調查類別
一般性調查
問卷問項
態度調查
19.請問,針對土地徵收的抗議,以下有些說法看您是否同意。(19-22 題)只有抗議行為造成別人的傷害(身體或是財物上)才算是不合法的。您是否同意這個說法?
調查出處:2016 土地正義調查
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
01 非常同意 | 124 | 8.30% | 8.30% | 8.30% |
02 同意 | 402 | 26.80% | 26.80% | 35.10% |
03 沒有意見 | 46 | 3.00% | 3.00% | 38.10% |
04 不同意 | 599 | 39.90% | 39.90% | 78.00% |
05 非常不同意 | 265 | 17.70% | 17.70% | 95.70% |
98 拒答 | 65 | 4.30% | 4.30% | 100% |
總和 | 1501 | 100% | 100% |
20.只要抗議行為違反法律就是不合法的(不管有無造成身體或是財 物上的傷害)。您是否同意這個說法?
調查出處:2016 土地正義調查
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
01 非常同意 | 245 | 16.40% | 16.40% | 16.40% |
02 同意 | 533 | 35.50% | 35.50% | 51.90% |
03 沒有意見 | 44 | 2.90% | 2.90% | 54.80% |
04 不同意 | 458 | 30.50% | 30.50% | 85.30% |
05 非常不同意 | 179 | 12.00% | 12.00% | 97.30% |
98 拒答 | 41 | 2.80% | 2.80% | 100% |
總和 | 1501 | 100% | 100% |
21.只要抗議是被警察阻止就是違法的。您是否同意這個說法?。您 是否同意這個說法?
調查出處:2016 土地正義調查
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
01 非常同意 | 68 | 4.50% | 4.50% | 4.50% |
02 同意 | 243 | 16.20% | 16.20% | 20.70% |
03 沒有意見 | 44 | 2.90% | 2.90% | 23.60% |
04 不同意 | 715 | 50.00% | 50.00% | 73.60% |
05 非常不同意 | 361 | 24.10% | 24.10% | 97.70% |
98 拒答 | 34 | 2.30% | 2.30% | 100% |
總和 | 1501 | 100% | 100% |
22.雖然抗議被警察阻止,但還是要經過檢察官或法官認為不合法, 才算是不合法的。您是否同意這個說法?」
調查出處:2016 土地正義調查
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
01 非常同意 | 324 | 21.60% | 21.60% | 21.60% |
02 同意 | 752 | 50.10% | 50.10% | 71.70% |
03 沒有意見 | 27 | 1.80% | 1.80% | 73.50% |
04 不同意 | 257 | 17.10% | 17.10% | 90.60% |
05 非常不同意 | 100 | 6.70% | 6.70% | 97.30% |
98 拒答 | 41 | 2.70% | 2.70% | 100% |
總和 | 1501 | 100% | 100% |
23.有人說,當警察已經取締,抗議的人就「應該」要停止抗議,因 為警察已經取締了。您是否同意這個說法?
調查出處:2016 土地正義調查
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
01 非常同意 | 123 | 8.20% | 8.20% | 39.60% |
02 同意 | 471 | 31.40% | 31.40% | 39.60% |
03 沒有意見 | 41 | 2.70% | 2.70% | 42.30% |
04 不同意 | 543 | 36.50% | 36.30% | 78.60% |
05 非常不同意 | 276 | 18.40% | 18.40% | 97.00% |
97 拒答 | 47 | 3.10% | 3.10% | 100% |
總和 | 1501 | 100% | 100% |
24. 有人說,就算警察已經取締,抗議的人「應該」要繼續抗議,不 管警察的取締。您是否同意這個說法?
調查出處:2016 土地正義調查
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
01 非常同意 | 71 | 4.70% | 4.70% | 4.70% |
02 同意 | 303 | 20.20% | 20.20% | 24.00% |
03 沒有意見 | 42 | 2.80% | 2.80% | 27.60% |
04 不同意 | 788 | 52.50% | 52.80% | 80.40% |
05 非常不同意 | 243 | 16.20% | 16.20% | 96.60% |
98 拒答 | 54 | 3.60% | 3.60% | 100% |
總和 | 1501 | 100% | 100% |
25.有人說,當警察已經取締,抗議的人「應該」要看警察的取締合 不合理,再決定要不要繼續抗議。您是否同意這個說法?
調查出處:2016 土地正義調查
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
01 非常同意 | 487 | 32.40% | 32.40% | 32.40% |
02 同意 | 687 | 45.70% | 45.70% | 78.10% |
03 沒有意見 | 21 | 1.40% | 1.40% | 79.50% |
04 不同意 | 198 | 13.20% | 13.20% | 92.70% |
05 非常不同意 | 79 | 5.30% | 5.30% | 98.00% |
98 拒答 | 30 | 2.00% | 2.00% | 100% |
總和 | 1501 | 100% | 100% |
26.有人說,當警察已經取締,只要沒有傷害到其他人,抗議的人「應 該」繼續抗議。您是否同意這個說法?」
調查出處:2016 土地正義調查
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
01 非常同意 | 157 | 10.50% | 10.50% | 10.50% |
02 同意 | 541 | 36.00% | 36.00% | 46.50% |
03 沒有意見 | 37 | 2.40% | 2.40% | 48.90% |
04 不同意 | 569 | 38.00% | 38.00% | 86.90% |
05 非常不同意 | 145 | 9.60% | 9.60% | 96.50% |
98 拒答 | 52 | 3.50% | 3.50% | 100% |
總和 | 1501 | 100% | 100% |
27.有人說,當警察已經取締,要看有無達到抗議目的,才決定要不 要繼續抗議。您是否同意這個說法?
調查出處:2016 土地正義調查
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
01 非常同意 | 215 | 14.30% | 14.30% | 14.30% |
02 同意 | 617 | 41.10% | 41.10% | 55.40% |
03 沒有意見 | 27 | 1.80% | 1.80% | 57.20% |
04 不同意 | 449 | 29.90% | 29.90% | 87.10% |
05 非常不同意 | 136 | 9.10% | 9.10% | 96.20% |
98 拒答 | 57 | 3.80% | 3.80% | 100% |
總和 | 1501 | 100% | 100% |
28.請問,你認為在何種情形下,一般人可以選擇違法方式解決土地 徵收的糾紛?
調查出處:2016 土地正義調查
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
01 自己可以用的合法方式都使用過了,但沒有預期效果。 | 214 | 14.30% | 14.30% | 14.30% |
02 政府機關不願意傾聽抗議的聲音。 | 160 | 10.60% | 10.60% | 24.90% |
03 完全不能用合法方法進行抗議。 | 94 | 6.30% | 6.30% | 31.20% |
04 非法方式是唯一可以喚起政府關注的方式。 | 52 | 3.40% | 3.40% | 34.60% |
05 不該選擇違法方式解決糾紛 | 427 | 28.50% | 28.50% | 63.10% |
06 其他 | 116 | 7.70% | 7.70% | 70.80% |
98 拒答 | 438 | 29.20% | 29.20% | 100% |
總和 | 1501 | 100% | 100% |
29.用合法的方式都無法解決徵收的糾紛時,請問您是否同意會考慮 用違法的方式進行抗爭。(參與者角度)
調查出處:2016 土地正義調查
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
01 非常同意 | 208 | 14.20% | 14.20% | 14.20% |
02 同意 | 442 | 30.20% | 30.20% | 44.40% |
03 沒有意見 | 20 | 1.40% | 1.40% | 45.80% |
04 不同意 | 525 | 35.90% | 35.90% | 81.70% |
05 非常不同意 | 269 | 18.30% | 18.30% | 100% |
98 拒答 | 37 | 14.20% | 14.20% | |
總和 | 1501 | 100% | 100% |
30.請問,那當土地徵收的糾紛發展到何種情況時,您「會」採取違 法(依受訪者主觀認知,不管實際上是否有抵觸法律)的方式去爭取自己的權益?
調查出處:2016 土地正義調查
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
01 當我的權益已經受到侵害的時候 | 351 | 23.40% | 23.40% | |
02 當我向主管機關求助,卻得不到回應的時候 | 216 | 14.40% | 14.40% | |
03 當法律本身無法保障我權益 | 211 | 14.10% | 14.10% | |
04 當我覺得土地徵收的程序有問題的時候 | 202 | 13.40% | 13.40% | |
05 當我發現土地徵收可能涉及官商勾結的時候 | 199 | 13.20% | 13.20% | |
06 當我求助無門的時候 | 178 | 11.90% | 11.90% | |
07 土地徵收的理由不充分的時候 | 161 | 10.70% | 10.70% | |
08 法律本身有問題的時候 | 148 | 9.90% | 9.90% | |
09 當我發現主管機關偏心的時候 | 124 | 8.20% | 8.20% | |
10 當我完全不想要土地被徵收的時候 | 104 | 6.90% | 6.90% | |
11 自己的尊嚴被踐踏的時候 | 86 | 5.80% | 5.80% | |
12 不會選擇違法方式解決糾紛 | 226 | 15.10% | 15.10% | |
98 拒答 | 73 | 4.90% | 4.90% | |
總和 | 2351 | 156.6% | 156.6% |
31. 請問您覺得採取可能違法方式進行抗爭時,主要的目的是?
調查出處:2016 土地正義調查
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
01 表達自己意見 | 524 | 34.90% | 34.90% | 34.90% |
02 希望與政府溝通(希望政府有回應等等的) | 336 | 22.40% | 22.40% | 57.30% |
03 喚醒社會大眾知道這個糾紛(爭議)的重要性 | 291 | 19.40% | 19.40% | 76.70% |
04 藉由觸法的方式,告訴政府自己態度的堅決 | 130 | 8.70% | 8.70% | 85.40% |
05 對抗財團或是對抗政府的方式 | 89 | 5.90% | 5.90% | 91.30% |
06 不會選擇違法方式解決糾紛 | 67 | 4.50% | 4.50% | 95.80% |
98 拒答 | 63 | 4.20% | 4.20% | 100% |
總和 | 1501 | 100% | 100% |
32. 請問你覺得以違法方式進行抗爭,可以產生的效果是?
調查出處:2016 土地正義調查
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
01 可以將自己意見更有效地表達給大眾知道 | 464 | 31.00% | 31.00% | |
02 給政府施壓,號招更多人關心 | 281 | 18.80% | 18.80% | |
03 跟政府好好溝通,告訴他們抗爭的決心 | 220 | 14.80% | 14.80% | |
04 保障人民權利 | 211 | 14.10% | 14.10% | |
05 喚起人民權利意識 | 195 | 13.10% | 13.10% | |
06 影響不合理的法律 | 144 | 9.60% | 9.60% | |
07 改善政府行為 | 136 | 9.10% | 9.10% | |
08 改變整個徵收的體制 | 129 | 8.60% | 8.60% | |
09 促進社會平等 | 88 | 5.90% | 5.90% | |
10 平衡財團的影響力 | 65 | 4.30% | 4.30% | |
11 其他 | 52 | 3.50% | 3.50% | |
98 拒答 | 142 | 9.50% | 9.50% | |
總和 | 2126 | 142.2% | 142.2% |
33.請問,當徵收發生糾紛,以下有些說法看您是否同 意:「聚集在行政機關辦公大樓前(或是財團、建商的大樓前)表達意見」,是正當的手段(或 是方式)。請問您是否同意?
調查出處:2016 土地正義調查
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
01 非常同意 | 379 | 25.30% | 25.30% | 25.30% |
02 同意 | 633 | 42.20% | 42.20% | 67.40% |
03 沒有意見 | 26 | 1.70% | 1.70% | 69.10% |
04 不同意 | 302 | 20.10% | 20.10% | 89.20% |
05 非常不同意 | 110 | 7.30% | 7.30% | 96.50% |
98 拒答 | 51 | 3.40% | 3.40% | 100% |
總和 | 1501 | 100% | 100% |
34.請問,當土地徵收發生糾紛,「以丟雞蛋方式表達不 滿」(不是故意傷人)的方式去爭取權益」是正當的手段。您是否同意?
調查出處:2016 土地正義調查
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
01 非常同意 | 66 | 4.40% | 4.40% | 4.40% |
02 同意 | 199 | 13.30% | 13.30% | 17.70% |
03 沒有意見 | 16 | 1.10% | 1.10% | 18.80% |
04 不同意 | 604 | 40.20% | 40.20% | 59.00% |
05 非常不同意 | 576 | 38.40% | 38.40% | 97.40% |
98 拒答 | 40 | 2.60% | 2.60% | 100% |
總和 | 1501 | 100% | 100% |
35.請問,當土地徵收發生糾紛,「以靜坐、舉牌、絕食」的方式去爭 取權益」,是正當的。您是否同意?
調查出處:2016 土地正義調查
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
01 非常同意 | 385 | 25.60% | 25.60% | 25.60% |
02 同意 | 646 | 43.00% | 43.00% | 68.60% |
03 沒有意見 | 12 | 0.80% | 0.80% | 69.40% |
04 不同意 | 292 | 19.40% | 19.40% | 88.80% |
05 非常不同意 | 122 | 8.10% | 8.10% | 96.90% |
98 拒答 | 45 | 3.00% | 3.00% | 100% |
總和 | 1093 | 100% | 100% |
36.請問,當土地徵收發生糾紛,「以阻礙行政機關辦 公」(例如佔領的方式)的方式去爭取權益
調查出處:2016 土地正義調查
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
01 非常同意 | 88 | 5.90% | 5.90% | 5.90% |
02 同意 | 219 | 14.60% | 14.60% | 20.50% |
03 沒有意見 | 18 | 1.20% | 1.20% | 21.70% |
04 不同意 | 634 | 42.20% | 42.20% | 63.90% |
05 非常不同意 | 493 | 32.80% | 32.80% | 96.70% |
98 拒答 | 49 | 3.20% | 3.20% | 100% |
總和 | 1501 | 100% | 100% |
37.請問,當土地徵收發生糾紛,「以影響其他第三人的 權利為目的進行抗爭」(例如臥軌、罷工、干擾交通等等)是正當的。您是否同意?
調查出處:2016 土地正義調查
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
01 非常同意 | 47 | 3.10% | 3.10% | 3.10% |
02 同意 | 117 | 7.80% | 7.80% | 10.90% |
03 沒有意見 | 18 | 1.20% | 1.20% | 12.10% |
04 不同意 | 593 | 39.50% | 39.50% | 51.60% |
05 非常不同意 | 680 | 45.30% | 45.30% | 96.90% |
98 拒答 | 46 | 3.00% | 3.00% | 100% |
總和 | 1501 | 100% | 100% |