選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
(01) 長期正式編制人員【Permanent staff】 | 690 | 33.6 | 79.3 | 79.3 |
(02) 定期契約人員(含約聘、 約雇、特約、委任)【Employee on a fixed-term contract (including employment contracts and mandate agreements)】 | 88 | 4.3 | 10.1 | 89.4 |
(03) 臨時人員(含暫雇、工 讀、代班(課)等形式)【Temporary staff (including short-term employees, part-time employees, substitutes, etc.)】 | 72 | 3.5 | 8.3 | 97.7 |
(04) 人力派遣人員或外包(或承包)人員【Dispatched worker; dispatched labor agency or client】 | 20 | 1.0 | 2.3 | 100.0 |
(99) 跳答【Skip】 | 1182 | 57.6 | ||
總和 𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 | 2052 | 100.0 |
近期留言