選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
(01) 政府機構【Government agency】 | 62 | 3.0 | 7.1 | 7.1 |
(02) 公立學校【Public school】 | 51 | 2.5 | 5.9 | 13.0 |
(03) 私立學校【Private school】 | 14 | 0.7 | 1.6 | 14.6 |
(04) 公營事業機構【Public enterprise】 | 30 | 1.5 | 3.4 | 18.0 |
(05) 私人事業【Private enterprise】 | 677 | 33.0 | 77.8 | 95.9 |
(06) 非營利單位(協會/基金會/財團法人/漁會/農會/黨營事業等)【Non-profit organization (e.g. associations, foundations, fishermen's association, farmer's association, enterprises owned by political parties, etc.)】 | 36 | 1.8 | 4.1 | 100.0 |
(99) 跳答【Skip】 | 1182 | 57.6 | ||
總和 𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 | 2052 | 100.0 |
近期留言