(01) 無收入【No income】 | 19 | 0.9 | 1.5 | 1.5 |
(02) 1 萬元以下【Below NT$10,000】 | 52 | 2.5 | 4.2 | 5.7 |
(03) 1-2 萬元以下【NT$10,000-20,000 (not inclusive)】 | 69 | 3.4 | 5.6 | 11.3 |
(04) 2-3 萬元以下【NT$20,000-30,000 (not inclusive)】 | 261 | 12.7 | 21.0 | 32.3 |
(05) 3-4 萬元以下【NT$30,000-40,000 (not inclusive)】 | 295 | 14.4 | 23.8 | 56.1 |
(06) 4-5 萬元以下【NT$40,000-50,000 (not inclusive)】 | 213 | 10.4 | 17.2 | 73.2 |
(07) 5-6 萬元以下【NT$50,000-60,000 (not inclusive)】 | 107 | 5.2 | 8.6 | 81.9 |
(08) 6-7 萬元以下【NT$60,000-70,000 (not inclusive)】 | 47 | 2.3 | 3.8 | 85.7 |
(09) 7-8 萬元以下【NT$70,000-80,000 (not inclusive)】 | 54 | 2.6 | 4.4 | 90.0 |
(10) 8-9 萬元以下【NT$80,000-90,000 (not inclusive)】 | 33 | 1.6 | 2.7 | 92.7 |
(11) 9-10 萬元以下【NT$90,000-100,000 (not inclusive)】 | 30 | 1.5 | 2.4 | 95.1 |
(12) 10-11 萬元以下【NT$100,000-110,000 (not inclusive)】 | 25 | 1.2 | 2.0 | 97.1 |
(13) 11-12 萬元以下【NT$110,000-120,000 (not inclusive)】 | 7 | 0.3 | 0.6 | 97.7 |
(14) 12-13 萬元以下【NT$120,000-130,000 (not inclusive)】 | 2 | 0.1 | 0.2 | 97.8 |
(16) 14-15 萬元以下【NT$140,000-150,000 (not inclusive)】 | 6 | 0.3 | 0.5 | 98.3 |
(17) 15-16 萬元以下【NT$150,000-160,000 (not inclusive)】 | 4 | 0.2 | 0.3 | 98.6 |
(19) 17-18 萬元以下【NT$170,000-180,000 (not inclusive)】 | 3 | 0.1 | 0.2 | 98.9 |
(20) 18-19 萬元以下【NT$180,000-190,000 (not inclusive)】 | 2 | 0.1 | 0.2 | 99.0 |
(21) 19-20萬元以下【NT$190,000-200,000 (not inclusive)】 | 2 | 0.1 | 0.2 | 99.2 |
(22) 20-30 萬元以下【NT$200,000-300,000 (not inclusive)】 | 2 | 0.1 | 0.2 | 99.4 |
(23) 30 萬元或以上【NT$300,000 and above】 | 8 | 0.4 | 0.6 | 100.0 |
(97) 不知道【I don't know】 | 22 | 1.1 | | |
(98) 拒答【Prefer not to answer】 | 31 | 1.5 | | |
(99) 跳答【Skip】 | 758 | 36.9 | | |
總和 𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 | 2052 | 100.0 | | |
近期留言