選項人數/次數百分比有效百分比累積百分比
(1) 10 小時(含)以下【< 10 hrs】40.20.50.5
(2) 11 - 20 小時【11 - 20 hrs】190.92.63.2
(3) 21 - 30 小時【21 - 30 hrs】361.84.98.1
(4) 31 -40 小時【31 -40 hrs】29914.641.049.0
(5) 41 - 50 小時【41 - 50 hrs】1969.626.875.9
(6) 51 - 60 小時【51 - 60 hrs】904.412.388.2
(7) 61 - 70 小時【61 - 70 hrs】251.23.491.6
(8) 71 -80 小時【71 -80 hrs】211.02.994.5
(8) 81– 90 小時【81– 90 hrs】100.51.495.9
(9) 91 小時及以上【>91 hrs】301.54.1100.0
(98) 拒答【Prefer not to answer】30.1
(99) 跳答【Skip】131964.3
總和 𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋2052100.0