選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
(1) 10 小時(含)以下【< 10 hrs】 | 4 | 0.2 | 0.5 | 0.5 |
(2) 11 - 20 小時【11 - 20 hrs】 | 19 | 0.9 | 2.6 | 3.2 |
(3) 21 - 30 小時【21 - 30 hrs】 | 36 | 1.8 | 4.9 | 8.1 |
(4) 31 -40 小時【31 -40 hrs】 | 299 | 14.6 | 41.0 | 49.0 |
(5) 41 - 50 小時【41 - 50 hrs】 | 196 | 9.6 | 26.8 | 75.9 |
(6) 51 - 60 小時【51 - 60 hrs】 | 90 | 4.4 | 12.3 | 88.2 |
(7) 61 - 70 小時【61 - 70 hrs】 | 25 | 1.2 | 3.4 | 91.6 |
(8) 71 -80 小時【71 -80 hrs】 | 21 | 1.0 | 2.9 | 94.5 |
(8) 81– 90 小時【81– 90 hrs】 | 10 | 0.5 | 1.4 | 95.9 |
(9) 91 小時及以上【>91 hrs】 | 30 | 1.5 | 4.1 | 100.0 |
(98) 拒答【Prefer not to answer】 | 3 | 0.1 | ||
(99) 跳答【Skip】 | 1319 | 64.3 | ||
總和 𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 | 2052 | 100.0 |
近期留言