選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
(01) 台灣閩南人【Taiwan (Minnan Taiwanese)】 | 1473 | 71.8% | 72.1% | 72.1% |
(02) 台灣客家人【Taiwan (Hakka Taiwanese)】 | 333 | 16.2% | 16.3% | 88.4% |
(03) 台灣原住民【Taiwan (Indigenous Taiwanese)】 | 24 | 1.2% | 1.2% | 89.6% |
(04) 大陸各省市【Mainland China】 | 168 | 8.2% | 8.2% | 97.8% |
(05) 金門或馬祖【Kinmen or Matsu】 | 2 | 0.1% | 0.1% | 97.9% |
(06) 其他,請說明:【Others, Please specify】 | 42 | 2.0% | 2.1% | 100.0% |
(97) 不知道【I don't know】 | 6 | 0.3% | ||
(98) 拒答【Prefer not to answer/Skip】 | 4 | 0.2% | ||
總和 𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 | 2052 | 100.0% |
近期留言