(01) 配偶或同居人【Spouse or cohabitating partner】 | 931 | 45.4% | 50.3% | 50.3% |
(02) (孫)子女【(Grand)children】 | 587 | 28.6% | 31.7% | 82.0% |
(03) (孫)媳婦或女婿【(Grand)children-in-law】 | 2 | 0.1% | 0.1% | 82.1% |
(04) 兄弟姊妹【Siblings】 | 118 | 5.8% | 6.4% | 88.4% |
(05) 其他親人【Other relatives】 | 24 | 1.2% | 1.3% | 89.7% |
(06) 律師、會計師等專業人士【Lawyers, accountants, and other professionals】 | 89 | 4.3% | 4.8% | 94.5% |
(07) 銀行或指定機構【Banks or other designated organizations】 | 66 | 3.2% | 3.6% | 98.1% |
(08) 信任的朋友【A trusted friend】 | 15 | 0.7% | 0.8% | 98.9% |
(09) 其他,請說明:【Others, Please specify】 | 20 | 1.0% | 1.1% | 100.0% |
(97) 不知道【I don't know】 | 11 | 0.5% | | |
(98) 拒答【Prefer not to answer】 | 7 | 0.3% | | |
(99) 跳答【Skip】 | 182 | 8.9% | | |
總和 𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 | 2052 | 100.0% | | |
近期留言