選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
01 台北市【Taipei City】 | 185 | 16.8% | 16.8% | 16.8% |
02 新北市【New Taipei City】 | 222 | 20.2% | 20.2% | 37.0% |
03 基隆市【Keelung City】 | 20 | 1.8% | 1.8% | 38.8% |
04 桃園市【Taoyuan City】 | 93 | 8.5% | 8.5% | 47.3% |
05 新竹縣【Hsinchu County】 | 18 | 1.6% | 1.6% | 48.9% |
06 新竹市【Hsinchu City】 | 31 | 2.8% | 2.8% | 51.7% |
07 苗栗縣【Miaoli County】 | 14 | 1.3% | 1.3% | 53.0% |
08 台中市【Taichung City】 | 125 | 11.4% | 11.4% | 64.4% |
09 彰化縣【Changhua County】 | 37 | 3.4% | 3.4% | 67.8% |
10 南投縣【Nantou County】 | 14 | 1.3% | 1.3% | 69.1% |
11 雲林縣【Yunlin County】 | 25 | 2.3% | 2.3% | 71.4% |
12 嘉義市【Chiayi City】 | 13 | 1.2% | 1.2% | 72.6% |
13 嘉義縣【Chiayi County】 | 21 | 1.9% | 1.9% | 74.5% |
14 台南市【Tainan City】 | 82 | 7.5% | 7.5% | 82.0% |
15 高雄市【Kaohsiung City】 | 128 | 11.6% | 11.6% | 93.6% |
16 屏東縣【Pingtung County】 | 26 | 2.4% | 2.4% | 96.0% |
17 宜蘭縣【Yilan County】 | 21 | 1.9% | 1.9% | 97.9% |
18 花蓮縣【Hualien County】 | 13 | 1.2% | 1.2% | 99.1% |
19 台東縣【Taitung County】 | 4 | 0.4% | 0.4% | 99.5% |
20 澎湖縣【Penghu County】 | 5 | 0.5% | 0.5% | 100% |
21 其他【Others, Please specify】 | 3 | 0.3% | 0.3% | 100% |
總和 𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 | 1100 | 100% |
近期留言