選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
(01) 家人或朋友【Family and friends】 | 1165 | 54.8% | ||
(02) 社團同好【Peers from clubs and societies】 | 160 | 7.5% | ||
(03) 同學或同事【Classmates or colleagues】 | 730 | 34.3% | ||
(04) (不認識的)網友【Other netizens (who you I don't know in real life)】 | 64 | 3.0% | ||
(05) 其他,請說明:【Others, Please specify】 | 7 | 0.3% | ||
總和 𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 | 2126 | 100.0% |
近期留言