選項人數/次數百分比有效百分比累積百分比
(01) 沒有收入【No income】835.20%5.20%5.20%
(02) 不到 1 萬元【Below NT$10,000】1599.90%9.90%15.10%
(03) 1 萬元以上,不到 2 萬元【NT$10,000-20,000 (not inclusive)】23514.70%14.70%29.80%
(04) 2 萬元以上,不到 3 萬元【NT$20,000-30,000 (not inclusive)】29518.40%18.40%48.20%
(05) 3 萬元以上,不到 4 萬元【NT$30,000-40,000 (not inclusive)】28918.00%18.00%66.30%
(06) 4 萬元以上,不到 5 萬元【NT$40,000-50,000 (not inclusive)】1479.20%9.20%75.50%
(07) 5 萬元以上,不到 6 萬元【NT$50,000-60,000 (not inclusive)】1398.70%8.70%84.10%
(08) 6 萬元以上,不到 7 萬元【NT$60,000-70,000 (not inclusive)】603.70%3.70%87.90%
(09) 7 萬元以上,不到 8 萬元【NT$70,000-80,000 (not inclusive)】301.90%1.90%89.80%
(10) 8 萬元以上,不到 9 萬元【NT$80,000-90,000 (not inclusive)】100.60%0.60%90.40%
(11) 9 萬元以上,不到 10 萬元【NT$90,000-100,000 (not inclusive)】140.90%0.90%91.30%
(12) 10 萬元以上,不到 15 萬元【NT$100,000-150,000 (not inclusive)】382.40%2.40%93.60%
(13) 15 萬元以上,不到 20 萬元【NT$150,000-200,000 (not inclusive)】60.40%0.40%94.00%
(14) 20 萬元以上【NT$200,000 and above】130.80%0.80%94.80%
(97) 不知道/無意見/拒答【I don't know】/【Prefer not to answer】835.20%5.20%100%
總和 𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋1601100%100%