選項人數/次數百分比有效百分比累積百分比
01. 沒有收入【No income】895.90%5.90%5.90%
02. 不到 1 萬元【Below NT$10,000】1338.90%8.90%14.80%
03. 1 萬元以上,不到 2 萬元【NT$10,000-20,000 (not inclusive)】1228.10%8.10%22.90%
04. 2 萬元以上,不到 3 萬元【NT$20,000-30,000 (not inclusive)】26917.90%17.90%40.90%
05. 3 萬元以上,不到 4 萬元【NT$30,000-40,000 (not inclusive)】26717.80%17.80%58.70%
06. 4 萬元以上,不到 5 萬元【NT$40,000-50,000 (not inclusive)】17411.60%11.60%70.30%
07. 5 萬元以上,不到 6 萬元【NT$50,000-60,000 (not inclusive)】1389.20%9.20%79.50%
08. 6 萬元以上,不到 7 萬元【NT$60,000-70,000 (not inclusive)】674.50%4.50%83.90%
09. 7 萬元以上,不到 8 萬元【NT$70,000-80,000 (not inclusive)】342.30%2.30%86.20%
10. 8 萬元以上,不到 9 萬元【NT$80,000-90,000 (not inclusive)】201.30%1.30%87.50%
11. 9 萬元以上,不到 10 萬元【NT$90,000-100,000 (not inclusive)】100.70%0.70%88.20%
12. 10 萬元以上,不到 15 萬元【NT$100,000-150,000 (not inclusive)】211.40%1.40%89.60%
13. 15 萬元以上,不到 20 萬元【NT$150,000-200,000 (not inclusive)】80.50%0.50%90.10%
14. 20 萬元以上【NT$200,000 and above】120.80%0.80%90.90%
15. 不知道/無意見/拒答【I don't know】/【Prefer not to answer】1359.00%9.00%100%
總和 𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋1500100%100%