(01) 金錢借貸【Disputes relating to financial loans】 | 43 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
(02) 婚姻關係或子女議題【Disputes relating to marriage and/or children】 | 63 | 3.1 | 3.1 | 5.2 |
(03) 繼承或家庭財產分配【Disputes relating to inheritance and/or the distribution of family wealth】 | 78 | 3.8 | 3.8 | 9.0 |
(04) 奉養父母【Disputes relating to the care of parents】 | 28 | 1.4 | 1.4 | 10.3 |
(05) 家庭暴力【Disputes relating to domestic violence】 | 25 | 1.2 | 1.2 | 11.6 |
(06) 不曾發生任何糾紛 (跳答C16題)【I have never been involved in a family dispute (proceed to C16)】 | 1806 | 88.0 | 88.1 | 99.6 |
(07) 其他,請說明【Others, Please specify】 | 8 | 0.4 | 0.4 | 100.0 |
(98) 拒答 (跳答16題)【Prefer not to answer (proceed to C16)】 | 1 | 0.0 | | |
總和 𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 | 2052 | 100.0% | | |
近期留言