選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
(01) 有,一件【Once】 | 334 | 16.3% | 16.3% | 16.3% |
(02) 有 ,二件【Twice】 | 74 | 3.6% | 3.6% | 19.9% |
(03) 有,三件或以上【More than twice】 | 44 | 2.1% | 2.1% | 22.0% |
(04) 沒有 (跳答C14題)【Never (proceed to C14)】 | 1600 | 78.0% | 78.0% | 100.0% |
總和 𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 | 2052 | 100.0% | 100.0% |
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
(01) 有,一件【Once】 | 334 | 16.3% | 16.3% | 16.3% |
(02) 有 ,二件【Twice】 | 74 | 3.6% | 3.6% | 19.9% |
(03) 有,三件或以上【More than twice】 | 44 | 2.1% | 2.1% | 22.0% |
(04) 沒有 (跳答C14題)【Never (proceed to C14)】 | 1600 | 78.0% | 78.0% | 100.0% |
總和 𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 | 2052 | 100.0% | 100.0% |
近期留言