選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
0 | 1146 | 55.8% | 84.1% | 84.1% |
1 | 146 | 7.1% | 10.7% | 94.8% |
2 | 64 | 3.1% | 4.7% | 99.5% |
3 | 7 | 0.3% | 0.5% | 100.0% |
99. 拒答/跳答【Prefer not to answer/Skip】 | 689 | 33.6% | ||
總和 𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 | 2052 | 100.0% |
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
0 | 1146 | 55.8% | 84.1% | 84.1% |
1 | 146 | 7.1% | 10.7% | 94.8% |
2 | 64 | 3.1% | 4.7% | 99.5% |
3 | 7 | 0.3% | 0.5% | 100.0% |
99. 拒答/跳答【Prefer not to answer/Skip】 | 689 | 33.6% | ||
總和 𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 | 2052 | 100.0% |
近期留言