選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
01. 18 歲-19 歲【18-19 years old】 | 43 | 2.1% | 2.1% | 2.1% |
02. 20 歲-29 歲【20-29 years old】 | 281 | 13.7% | 13.7% | 15.8% |
03. 30 歲-39 歲【30-39 years old】 | 389 | 19.0% | 19.0% | 34.7% |
04. 40 歲-49 歲【40-49 years old】 | 368 | 17.9% | 17.9% | 52.7% |
05. 50 歲-59 歲【50-59 years old】 | 382 | 18.6% | 18.6% | 71.3% |
06. 60 歲-64 歲【60-64 years old】 | 189 | 9.2% | 9.2% | 80.5% |
07. 65 歲-69 歲【65-69 years old】 | 153 | 7.5% | 7.5% | 88.0% |
08. 70 歲以上【70 and above】 | 247 | 12.0% | 12.0% | 100.0% |
總和 𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 | 2052 | 100.0% | 100.0 |
近期留言