選項人數/次數百分比有效百分比累積百分比
01. 沒有收入744.80%4.80%4.80%
02. 不到 1 萬元1519.90%9.90%14.70%
03. 1 萬元以上,不到 2 萬元1278.40%8.40%23.10%
04. 2 萬元以上,不到 3 萬元29819.60%19.60%42.70%
05. 3 萬元以上,不到 4 萬元26717.60%17.60%60.30%
06. 4 萬元以上,不到 5 萬元19012.50%12.50%72.80%
07. 5 萬元以上,不到 6 萬元1016.60%6.60%79.40%
08. 6 萬元以上,不到 7 萬元654.20%4.20%83.60%
09. 7 萬元以上,不到 8 萬元291.90%1.90%85.50%
10. 8 萬元以上,不到 9 萬元110.70%0.70%86.20%
11. 9 萬元以上875.70%5.70%91.90%
12. 收入不穩定231.50%1.50%93.40%
97. 不知道/無意見/拒答996.50%6.50%100%
總和1522100%100%