51. 請問您目前居住的縣市為何?
2024-05-15
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
01. 台北市 | 213 | 20.9% | 20.9% | 20.9% |
02. 新北市 | 190 | 18.6% | 18.6% | 39.5% |
03. 基隆市 | 13 | 1.3% | 1.3% | 40.8% |
04. 桃園市 | 89 | 8.7% | 8.7% | 49.5% |
05. 新竹縣 | 19 | 1.9% | 1.9% | 51.4% |
06. 新竹市 | 36 | 3.5% | 3.5% | 54.9% |
07. 苗栗縣 | 16 | 1.6% | 1.6% | 56.5% |
08. 台中市 | 108 | 10.6% | 10.6% | 67.1% |
09. 彰化縣 | 40 | 3.9% | 3.9% | 71.0% |
10. 南投縣 | 12 | 1.2% | 1.2% | 72.2% |
11. 雲林縣 | 16 | 1.6% | 1.6% | 73.7% |
12. 嘉義市 | 10 | 1.0% | 1.0% | 74.7% |
13. 嘉義縣 | 12 | 1.2% | 1.2% | 75.9% |
14. 台南市 | 63 | 6.2% | 6.2% | 82.1% |
15. 高雄市 | 125 | 12.3% | 12.3% | 94.3% |
16. 屏東縣 | 24 | 2.4% | 2.4% | 96.7% |
17. 宜蘭縣 | 18 | 1.8% | 1.8% | 98.4% |
18. 花蓮縣 | 7 | 0.7% | 0.7% | 99.1% |
19. 台東縣 | 6 | 0.6% | 0.6% | 99.7% |
20. 澎湖縣 | 3 | 0.3% | 0.3% | 100.0% |
總計 | 1020 | 100.0% | 100.0% | |
近期留言