調查出處:2009 旅遊經驗調查
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
01 處理速度快 | 10 | 23.26 | 23.26 | |
02 方便 | 9 | 20.93 | 20.93 | |
03 業者有誠意處理 | 7 | 16.28 | 16.28 | |
04 信任 | 6 | 13.95 | 13.95 | |
05 對業者可產生比較大的壓力 | 4 | 9.30 | 9.30 | |
06 有熟識的人可以幫得上忙 | 4 | 9.30 | 9.30 | |
07 可隨時知道處理情形 | 3 | 6.98 | 6.98 | |
08 具有公信力 | 3 | 6.98 | 6.98 | |
09 有法律條文保障 | 3 | 6.98 | 6.98 | |
10 免費 | 1 | 2.33 | 2.33 | |
11 公平性 | 1 | 2.33 | 2.33 | |
12 親友建議 | 1 | 2.33 | 2.33 | |
13 處理透明化 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
14 其他 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
15 不知道 | 4 | 9.30 | 9.30 |
近期留言