選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
01. 台灣閩南人 | 516 | 50.6% | 50.6% | 50.6% |
02. 台灣客家人 | 76 | 7.5% | 7.5% | 58.0% |
03. 台灣原住民 | 5 | 0.5% | 0.5% | 58.5% |
04. 大陸各省市 | 52 | 5.1% | 5.1% | 63.6% |
05. 台灣人 | 369 | 36.2% | 36.2% | 99.8% |
98. 拒答 | 2 | 0.2% | 0.2% | 100.0% |
總計 | 1020 | 100.0% | 100.0% |
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
01. 台灣閩南人 | 516 | 50.6% | 50.6% | 50.6% |
02. 台灣客家人 | 76 | 7.5% | 7.5% | 58.0% |
03. 台灣原住民 | 5 | 0.5% | 0.5% | 58.5% |
04. 大陸各省市 | 52 | 5.1% | 5.1% | 63.6% |
05. 台灣人 | 369 | 36.2% | 36.2% | 99.8% |
98. 拒答 | 2 | 0.2% | 0.2% | 100.0% |
總計 | 1020 | 100.0% | 100.0% |
近期留言