調查出處:2009 旅遊經驗調查
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
01 處理速度快 | 27 | 21.95 | 21.95 | |
02 方便 | 22 | 17.89 | 17.89 | |
03 即時性 | 19 | 15.45 | 15.45 | |
04 業者有誠意處理 | 18 | 14.63 | 14.63 | |
05 沒有其他選擇 | 15 | 12.20 | 12.20 | |
06 有熟識的人可以幫得上忙 | 8 | 6.50 | 6.50 | |
07 信任 | 7 | 5.69 | 5.69 | |
08 處理透明化 | 6 | 4.88 | 4.88 | |
09 具有公信力 | 6 | 4.88 | 4.88 | |
10 對業者可產生比較大的壓力 | 5 | 4.07 | 4.07 | |
11 有法律條文保障 | 5 | 4.07 | 4.07 | |
12 親友建議 | 5 | 4.07 | 4.07 | |
13 公平性 | 2 | 1.63 | 1.63 | |
14 免費 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
15 其他 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
16 不知道 | 14 | 11.38 | 11.38 | |
17 拒答 | 1 | 0.81 | 0.81 |
近期留言