調查出處:2009 旅遊經驗調查
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
01 方便 | 12 | 27.91 | 27.91 | |
02 處理速度快 | 10 | 23.26 | 23.26 | |
03 公平性 | 5 | 11.63 | 11.63 | |
04 業者有誠意處理 | 5 | 11.63 | 11.63 | |
05 具有公信力 | 4 | 9.30 | 9.30 | |
06 免費 | 3 | 6.98 | 6.98 | |
07 信任 | 3 | 6.98 | 6.98 | |
08 可隨時知道處理情形 | 3 | 6.98 | 6.98 | |
09 處理透明化 | 3 | 6.98 | 6.98 | |
10 對業者可產生比較大的壓力 | 3 | 6.98 | 6.98 | |
11 有熟識的人可以幫得上忙 | 2 | 4.65 | 4.65 | |
12 有法律保障 | 1 | 2.33 | 2.33 | |
13 親友建議 | 1 | 2.33 | 2.33 | |
14 其他 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
15 不知道 | 5 | 11.63 | 11.63 | |
16 拒答 | 1 | 2.33 | 2.33 |
近期留言