調查出處:2009 旅遊經驗調查
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
01 代辦護照 | 52 | 3.35 | 3.35 | |
02 與旅行社接洽時,跟 DM 或廣告有落差 | 177 | 11.39 | 11.39 | |
03 服務人員態度問題 | 125 | 8.04 | 8.04 | |
04 解約的賠償問題 | 57 | 3.67 | 3.67 | |
05 簽約前,沒有提供審閱期間 | 42 | 2.70 | 2.70 | |
06 旅行社臨時取消出團 | 122 | 7.85 | 7.85 | |
07 旅行社倒閉 | 191 | 12.29 | 12.29 | |
08 航空公司倒閉,耽誤行程 | 88 | 5.66 | 5.66 | |
09 交通工具延誤,耽誤行程 | 199 | 12.81 | 12.81 | |
10 網路、電視購物或在旅展購買後不能反悔【猶豫期間】 | 65 | 4.18 | 4.18 | |
11 預付訂金,訂金退還問題 | 88 | 5.66 | 5.66 | |
12 行前會公布的旅遊內容跟原先約定不一樣 | 210 | 13.51 | 13.51 | |
13 旅遊團費的爭議【例如,兵險、機場稅、小費是否包含在 內】 | 75 | 4.83 | 4.83 | |
14 與旅社訂房的解約問題 | 85 | 5.47 | 5.47 | |
15 買了旅遊卷無法退還或者已經逾期了 | 69 | 4.44 | 4.44 | |
16 機票/車票等爭議【如購買後改日期】 | 74 | 4.76 | 4.76 | |
17 其他 | 17 | 1.09 | 1.09 | |
18 不知道 | 525 | 33.78 | 33.78 | |
19 拒答 | 2 | 0.13 | 0.13 |
近期留言