調查出處:2012 網路著作權
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
1 方便 | 1 | 12.50 | 12.50 | 12.50 |
2 處理速度快 | 3 | 37.50 | 37.50 | 50 |
3 有法律條文保障 | 1 | 12.50 | 12.50 | 62.50 |
4 公平性 | 1 | 12.50 | 12.50 | 75 |
5 其他 | 1 | 12.50 | 12.50 | 87.50 |
6 不知道/無意見 | 1 | 12.50 | 12.50 | 100 |
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
1 方便 | 1 | 12.50 | 12.50 | 12.50 |
2 處理速度快 | 3 | 37.50 | 37.50 | 50 |
3 有法律條文保障 | 1 | 12.50 | 12.50 | 62.50 |
4 公平性 | 1 | 12.50 | 12.50 | 75 |
5 其他 | 1 | 12.50 | 12.50 | 87.50 |
6 不知道/無意見 | 1 | 12.50 | 12.50 | 100 |
近期留言