調查出處:2012 網路著作權
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
1 不理會 | 3 | 37.50 | 37.50 | 37.50 |
2 直接寄E-mail給侵權的人 | 1 | 12.50 | 12.50 | 50 |
3 直接找律師或認識法律的人處理 | 1 | 12.50 | 12.50 | 62.50 |
4 將有爭議的圖片,音樂或影片給撤下來 | 2 | 25.00 | 25.00 | 87.50 |
5 其他 | 1 | 12.50 | 12.50 | 100 |
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
1 不理會 | 3 | 37.50 | 37.50 | 37.50 |
2 直接寄E-mail給侵權的人 | 1 | 12.50 | 12.50 | 50 |
3 直接找律師或認識法律的人處理 | 1 | 12.50 | 12.50 | 62.50 |
4 將有爭議的圖片,音樂或影片給撤下來 | 2 | 25.00 | 25.00 | 87.50 |
5 其他 | 1 | 12.50 | 12.50 | 100 |
近期留言