選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
01. 非常滿意 | 16 | 1.6% | 1.6% | 1.6% |
02. 滿意 | 445 | 43.6% | 43.6% | 45.2% |
03. 不滿意 | 387 | 37.9% | 37.9% | 83.1% |
04. 非常不滿意 | 122 | 12.0% | 12.0% | 95.1% |
05. 無意見 | 48 | 4.7% | 4.7% | 99.8% |
98. 拒答 | 2 | 0.2% | 0.2% | 100.0% |
總計 | 1020 | 100.0% | 100.0% |
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
01. 非常滿意 | 16 | 1.6% | 1.6% | 1.6% |
02. 滿意 | 445 | 43.6% | 43.6% | 45.2% |
03. 不滿意 | 387 | 37.9% | 37.9% | 83.1% |
04. 非常不滿意 | 122 | 12.0% | 12.0% | 95.1% |
05. 無意見 | 48 | 4.7% | 4.7% | 99.8% |
98. 拒答 | 2 | 0.2% | 0.2% | 100.0% |
總計 | 1020 | 100.0% | 100.0% |
近期留言