選項 | 人數/次數 | 百分比% | 有效百分比% | 累積百分比% |
(01) 台灣閩南人【Taiwan (Minnan Taiwanese)】 | 1473 | 71.80% | 72.10% | 72.10% |
(02) 台灣客家人【Taiwan (Hakka Taiwanese)】 | 333 | 16.20% | 16.30% | 88.40% |
(03) 台灣原住民【Taiwan (Indigenous Taiwanese)】 | 24 | 1.20% | 1.20% | 89.60% |
(04) 大陸各省市【Mainland China】 | 168 | 8.20% | 8.20% | 97.80% |
(05) 金門或馬祖【Kinmen or Matsu】 | 2 | 0.10% | 0.10% | 97.90% |
(06) 其他,請說明:【Others, Please specify】 | 42 | 2.00% | 2.10% | 100.00% |
(97) 不知道【I don’t know】 | 6 | 0.30% | ||
(98) 拒答【Prefer not to answer/Skip】 | 4 | 0% | ||
總和 𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 | 2052 | 100.00% |
選項 | 人數/次數 | 百分比% | 有效百分比% | 累積百分比% |
(01) 台灣閩南人【Minnan Taiwanese】 | 811 | 39.50% | 39.70% | 39.70% |
(02) 台灣客家人【Hakka Taiwanese】 | 246 | 12.00% | 12.00% | 51.70% |
(03) 台灣原住民【Indigenous Taiwanese】 | 26 | 1.30% | 1.30% | 53.00% |
(04) 大陸各省市【Mainland Chinese】 | 48 | 2.30% | 2.30% | 55.30% |
(05) 金門或馬祖【Kinmen or Matsu islander】 | 1 | 0.00% | 0.00% | 55.40% |
(06) 台灣人【Taiwanese】 | 881 | 42.90% | 43.10% | 98.40% |
(07) 東南亞各國【Southeast Asian】 | 5 | 0.20% | 0.20% | 99% |
(08) 其他,請說明:【Others, Please specify】 | 27 | 1% | 1.30% | 100% |
(98) 拒答【Prefer not to answer】 | 7 | 0.30% | ||
總和 𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 | 2052 | 100.00% |
選項 | 人數/次數 | 百分比% | 有效百分比% | 累積百分比% |
(01) 無【No formal education】 | 41 | 2.00% | 2.00% | 2.00% |
(02) 自修【Self-study】 | 8 | 0.40% | 0.40% | 2.40% |
(03) 小學【Elementary school】 | 224 | 10.90% | 10.90% | 13.30% |
(04) 國(初)中【Junior high (or middle) school】 | 225 | 11.00% | 11.00% | 24.30% |
(05) 初職【Vocational junior high school】 | 5 | 0.20% | 0.20% | 24.50% |
(06) 高中【High school】 | 196 | 9.60% | 9.60% | 34.10% |
(07) 高職【Vocational high school】 | 357 | 17.40% | 17.40% | 52% |
(08) 士官學校【Army academy】 | 1 | 0% | 0.00% | 52% |
(09) 五專【Five-year junior college program】 | 84 | 4.10% | 4.10% | 55.60% |
(10) 二、三專/軍警專修(科)班【Two/three-year junior college program; military/police education program】 | 153 | 7.50% | 7.50% | 63.10% |
(11) 軍警官學校【Military academy/police college】 | 6 | 0.30% | 0.30% | 63.40% |
(12) 技術學院、科技大學【Institute of technology; university of science and technology】 | 200 | 9.70% | 9.70% | 73.10% |
(13) 大學【University undergraduate】 | 383 | 18.70% | 18.70% | 91.80% |
(14) 研究所及以上【Post-graduate and above】 | 169 | 8% | 8.20% | 100.00% |
總和 𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 | 2052 | 100.00% | 100.00% |
選項 | 人數/次數 | 百分比% | 有效百分比% | 累積百分比% |
(01) 沒有【No religion】 | 577 | 28.10% | 28.10% | 28.10% |
(02) 佛教【Buddhism】 | 498 | 24.30% | 24.30% | 52.40% |
(03) 道教【Taoism】 | 387 | 18.90% | 18.90% | 71.30% |
(04) 天主教【Catholicism】 | 19 | 0.90% | 0.90% | 72.20% |
(05) 基督教【Christianity】 | 126 | 6.10% | 6.10% | 78.40% |
(07) 一貫道【 I-Kuan Tao】 | 30 | 1.50% | 1.50% | 79.90% |
(08) 民間信仰【Traditional folk belief】 | 395 | 19.20% | 19.30% | 99% |
(09) 其他,請說明:【Others, Please specify】 | 18 | 1% | 0.90% | 100% |
(98) 拒答【Prefer not to answer】 | 2 | 0.10% | ||
總和 𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 | 2052 | 100.00% |
選項 | 人數/次數 | 百分比% | 有效百分比% | 累積百分比% |
(01) 國民黨【Kuomintang, also known as the Chinese Nationalist Party (KMT)】 | 322 | 15.7 | 16.1 | 16.1 |
(02) 民進黨【Democratic Progressive Party (DPP)】 | 350 | 17.1 | 17.5 | 33.6 |
(03) 時代力量【New Power Party】 | 21 | 1 | 1 | 34.6 |
(04) 親民黨【People First Party】 | 4 | 0.2 | 0.2 | 34.8 |
(05) 台聯黨【Taiwan Solidarity Union】 | 2 | 0.1 | 0.1 | 34.9 |
(06) 社民黨【Social Democratic Party】 | 1 | 0 | 0 | 35 |
(07) 綠黨【Green Party Taiwan】 | 4 | 0.2 | 0.2 | 35.2 |
(08) 都不支持【None of the above】 | 572 | 27.9 | 28.6 | 63.7 |
(09) 看情形【Depends on the situation】 | 492 | 24 | 24.6 | 88.3 |
(10) 其他,請說明:【Others, Please specify】 | 234 | 11.4 | 11.7 | 100 |
(97) 不知道【I don’t know】 | 28 | 1.4 | ||
(98) 拒答【Prefer not to answer】 | 22 | 1.1 | ||
總和 𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 | 2052 | 100 |
選項 | 人數/次數 | 百分比% | 有效百分比% | 累積百分比% |
(01) 上層【Upper class】 | 19 | 0.9 | 1 | 1 |
(02) 中上層【Upper middle class】 | 188 | 9.2 | 9.4 | 10.4 |
(03) 中層【Middle class】 | 1139 | 55.5 | 57.2 | 67.6 |
(04) 中下層【Lower middle class】 | 423 | 20.6 | 21.2 | 88.8 |
(05) 下層【Lower class】 | 223 | 10.9 | 11.2 | 100 |
(98) 拒答【Prefer not to answer】 | 60 | 2.9 | ||
總和 𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 | 2052 | 100 |
選項 | 人數/次數 | 百分比% | 有效百分比% | 累積百分比% |
(01)企業的雇主、董事或經理、高階政治人物、民意代表【Owner, board member, or manager of a business; senior politician; elected representative】 | 33 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
(02)自己開店(實體或網路)、 擺攤、或開小工廠【(Physical or online) shop owner; stall owner; small factory owner】 | 140 | 6.8 | 6.8 | 8.4 |
(03)專業人員【Professional specialist】 | 273 | 13.3 | 13.3 | 21.7 |
(04)技術員、半專業人員或助理人員【Technician; semi-professional specialist; assistant】 | 173 | 8.4 | 8.4 | 30.2 |
(05)事務人員【Administrative staff】 | 110 | 5.4 | 5.4 | 35.5 |
(06)銷售人員【Sales personnel】 | 81 | 3.9 | 3.9 | 39.5 |
(07)服務人員【Service staff】 | 165 | 8 | 8 | 47.5 |
(08)技藝有關工作人員【Craft-related work】 | 62 | 3 | 3 | 50.6 |
(09)廠房設備機械操作及組裝人員【Factory equipment operation and assembly】 | 56 | 2.7 | 2.7 | 53.3 |
(10)基層工作人員【Entry level employee】 | 111 | 5.4 | 5.4 | 58.7 |
(11)農、林、漁、牧業工作人員【Employed in the agriculture, forestry, fishing, and/or animal husbandry industry】 | 76 | 3.7 | 3.7 | 62.4 |
(12)軍人(包括職業軍人及現正服役者)【Soldier (includes career soldiers and soldiers serving their military service)】 | 11 | 0.5 | 0.5 | 62.9 |
(13)家管(跳答M10題)【Househusband or housewife (proceed to M10)】 | 245 | 11.9 | 11.9 | 74.9 |
(14)學生 (跳答M10題)【Student (proceed to M10)】 | 57 | 2.8 | 2.8 | 77.7 |
(15)失業、無工作或退休人士 (跳答M10題)【Unemployed or retired (proceed to M10)】 | 456 | 22.2 | 22.2 | 99.9 |
(16)其他,請說明:【Others, Please specify】 | 2 | 0.1 | 0.1 | 100 |
(98) 拒答【Prefer not to answer】 | 1 | 0 | ||
總和 𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 | 2052 | 100 |
選項 | 人數/次數 | 百分比% | 有效百分比% | 累積百分比% |
(01) 10 小時(含)以下【<10 hrs】 | 18 | 0.9 | 1.4 | 1.4 |
(02) 11 – 20 小時【11 – 20 hrs】 | 37 | 1.8 | 2.9 | 4.3 |
(03) 21 -30 小時【21 -30 hrs】 | 52 | 2.5 | 4.1 | 8.4 |
(04) 31 – 40小時【31 – 40 hrs】 | 540 | 26.3 | 42.3 | 50.6 |
(05) 41 – 50 小時【41 – 50 hrs】 | 375 | 18.3 | 29.3 | 80 |
(06) 51-60 小時【51-60 hrs】 | 141 | 6.9 | 11 | 91 |
(07) 61 -70 小時【61 -70 hrs】 | 47 | 2.3 | 3.7 | 94.7 |
(08) 71 -80 小時【71 -80 hrs】 | 43 | 2.1 | 3.4 | 98 |
(09) 81–90 小時【81–90 hrs】 | 17 | 0.8 | 1.3 | 99.4 |
(10) 91小時及以上【> 91 hrs】 | 8 | 0.4 | 0.6 | 100 |
(98)拒答【Prefer not to answer】 | 16 | 0.8 | ||
(99) 跳答【Skip】 | 758 | 36.9 | ||
總和 𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 | 2052 | 100 |
選項 | 人數/次數 | 百分比% | 有效百分比% | 累積百分比% |
(01) 為自己工作,且有合夥 人(配偶或家人不算)【I’m not working for anyone and I have a business partner (excludes spouse and family members)】 | 40 | 1.9 | 3.1 | 3.1 |
(02) 為自己工作,但沒有合夥人【I’m not working for anyone and I don’t have a business partner】 | 276 | 13.5 . | 21.4 | 24 |
(03) 為機構或別人工作(跳答M9_b1題)【Working for an organization or for someone (proceed to M9-b1)】 | 870 | 42.4 | 67.4 | 91.9 |
(04) 幫家裡的事業,且有固定薪資(跳答M9_b3題)【Working in a family business with fixed wages (proceed to M9-b3)】 | 55 | 2.7 | 4.3 | 96.2 |
(05) 幫家裡的事業,但沒有固定薪資(跳答M9_b3題)【Working in a family business without fixed wages (proceed to M9-b3)】 | 49 | 2.4 | 3.8 | 100 |
(98) 拒答(跳答M10題)【Prefer not to answer (proceed to M10)】 | 4 | 0.2 | ||
(99) 跳答【Skip】 | 758 | 36.9 | ||
總和 𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 | 2052 | 100 |
選項 | 人數/次數 | 百分比% | 有效百分比% | 累積百分比% |
(01) 沒有僱用人【0】 | 243 | 11.8 | 76.9 | 76.9 |
(02) 10人以下【<10】 | 60 | 2.9 | 19 | 95.9 |
(03) 11至30人【11-30】 | 8 | 0.4 | 2.5 | 98.4 |
(04) 30人以上【More than 30】 | 5 | 0.2 | 1.6 | 100 |
(99) 跳答【Skip】 | 1736 | 84.6 | ||
總和 𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 | 2,052 | 100 |
選項 | 人數/次數 | 百分比% | 有效百分比% | 累積百分比% |
(01) 政府機構【Government agency】 | 62 | 3 | 7.1 | 7.1 |
(02) 公立學校【Public school】 | 51 | 2.5 | 5.9 | 13 |
(03) 私立學校【Private school】 | 14 | 0.7 | 1.6 | 14.6 |
(04) 公營事業機構【Public enterprise】 | 30 | 1.5 | 3.4 | 18 |
(05) 私人事業【Private enterprise】 | 677 | 33 | 77.8 | 95.9 |
(06) 非營利單位(協會/基金會/財團法人/漁會/農會/黨營事業等)【Non-profit organization (e.g. associations, foundations, fishermen’s association, farmer’s association, enterprises owned by political parties, etc.)】 | 36 | 1.8 | 4.1 | 100 |
(99) 跳答【Skip】 | 1182 | 57.6 | ||
總和 𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 | 2052 | 100 |
選項 | 人數/次數 | 百分比% | 有效百分比% | 累積百分比% |
(01) 長期正式編制人員【Permanent staff】 | 690 | 33.6 | 79.3 | 79.3 |
(02) 定期契約人員(含約聘、 約雇、特約、委任)【Employee on a fixed-term contract (including employment contracts and mandate agreements)】 | 88 | 4.3 | 10.1 | 89.4 |
(03) 臨時人員(含暫雇、工 讀、代班(課)等形式)【Temporary staff (including short-term employees, part-time employees, substitutes, etc.)】 | 72 | 3.5 | 8.3 | 97.7 |
(04) 人力派遣人員或外包(或承包)人員【Dispatched worker; dispatched labor agency or client】 | 20 | 1 | 2.3 | 100 |
(99) 跳答【Skip】 | 1182 | 57.6 | ||
總和 𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 | 2,052 | 100 |
選項 | 人數/次數 | 百分比% | 有效百分比% | 累積百分比% |
(01) 沒有管人【NO】 | 701 | 34.2 | 72 | 72 |
(02) 現場領班、監工【Yes, I’m a supervisor】 | 61 | 3 | 6.3 | 78.2 |
(03) 基層管理人員【Yes, I’m part of the low-level management team】 | 121 | 5.9 | 12.4 | 90.7 |
(04) 中層管理人員【Yes, I’m part of the mid-level management team】 | 59 | 2.9 | 6.1 | 96.7 |
(05) 高層管理人員【Yes, I’m part of the high-level management team】 | 27 | 1.3 | 2.8 | 99.5 |
(06) 總經理、負責人【Yes, I’m the general manager or the head of the business】 | 5 | 0.2 | 0.5 | 100 |
(99) 跳答【Skip】 | 1078 | 52.5 | ||
總和 𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 | 2052 | 100 |
選項 | 人數/次數 | 百分比% | 有效百分比% | 累積百分比% |
(01) 幾乎都是男的【Almost all-male】 | 160 | 7.8 | 16.4 | 16.4 |
(02) 大部分都是男的【Mostly male】 | 215 | 10.5 | 22.1 | 38.5 |
(03) 大概一半一半【Roughly equal】 | 250 | 12.2 | 25.7 | 64.2 |
(04) 大部分都是女的【Mostly female】 | 260 | 12.7 | 26.7 | 90.9 |
(05) 幾乎都是女的【Almost all-female】 | 85 | 4.1 | 8.7 | 99.6 |
(98) 拒答【Prefer not to answer】 | 4 | 0.2 | 0.4 | 100 |
(99) 跳答【Skip】 | 1078 | 52.5 | ||
總和 𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 | 2052 | 100 |
選項 | 人數/次數 | 百分比% | 有效百分比% | 累積百分比% |
(01) 無【No formal education】 | 12 | 0.6 | 1.1 | 1.1 |
(02) 自修【Self-study】 | 3 | 0.1 | 0.3 | 1.3 |
(03) 小學【Elementary school】 | 126 | 6.1 | 11.1 | 12.4 |
(04) 國(初)中【Junior high (or middle) school】 | 133 | 6.5 | 11.7 | 24.1 |
(05) 初職【Vocational junior high school】 | 4 | 0.2 | 0.4 | 24.5 |
(06) 高中【High school】 | 119 | 5.8 | 10.5 | 35 |
(07) 高職【Vocational high school】 | 196 | 9.6 | 17.3 | 52.2 |
(09) 五專【Five-year junior college program】 | 53 | 2.6 | 4.7 | 56.9 |
(10) 二、三專/軍警專修 (科)班【Two/three-year junior college program; military/police education program】 | 107 | 5.2 | 9.4 | 66.3 |
(11) 軍警官學校【Military academy/police college】 | 9 | 0.4 | 0.8 | 67.1 |
(12) 技術學院、科技大學【Institute of technology; university of science and technology】 | 61 | 3 | 5.4 | 72.5 |
(13) 大學【University undergraduate】 | 210 | 10.2 | 18.5 | 91 |
(14) 研究所及以上【Post-graduate and above】 | 101 | 4.9 | 8.9 | 99.9 |
(15) 其他,請說明:【Others, Please specify】 | 1 | 0 | 0.1 | 100 |
(98) 拒答【Prefer not to answer】 | 7 | 0.3 | ||
(99) 跳答【Skip】 | 910 | 44.3 | ||
總和 𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 | 2052 | 100 |
選項 | 人數/次數 | 百分比% | 有效百分比% | 累積百分比% |
(01) 企業的雇主、董事或經 理、高階政治人物、民意代表【Owner, board member, or manager of a business; senior politician; elected representative】 | 27 | 1.3 | 2.4 | 2.4 |
(02) 自己開店(實體或網路)、擺攤、或開小工廠【(Physical or online) shop owner; stall owner; small factory owner】 | 81 | 3.9 | 7.1 | 9.5 |
(03) 專業人員【Professional specialist】 | 177 | 8.6 | 15.5 | 25 |
(04) 技術員、半專業人員或助理人員【Technician; semi-professional specialist; assistant】 | 93 | 4.5 | 8.2 | 33.2 |
(05) 事務人員【Administrative staff】 | 62 | 3 | 5.4 | 38.6 |
(06) 銷售人員【Sales personnel】 | 34 | 1.7 | 3 | 41.6 |
(07) 服務人員【Service staff】 | 68 | 3.3 | 6 | 47.5 |
(08) 技藝有關工作人員【Craft-related work】 | 22 | 1.1 | 1.9 | 49.5 |
(09) 廠房設備機械操作及組裝人員【Factory equipment operation and assembly】 | 27 | 1.3 | 2.4 | 51.8 |
(10) 基層工作人員【Entry level employee】 | 71 | 3.5 | 6.2 | 58.1 |
(11) 農、林、漁、牧業工作人員【Employed in the agriculture, forestry, fishing, and/or animal husbandry industry】 | 50 | 2.4 | 4.4 | 62.5 |
(12) 軍人 (包括職業軍人及現正服役者)【Soldier (includes career soldiers and soldiers serving their military service)】 | 12 | 0.6 | 1.1 | 63.5 |
(13) 家管 (跳答M14題)【Househusband or housewife (proceed to M14)】 | 176 | 8.6 | 15.4 | 78.9 |
(14) 學生 (跳答M14題)【Student (proceed to M14)】 | 3 | 0.1 | 0.3 | 79.2 |
(15) 失業、無工作或退休人士 (跳答M14題)【Unemployed or retired (proceed to M14)】 | 230 | 11.2 | 20.2 | 99.4 |
(16) 其他,請說明:【Others, Please specify】 | 7 | 0.3 | 0.6 | 100 |
(98) 拒答【Prefer not to answer】 | 2 | 0.1 | ||
(99) 跳答【Skip】 | 910 | 44.3 | ||
總和 𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 | 2052 | 100 |
選項 | 人數/次數 | 百分比% | 有效百分比% | 累積百分比% |
(1) 10 小時(含)以下【< 10 hrs】 | 4 | 0.2 | 0.5 | 0.5 |
(2) 11 – 20 小時【11 – 20 hrs】 | 19 | 0.9 | 2.6 | 3.2 |
(3) 21 – 30 小時【21 – 30 hrs】 | 36 | 1.8 | 4.9 | 8.1 |
(4) 31 -40 小時【31 -40 hrs】 | 299 | 14.6 | 41 | 49 |
(5) 41 – 50 小時【41 – 50 hrs】 | 196 | 9.6 | 26.8 | 75.9 |
(6) 51 – 60 小時【51 – 60 hrs】 | 90 | 4.4 | 12.3 | 88.2 |
(7) 61 – 70 小時【61 – 70 hrs】 | 25 | 1.2 | 3.4 | 91.6 |
(8) 71 -80 小時【71 -80 hrs】 | 21 | 1 | 2.9 | 94.5 |
(8) 81– 90 小時【81– 90 hrs】 | 10 | 0.5 | 1.4 | 95.9 |
(9) 91 小時及以上【>91 hrs】 | 30 | 1.5 | 4.1 | 100 |
(98) 拒答【Prefer not to answer】 | 3 | 0.1 | ||
(99) 跳答【Skip】 | 1319 | 64.3 | ||
總和 𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 | 2052 | 100 |
選項 | 人數/次數 | 百分比% | 有效百分比% | 累積百分比% |
(01) 為自己工作,且有合夥人(配偶或家人不算)【They’re not working for anyone and have a business partner (excludes spouse and family members)】 | 16 | 0.8 | 2.2 | 2.2 |
(02) 為自己工作,但沒有合夥人【They’re not working for anyone and don’t have a business partner】 | 158 | 7.7 | 21.6 | 23.8 |
(03) 為機構或別人工作(跳答M13_b1題)【Working for an organization or for someone (proceed to M13-b1)】 | 490 | 23.9 | 67.1 | 91 |
(04) 幫家裡的事業,且有固定薪資(跳答M13_b3題)【Working in a family business with fixed wages (proceed to M13-b3)】 | 23 | 1.1 | 3.2 | 94.1 |
(05) 幫家裡的事業,但沒有固定薪資(跳答M13_b3 題)【Working in a family business without fixed wages (proceed to M13-b3)】 | 43 | 2.1 | 5.9 | 100 |
(97) 不知道 (跳答M14題)【I don’t know (proceed to M14)】 | 1 | 0 | ||
(98) 拒答 (跳答M14題)【Prefer not to answer (proceed to M10)】 | 2 | 0.1 | ||
(99) 跳答【Skip】 | 1319 | 64.3 | ||
總和 𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 | 2052 | 100 |
選項 | 人數/次數 | 百分比% | 有效百分比% | 累積百分比% |
(01) 沒有僱用人【0】 | 123 | 6 | 71.1 | 71.1 |
(02) 10人以下【<10】 | 40 | 1.9 | 23.1 | 94.2 |
(03) 11至30人【11-30】 | 7 | 0.3 | 4 | 98.3 |
(04) 30人以上【More than 30】 | 3 | 0.1 | 1.7 | 100 |
(97) 不知道【I don’t know】 | 1 | 0 | ||
(99) 跳答【Skip】 | 1,878 | 91.5 | ||
總和 𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 | 2052 | 100 |
選項 | 人數/次數 | 百分比% | 有效百分比% | 累積百分比% |
(01) 政府機構【Government agency】 | 59 | 2.9 | 12.1 | 12.1 |
(02) 公立學校【Public school】 | 35 | 1.7 | 7.2 | 19.2 |
(03) 私立學校【Private school】 | 5 | 0.2 | 1 | 20.2 |
(04) 公營事業機構【Public enterprise】 | 10 | 0.5 | 2 | 22.3 |
(05) 私人事業【Private enterprise】 | 371 | 18.1 | 75.9 | 98.2 |
(06) 非營利單位(基金會/財團法人/漁會/農會/黨營事業等)【Non-profit organization (e.g. associations, foundations, fishermen’s association, farmer’s association, enterprises owned by political parties, etc.)】 | 9 | 0.4 | 1.8 | 100 |
(97) 不知道【I don’t know】 | 1 | 0 | ||
(99) 跳答【Skip】 | 1562 | 76.1 | ||
總和 𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 | 2052 | 100 |
選項 | 人數/次數 | 百分比% | 有效百分比% | 累積百分比% |
(01) 長期正式編制人員【Permanent staff】 | 412 | 20.1 | 84.8 | 84.8 |
(02) 定期契約人員(含約 聘、約雇、特約、委任)【Employee on a fixed-term contract (including employment contracts and mandate agreements)】 | 41 | 2 | 8.4 | 93.2 |
(03) 臨時人員(含暫雇、工 讀、代班(課)等形式)【Temporary staff (including short-term employees, part-time employees, substitutes, etc.)】 | 23 | 1.1 | 4.7 | 97.9 |
(04) 人力派遣人員或外包 (或承包)人員【Dispatched worker; dispatched labor agency or client】 | 9 | 0.4 | 1.9 | 99.8 |
(05) 其他,請說明:【Others, Please specify】 | 1 | 0 | 0.2 | 100 |
(97) 不知道【I don’t know】 | 4 | 0.2 | ||
(99) 跳答【Skip】 | 1562 | 76.1 | ||
總和 𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 | 2052 | 100 |
選項 | 人數/次數 | 百分比% | 有效百分比% | 累積百分比% |
(01) 沒有管人【NO】 | 384 | 18.7 | 70.3 | 70.3 |
(02) 現場領班、監工【Yes, they’re a supervisor】 | 26 | 1.3 | 4.8 | 75.1 |
(03) 基層管理人員【Yes, they’re part of the low-level management team】 | 44 | 2.1 | 8.1 | 83.2 |
(04) 中層管理人員【Yes, they’re part of the mid-level management team】 | 61 | 3 | 11.2 | 94.3 |
(05) 高層管理人員【Yes, they’re part of the high-level management team】 | 25 | 1.2 | 4.6 | 98.9 |
(06) 總經理、負責人【Yes, they’re the General Manager or the Head of the business】 | 6 | 0.3 | 1.1 | 100 |
(97) 不知道【I don’t know】 | 9 | 0.4 | ||
(98) 拒答【Prefer not to answer】 | 1 | 0 | ||
(99) 跳答【Skip】 | 1496 | 72.9 | ||
總和 𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 | 2052 | 100 |
選項 | 人數/次數 | 百分比% | 有效百分比% | 累積百分比% |
(01) 無收入【No income】 | 19 | 0.9 | 1.5 | 1.5 |
(02) 1 萬元以下【Below NT$10,000】 | 52 | 2.5 | 4.2 | 5.7 |
(03) 1-2 萬元以下【NT$10,000-20,000 (not inclusive)】 | 69 | 3.4 | 5.6 | 11.3 |
(04) 2-3 萬元以下【NT$20,000-30,000 (not inclusive)】 | 261 | 12.7 | 21 | 32.3 |
(05) 3-4 萬元以下【NT$30,000-40,000 (not inclusive)】 | 295 | 14.4 | 23.8 | 56.1 |
(06) 4-5 萬元以下【NT$40,000-50,000 (not inclusive)】 | 213 | 10.4 | 17.2 | 73.2 |
(07) 5-6 萬元以下【NT$50,000-60,000 (not inclusive)】 | 107 | 5.2 | 8.6 | 81.9 |
(08) 6-7 萬元以下【NT$60,000-70,000 (not inclusive)】 | 47 | 2.3 | 3.8 | 85.7 |
(09) 7-8 萬元以下【NT$70,000-80,000 (not inclusive)】 | 54 | 2.6 | 4.4 | 90 |
(10) 8-9 萬元以下【NT$80,000-90,000 (not inclusive)】 | 33 | 1.6 | 2.7 | 92.7 |
(11) 9-10 萬元以下【NT$90,000-100,000 (not inclusive)】 | 30 | 1.5 | 2.4 | 95.1 |
(12) 10-11 萬元以下【NT$100,000-110,000 (not inclusive)】 | 25 | 1.2 | 2 | 97.1 |
(13) 11-12 萬元以下【NT$110,000-120,000 (not inclusive)】 | 7 | 0.3 | 0.6 | 97.7 |
(14) 12-13 萬元以下【NT$120,000-130,000 (not inclusive)】 | 2 | 0.1 | 0.2 | 97.8 |
(16) 14-15 萬元以下【NT$140,000-150,000 (not inclusive)】 | 6 | 0.3 | 0.5 | 98.3 |
(17) 15-16 萬元以下【NT$150,000-160,000 (not inclusive)】 | 4 | 0.2 | 0.3 | 98.6 |
(19) 17-18 萬元以下【NT$170,000-180,000 (not inclusive)】 | 3 | 0.1 | 0.2 | 98.9 |
(20) 18-19 萬元以下【NT$180,000-190,000 (not inclusive)】 | 2 | 0.1 | 0.2 | 99 |
(21) 19-20萬元以下【NT$190,000-200,000 (not inclusive)】 | 2 | 0.1 | 0.2 | 99.2 |
(22) 20-30 萬元以下【NT$200,000-300,000 (not inclusive)】 | 2 | 0.1 | 0.2 | 99.4 |
(23) 30 萬元或以上【NT$300,000 and above】 | 8 | 0.4 | 0.6 | 100 |
(97) 不知道【I don’t know】 | 22 | 1.1 | ||
(98) 拒答【Prefer not to answer】 | 31 | 1.5 | ||
(99) 跳答【Skip】 | 758 | 36.9 | ||
總和 𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 | 2052 | 100 |
選項 | 人數/次數 | 百分比% | 有效百分比% | 累積百分比% |
(01) 無收入【No income】 | 12 | 0.6 | 1.8 | 1.8 |
(02) 1 萬元以下【Below NT$10,000】 | 25 | 1.2 | 3.8 | 5.6 |
(03) 1-2 萬元以下【NT$10,000-20,000 (not inclusive)】 | 33 | 1.6 | 5 | 10.7 |
(04) 2-3 萬元以下【NT$20,000-30,000 (not inclusive)】 | 133 | 6.5 | 20.3 | 30.9 |
(05) 3-4 萬元以下【NT$30,000-40,000 (not inclusive)】 | 125 | 6.1 | 19.1 | 50 |
(06) 4-5 萬元以下【NT$40,000-50,000 (not inclusive)】 | 110 | 5.4 | 16.8 | 66.8 |
(07) 5-6 萬元以下【NT$50,000-60,000 (not inclusive)】 | 67 | 3.3 | 10.2 | 77 |
(08) 6-7 萬元以下【NT$60,000-70,000 (not inclusive)】 | 41 | 2 | 6.3 | 83.2 |
(09) 7-8 萬元以下【NT$70,000-80,000 (not inclusive)】 | 26 | 1.3 | 4 | 87.2 |
(10) 8-9 萬元以下【NT$80,000-90,000 (not inclusive)】 | 17 | 0.8 | 2.6 | 89.8 |
(11) 9-10 萬元以下【NT$90,000-100,000 (not inclusive)】 | 19 | 0.9 | 2.9 | 92.7 |
(12) 10-11 萬元以下【NT$100,000-110,000 (not inclusive)】 | 17 | 0.8 | 2.6 | 95.3 |
(13) 11-12 萬元以下【NT$110,000-120,000 (not inclusive)】 | 4 | 0.2 | 0.6 | 95.9 |
(14) 12-13 萬元以下【NT$120,000-130,000 (not inclusive)】 | 2 | 0.1 | 0.3 | 96.2 |
(15) 13-14 萬元以下【NT$ 130,000-140,000 (not inclusive)】 | 3 | 0.1 | 0.5 | 96.6 |
(16) 14-15 萬元以下【NT$140,000-150,000 (not inclusive)】 | 2 | 0.1 | 0.3 | 97 |
(17) 15-16 萬元以下【NT$150,000-160,000 (not inclusive)】 | 5 | 0.2 | 0.8 | 97.7 |
(21) 19-20萬元以下【NT$190,000-200,000 (not inclusive)】 | 1 | 0 | 0.2 | 97.9 |
(22) 20-30 萬元以下【NT$200,000-300,000 (not inclusive)】 | 7 | 0.3 | 1.1 | 98.9 |
(23) 30 萬元或以上【NT$300,000 and above】 | 7 | 0.3 | 1.1 | 100 |
(97) 不知道【I don’t know】 | 60 | 2.9 | ||
(98) 拒答【Prefer not to answer】 | 17 | 0.8 | ||
(99) 跳答【Skip】 | 1319 | 64.3 | ||
總和 𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 | 2052 | 100 |
選項 | 人數/次數 | 百分比% | 有效百分比% | 累積百分比% |
(01) 無收入【No income】 | 37 | 1.8 | 2.2 | 2.2 |
(02) 1 萬元以下【Below NT$10,000】 | 90 | 4.4 | 5.4 | 7.7 |
(03) 1-2 萬元以下【NT$10,000-20,000 (not inclusive)】 | 116 | 5.7 | 7 | 14.7 |
