選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
1 提出申訴或提告【Lodge a complaint or file a lawsuit】 | 725 | 65.90% | 65.90% | |
2 在網路上公開【Talk about the incident on the Internet】 | 96 | 8.70% | 8.70% | |
3 找媒體幫忙【Seek help from the media】 | 88 | 8.00% | 8.00% | |
4 告訴同事或同學【Tell a colleague or a classmate】 | 331% | 30.1 | 30.10% | |
5 告訴主管或老師【Tell a supervisor or a teacher】 | 635 | 57.70% | 58% | |
6 看情形,暫時忍耐【Put up with it temporarily depending on the situation】 | 162 | 14.70% | 14.70% | |
7 其他【Others, Please specify】 | 26 | 2.40% | 2.40% | |
8 拒答【Prefer not to answer】 | 4 | 0.40% | 0.40% | |
總和 𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 | 1100 | 100.00% |
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
1 薪資【Salary】 | 612 | 55.60% | 55.60% | |
2 在職進修的機會【Opportunities for on-the-job training】 | 219 | 19.90% | 19.90% | |
3 向金融機構融資的機會【Opportunities for financing from financial institutions】 | 78 | 7.10% | 7.10% | |
4 擔任重要公職【Taking up important roles in public service】 | 381 | 34.60% | 34.60% | |
5 繼承遺產【Inheritance】 | 408 | 37.10% | 37% | |
6 照顧幼兒責任【Responsibility to care for children】 | 676 | 61.50% | 61.50% | |
7 其他【Others, Please specify】 | 23 | 2.10% | 2.10% | |
8 沒有任何不公平【There is no gender inequity currently present】 | 130 | 11.80% | 11.80% | |
總和 𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 | 1100 | 100.00% |
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
1 很應該【Strongly agree】 | 331 | 30.10% | 30.10% | 30.10% |
2 還算應該【Agree】 | 325 | 29.50% | 29.50% | 59.60% |
3 不太應該【Disagree】 | 143 | 13.00% | 13.00% | 73% |
4 很不應該【Strongly disagree】 | 162 | 14.70% | 14.70% | 87% |
5 無意見【No preference】 | 128 | 11.60% | 12% | 98.90% |
6 拒答【Prefer not to answer】 | 11 | 1.00% | 1.00% | 100% |
總和 𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 | 1100 | 100.00% |
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
1 很應該【Strongly agree】 | 268 | 24.40% | 24.40% | 24.40% |
2 還算應該【Agree】 | 331 | 30.10% | 30.10% | 54.50% |
3 不太應該【Disagree】 | 173 | 15.70% | 15.70% | 70% |
4 很不應該【Strongly disagree】 | 212 | 19.30% | 19.30% | 90% |
5 無意見【No preference】 | 102 | 9.30% | 9% | 98.80% |
6 拒答【Prefer not to answer】 | 14 | 1.30% | 1.30% | 100% |
總和 𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 | 1100 | 100.00% |
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
1 性工作者【Prostitutors】 | 9 | 0.8 % | 0.8 % | 0.8 % |
2 嫖客【Patrons】 | 139 | 12.6 % | 12.6 % | 13.4 % |
3 都要處罰【Both of the above】 | 461 | 41.9 % | 41.9 % | 55.3 % |
4 都不用處罰【None of the above】 | 378 | 34.4 % | 34.4 % | 89.7 % |
5 無意見【No preference】 | 113 | 10.3 % | 10.3 % | 100 % |
總和 𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 | 1,100 | 100 % |
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
1 選擇職業的自由【Freedom to choose one’s occupation】 | 846 | 76.90% | 76.90% | |
2 就業歧視的禁止【Prohibition of employment discrimination】 | 915 | 83.20% | 83.20% | |
3 最低工資【Minimum wage】 | 805 | 73.20% | 73.20% | |
4 參與工會的自由【Freedom to join labor unions】 | 781 | 71.00% | 71.00% | |
5 失業給付【Unemployment benefits】 | 695 | 63.20% | 63.20% | |
6 其他【Others, Please specify】 | 14 | 1.30% | 1.30% | |
總和 𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 | 1100 | 100.00% |
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
1 強化工會與資方談判及協商的能力【Enhance labor unions’ ability to enter into negotiations with management】 | 307 | 27.90% | 27.90% | 27.90% |
2 落實勞動檢查【Firmly implement labor inspection】 | 364 | 33.10% | 33.10% | 61.00% |
3 立法或修法提升勞工權益【Enhance labor rights via legislation and legal amendments】 | 379 | 34.50% | 34.50% | 95.50% |
4 其他【Others, Please specify】 | 18 | 1.60% | 1.60% | 97.10% |
5 不知道【I don’t know】 | 32 | 2.90% | 2.90% | 100% |
總和 𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 | 1,100 | 100.00% |
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
1 很贊成【Strongly agree】 | 131 | 11.90% | 11.90% | 11.90% |
2 還算贊成【Agree】 | 429 | 39.00% | 39.00% | 50.90% |
3 不太贊成【Disagree (proceed to H1)】 | 319 | 29.00% | 29.00% | 79.90% |
4 很不贊成【Strongly disagree (proceed to H1)】 | 186 | 16.90% | 16.90% | 96.80% |
5 無意見【No preference (proceed to H1)】 | 35 | 3.20% | 3.20% | 100% |
總和 𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 | 1,100 | 100.00% |
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
1 基本工資【Minimum wage】 | 111 | 10.10% | 19.80% | 19.80% |
2 勞工保險【Labor insurance】 | 195 | 17.70% | 34.80% | 54.60% |
3 全民健康保險【National Health Insurance】 | 81 | 7.40% | 14.50% | 69.10% |
4 請領失業給付的資格【Unemployment benefits eligibility】 | 2 | 0.20% | 0.40% | 69.50% |
5 轉換雇主的自由【Freedom to change employers】 | 168 | 15.30% | 30.00% | 100% |
6 其他【Others, Please specify】 | 3 | 0.30% | 0.50% | 100% |
7 跳題【Skip】 | 540 | 49.10% | ||
總和 𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 | 1100 | 100.00% |
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
1 抗議、請願或參加遊行【Participated in protests, petitions, or parades】 | 197 | 17.9 % | 17.9 % | |
2 檢舉、抱怨或申訴【Made a report, complaint, or appeal】 | 324 | 29.5 % | 29.5 % | |
3 參與連署【Signed a petition】 | 510 | 46.4 % | 46.4 % | |
4 不曾表達意見【Have never expressed any views to the government (proceed to H2)】 | 387 | 35.2 % | 35.2 % | |
5 不知道【I don’t know】 | 7 | 0.6 % | 0.6 % | |
6 拒答【Prefer not to answer】 | 10 | 0.9 % | 0.9 % | |
總和 𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 | 1100 | 100 % |
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
1 沒有任何回應【They made no response】 | 154 | 14.00% | 22.10% | 22.10% |
2 收到制式回應【They provided a standard response】 | 428 | 38.90% | 61.50% | 83.60% |
3 收到實質的回應【They provided an individualized response】 | 63 | 5.70% | 9.10% | 92.70% |
4 不知道【I don’t know】 | 51 | 4.60% | 7.30% | 100.00% |
5 跳題【Skip】 | 404 | 36.70% | ||
總和 𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 | 1,100 | 100% |
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
1 曾經參與【YES】 | 645 | 58.60% | 58.60% | 58.60% |
2 不曾參與【NO】 | 427 | 38.80% | 38.80% | 97.40% |
3 不知道【I don’t know】 | 20 | 1.80% | 1.80% | 99.20% |
4 拒答【Prefer not to answer】 | 8 | 0.70% | 0.70% | 99.90% |
總和 𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 | 1100 | 100.00% |
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
01 組成家庭的權利【The right to form a family】 | 462 | 42.00% | 42.00% | |
02 和平集會遊行的自由【The freedom to partake in peaceful gatherings and demonstrations】 | 650 | 59.10% | 59.10% | |
03 同工同酬的保障【The right to pay equality】 | 471 | 42.80% | 42.80% | |
04 免於違法搜索及扣押的權利【The right to be free from illegal searches and seizures】 | 674 | 61.30% | 61.30% | |
05 免於環境污染的權利【The right to be free from environmental pollution】 | 619 | 56.30% | 56.30% | |
06 原住民族的自決權【The right of indigenous peoples to self-determination】 | 292 | 27% | 26.50% | |
07 免於房屋被拆遷的權利【 The right to be free from forced eviction and housing demolition】 | 441 | 40.10% | 40.10% | |
08 隱私權【The right to privacy】 | 697 | 63.40% | 63.40% | |
09 其他【Others, Please specify】 | 7 | 0.60% | 0.60% | |
10 不知道【I don’t know】 | 45 | 4.10% | 4.10% | |
總和 𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 | 1100 | 100.00% |
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
1 國際人權公約【International human rights conventions】 | 449 | 40.8 % | 40.8 % | |
2 司法院大法官【Grand Justices of the Judicial Yuan】 | 423 | 38.5 % | 38.5 % | |
3 政府機關的人權保障小組(委員會)【Government agencies’ human rights committees】 | 308 | 28.00% | 28.00% | |
4 新聞媒體【News media】 | 237 | 21.5 % | 21.5 % | |
5 人權團體【Human rights organizations】 | 283 | 25.7 % | 25.7 % | |
6 其他【Others, Please specify】 | 23 | 2.1 % | 2.1 % | |
7 不知道【I don’t know】 | 127 | 11.5 % | 11.5 % | |
總和 𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 | 1100 | 100 % |
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
1 20 歲-25 歲【20-25 years old】 | 33 | 3.0 % | 3.0 % | 3.0 % |
2 26 歲-35 歲【26-35 years old】 | 258 | 23.5 % | 23.5 % | 26.5 % |
3 36 歲-45 歲【36-45 years old】 | 356 | 32.4 % | 32.4 % | 58.9 % |
4 46 歲-55 歲【 46-55 years old】 | 263 | 23.9 % | 23.9 % | 82.8 % |
5 56 歲-65 歲【56-65 years old】 | 148 | 13.5 % | 13.5 % | 96.3 % |
6 66 歲-75 歲【66-75 years old】 | 36 | 3.3 % | 3.3 % | 99.6 % |
7 76 歲及以上【76 years old or above】 | 6 | 0.5 % | 0.5 % | 100 % |
總和 𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 | 1100 | 100 % |
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
1 臺灣閩南人【Minnan Taiwanese】 | 779 | 70.80% | 70.80% | 70.80% |
2 臺灣客家人【Hakka Taiwanese】 | 115 | 10.50% | 10.50% | 81.30% |
3 臺灣原住民【Indigenous Taiwanese】 | 10 | 0.90% | 0.90% | 82.20% |
4 大陸各省市【Mainland Chinese】 | 187 | 17.00% | 17.00% | 99.20% |
5 其他【Others, Please specify】 | 4 | 0.40% | 0.40% | 99.60% |
6 不知道【I don’t know】 | 2 | 0.20% | 0.20% | 99.80% |
7 拒答【Prefer not to answer】 | 3 | 0.30% | 0.30% | 100% |
總和 𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 | 1100 | 100% |
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
1 臺灣閩南人【Minnan Taiwanese】 | 863 | 78.50% | 78.50% | 78.50% |
2 臺灣客家人【Hakka Taiwanese】 | 120 | 10.90% | 10.90% | 89.40% |
3 臺灣原住民【Indigenous Taiwanese】 | 12 | 1.10% | 1.10% | 90.50% |
4 大陸各省市【Mainland Chinese】 | 85 | 7.70% | 7.70% | 98.20% |
5 其他【Others, Please specify】 | 13 | 1.20% | 1.20% | 99.40% |
6 不知道【I don’t know】 | 4 | 0.40% | 0.40% | 99.80% |
7 拒答【Prefer not to answer】 | 3 | 0.30% | 0.30% | 100% |
總和 𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 | 1100 | 100% |
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
1 未婚【Single】 | 369 | 33.50% | 33.50% | 33.50% |
2 已婚【Married】 | 637 | 57.90% | 57.90% | 91.40% |
3 分居中【Separated】 | 2 | 0.20% | 0.20% | 91.60% |
4 同居【Cohabitating】 | 14 | 1.30% | 1.30% | 92.70% |
5 離婚【Divorced】 | 53 | 4.80% | 4.80% | 97.50% |
6 配偶去世【Widowed】 | 18 | 1.60% | 1.60% | 99.10% |
7 其他【Others, Please specify】 | 2 | 0.20% | 0.20% | 99% |
8 拒答【Prefer not to answer】 | 5 | 1% | 0.50% | 100% |
總和 𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 | 1100 | 100.00% |
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
1 國(初)中【Junior high (or middle) school】 | 9 | 0.80% | 0.80% | 0.80% |
2 高中【High school】 | 109 | 9.90% | 9.90% | 10.70% |
3 專科【Junior college】 | 196 | 17.80% | 17.80% | 28.50% |
4 大學【University undergraduate】 | 507 | 46.10% | 46.10% | 74.60% |
5 研究所及以上【Post-graduate and above】 | 279 | 25.40% | 25.40% | 100.00% |
總和 𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 | 1,100 | 100.00% |
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
01 政府行政主管【Administrative manager in the government】 | 6 | 0.50% | 0.50% | 0.50% |
02 公營事業主管【Manager in a public enterprise】 | 4 | 0.40% | 0.40% | 0.90% |
03 民營事業主管【Manager in a private enterprise】 | 85 | 7.70% | 7.70% | 8.60% |
04 民營事業公司負責人(自營商人),有雇用人【Head of a private enterprise (self-employed business person) with employees】 | 48 | 4.40% | 4.40% | 13.00% |
05 民營事業公司負責人(自營商人),沒有雇用人【Head of a private enterprise (self-employed business person) without employees】 | 33 | 3.00% | 3.00% | 16.00% |
06 政府部門研究人員(科學家)【Public sector researcher (scientist)】 | 7 | 0.60% | 0.60% | 16.60% |
07 私人部門研究人員(科學家)【Private sector researcher (scientist)】 | 12 | 1.10% | 1.10% | 18% |
08 公立醫療單位醫事技術人員(醫師、藥師、護 士、醫療人員)【Medical technician in a public medical institution (physician, pharmacist, nurse, medical staff)】 | 9 | 1% | 0.80% | 19% |
09 非公立醫療單位醫事技術人員(醫師、藥師、 護士、醫療人員)【Medical technician in a non-public medical institution (physician, pharmacist, nurse, medical staff)】 | 28 | 2.50% | 2.50% | 21.00% |
10 會計師【Accountant】 | 3 | 0.30% | 0.30% | 21.30% |
11 公立教育機構教師【Teacher in a public educational institution】 | 67 | 6.10% | 6.10% | 27.40% |
12 私立教育機構教師【Teacher in a private educational institution】 | 28 | 2.50% | 2.50% | 29.90% |
13 法官、書記官、檢察官、司法官【Judge, court clerk, prosecutor】 | 3 | 0.30% | 0.30% | 30.20% |
14 律師【Lawyer】 | 1 | 0% | 0.10% | 30.30% |
15 宗教工作者【Religious worker】 | 6 | 0.50% | 0.50% | 30.80% |
16 藝術工作者(演員、表演工作者、攝影師)【Artist (actor, performer, photographer)】 | 7 | 0.60% | 0.60% | 31.40% |
17 文字工作者(作家、記者、劇作家)【Writer (author, journalist, playwright)】 | 13 | 1.20% | 1.20% | 32.60% |
18 公營事業工程師(機師)【Engineer or pilot in a public enterprise】 | 2 | 0.20% | 0.20% | 32.80% |
19 民營事業工程師(機師)【Engineer or pilot in a private enterprise】 | 54 | 4.90% | 4.90% | 37.70% |
20 政府單位與公營事業部門職員【Employee in a public enterprise or the government】 | 49 | 4.50% | 4.50% | 42.20% |
21 民營事業職員【Employee in a private enterprise】 | 164 | 14.90% | 14.90% | 57.10% |
22 買賣業務人員【Salesperson】 | 24 | 2.20% | 2.20% | 59.30% |
23 服務、餐旅人員(含攤販、個人服務、計程車司機)【Employee in the service and hospitality industries (includes stall owners, personal service providers, and taxi drivers)】 | 37 | 3.40% | 3.40% | 62.70% |
24 農林漁牧【Employed in the agriculture, forestry, fishing, and/or animal husbandry industry】 | 15 | 1.40% | 1.40% | 64.10% |
25 政府單位與公營事業部門勞工【Worker employed in a public enterprise or the government】 | 32 | 2.90% | 2.90% | 67% |
26 民營事業勞工【Worker employed in a private enterprise】 | 118 | 11% | 11% | 77.70% |
27 學生【Students】 | 26 | 2.40% | 2.40% | 80.10% |
28 軍警調查局人員【Military personnel, police force, or employee at the Investigation Bureau】 | 10 | 0.90% | 0.90% | 81.00% |
29 家管,沒有做家庭代工【Not doing piecework at home】 | 34 | 3.10% | 3.10% | 84.10% |
30 家管,有做家庭代工【Doing piecework at home】 | 2 | 0.20% | 0.20% | 84.30% |
31 家管,家裡有事業,有幫忙但未領薪水【Doing unpaid work in a family business】 | 9 | 0.80% | 0.80% | 85.10% |
32 家管,家裡有事業,有幫忙且領薪水【Doing paid work in a family business】 | 11 | 1.00% | 1.00% | 86.10% |
33 失業者【Unemployed】 | 26 | 2.40% | 2.40% | 88.50% |
34 退休者【Retired】 | 92 | 8.40% | 8.40% | 97.20% |
35 其他【Others, Please specify】 | 20 | 1.80% | 1.80% | 99.00% |
36 拒答【Prefer not to answer】 | 15 | 1.40% | 1.40% | 100.00% |
總和 𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 | 1100 | 100.00% |
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
01 沒有工作【Currently unemployed】 | 77 | 7.00% | 7.00% | 7.00% |
02 有工作,但沒有收入【Engaged in unpaid employment】 | 4 | 0.40% | 0.40% | 7.40% |
03 1 萬元以下【Below NT$10,000】 | 21 | 1.90% | 1.90% | 9.30% |
04 1-2 萬元以下【NT$10,000-20,000 (not inclusive)】 | 32 | 2.90% | 2.90% | 12.20% |
05 2-3 萬元以下【NT$20,000-30,000 (not inclusive)】 | 132 | 12.00% | 12.00% | 24.20% |
06 3-4 萬元以下【NT$30,000-40,000 (not inclusive)】 | 193 | 17.50% | 17.50% | 41.70% |
07 4-5 萬元以下【NT$40,000-50,000 (not inclusive)】 | 156 | 14.20% | 14.20% | 56% |
08 5-6 萬元以下【NT$50,000-60,000 (not inclusive)】 | 129 | 12% | 11.70% | 68% |
09 6-7 萬元以下【NT$60,000-70,000 (not inclusive)】 | 94 | 8.50% | 8.50% | 76.10% |
10 7-8 萬元以下【NT$70,000-80,000 (not inclusive)】 | 63 | 5.70% | 5.70% | 81.80% |
11 8-9 萬元以下【NT$80,000-90,000 (not inclusive)】 | 43 | 3.90% | 3.90% | 85.70% |
12 9-10 萬元以下【NT$90,000-100,000 (not inclusive)】 | 33 | 3.00% | 3.00% | 88.70% |
13 10-11 萬元以下【NT$100,000-110,000 (not inclusive)】 | 24 | 2.20% | 2.20% | 90.90% |
14 11-12 萬元以下【NT$110,000-120,000 (not inclusive)】 | 14 | 1% | 1.30% | 92.20% |
15 12-13 萬元以下【NT$120,000-130,000 (not inclusive)】 | 8 | 0.70% | 0.70% | 92.90% |
16 13-14 萬元以下【NT$ 130,000-140,000 (not inclusive)】 | 5 | 0.50% | 0.50% | 93.40% |
17 14-15 萬元以下【NT$140,000-150,000 (not inclusive)】 | 9 | 0.80% | 0.80% | 94.20% |
18 15-16 萬元以下【NT$150,000-160,000 (not inclusive)】 | 7 | 0.60% | 0.60% | 94.80% |
19 16-17 萬元以下【NT$160,000-170,000 (not inclusive)】 | 4 | 0.40% | 0.40% | 95.20% |
20 18-19 萬元以下【NT$180,000-190,000 NTD (not inclusive)】 | 1 | 0.10% | 0.10% | 95.30% |
21 19-20 萬元以下【NT$190,000-200,000 NTD (not inclusive)】 | 2 | 0.20% | 0.20% | 95.50% |
22 20-30 萬元以下【NT$200,000-300,000 NTD (not inclusive)】 | 8 | 0.70% | 0.70% | 95.90% |
23 30 萬元以上【NT$300,000 or higher】 | 17 | 1.50% | 1.50% | 97.40% |
24 拒答【Prefer not to answer】 | 24 | 2.20% | 2.20% | 99.60% |
總和 𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 | 1100 | 100.00% |
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
01 台北市【Taipei City】 | 185 | 16.80% | 16.80% | 16.80% |
02 新北市【New Taipei City】 | 222 | 20.20% | 20.20% | 37.00% |
03 基隆市【Keelung City】 | 20 | 1.80% | 1.80% | 38.80% |
04 桃園市【Taoyuan City】 | 93 | 8.50% | 8.50% | 47.30% |
05 新竹縣【Hsinchu County】 | 18 | 1.60% | 1.60% | 48.90% |
06 新竹市【Hsinchu City】 | 31 | 2.80% | 2.80% | 51.70% |
07 苗栗縣【Miaoli County】 | 14 | 1.30% | 1.30% | 53% |
08 台中市【Taichung City】 | 125 | 11% | 11.40% | 64% |
09 彰化縣【Changhua County】 | 37 | 3.40% | 3.40% | 67.80% |
10 南投縣【Nantou County】 | 14 | 1.30% | 1.30% | 69.10% |
11 雲林縣【Yunlin County】 | 25 | 2.30% | 2.30% | 71.40% |
12 嘉義市【Chiayi City】 | 13 | 1.20% | 1.20% | 72.60% |
13 嘉義縣【Chiayi County】 | 21 | 1.90% | 1.90% | 74.50% |
14 台南市【Tainan City】 | 82 | 8% | 7.50% | 82.00% |
15 高雄市【Kaohsiung City】 | 128 | 11.60% | 11.60% | 93.60% |
16 屏東縣【Pingtung County】 | 26 | 2.40% | 2.40% | 96.00% |
17 宜蘭縣【Yilan County】 | 21 | 1.90% | 1.90% | 97.90% |
18 花蓮縣【Hualien County】 | 13 | 1.20% | 1.20% | 99.10% |
19 台東縣【Taitung County】 | 4 | 0.40% | 0.40% | 99.50% |
20 澎湖縣【Penghu County】 | 5 | 0.50% | 0.50% | 100.00% |
21 其他【Others, Please specify】 | 3 | 0.30% | 0.30% | 100.00% |
總和 𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 | 1100 | 100.00% |
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
01 沒有【No religion】 | 361 | 32.80% | 32.80% | 32.80% |
02 佛教【Buddhism】 | 267 | 24.30% | 24.30% | 57.10% |
03 道教【Taoism】 | 203 | 18.50% | 18.50% | 75.60% |
04 天主教【Catholicism】 | 12 | 1.10% | 1.10% | 76.70% |
05 基督教【Christianity】 | 81 | 7.40% | 7.40% | 84.10% |
06 一貫道【I-Kuan Tao】 | 18 | 1.60% | 1.60% | 85.70% |
07 民間信仰【Traditional folk belief】 | 125 | 11.40% | 11.40% | 97% |
08 其他【Others, Please specify】 | 15 | 1% | 1.40% | 99% |
09 不知道【I don’t know】 | 11 | 1.00% | 1.00% | 99.50% |
10 拒答【Prefer not to answer】 | 7 | 0.60% | 0.60% | 100.00% |
總和 𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 | 1100 | 100.00% |
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
01 國民黨【Kuomintang, also known as the Chinese Nationalist Party (KMT)】 | 272 | 24.70% | 24.70% | 24.70% |
02 民進黨【Democratic Progressive Party (DPP)】 | 157 | 14.30% | 14.30% | 39.00% |
03 新黨【New Party】 | 7 | 0.60% | 0.60% | 39.60% |
04 親民黨【People First Party】 | 22 | 2.00% | 2.00% | 41.60% |
05 臺聯【Taiwan Solidarity Union】 | 5 | 0.50% | 0.50% | 42.10% |
06 綠黨【Green Party Taiwan】 | 10 | 0.90% | 0.90% | 43.00% |
07 時代力量【New Power Party】 | 111 | 10.10% | 10.10% | 53% |
08 民國黨【Republican Party】 | 6 | 1% | 0.50% | 54% |
09 社民黨【Social Democratic Party】 | 9 | 0.80% | 0.80% | 54.40% |
10 都支持【All of the above】 | 6 | 0.50% | 0.50% | 54.90% |
11 都不支持【None of the above】 | 225 | 20.50% | 20.50% | 75.40% |
12 看情形【Depends on the situation】 | 193 | 17.50% | 17.50% | 92.90% |
13 無意見【No preference】 | 46 | 4.20% | 4.20% | 97.10% |
14 其他【Others, Please specify】 | 13 | 1% | 1.20% | 98.30% |
15 不知道【I don’t know】 | 9 | 0.80% | 0.80% | 99.10% |
16 拒答【Prefer not to answer】 | 9 | 0.80% | 0.80% | 99.90% |
總和 𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 | 1100 | 100.00% |
很抱歉,目前沒有相關的資料。
很抱歉,目前沒有相關的資料。