| 選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
| 0 | 1 | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
| 11 | 1 | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
| 13 | 1 | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
| 15 | 1 | 0.10% | 0.10% | 0% |
| 16 | 1 | 0.10% | 0.10% | 0.30% |
| 18 | 3 | 0% | 0.20% | 0.50% |
| 19 | 3 | 0.20% | 0.20% | 1% |
| 20 | 2 | 0% | 0% | 1% |
| 22 | 1 | 0% | 0% | 1% |
| 23 | 6 | 0% | 0% | 1% |
| 24 | 3 | 0% | 0.20% | 1.50% |
| 25 | 5 | 0.30% | 0.30% | 1.80% |
| 26 | 2 | 0.10% | 0.10% | 2% |
| 27 | 7 | 1% | 0.50% | 2.40% |
| 28 | 9 | 0.60% | 0.60% | 3.00% |
| 29 | 12 | 0.80% | 0.80% | 3.80% |
| 30 | 9 | 0.60% | 0.60% | 4.40% |
| 31 | 9 | 0.60% | 0.60% | 5.00% |
| 32 | 14 | 0.90% | 0.90% | 5.90% |
| 33 | 12 | 0.80% | 0.80% | 6.70% |
| 34 | 7 | 0.50% | 0.50% | 7.10% |
| 35 | 7 | 0.50% | 0.50% | 7.60% |
| 36 | 22 | 1.50% | 1.50% | 9.10% |
| 37 | 14 | 0.90% | 0.90% | 10.00% |
| 38 | 31 | 2.10% | 2.10% | 12% |
| 39 | 21 | 1% | 1% | 13.50% |
| 40 | 38 | 2.50% | 2.50% | 16.00% |
| 41 | 38 | 2.50% | 2.50% | 18.60% |
| 42 | 16 | 1.00% | 1.00% | 19.60% |
| 43 | 29 | 1.90% | 1.90% | 21.50% |
| 44 | 26 | 1.70% | 1.70% | 23.30% |
| 45 | 29 | 1.90% | 1.90% | 25.20% |
| 46 | 19 | 1.30% | 1.30% | 26.50% |
| 47 | 25 | 1.70% | 1.70% | 28.10% |
| 48 | 25 | 1.60% | 1.60% | 29.80% |
| 49 | 37 | 2.50% | 2.50% | 32.20% |
| 50 | 38 | 2.50% | 2.50% | 34.70% |
| 51 | 25 | 1.60% | 1.60% | 36.40% |
| 52 | 22 | 1.50% | 1.50% | 37.80% |
| 53 | 35 | 2.30% | 2.30% | 40.20% |
| 54 | 37 | 2.40% | 2.40% | 43% |
| 55 | 30 | 2% | 2% | 44.60% |
| 56 | 28 | 1.80% | 1.80% | 46.40% |
| 57 | 30 | 2.00% | 2.00% | 48.40% |
| 58 | 29 | 1.90% | 1.90% | 50.30% |
| 59 | 33 | 2.20% | 2.20% | 52.50% |
| 60 | 27 | 1.80% | 1.80% | 54.30% |
| 61 | 26 | 1.70% | 1.70% | 56.00% |
| 62 | 42 | 2.80% | 2.80% | 58.80% |
| 63 | 36 | 2.40% | 2.40% | 61.20% |
| 64 | 28 | 1.90% | 1.90% | 63.00% |
| 65 | 35 | 2.30% | 2.30% | 65.30% |
| 66 | 24 | 1.60% | 1.60% | 67.00% |
| 67 | 30 | 2.00% | 2.00% | 69.00% |
| 68 | 26 | 1.70% | 1.70% | 70.70% |
| 69 | 29 | 1.90% | 1.90% | 72.60% |
| 70 | 29 | 1.90% | 1.90% | 74.50% |
| 71 | 21 | 1.40% | 1.40% | 75.90% |
| 72 | 31 | 2.10% | 2.10% | 78.00% |
| 73 | 36 | 2.40% | 2.40% | 80.40% |
| 74 | 14 | 0.90% | 0.90% | 81.30% |
| 75 | 17 | 1.20% | 1.20% | 82.50% |
| 76 | 32 | 2.10% | 2.10% | 84.60% |
| 77 | 22 | 1.50% | 1.50% | 86.10% |
| 78 | 28 | 1.90% | 1.90% | 88.00% |
| 79 | 23 | 1.50% | 1.50% | 89.50% |
| 80 | 17 | 1.10% | 1.10% | 90.60% |
| 81 | 21 | 1.40% | 1.40% | 92.00% |
| 82 | 38 | 2.50% | 2.50% | 94.50% |
| 83 | 27 | 1.80% | 1.80% | 96.30% |
| 98 | 56 | 3.70% | 3.70% | 100% |
| 總和 𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 | 1507 | 100% | 100% |
| 選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
| 01. 18歲-19歲【18-19 years old】 | 65 | 4.30% | 4.30% | 4.30% |
| 02. 20歲-29歲【20-29 years old】 | 246 | 16.30% | 16.30% | 20.60% |
| 03. 30歲-39歲【30-39 years old】 | 311 | 20.60% | 20.60% | 41.20% |
| 04. 40歲-49歲【40-49 years old】 | 306 | 20.30% | 20.30% | 62% |
| 05. 50歲-59歲【50-59 years old】 | 278 | 18.50% | 18.50% | 80.00% |
| 06. 60歲及以上【60 and above】 | 301 | 20% | 20.00% | 100.00% |
| 總和 𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 | 1507 | 100.00% | 100.00% |
很抱歉,目前沒有相關的資料。
很抱歉,目前沒有相關的資料。