Search
Close this search box.
法律與社會變遷調查資料庫
Law and Social Change Survey Database

2009 調查第1期【一般基本問項 (二) 𝐆𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐥 𝐐𝐞𝐬𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬-𝐈𝐈】

調查出處:
E1 請問您父親是臺灣閩南人、臺灣客家人、原住民還是大陸各省市?【Which of the following describes your father’s ancestry?】
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
1 臺灣閩南人 Minnan Taiwanese 1129 74.20% 75.20% 75.20%
2 臺灣客家人 Hakka Taiwanese 160 10.50% 10.70% 85.90%
3 臺灣原住民 Indigenous Taiwanese 20 1.30% 1.30% 87.20%
4 大陸各省市 Mainland Chinese 186 12.20% 12.40% 99.60%
5 其他 Others 6 0.40% 0.40% 100%
97 不知道 I don’t know 13 0.90%
98 拒答 Prefer not to answer 8 0.50%
總和 Total 1522 100%
E2 請問您的教育程度是?【What is your highest level of education?】
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 無 【No formal education】 57 3.70% 3.80% 3.80%
02 自修【Self-study】 8 0.50% 0.50% 4.30%
03 小學【Elementary school】 168 11.00% 11.10% 15.30%
04 國(初)中【Junior high (or middle) school】 149 9.80% 9.80% 25%
05 初職【Vocational junior high school】 7 0.50% 0.50% 25.60%
06 高中【High school】 216 14.20% 14.20% 39.80%
07 高職【Vocational high school】 247 16% 16.30% 56.10%
09 五專【Five-year junior college program】 69 4.50% 4.50% 60.60%
10 二、三專/軍警專修班【Two/three-year junior college program; military/police education program】 145 9.50% 9.50% 70.20%
11 軍警官學校【Military academy/police college】 7 0.50% 0.50% 70.60%
12 技術學院、科技大學【Institute of technology; university of science and technology】 35 2.30% 2.30% 72.90%
13 大學【University undergraduate】 314 20.60% 20.70% 93.60%
14 研究所及以上【Post-graduate and above】 95 6.20% 6.30% 99.90%
15 其他【Others, please specify:】 2 0.10% 0.10% 100%
98 拒答【Prefer not to answer】 3 0.20%
總和 𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 1522 100%
E3 請問您是未婚、已婚、離婚、分居、喪偶,還是同居?【Are you currently single, married, divorced, separated, widowed, or cohabitating with a partner?】
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
1 未婚(尚未結婚)【Single (unmarried)】 297 19.50% 19.50% 19.50%
2 已婚【Married】 1072 70.40% 70.50% 90.00%
3 離婚【Divorced】 56 3.70% 3.70% 94%
4 分居【Separated】 10 0.70% 0.70% 94.30%
5 喪偶(寡居)【Widowed】 76 5.00% 5.00% 99.30%
6 同居【Cohabitating】 10 1% 0.70% 100.00%
98 拒答【Prefer not to answer】 1 0.10%
總和 𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 1522 100.00% 70.20%
E4 請問您目前的職業是什麼?【What is your current occupation?】
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
1 受訪者有工作且願意回答:行業職業【The respondent is employed and willing to respond】 861 56.60% 56.90% 56.90%
2 受訪者有工作但不願回答【The respondent is employed but unwilling to respond】 20 1.30% 1.30% 58%
3 學生【Student】 57 3.70% 3.80% 62.00%
4 家管(家庭主婦/夫)【Househusband or housewife】 270 18% 17.80% 79.80%
5 退休【Retired】 157 10.30% 10.40% 90.20%
6 失業/沒工作【Unemployed】 148 9.70% 9.80% 100%
98 拒答《Prefer not to answer》 9 0.60%
總和 𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 1522 100%
E5 請問你平常一天裡面,從早到晚大概總共跟多少人接觸?(包括點頭、打招呼、講話、打電話、寫信、透過網路電話,不管認識或不認識都算)【How many people do you interact with in a day (includes nodding of head, greeting, speaking to, calling, writing to, and making online phone calls to acquaintances and/or strangers)?】
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
1 0~4人【0-4】 156 10.20% 10.40% 10.40%
2 5~9人【5~9】 207 13.60% 13.80% 24.20%
3 10~19人【10~19】 390 25.60% 26.00% 50.30%
4 20~49人【20~49】 418 27.50% 28% 78.20%
5 50~99人【50~99】 163 10.70% 10.90% 89.10%
6 100人以上【100 and above】 164 10.80% 10.90% 100.00%
97 不知道【I don’t know】 19 1.20%
98 拒答【Prefer not to answer】 5 0.30%
總和 𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 1522 100%
E6 請問您個人一個月所有的收入加起來大概有多少?【How much is your total monthly income?】
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 沒有收入【No income】 310 20.40% 22.10% 22.10%
02 不到1萬元【Below NT$10,000】 166 10.90% 11.80% 33.90%
03 1萬元以上,不到2萬元【NT$10,000-20,000 (not inclusive)】 163 10.70% 12% 45.50%
04 2萬元以上,不到3萬元【NT$20,000-30,000 (not inclusive)】 214 14.10% 15.30% 60.80%
05 3萬元以上,不到4萬元【NT$30,000-40,000 (not inclusive)】 194 12.70% 13.80% 74.60%
06 4萬元以上,不到5萬元【NT$40,000-50,000 (not inclusive)】 113 7.40% 8.10% 82.70%
07 5萬元以上,不到6萬元【NT$50,000-60,000 (not inclusive)】 85 5.60% 6% 88.70%
08 6萬元以上,不到7萬元【NT$60,000-70,000 (not inclusive)】 52 3% 3.70% 92.40%
09 7萬元以上,不到8萬元【NT$70,000-80,000 (not inclusive)】 28 1.80% 2.00% 94.40%
10 8萬元以上,不到9萬元【NT$80,000-90,000 (not inclusive)】 19 1.20% 1.40% 95.80%
11 9萬元以上,不到10萬元【NT$90,000-100,000 (not inclusive)】 15 1.00% 1.10% 96.90%
12 10萬元以上,不到15萬元【NT$100,000-150,000 (not inclusive)】 22 1.40% 1.60% 98.40%
13 15萬元以上,不到20萬元【NT$150,000-200,000 (not inclusive)】 7 0.50% 0.50% 98.90%
14 20萬元以上【NT$200,000 and above】 15 1.00% 1.10% 100%
97 不知道【I don’t know】 31 2.00%
98 拒答【Prefer not to answer】 88 5.80%
總和 𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 1522 100%
E7 性別【Gender】
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
1 男【Male】 696 45.70% 45.70% 45.70%
2 女【Female】 826 54.30% 54.30% 100%
總和 𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 1522 100.00% 100%
E8 請問您使用的家用電話號碼當中(含住商共用,但不含手機),主要用來接聽電話的號碼有幾個?【How many landline numbers (including corporate landline; excluding mobile phone numbers) do you primarily use to receive phone calls?】
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
1 1098 72.10% 72.90% 73%
2 320 21.00% 21.20% 94.10%
3 59 3.90% 3.90% 98.00%
4 19 1.20% 1.30% 99.30%
5 9 0.60% 0.60% 99.90%
6 1 0.10% 0.10% 99.90%
7 1 0.10% 0.10% 100.00%
97 不知道【I don’t know】 5 0.30%
98 拒答【Prefer not to answer】 10 0.70%
總和 𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 1522 100%
E9 請問這支電話的地區是哪個縣市呢?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 台北市 174 11.40% 11.70% 11.70%
02 台北縣〈跳答E11題〉 290 19.10% 19.40% 31.10%
03 基隆市〈跳答E12題〉 26 1.70% 1.70% 32.80%
04 桃園縣〈跳答E13題〉 120 7.90% 8.00% 40.90%
05 新竹縣〈跳答E14題〉 23 1.50% 1.50% 42%
06 新竹市〈跳答E15題〉 35 2.30% 2.30% 44.70%
07 苗栗縣〈跳答E16題〉 33 2.20% 2.20% 47.00%
08 台中縣〈跳答E17題〉 95 6% 6.40% 53.30%
09 台中市〈跳答E18題〉 54 3.50% 3.60% 56.90%
10 彰化縣〈跳答E19題〉 92 6.00% 6.20% 63.10%
11 南投縣〈跳答E20題〉 36 2.40% 2.40% 65.50%
12 雲林縣〈跳答E21題〉 49 3.20% 3.30% 68.80%
13 嘉義縣〈跳答E22題〉 36 2.40% 2.40% 71.20%
14 嘉義市〈跳答E23題〉 20 1.30% 1.30% 72.50%
15 台南縣〈跳答E24題〉 83 5.50% 5.60% 78%
16 台南市〈跳答E25題〉 41 2.70% 2.70% 80.80%
17 高雄縣〈跳答E26題〉 74 5% 5.00% 85.80%
18 高雄市〈跳答E27題〉 97 6.40% 6.50% 92.30%
19 屏東縣〈跳答E28題〉 56 3.70% 3.80% 96%
20 宜蘭縣〈跳答E29題〉 20 1.30% 1.30% 97.40%
21 花蓮縣〈跳答E30題〉 21 1% 1.40% 98.80%
22 台東縣〈跳答E31題〉 16 1.10% 1.10% 99.90%
23 澎湖縣〈跳答E32題〉 2 0.10% 0.10% 100%
97 不知道 8 0.50%
98 拒答 21 1.40%
A 有效值合計 1493 98.10% 100%
B 遺漏值合計 29 1.90%
總和 1522 100.00%
E10 請問是台北市的哪一區?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 中正區 6 0.40% 3.50% 3.50%
02 大同區 7 0.50% 4.10% 7.60%
03 中山區 13 0.90% 7.60% 15.10%
04 松山區 8 0.50% 4.70% 20%
05 大安區 19 1.20% 11.00% 30.80%
06 萬華區 22 1.40% 12.80% 43.60%
07 信義區 15 1% 8.70% 52.30%
08 士林區 14 0.90% 8.10% 60.50%
09 北投區 15 1.00% 8.70% 69.20%
10 內湖區 19 1.20% 11.00% 80.20%
11 南港區 11 0.70% 6.40% 86.60%
12 文山區 23 1.50% 13.40% 100.00%
98 拒答 2 0.10%
99 跳答 1348 88.60%
A 有效值合計 172 11.30% 100.00%
B 遺漏值合計 1350 89%
總和 1522 100.00%
E11請問是台北縣的哪個鄉鎮市?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 萬里鄉 2 0.10% 0.70% 0.70%
02 金山鄉 1 0.10% 0.40% 1.10%
03 板橋市 36 2.40% 12.70% 14%
04 汐止市 14 0.90% 4.90% 18.70%
05 深坑鄉 1 0.10% 0.40% 19.10%
07 瑞芳鎮 8 1% 2.80% 21.90%
09 雙溪鄉 1 0.10% 0.40% 22.30%
11 新店市 17 1.10% 6.00% 28.30%
14 永和市 15 1.00% 5.30% 33.60%
15 中和市 44 2.90% 15.50% 49.10%
16 土城市 19 1.20% 6.70% 55.80%
17 三峽鎮 7 0.50% 2.50% 58.30%
18 樹林市 14 0.90% 4.90% 63%
19 鶯歌鎮 9 0.60% 3.20% 66.40%
20 三重市 27 2% 9.50% 76.00%
21 新莊市 32 2.10% 11.30% 87.30%
22 泰山鄉 6 0.40% 2.10% 89%
23 林口鄉 4 0.30% 1.40% 90.80%
24 蘆洲市 11 1% 3.90% 94.70%
25 五股鄉 6 0.40% 2.10% 96.80%
26 八里鄉 3 0.20% 1.10% 98%
27 淡水鎮 5 0.30% 1.80% 99.60%
28 三芝鄉 1 0.10% 0.40% 100%
97 不知道 2 0.10%
98 拒答 5 0.30%
99 跳答 1232 80.90%
A 有效值合計 283 19% 100%
B 遺漏值合計 1239 81.40%
總和 1522 100%
E12 請問是基隆市的哪一區?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 仁愛區 5 0.30% 20.80% 20.80%
02 信義區 5 0.30% 20.80% 42%
03 中正區 4 0.30% 16.70% 58.30%
04 中山區 3 0.20% 12.50% 70.80%
05 安樂區 1 0% 4.20% 75.00%
06 暖暖區 3 0.20% 12.50% 87.50%
07 七堵區 3 0.20% 12.50% 100.00%
97 不知道 1 0.10%
98 拒答 1 0.10%
99 跳答 1496 98.30%
A 有效值合計 24 1.60% 100.00%
B 遺漏值合計 1498 98.40%
總和 1522 100.00%
E13 請問是桃園縣的哪個鄉鎮市?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 中壢市 20 1.30% 16.90% 17%
02 平鎮市 12 0.80% 10.20% 27.10%
03 龍潭鄉 8 0.50% 6.80% 33.90%
04 楊梅鎮 6 0% 5.10% 39.00%
05 新屋鄉 2 0.10% 1.70% 40.70%
06 觀音鄉 4 0.30% 3.40% 44.10%
07 桃園市 22 1.40% 18.60% 62.70%
08 龜山鄉 10 0.70% 8.50% 71.20%
09 八德市 14 0.90% 11.90% 83.10%
10 大溪鎮 6 0.40% 5.10% 88.10%
11 復興鄉 1 0.10% 0.80% 89%
12 大園鄉 4 0.30% 3.40% 92.40%
13 蘆竹鄉 9 1% 7.60% 100.00%
98 拒答 2 0.10%
99 跳答 1402 92.10%
A 有效值合計 118 7.80% 100.00%
B 遺漏值合計 1404 92%
總和 1522 100.00%
E14 請問是新竹縣的哪個鄉鎮市?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 竹北市 7 0.50% 30.40% 30.40%
02 湖口鄉 3 0.20% 13.00% 43.50%
03 新豐鄉 1 0.10% 4.30% 47.80%
04 新埔鎮 3 0.20% 13.00% 61%
05 關西鎮 1 0.10% 4.30% 65.20%
06 芎林鄉 2 0.10% 8.70% 73.90%
08 竹東鎮 5 0% 21.70% 95.70%
10 橫山鄉 1 0.10% 4.30% 100.00%
99 跳答 1499 98.50%
A 有效值合計 23 1.50% 100.00%
總和 1522 100.00%
E15 請問是新竹市的哪一區?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 東區 22 1.40% 66.70% 66.70%
02 北區 8 0.50% 24.20% 99.90%
03 香山區 1522 0.20% 9.10% 100%
97 不知道 1 0.10%
98 拒答 1 0.10%
99 跳答 1487 97.70%
A 有效值合計 1521 2.20% 100%
B 遺漏值合計 1489 97.80%
總和 1522 100%
E16 請問是苗栗縣的哪個鄉鎮市?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 竹南鎮 3 0.20% 9.10% 9.10%
02 頭份鎮 5 0.30% 15.20% 24.20%
06 後龍鎮 2 0.10% 6.10% 30%
07 通霄鎮 6 0.40% 18.20% 48.50%
08 苑裡鎮 2 0.10% 6.10% 54.50%
09 苖栗市 7 0.50% 21.20% 75.80%
12 公館鄉 3 0.20% 9% 84.80%
13 大湖鄉 1 0.10% 3.00% 87.90%
16 三義鄉 1 0% 3.00% 90.90%
18 卓蘭鎮 3 0.20% 9.10% 100%
99 跳答 1489 97.80%
A 有效值合計 33 2.20% 100%
總和 1522 100%
E17 請問是台中縣的哪個鄉鎮市?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 太平市 12 0.80% 12.80% 12.80%
02 大里市 9 0.60% 9.60% 22.30%
03 霧峰鄉 4 0.30% 4.30% 27%
04 烏日鄉 6 0.40% 6.40% 33.00%
05 豐原市 13 0.90% 13.80% 46.80%
06 后里鄉 3 0.20% 3.20% 50.00%
07 石岡鄉 1 0.10% 1% 51.10%
08 東勢鎮 4 0.30% 4.30% 55.30%
10 新社鄉 2 0% 2.10% 57.40%
11 潭子鄉 6 0.40% 6.40% 64%
12 大雅鄉 3 0.20% 3.20% 67.00%
13 神岡鄉 2 0.10% 2% 69.10%
14 大肚鄉 5 0% 5.30% 74.50%
15 沙鹿鎮 5 0.30% 5.30% 79.80%
16 龍井鄉 1 0.10% 1.10% 80.90%
17 梧棲鎮 1 0.10% 1.10% 81.90%
18 清水鎮 8 0.50% 8.50% 90.40%
19 大甲鎮 6 0.40% 6.40% 96.80%
21 大安鄉 3 0.20% 3.20% 100%
98 拒答 1 0.10%
99 跳答 1427 93.80%
A 有效值合計 94 6.20% 100%
B 遺漏值合計 1428 93.80%
總和 1522 100%
E18 請問是台中市的哪一區?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
1 中區 2 0.10% 3.70% 3.70%
2 東區 4 0.30% 7.40% 11.10%
3 西區 5 0.30% 9.30% 20%
4 北區 7 0.50% 13.00% 33.30%
5 南區 3 0.20% 5.60% 38.90%
6 北屯區 22 1.40% 40.70% 79.60%
7 西屯區 6 0.40% 11% 90.70%
8 南屯區 5 0.30% 9.30% 100.00%
99 跳答 1468 97%
有效值合計 54 3.50% 100.00%
總和 1522 100.00%
E19 請問是彰化縣的哪個鄉鎮市?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 彰化市 12 0.80% 13.80% 13.80%
02 芬園鄉 1 0.10% 1.10% 14.90%
03 花壇鄉 3 0.20% 3.40% 18%
04 秀水鄉 1 0.10% 1.10% 19.50%
05 鹿港鎮 6 0.40% 6.90% 26.40%
07 線西鄉 1 0.10% 1.10% 27.60%
08 和美鎮 6 0.40% 7% 34.50%
09 伸港鄉 4 0.30% 4.60% 39.10%
10 員林鎮 11 1% 12.60% 51.70%
11 社頭鄉 5 0.30% 5.70% 58%
12 永靖鄉 1 0.10% 1.10% 58.60%
13 埔心鄉 5 0.30% 6% 64.40%
14 溪湖鎮 6 0% 6.90% 71.30%
15 大村鄉 2 0.10% 2.30% 73.60%
16 埔鹽鄉 1 0.10% 1.10% 74.70%
17 田中鎮 3 0.20% 3.40% 78.20%
18 北斗鎮 3 0.20% 3.40% 81.60%
19 田尾鄉 4 0.30% 4.60% 86.20%
21 溪州鄉 3 0.20% 3.40% 90%
22 竹塘鄉 2 0.10% 2.30% 92.00%
23 二林鎮 4 0.30% 4.60% 96.60%
24 大城鄉 1 0.10% 1% 97.70%
25 芳苑鄉 1 0.10% 1.10% 98.90%
26 二水鄉 1 0% 1.10% 100%
97 不知道 1 0.10%
98 拒答 4 0.30%
99 跳答 1430 94.00%
A 有效值合計 87 5.70% 100%
B 遺漏值合計 1435 94.30%
總和 1522 100%
E20 請問是南投縣的哪個鄉鎮市?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 南投市 5 0.30% 14.70% 14.70%
02 埔里鎮 7 0.50% 20.60% 35.30%
03 草屯鎮 5 0.30% 14.70% 50%
04 竹山鎮 5 0.30% 14.70% 64.70%
05 集集鎮 1 0.10% 2.90% 67.60%
06 名間鄉 3 0.20% 8.80% 76.50%
07 鹿谷鄉 2 0.10% 6% 82.40%
08 中寮鄉 2 0.10% 5.90% 88.20%
10 國姓鄉 1 0% 2.90% 91.20%
11 水里鄉 1 0.10% 2.90% 94%
12 信義鄉 1 0.10% 2.90% 97.10%
13 仁愛鄉 1 0.10% 3% 100.00%
98 拒答 2 0%
99 跳答 1486 97.60%
A 有效值合計 34 2.20% 100.00%
B 遺漏值合計 1488 97.80%
總和 1522 100.00%
E21 請問是雲林縣的哪個鄉鎮市?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 斗六市 9 0.60% 20.00% 20.00%
02 斗南鎮 7 0.50% 15.60% 35.60%
03 虎尾鎮 2 0.10% 4.40% 40%
04 西螺鎮 3 0.20% 6.70% 46.70%
05 土庫鎮 2 0.10% 4.40% 51.10%
06 北港鎮 4 0.30% 8.90% 60.00%
07 古坑鄉 3 0.20% 7% 66.70%
09 莿桐鄉 1 0.10% 2.20% 68.90%
10 林內鄉 2 0% 4.40% 73.30%
11 二崙鄉 2 0.10% 4.40% 78%
12 崙背鄉 4 0.30% 8.90% 86.70%
15 褒忠鄉 1 0.10% 2% 88.90%
16 台西鄉 1 0% 2.20% 91.10%
17 元長鄉 2 0.10% 4.40% 95.60%
18 四湖鄉 1 0.10% 2.20% 97.80%
19 口湖鄉 1 0.10% 2.20% 100.00%
97 不知道 1 0.10%
98 拒答 3 0.20%
99 跳答 1473 96.80%
A 有效值合計 45 3.00% 100.00%
B 遺漏值合計 1477 97.00%
總和 1522 100.00%
E22 請問是嘉義縣的哪個鄉鎮市?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
02 梅山鄉 3 0.20% 8.60% 8.60%
03 竹崎鄉 2 0.10% 5.70% 14.30%
05 中埔鄉 6 0.40% 17.10% 31%
06 大埔鄉 1 0.10% 2.90% 34.30%
07 水上鄉 2 0.10% 5.70% 40.00%
08 鹿草鄉 2 0.10% 5.70% 45.70%
09 太保市 3 0.20% 9% 54.30%
10 朴子市 4 0.30% 11.40% 65.70%
12 六腳鄉 1 0% 2.90% 68.60%
13 新港鄉 4 0.30% 11.40% 80%
14 民雄鄉 3 0.20% 8.60% 88.60%
15 大林鎮 1 0.10% 3% 91.40%
16 溪口鄉 1 0% 2.90% 94.30%
17 義竹鄉 1 0.10% 2.90% 97.10%
18 布袋鎮 1 0.10% 2.90% 100.00%
97 不知道 1 0.10%
99 跳答 1486 97.60%
A 有效值合計 35 2.30% 100.00%
B 遺漏值合計 1487 97.70%
總和 1522 100.00%
E23 請問是嘉義市的哪一區?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
1 東區 11 0.70% 55.00% 55.00%
2 西區 9 0.60% 45.00% 100.00%
99 跳答 1502 98.70%
A 有效值合計 20 1.30% 100.00%
總和 1522 100.00%
E24 請問是台南縣的哪個鄉鎮市?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 新化鎮 1 0.10% 1.30% 1.30%
02 永康市 14 0.90% 17.70% 19.00%
03 歸仁鄉 3 0.20% 3.80% 23%
04 左鎮鄉 1 0.10% 1.30% 24.10%
07 南化鄉 2 0.10% 2.50% 26.60%
08 仁德鄉 8 0.50% 10.10% 36.70%
09 關廟鄉 7 0.50% 9% 45.60%
11 官田鄉 2 0.10% 2.50% 48.10%
12 麻豆鎮 6 0% 7.60% 55.70%
13 佳里鎮 5 0.30% 6.30% 62%
14 西港鄉 4 0.30% 5.10% 67.10%
15 七股鄉 2 0.10% 3% 69.60%
16 將軍鄉 2 0% 2.50% 72.20%
17 學甲鎮 1 0.10% 1.30% 73.40%
18 北門鄉 1 0.10% 1.30% 74.70%
19 新營市 1 0.10% 1.30% 75.90%
20 後壁鄉 2 0.10% 2.50% 78.50%
21 白河鎮 1 0.10% 1.30% 79.70%
22 東山鄉 1 0.10% 1.30% 81%
23 六甲鄉 2 0.10% 2.50% 83.50%
24 下營鄉 2 0.10% 2.50% 86.10%
27 善化鎮 2 0.10% 3% 88.60%
28 大內鄉 1 0.10% 1.30% 89.90%
29 山上鄉 2 0% 2.50% 92%
30 新市鄉 3 0.20% 3.80% 96.20%
31 安定鄉 3 0.20% 3.80% 100%
97 不知道 1 0.10%
98 拒答 3 0.20%
99 跳答 1439 94.50%
A 有效值合計 79 5% 100%
B 遺漏值合計 1443 94.80%
總和 1522 100%
E25 請問是台南市的哪一區?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 中區 1 0.10% 2.40% 2.40%
02 東區 8 0.50% 19.50% 22.00%
03 西區 1 0.10% 2.40% 24%
04 北區 4 0.30% 9.80% 34.10%
05 南區 8 0.50% 19.50% 53.70%
06 安平區 4 0.30% 9.80% 63.40%
07 安南區 12 0.80% 29% 92.70%
08 中西區 3 0.20% 7.30% 100.00%
99 跳答 1481 97%
A 有效值合計 41 2.70% 100.00%
總和 1522 100.00%
E26 請問是高雄縣的哪個鄉鎮市?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
02 仁武鄉 6 0.40% 8.30% 8.30%
03 大社鄉 1 0.10% 1.40% 9.70%
04 岡山鎮 4 0.30% 5.60% 15%
05 路竹鄉 4 0.30% 5.60% 20.80%
06 阿蓮鄉 1 0.10% 1.40% 22.20%
08 燕巢鄉 2 0.10% 2.80% 25.00%
09 橋頭鄉 2 0.10% 3% 27.80%
10 梓官鄉 4 0.30% 5.60% 33.30%
13 湖內鄉 1 0% 1.40% 34.70%
14 鳳山市 18 1.20% 25.00% 60%
15 大寮鄉 8 0.50% 11.10% 70.80%
16 林園鄉 4 0.30% 6% 76.40%
17 鳥松鄉 4 0% 5.60% 81.90%
18 大樹鄉 5 0.30% 6.90% 88.90%
19 旗山鎮 1 0.10% 1.40% 90.30%
20 美濃鎮 4 0.30% 5.60% 95.80%
21 六龜鄉 1 0.10% 1.40% 97.20%
27 茄萣鄉 2 0.10% 2.80% 100.00%
98 拒答 2 0.10%
99 跳答 1448 95.10%
A 有效值合計 72 4.70% 100.00%
B 遺漏值合計 1450 95.30%
總和 1522 100.00%
E27 請問是高雄市的哪一區?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
02 前金區 1 0.10% 1.10% 1.10%
03 苓雅區 15 1.00% 16.00% 17.00%
04 鹽埕區 3 0.20% 3.20% 20%
05 鼓山區 6 0.40% 6.40% 26.60%
07 前鎮區 14 0.90% 14.90% 41.50%
08 三民區 17 1.10% 18.10% 59.60%
09 楠梓區 14 0.90% 15% 74.50%
10 小港區 17 1.10% 18.10% 92.60%
11 左營區 7 1% 7.40% 100.00%
97 不知道 1 0.10%
98 拒答 2 0.10%
99 跳答 1425 93.60%
A 有效值合計 94 6% 100.00%
B 遺漏值合計 1428 93.80%
總和 1522 100.00%
E28 請問是屏東縣的哪個鄉鎮市?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 東港鎮 3 0.20% 5.40% 5.40%
02 屏東市 13 0.90% 23.20% 29%
06 九如鄉 2 0.10% 3.60% 32.10%
07 里港鄉 1 0.10% 1.80% 33.90%
08 高樹鄉 1 0.10% 1.80% 35.70%
09 鹽埔鄉 2 0.10% 4% 39.30%
10 長治鄉 1 0.10% 1.80% 41.10%
13 內埔鄉 5 0% 8.90% 50.00%
14 萬丹鄉 1 0.10% 1.80% 52%
15 潮州鎮 6 0.40% 10.70% 62.50%
18 萬巒鄉 4 0.30% 7% 69.60%
19 嵌頂鄉 1 0% 1.80% 71.40%
20 新埤鄉 1 0.10% 1.80% 73.20%
21 南州鄉 1 0.10% 1.80% 75.00%
23 琉球鄉 2 0.10% 3.60% 78.60%
24 佳冬鄉 1 0.10% 1.80% 80.40%
25 新園鄉 5 0.30% 8.90% 89.30%
27 枋山鄉 1 0.10% 1.80% 91%
32 恆春鎮 4 0.30% 7.10% 98.20%
33 滿洲鄉 1 0.10% 1.80% 100.00%
99 跳答 1466 96.30%
A 有效值合計 56 3.70% 100.00%
總和 1522 100%
E29 請問是宜蘭縣的哪個鄉鎮市?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 大同鄉 1 0.10% 5.00% 5.00%
02 宜蘭市 6 0.40% 30.00% 35.00%
03 頭城鎮 2 0.10% 10.00% 45%
07 羅東鎮 3 0.20% 15.00% 60.00%
09 五結鄉 2 0.10% 10.00% 70.00%
10 冬山鄉 4 0.30% 20.00% 90.00%
11 蘇澳鎮 2 0.10% 10% 100.00%
99 跳答 1502 98.70%
A 有效值合計 20 1% 100.00%
總和 1522 99.90%
E30 請問是花蓮縣的哪個鄉鎮市?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 花蓮市 12 0.80% 57.10% 57.10%
02 新城鄉 1 0.10% 4.80% 61.90%
04 吉安鄉 3 0.20% 14.30% 76%
07 光復鄉 1 0.10% 4.80% 81.00%
09 瑞穗鄉 1 0.10% 4.80% 85.70%
11 玉里鎮 2 0.10% 9.50% 95.20%
12 卓溪鄉 1 0.10% 5% 100.00%
99 跳答 1501 98.60%
A 有效值合計 21 1% 100.00%
總和 1522 100.00%
E31 請問是台東縣的哪個鄉鎮市?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 成功鎮 1 0.10% 6.70% 6.70%
02 臺東市 6 0.40% 40.00% 46.70%
07 鹿野鄉 1 0.10% 6.70% 53%
08 關山鎮 2 0.10% 13.30% 66.70%
10 池上鄉 2 0.10% 13.30% 80.00%
13 太麻里 1 0.10% 6.70% 86.70%
15 大武鄉 2 0.10% 13% 100.00%
98 拒答 1 0.10%
99 跳答 1506 99%
A 有效值合計 15 1.00% 100.00%
B 遺漏值合計 1507 99.00%
總和 1522 100.00%
E32 請問是澎湖縣的哪個鄉鎮市?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
02 馬公市 1 0.10% 50.00% 50.00%
05 白沙鄉 1 0.10% 50.00% 100.00%
99 跳答 1520 99.90%
A 有效值合計 2 0.10% 100.00%
總和 1522 100.00%

很抱歉,目前沒有相關的資料。

很抱歉,目前沒有相關的資料。