2019憲法與人權

A2. 請問您遇到法律問題時,有沒有詢問或請教過他(們)?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
1. 有 251 22.8 76.3 76.3
2. 沒有 78 7.1 23.7 100
3. 跳題 771 70.1
B0 樣本分配:政黨認同
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
1 國民黨 272 24.7 24.7 24.7
2 民進黨 157 14.3 14.3 39.0
3 新黨 7 0.6 0.6 39.6
4 親民黨 22 2.0 2.0 41.6
5 臺聯 5 0.5 0.5 42.1
6 時代力量 111 10.1 10.1 52.2
7 中立看情形 470 42.7 42.7 94.9
8 無反應及其他政黨 56 5.1 5.1 100
B0 樣本分配:父親省籍
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
1 臺灣閩南人 779 70.8 70.8 70.8
2 臺灣客家人 115 10.5 10.5 81.3
3 臺灣原住民 10 0.9 0.9 82.2
4 大陸各省市 187 17.0 17.0 99.2
5 其他 4 0.4 0.4 99.6
6 無反應 5 0.5 0.5 100
B0 樣本分配:母親省籍
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
1 臺灣閩南人 863 78.5 78.5 78.5
2 臺灣客家人 120 10.9 10.9 89.4
3 臺灣原住民 12 1.1 1.1 90.5
4 大陸各省市 85 7.7 7.7 98.2
5 其他 13 1.2 1.2 99.4
6 無反應 7 0.6 0.6 100
B0 樣本分配:地理區域
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
1 北北基 427 38.8 38.8 38.8
2 桃竹苗 156 14.2 14.2 53.0
3 中彰投 176 16.0 16.0 69.0
4 雲嘉南 141 12.8 12.8 81.8
5 高屏澎 159 14.5 14.5 96.3
6 宜花東 38 3.5 3.5 99.8
7 其他 3 0.3 0.3 100
B0 樣本分配:教育程度
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
1 國、初中 9 0.8 0.8 0.8
2 高中、職 109 9.9 9.9 10.7
3 專科 196 17.8 17.8 28.5
4 大學 507 46.1 46.1 74.6
5 研究所以上 279 25.4 25.4 100
B0 樣本分配:年齡
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
1 20至35歲 291 26.5 26.5 26.5
2 36至45歲 356 32.4 32.4 58.9
3 46至55歲 263 23.9 23.9 82.8
4 56至65歲 148 13.5 13.5 96.3
5 66歲以上 42 3.8 3.8 100
B0 樣本分配:性別
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
1 男性 614 55.8 55.8 55.8
2 女性 486 44.2 44.2 100
A0 訪問結果
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
1 完整填答 1100 4.9 4.9 4.9
2 中途棄答 80 0.4 0.4 5.3
3 未填答 21128 94.7 94.7 100
A3 請問日常生活中您如何得到法律相關資訊或消息?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 電視、廣播電臺 465 42.3 42.3
02 報紙、雜誌 219 19.9 19.9
03 書籍 160 14.5 14.5
04 網路(包括網路電子報) 733 66.6 66.6
05 親友、同學或鄰居 131 11.9 11.9
06 工作場所 85 7.7 7.7
07 學校上課 69 6.3 6.3
08 民意代表或政黨的服務處 26 2.4 2.4
09 法律專業人員(免費、付費的都算) 193 17.5 17.5
10 其他 2 0.2 0.2
11 沒有任何管道 12 1.1 1.1
C3 大法官在 2017 年作成解釋,宣告同性婚姻受到憲法的保障,請問您同不同意立法院可以投票推翻這個解釋?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
1 很同意 205 18.6 18.6 18.6
2 還算同意 198 18.0 18.0 36.6
3 不太同意 261 23.7 23.7 60.3
4 很不同意 336 30.5 30.5 90.8
5 無意見 95 8.6 8.6 99.4
6 拒答 5 0.5 0.5 99.9
C4 請問您同不同意可以用公民投票的方式來推翻這個解釋?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
1 很同意 358 32.5 32.5 32.5
2 還算同意 294 26.7 26.7 59.2
3 不太同意 167 15.2 15.2 74.4
4 很不同意 205 18.6 18.6 93.0
5 無意見 68 6.2 6.2 99.2
6 拒答 8 0.7 0.7 99.9
D1 請問您贊不贊成要按捺指紋並建檔才能換發身分證?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
1 很贊成 365 33.2 33.2 33.2
2 還算贊成 366 33.3 33.3 66.5
3 不太贊成 179 16.3 16.3 82.8
4 很不贊成 161 14.6 14.6 97.4
5 無意見 29 2.6 2.6 100
D2 請問您贊不贊成政府有權力要求每個人,提供基因資料,建立資料庫?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
1 很贊成 169 15.4 15.4 15.4
2 還算贊成 282 25.6 25.6 41.0
3 不太贊成 313 28.5 28.5 69.5
4 很不贊成 312 28.4 28.4 97.9
5 無意見 24 2.2 2.2 100
E1 請問您認為在司法案件處理上,下列何者比較重要?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
1 被告的人權被充分保障 36 3.3 3.3 3.3
2 犯罪的人最後受到法律制裁 357 32.5 32.5 35.8
3 一樣重要 707 64.3 64.3 100
E2 社會上有人提倡法院在審理案件時,由專業法官主持程序解釋法律,但由一般民眾組成陪審團來作成有罪或無罪的判決。請問您贊不贊成實行這種制度?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
1 很贊成 234 21.3 21.3 21.3
2 還算贊成 498 45.3 45.3 66.6
3 不太贊成 258 23.5 23.5 90.1
4 很不贊成 66 6.0 6.0 96.1
5 無意見 44 4.0 4.0 100
E3 目前司法院正在推行國民參與審判制度,這種制度是讓一般民眾擔任國民法官,與專業法官共同作成判決。請問您贊不贊成實行這個制度?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
1 很贊成 246 22.4 22.4 22.4
2 還算贊成 564 51.3 51.3 73.7
3 不太贊成 198 18.0 18.0 91.7
4 很不贊成 56 5.1 5.1 96.8
5 無意見 36 3.3 3.3 100
F1 請問您如果在職場或學校中被性騷擾,您會如何處理?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
1 提出申訴或提告 725 65.9 65.9
2 在網路上公開 96 8.7 8.7
3 找媒體幫忙 88 8.0 8.0
4 告訴同事或同學 331 30.1 30.1
5 告訴主管或老師 635 57.7 57.7
6 看情形,暫時忍耐 162 14.7 14.7
7 其他 26 2.4 2.4
8 拒答 4 0.4 0.4
F2 請問您認為目前有哪些性別不公平的現象?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
1 薪資 612 55.6 55.6
2 在職進修的機會 219 19.9 19.9
3 向金融機構融資的機會 78 7.1 7.1
4 擔任重要公職 381 34.6 34.6
5 繼承遺產 408 37.1 37.1
6 照顧幼兒責任 676 61.5 61.5
7 其他 23 2.1 2.1
8 沒有任何不公平 130 11.8 11.8
F3 請問您認為同性戀的人應不應該有互相結婚的權利?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
1 很應該 331 30.1 30.1 30.1
2 還算應該 325 29.5 29.5 59.6
3 不太應該 143 13.0 13.0 72.6
4 很不應該 162 14.7 14.7 87.3
5 無意見 128 11.6 11.6 98.9
6 拒答 11 1.0 1.0 99.9
F4 請問您認為同性戀的人應不應該有收養子女的權利?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
1 很應該 268 24.4 24.4 24.4
2 還算應該 331 30.1 30.1 54.5
3 不太應該 173 15.7 15.7 70.2
4 很不應該 212 19.3 19.3 89.5
5 無意見 102 9.3 9.3 98.8
6 拒答 14 1.3 1.3 100
F5 請問您認為在性交易中誰應該受到處罰?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
1 性工作者 9 0.8 0.8 0.8
2 嫖客 139 12.6 12.6 13.4
3 都要處罰 461 41.9 41.9 55.3
4 都不用處罰 378 34.4 34.4 89.7
5 無意見 113 10.3 10.3 100
G1 我國憲法保障工作權,那麼您認為工作權應該包括下列哪些?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
1 選擇職業的自由 846 76.9 76.9
2 就業歧視的禁止 915 83.2 83.2
3 最低工資 805 73.2 73.2
4 參與工會的自由 781 71.0 71.0
5 失業給付 695 63.2 63.2
6 其他 14 1.3 1.3
G2 請問您認為下列措施何者最能夠保障勞工?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
1 強化工會與資方談判及協商的能力 307 27.9 27.9 27.9
2 落實勞動檢查 364 33.1 33.1 61.0
3 立法或修法提升勞工權益 379 34.5 34.5 95.5
4 其他 18 1.6 1.6 97.1
5 不知道 32 2.9 2.9 100
G3 請問您贊不贊成在臺灣的外籍勞工應該和本國勞工享有某些同樣的權益?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
1 很贊成 131 11.9 11.9 11.9
2 還算贊成 429 39.0 39.0 50.9
3 不太贊成 319 29.0 29.0 79.9
4 很不贊成 186 16.9 16.9 96.8
5 無意見 35 3.2 3.2 100
G3a 請問您認為下列選項中,哪個權益是外籍勞工與本國勞工最應該一視同仁的?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
1 基本工資 111 10.1 19.8 19.8
2 勞工保險 195 17.7 34.8 54.6
3 全民健康保險 81 7.4 14.5 69.1
4 請領失業給付的資格 2 0.2 0.4 69.5
5 轉換雇主的自由 168 15.3 30.0 99.5
6 其他 3 0.3 0.5 100
7 跳題 540 49.1
H1 請問您是否曾經主動向政府機關表達意見?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
1 抗議、請願或參加遊行 197 17.9 17.9
2 檢舉、抱怨或申訴 324 29.5 29.5
3 參與連署 510 46.4 46.4
4 不曾表達意見 387 35.2 35.2
5 不知道 7 0.6 0.6
6 拒答 10 0.9 0.9
H1a 請問您表達意見後,所收到政府機關的回應大多是?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
1 沒有任何回應 154 14.0 22.1 22.1
2 收到制式回應 428 38.9 61.5 83.6
3 收到實質的回應 63 5.7 9.1 92.7
4 不知道 51 4.6 7.3 100
5 跳題 404 36.7
I1 請問您認為下列的哪些權利應該要明訂在憲法中?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 組成家庭的權利 462 42.0 42.0
02 和平集會遊行的自由 650 59.1 59.1
03 同工同酬的保障 471 42.8 42.8
04 免於違法搜索及扣押的權利 674 61.3 61.3
05 免於環境污染的權利 619 56.3 56.3
06 原住民族的自決權 292 26.5 26.5
07 免於房屋被拆遷的權利 441 40.1 40.1
08 隱私權 697 63.4 63.4
09 其他 7 0.6 0.6
10 不知道 45 4.1 4.1
I2 請問您認為下列哪一個對保護人權最重要?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
1 國際人權公約 449 40.8 40.8
2 司法院大法官 423 38.5 38.5
3 政府機關的人權保障小組(委員會) 308 28.0 28.0
4 新聞媒體 237 21.5 21.5
5 人權團體 283 25.7 25.7
6 其他 23 2.1 2.1
7 不知道 127 11.5 11.5
B1 請問您認為目前總統與行政院長間的分工為以下何者?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
1 總統是國家元首,但行政院長負責行政決策 364 33.1 33.1 33.1
2 總統負責決策,行政院長執行總統的決策 549 49.9 49.9 83
3 總統與行政院長共同決定政策 92 8.4 8.4 91.4
4 總統與行政院長各自決定不同政策 54 4.9 4.9 96.3
5 不知道 41 3.7 3.7 100
B2 依照我國憲法,行政院長必須到立法院備詢,請問您贊不贊成總統也應該到立法院備詢?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
1 很贊成 363 33.0 33.0 33.0
2 還算贊成 270 24.5 24.5 57.5
3 不太贊成 291 26.5 26.5 84.0
4 很不贊成 115 10.5 10.5 94.5
5 無意見 61 5.5 5.5 100
C1 請問您認為重大的政策爭議應該由下列哪一個來解決?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
1 總統 143 13.0 13.0 13.0
2 立法院 156 14.2 14.2 27.2
3 司法院大法官 97 8.8 8.8 36.0
4 全國性公民投票 645 58.6 58.6 94.6
5 其他 19 1.7 1.7 96.3
6 不知道 27 2.5 2.5 98.8
7 拒答 13 1.2 1.2 100
C2 請問您認為下列哪一項是司法院大法官的主要工作?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
1 制訂憲法 94 8.5 8.5 8.5
2 解釋憲法 925 84.1 84.1 92.6
3 審判民刑事案件 37 3.4 3.4 96.0
4 不知道 43 3.9 3.9 99.9
5 拒答 1 0.1 0.1 100
J01 請問您今年大概幾歲?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
1 20 歲-25 歲 33 3.0 3.0 3.0
2 26 歲-35 歲 258 23.5 23.5 26.5
3 36 歲-45 歲 356 32.4 32.4 58.9
4 46 歲-55 歲 263 23.9 23.9 82.8
5 56 歲-65 歲 148 13.5 13.5 96.3
6 66 歲-75 歲 36 3.3 3.3 99.6
7 76 歲及以上 6 0.5 0.5 100
J02 請問您父親是臺灣閩南人、臺灣客家人、原住民還是大陸各省市?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
1 臺灣閩南人 779 70.8 70.8 70.8
2 臺灣客家人 115 10.5 10.5 81.3
3 臺灣原住民 10 0.9 0.9 82.2
4 大陸各省市 187 17.0 17.0 99.2
5 其他 4 0.4 0.4 99.6
6 不知道 2 0.2 0.2 99.8
7 拒答 3 0.3 0.3 100
J03 請問您母親是臺灣閩南人、臺灣客家人、原住民還是大陸各省市?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
1 臺灣閩南人 863 78.5 78.5 78.5
2 臺灣客家人 120 10.9 10.9 89.4
3 臺灣原住民 12 1.1 1.1 90.5
4 大陸各省市 85 7.7 7.7 98.2
5 其他 13 1.2 1.2 99.4
6 不知道 4 0.4 0.4 99.8
7 拒答 3 0.3 0.3 100
J04 請問您目前的婚姻狀況是?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
1 未婚 369 33.5 33.5 33.5
2 已婚 637 57.9 57.9 91.4
3 分居中 2 0.2 0.2 91.6
4 同居 14 1.3 1.3 92.7
5 離婚 53 4.8 4.8 97.5
6 配偶去世 18 1.6 1.6 99.1
7 其他 2 0.2 0.2 99.3
8 拒答 5 0.5 0.5 99.8
J06 請問您的職業是?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 政府行政主管 6 0.5 0.5 0.5
02 公營事業主管 4 0.4 0.4 0.9
03 民營事業主管 85 7.7 7.7 8.6
04 民營事業公司負責人(自營商人),有雇用人 48 4.4 4.4 13.0
05 民營事業公司負責人(自營商人),沒有雇用 人 33 3.0 3.0 16.0
06 政府部門研究人員(科學家) 7 0.6 0.6 16.6
07 私人部門研究人員(科學家) 12 1.1 1.1 17.7
08 公立醫療單位醫事技術人員(醫師、藥師、護 士、醫療人員) 9 0.8 0.8 18.5
09 非公立醫療單位醫事技術人員(醫師、藥師、 護士、醫療人員) 28 2.5 2.5 21.0
10 會計師 3 0.3 0.3 21.3
11 公立教育機構教師 67 6.1 6.1 27.4
12 私立教育機構教師 28 2.5 2.5 29.9
13 法官、書記官、檢察官、司法官 3 0.3 0.3 30.2
14 律師 1 0.1 0.1 30.3
15 宗教工作者 6 0.5 0.5 30.8
16 藝術工作者(演員、表演工作者、攝影師) 7 0.6 0.6 31.4
17 文字工作者(作家、記者、劇作家) 13 1.2 1.2 32.6
18 公營事業工程師(機師) 2 0.2 0.2 32.8
19 民營事業工程師(機師) 54 4.9 4.9 37.7
20 政府單位與公營事業部門職員 49 4.5 4.5 42.2
21 民營事業職員 164 14.9 14.9 57.1
22 買賣業務人員 24 2.2 2.2 59.3
23 服務、餐旅人員(含攤販、個人服務、計程車 司機) 37 3.4 3.4 62.7
24 農林漁牧 15 1.4 1.4 64.1
25 政府單位與公營事業部門勞工 32 2.9 2.9 67.0
26 民營事業勞工 118 10.7 10.7 77.7
27 學生 26 2.4 2.4 80.1
28 軍警調查局人員 10 0.9 0.9 81.0
29 家管,沒有做家庭代工 34 3.1 3.1 84.1
30 家管,有做家庭代工 2 0.2 0.2 84.3
31 家管,家裡有事業,有幫忙但未領薪水 9 0.8 0.8 85.1
32 家管,家裡有事業,有幫忙且領薪水 11 1.0 1.0 86.1
33 失業者 26 2.4 2.4 88.5
34 退休者 92 8.4 8.4 97.2
35 其他 20 1.8 1.8 99.0
36 拒答 15 1.4 1.4 100
J07 請問您平均每個月的工作收入(或整年收入除以 12 個月)差不多是多少(含兼差,包括薪資、年終獎金、年節分紅、加班費、執行業務收入、自營收入等)?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 沒有工作 77 7.0 7.0 7.0
02 有工作,但沒有收入 4 0.4 0.4 7.4
03 1 萬元以下 21 1.9 1.9 9.3
04 1-2 萬元以下 32 2.9 2.9 12.2
05 2-3 萬元以下 132 12.0 12.0 24.2
06 3-4 萬元以下 193 17.5 17.5 41.7
07 4-5 萬元以下 156 14.2 14.2 55.9
08 5-6 萬元以下 129 11.7 11.7 67.6
09 6-7 萬元以下 94 8.5 8.5 76.1
10 7-8 萬元以下 63 5.7 5.7 81.8
11 8-9 萬元以下 43 3.9 3.9 85.7
12 9-10 萬元以下 33 3.0 3.0 88.7
13 10-11 萬元以下 24 2.2 2.2 90.9
14 11-12 萬元以下 14 1.3 1.3 92.2
15 12-13 萬元以下 8 0.7 0.7 92.9
16 13-14 萬元以下 5 0.5 0.5 93.4
17 14-15 萬元以下 9 0.8 0.8 94.2
18 15-16 萬元以下 7 0.6 0.6 94.8
19 16-17 萬元以下 4 0.4 0.4 95.2
20 18-19 萬元以下 1 0.1 0.1 95.3
21 19-20 萬元以下 2 0.2 0.2 95.5
22 20-30 萬元以下 8 0.7 0.7 95.9
23 30 萬元以上 17 1.5 1.5 97.4
24 拒答 24 2.2 2.2 99.6
J08 請問您目前居住的縣市為何?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 台北市 185 16.8 16.8 16.8
02 新北市 222 20.2 20.2 37.0
03 基隆市 20 1.8 1.8 38.8
04 桃園市 93 8.5 8.5 47.3
05 新竹縣 18 1.6 1.6 48.9
06 新竹市 31 2.8 2.8 51.7
07 苗栗縣 14 1.3 1.3 53.0
08 台中市 125 11.4 11.4 64.4
09 彰化縣 37 3.4 3.4 67.8
10 南投縣 14 1.3 1.3 69.1
11 雲林縣 25 2.3 2.3 71.4
12 嘉義市 13 1.2 1.2 72.6
13 嘉義縣 21 1.9 1.9 74.5
14 台南市 82 7.5 7.5 82.0
15 高雄市 128 11.6 11.6 93.6
16 屏東縣 26 2.4 2.4 96.0
17 宜蘭縣 21 1.9 1.9 97.9
18 花蓮縣 13 1.2 1.2 99.1
19 台東縣 4 0.4 0.4 99.5
20 澎湖縣 5 0.5 0.5 100
21 其他 3 0.3 0.3 100
J09 請問您的宗教信仰是什麼?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 沒有 361 32.8 32.8 32.8
02 佛教 267 24.3 24.3 57.1
03 道教 203 18.5 18.5 75.6
04 天主教 12 1.1 1.1 76.7
05 基督教 81 7.4 7.4 84.1
06 一貫道 18 1.6 1.6 85.7
07 民間信仰 125 11.4 11.4 97.1
08 其他 15 1.4 1.4 98.5
09 不知道 11 1.0 1.0 99.5
10 拒答 7 0.6 0.6 100
J10 在目前國內的政黨中,請問您認為您比較支持哪一個政黨?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 國民黨 272 24.7 24.7 24.7
02 民進黨 157 14.3 14.3 39.0
03 新黨 7 0.6 0.6 39.6
04 親民黨 22 2.0 2.0 41.6
05 臺聯 5 0.5 0.5 42.1
06 綠黨 10 0.9 0.9 43.0
07 時代力量 111 10.1 10.1 53.1
08 民國黨 6 0.5 0.5 53.6
09 社民黨 9 0.8 0.8 54.4
10 都支持 6 0.5 0.5 54.9
11 都不支持 225 20.5 20.5 75.4
12 看情形 193 17.5 17.5 92.9
13 無意見 46 4.2 4.2 97.1
14 其他 13 1.2 1.2 98.3
15 不知道 9 0.8 0.8 99.1
16 拒答 9 0.8 0.8 99.9
H2 請問您是否曾經參與公民投票或相關活動(例如:與公民投票相關的連署、公聽會、說明會、造勢活動等)?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
1 曾經參與 645 58.6 58.6 58.6
2 不曾參與 427 38.8 38.8 97.4
3 不知道 20 1.8 1.8 99.2
4 拒答 8 0.7 0.7 99.9
A1 請問您本人或親友中有沒有人是從事法律相關工作?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
1 有 329 29.9 29.9 29.9
2 沒有 741 67.4 67.4 97.3
3 不知道 30 2.7 2.7 100
J05 請問您的教育程度是?(包括在學中、畢業及肄業)
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
1 國(初)中 9 0.8 0.8 0.8
2 高中 109 9.9 9.9 10.7
3 專科 196 17.8 17.8 28.5
4 大學 507 46.1 46.1 74.6
5 研究所及以上 279 25.4 25.4 100