一般基本問項

38.性別
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 男性 739 49.20% 49.20% 49.20%
02 女性 762 50.80% 50.80% 100%
總和 1501 100% 100%
39.年齡
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01. 20~29歲 249 16.60% 16.60% 16.60%
02. 30~39歲 302 20.10% 20.10% 36.70%
03. 40~49歲 282 18.80% 18.80% 55.50%
04. 50~59歲 281 18.70% 18.70% 74.20%
05. 60歲以上 354 23.60% 23.60% 97.80%
97. 不知道/拒答 33 2.20% 2.20% 100%
總和 1501 100% 100%
40.居住縣市
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 基隆市 24 1.60% 1.60% 1.60%
02 台北市 175 11.70% 11.70% 13.30%
03 新北市 214 14.20% 14.20% 27.50%
04 桃園縣 142 9.50% 9.50% 37.00%
05 新竹市 29 1.90% 1.90% 38.90%
06 新竹縣 35 2.30% 2.30% 41.20%
07 苗栗縣 38 2.50% 2.50% 43.70%
08 台中市 184 12.20% 12.20% 55.90%
09 彰化縣 84 5.60% 5.60% 61.50%
10 南投縣 35 2.30% 2.30% 63.80%
11 雲林縣 47 3.10% 3.10% 66.90%
12 嘉義市 18 1.20% 1.20% 68.10%
13 嘉義縣 33 2.20% 2.20% 70.30%
14 台南市 123 8.20% 8.20% 78.50%
15 高雄市 181 12.10% 12.10% 90.60%
16 屏東縣 57 3.80% 3.80% 94.40%
17 澎湖縣 7 0.50% 0.50% 94.90%
18 宜蘭縣 30 2.00% 2.00% 96.90%
19 花蓮縣 21 1.40% 1.40% 98.30%
20 台東縣 14 0.90% 0.90% 99.20%
21 金門縣 9 0.60% 0.60% 99.80%
22 連江縣 1 0.20% 0.20% 100%
總和 1501 100% 100%
41.教育程度
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 小學以下 105 7.00% 7.00% 7.00%
02 國(初)中 112 7.50% 7.50% 14.50%
03 高中(職) 361 24.10% 24.10% 38.60%
04 大專 752 50.10% 50.10% 88.70%
05 研究所以上 120 8.00% 8.00% 96.70%
97 不知道/拒答 51 3.40% 3.40% 100%
總和 1501 100% 100%
42.職業
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 軍公教 89 5.90% 5.90% 5.90%
02 企業負責人 77 5.10% 5.10% 11.00%
03 勞工、技工 137 9.20% 9.20% 20.20%
04 農、林、漁、牧 46 3.20% 3.20% 23.40%
05 自由業(律師、會計師、醫師、專業技師...) 83 5.50% 5.50% 28.90%
06 私人機構受雇者 455 30.30% 30.30% 59.20%
07 家管(含退休人員或無業者) 485 32.30% 32.30% 91.50%
08 其他,請說明 76 5.00% 5.00% 96.50%
97 不知道/拒答 53 3.50% 3.50% 100%
總和 1501 100% 100%
44.每月可支配所得
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01. 沒有收入 90 6.00% 6.00% 6.00%
02. 10,000 元及以下 99 6.60% 6.60% 12.60%
03. 10,001-20,000 元 171 11.40% 11.40% 24.00%
04. 20,001-30,000 元 289 19.20% 19.20% 43.20%
05. 30,001-40,000 元 271 18.00% 18.00% 61.20%
06. 40,001-50,000 元 172 11.50% 11.50% 72.70%
07. 50,001-60,000 元 132 8.80% 8.80% 81.50%
08. 60,001-70,000 元 53 3.60% 3.60% 85.10%
09. 70,001 元以上 117 7.80% 7.80% 92.90%
10. 其他 1 0.10% 0.10% 93.00%
98. 拒答 105 7.00% 7.00% 100%
總和 1500 100% 100%