土地正義之實證調查報告

1.請問您是否有曾經遇到土地被政府徵收的經驗?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 有 115 7.70% 7.70% 7.70%
02 沒有 1386 92.30% 92.30% 100%
總和 1501 100% 100%
2.請問在那次經驗中,您是否有發生糾紛?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 有 22 19.00% 19.00% 19.00%
02 沒有 92 79.70% 79.70% 98.70%
97 拒答 2 1.20% 1.30% 100%
總和 115 100% 100%
3.請問那次糾紛的經驗中,您主要是跟誰發生糾紛呢?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 其他被徵收的人 2 7.30% 7.30% 7.30%
02 政府(政府官員) 17 79.00% 79.00% 86.30%
03 不清楚 3 13.70% 13.70% 100%
總和 22 100% 100%
4.在您遇到土地徵收糾紛的經驗中,您主要是採取哪一種方式解決您的糾紛呢?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 找律師諮詢相關法律問題 4 19.60% 19.60% 19.60%
02 找民意代表為自己發聲 3 14.90% 14.90% 34.50%
03 尋求「行政機關」協助 3 12.40% 12.40% 46.90%
04 找調解委員會介入 1 4.50% 4.50% 51.40%
05 找親朋好友協助 1 3.40% 3.40% 54.80%
06 找地方上的有力人士幫忙 1 3.30% 3.30% 58.10%
07 其他 2 10.30% 10.30% 68.40%
98 拒答 7 31.60% 31.60% 100%
總和 22 100% 100%
5.您土地糾紛的處理結果是否符合您的期望?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 有 3 14.90% 14.90% 14.90%
02 沒有 17 75.90% 75.90% 90.80%
98 拒答 2 9.20% 9.20% 100%
總和 22 100% 100%
6.您選擇此種方式的原因為何?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 聽從親友的建議 1 33.30% 33.30% 33.30%
02 認為此方式可達到結果 1 33.30% 33.30% 66.60%
03 其他 1 33.30% 33.30% 99.90%
98 拒答 2 66.70% 66.70% 100%
總和 5 100% 100%
7.請問您是否有「認識的人」曾經有過土地被徵收的經驗? (不是自己遇到,而是知道別人有過土徵經驗)
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 有 291 19.40% 19.40% 19.40%
02 沒有 1071 71.40% 71.40% 90.80%
03 不清楚 137 9.10% 9.10% 99.90%
98 拒答 1 0.10% 0.10% 100%
總和 1501 100% 100%
8.請問您是否有認識的人在土地徵收的經驗中 發生糾紛?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 有 77 26.40% 26.40% 26.40%
02 沒有 159 54.70% 54.70% 81.10%
03 不清楚 54 18.40% 18.40% 99.50%
98 拒答 1 0.50% 0.50% 100%
總和 290 100% 100%
9. 請問那次糾紛的經驗中,您認識的人 是跟誰發生糾紛呢?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 其他被徵收的人 6 7.50% 7.50% 7.50%
02 政府(政府官員) 48 62.90% 62.90% 70.40%
03 財團(建商、仲介、其他私人公司等等) 9 12.30% 12.30% 82.70%
04 不清楚 13 17.30% 17.30% 100%
總和 77 100% 100%
10. 您認為,在土地徵收過程中,什麼人的權利與利益最可能會受到 負面的影響?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 被徵收的土地(或建物)的所有權人 910 60.60% 60.60% 60.60%
02 承租被徵收土地或建物的人 24 1.60% 1.60% 62.20%
03 鄰居 12 0.90% 0.90% 63.10%
04 抵押土地(或建物)的債主(例如銀行、地下錢莊或是第三人) 2 0.10% 0.10% 63.20%
05 其他 33 2.20% 2.20% 65.40%
98 拒答 520 34.60% 34.60% 100%
總和 1501 100% 100%
11. 呈上題,您認為這些
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 是 1344 89.60% 89.60% 89.60%
02 不是 32 2.10% 2.10% 91.70%
98 拒答 125 8.30% 8.30% 100%
總和 1501 100% 100%
12.請問,你認為不用的理由是什麼?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 人民比不過政府 9 28.10% 28.10% 28.10%
02 規劃不必通知民眾 4 12.50% 12.50% 40.60%
03 應該政府主動 4 12.50% 12.50% 53.10%
04 公益優先 2 6.30% 6.30% 59.40%
05 已有賠償 1 3.10% 3.10% 62.50%
06 不知道已經規劃 1 3.10% 3.10% 65.60%
07 政府不會聽 1 3.10% 3.10% 68.70%
08 完全聽政府的 1 3.10% 3.10% 71.80%
09 程序複雜 1 3.10% 3.10% 74.90%
10 應先教育民眾 1 3.10% 3.10% 78.00%
11 會有黑道 1 3.10% 3.10% 81.10%
97 不知道/拒答 6 18.80% 18.80% 100%
總和 32 100% 1000%
13. 請問,您認為哪些人在土地徵收程序過程中最需要受到法律保障?」
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 被徵收的土地(或建物)的所有權人 1138 75.80% 75.80% 75.80%
02 承租被徵收土地或建物的人 41 2.70% 2.70% 78.50%
03 鄰居 3 0.20% 0.20% 78.70%
04 接受抵押土地(或建物)的債權人(例如銀行、地下錢莊或是第三人) 9 0.60% 0.60% 79.30%
05 其他 42 2.90% 2.90% 82.20%
98 拒答 268 17.80% 17.80% 100%
總和 1501 100% 100%
14.請問一下,哪些情況你覺得被徵收人的個人利益比公共利益還要 重要?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 當被徵收的人對於土地或房屋,居住很久,有很深厚的感情時。 760 50.60% 50.60%
02 當被徵收的人有強烈反對意見時,但沒有獲得合理回應時。 589 39.20% 89.80%
03 當被徵收的土地是農田時。 401 26.70% 99.90%
04 當被徵收人沒有獲得合理補償時。 242 16.10% 99.90%
05 當被徵收的人是經濟上的弱勢時。 191 12.70% 99.90%
06 當被徵收者堅決反對徵收時。 92 6.10% 99.90%
07 公共利益始終大於個人利益。 95 6.30% 99.90%
97 不知道 136 9.10% 99.90%
98 拒答 26 1.70% 99.90%
總和 2531 168.6% 99.90%
15. 你認為政府在土地徵收過程,「應該」扮演什麼樣的角色?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 協助民眾與財團溝通協調的角色 880 58.60% 58.60%
02 中立 420 28.00% 28.00%
03 協助利益相關人監督財團的角色 331 22.10% 22.10%
04 政府說好就好,不要有太多意見 37 2.50% 2.50%
05 幫助特定企業或財團獲利 27 1.80% 1.80%
06 其他 92 6.10% 6.10%
97 不清楚 136 9.10% 9.10%
98 拒答 26 1.70% 1.70%
總和 1844 122.9% 122.9%
16. 就你的認知,台灣政府在土地徵收過程中,「實際上」扮演的角 色是什麼?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 幫助特定企業或財團獲利 497 45.30% 45.30%
02 協助民眾與財團溝通協調的角色 323 29.50% 29.50%
03 協助利益相關人監督財團的角色 185 16.80% 16.80%
04 政府說好就好,不要有太多意見 126 11.50% 11.50%
05 中立 45 4.10% 4.10%
06 其他 37 3.40% 3.40%
97 不清楚 74 6.80% 6.80%
98 拒答 15 1.40% 1.40%
總和 1303 118.8% 118.8%
17. 請問,如果在土地徵收過程中,有發生政府幫助特定建商或財團 獲利的事件,但整個徵收仍然可以帶動經濟發展的情形下,你覺得整個土地徵收是否有正當 性?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 還是有正當性 615 41.00% 41.00% 41.00%
02 沒有正當性 635 42.10% 42.10% 83.10%
03 不知道 128 9.20% 9.20% 92.30%
98 拒答 117 7.80% 7.80% 100%
總和 1501 100% 100%
18. 請問,如果在土地徵收過程中,政府刻意透過徵收,增加自己的 國庫收入(例如徵收完,周邊土地上漲等等),但是整個徵收仍然可以帶動經濟發展的情形下, 你覺得整個土地徵收是否有正當性?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 還是有正當性。 602 48.30% 48.30% 48.30%
02 沒有正當性。 541 43.40% 43.40% 91.70%
97 不知道 54 4.30% 4.30% 96.00%
98 拒答 49 4.00% 4.00% 100%
總和 1247 100% 100%
19.請問,針對土地徵收的抗議,以下有些說法看您是否同意。(19-22 題)只有抗議行為造成別人的傷害(身體或是財物上)才算是不合法的。您是否同意這個說法?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 非常同意 124 8.30% 8.30% 8.30%
02 同意 402 26.80% 26.80% 35.10%
03 沒有意見 46 3.00% 3.00% 38.10%
04 不同意 599 39.90% 39.90% 78.00%
05 非常不同意 265 17.70% 17.70% 95.70%
98 拒答 65 4.30% 4.30% 100%
總和 1501 100% 100%
20.只要抗議行為違反法律就是不合法的(不管有無造成身體或是財 物上的傷害)。您是否同意這個說法?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 非常同意 245 16.40% 16.40% 16.40%
02 同意 533 35.50% 35.50% 51.90%
03 沒有意見 44 2.90% 2.90% 54.80%
04 不同意 458 30.50% 30.50% 85.30%
05 非常不同意 179 12.00% 12.00% 97.30%
98 拒答 41 2.80% 2.80% 100%
總和 1501 100% 100%
21.只要抗議是被警察阻止就是違法的。您是否同意這個說法?。您 是否同意這個說法?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 非常同意 68 4.50% 4.50% 4.50%
02 同意 243 16.20% 16.20% 20.70%
03 沒有意見 44 2.90% 2.90% 23.60%
04 不同意 715 50.00% 50.00% 73.60%
05 非常不同意 361 24.10% 24.10% 97.70%
98 拒答 34 2.30% 2.30% 100%
總和 1501 100% 100%
22.雖然抗議被警察阻止,但還是要經過檢察官或法官認為不合法, 才算是不合法的。您是否同意這個說法?」
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 非常同意 324 21.60% 21.60% 21.60%
02 同意 752 50.10% 50.10% 71.70%
03 沒有意見 27 1.80% 1.80% 73.50%
04 不同意 257 17.10% 17.10% 90.60%
05 非常不同意 100 6.70% 6.70% 97.30%
98 拒答 41 2.70% 2.70% 100%
總和 1501 100% 100%
23.有人說,當警察已經取締,抗議的人就「應該」要停止抗議,因 為警察已經取締了。您是否同意這個說法?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 非常同意 123 8.20% 8.20% 39.60%
02 同意 471 31.40% 31.40% 39.60%
03 沒有意見 41 2.70% 2.70% 42.30%
04 不同意 543 36.50% 36.30% 78.60%
05 非常不同意 276 18.40% 18.40% 97.00%
97 拒答 47 3.10% 3.10% 100%
總和 1501 100% 100%
24. 有人說,就算警察已經取締,抗議的人「應該」要繼續抗議,不 管警察的取締。您是否同意這個說法?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 非常同意 71 4.70% 4.70% 4.70%
02 同意 303 20.20% 20.20% 24.00%
03 沒有意見 42 2.80% 2.80% 27.60%
04 不同意 788 52.50% 52.80% 80.40%
05 非常不同意 243 16.20% 16.20% 96.60%
98 拒答 54 3.60% 3.60% 100%
總和 1501 100% 100%
25.有人說,當警察已經取締,抗議的人「應該」要看警察的取締合 不合理,再決定要不要繼續抗議。您是否同意這個說法?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 非常同意 487 32.40% 32.40% 32.40%
02 同意 687 45.70% 45.70% 78.10%
03 沒有意見 21 1.40% 1.40% 79.50%
04 不同意 198 13.20% 13.20% 92.70%
05 非常不同意 79 5.30% 5.30% 98.00%
98 拒答 30 2.00% 2.00% 100%
總和 1501 100% 100%
26.有人說,當警察已經取締,只要沒有傷害到其他人,抗議的人「應 該」繼續抗議。您是否同意這個說法?」
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 非常同意 157 10.50% 10.50% 10.50%
02 同意 541 36.00% 36.00% 46.50%
03 沒有意見 37 2.40% 2.40% 48.90%
04 不同意 569 38.00% 38.00% 86.90%
05 非常不同意 145 9.60% 9.60% 96.50%
98 拒答 52 3.50% 3.50% 100%
總和 1501 100% 100%
27.有人說,當警察已經取締,要看有無達到抗議目的,才決定要不 要繼續抗議。您是否同意這個說法?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 非常同意 215 14.30% 14.30% 14.30%
02 同意 617 41.10% 41.10% 55.40%
03 沒有意見 27 1.80% 1.80% 57.20%
04 不同意 449 29.90% 29.90% 87.10%
05 非常不同意 136 9.10% 9.10% 96.20%
98 拒答 57 3.80% 3.80% 100%
總和 1501 100% 100%
28.請問,你認為在何種情形下,一般人可以選擇違法方式解決土地 徵收的糾紛?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 自己可以用的合法方式都使用過了,但沒有預期效果。 214 14.30% 14.30% 14.30%
02 政府機關不願意傾聽抗議的聲音。 160 10.60% 10.60% 24.90%
03 完全不能用合法方法進行抗議。 94 6.30% 6.30% 31.20%
04 非法方式是唯一可以喚起政府關注的方式。 52 3.40% 3.40% 34.60%
05 不該選擇違法方式解決糾紛 427 28.50% 28.50% 63.10%
06 其他 116 7.70% 7.70% 70.80%
98 拒答 438 29.20% 29.20% 100%
總和 1501 100% 100%
29.用合法的方式都無法解決徵收的糾紛時,請問您是否同意會考慮 用違法的方式進行抗爭。(參與者角度)
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 非常同意 208 14.20% 14.20% 14.20%
02 同意 442 30.20% 30.20% 44.40%
03 沒有意見 20 1.40% 1.40% 45.80%
04 不同意 525 35.90% 35.90% 81.70%
05 非常不同意 269 18.30% 18.30% 100%
98 拒答 37 14.20% 14.20%
總和 1501 100% 100%
30.請問,那當土地徵收的糾紛發展到何種情況時,您「會」採取違 法(依受訪者主觀認知,不管實際上是否有抵觸法律)的方式去爭取自己的權益?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 當我的權益已經受到侵害的時候 351 23.40% 23.40%
02 當我向主管機關求助,卻得不到回應的時候 216 14.40% 14.40%
03 當法律本身無法保障我權益 211 14.10% 14.10%
04 當我覺得土地徵收的程序有問題的時候 202 13.40% 13.40%
05 當我發現土地徵收可能涉及官商勾結的時候 199 13.20% 13.20%
06 當我求助無門的時候 178 11.90% 11.90%
07 土地徵收的理由不充分的時候 161 10.70% 10.70%
08 法律本身有問題的時候 148 9.90% 9.90%
09 當我發現主管機關偏心的時候 124 8.20% 8.20%
10 當我完全不想要土地被徵收的時候 104 6.90% 6.90%
11 自己的尊嚴被踐踏的時候 86 5.80% 5.80%
12 不會選擇違法方式解決糾紛 226 15.10% 15.10%
98 拒答 73 4.90% 4.90%
總和 2351 156.6% 156.6%
31. 請問您覺得採取可能違法方式進行抗爭時,主要的目的是?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 表達自己意見 524 34.90% 34.90% 34.90%
02 希望與政府溝通(希望政府有回應等等的) 336 22.40% 22.40% 57.30%
03 喚醒社會大眾知道這個糾紛(爭議)的重要性 291 19.40% 19.40% 76.70%
04 藉由觸法的方式,告訴政府自己態度的堅決 130 8.70% 8.70% 85.40%
05 對抗財團或是對抗政府的方式 89 5.90% 5.90% 91.30%
06 不會選擇違法方式解決糾紛 67 4.50% 4.50% 95.80%
98 拒答 63 4.20% 4.20% 100%
總和 1501 100% 100%
32. 請問你覺得以違法方式進行抗爭,可以產生的效果是?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 可以將自己意見更有效地表達給大眾知道 464 31.00% 31.00%
02 給政府施壓,號招更多人關心 281 18.80% 18.80%
03 跟政府好好溝通,告訴他們抗爭的決心 220 14.80% 14.80%
04 保障人民權利 211 14.10% 14.10%
05 喚起人民權利意識 195 13.10% 13.10%
06 影響不合理的法律 144 9.60% 9.60%
07 改善政府行為 136 9.10% 9.10%
08 改變整個徵收的體制 129 8.60% 8.60%
09 促進社會平等 88 5.90% 5.90%
10 平衡財團的影響力 65 4.30% 4.30%
11 其他 52 3.50% 3.50%
98 拒答 142 9.50% 9.50%
總和 2126 142.2% 142.2%
33.請問,當徵收發生糾紛,以下有些說法看您是否同 意:「聚集在行政機關辦公大樓前(或是財團、建商的大樓前)表達意見」,是正當的手段(或 是方式)。請問您是否同意?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 非常同意 379 25.30% 25.30% 25.30%
02 同意 633 42.20% 42.20% 67.40%
03 沒有意見 26 1.70% 1.70% 69.10%
04 不同意 302 20.10% 20.10% 89.20%
05 非常不同意 110 7.30% 7.30% 96.50%
98 拒答 51 3.40% 3.40% 100%
總和 1501 100% 100%
34.請問,當土地徵收發生糾紛,「以丟雞蛋方式表達不 滿」(不是故意傷人)的方式去爭取權益」是正當的手段。您是否同意?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 非常同意 66 4.40% 4.40% 4.40%
02 同意 199 13.30% 13.30% 17.70%
03 沒有意見 16 1.10% 1.10% 18.80%
04 不同意 604 40.20% 40.20% 59.00%
05 非常不同意 576 38.40% 38.40% 97.40%
98 拒答 40 2.60% 2.60% 100%
總和 1501 100% 100%
35.請問,當土地徵收發生糾紛,「以靜坐、舉牌、絕食」的方式去爭 取權益」,是正當的。您是否同意?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 非常同意 385 25.60% 25.60% 25.60%
02 同意 646 43.00% 43.00% 68.60%
03 沒有意見 12 0.80% 0.80% 69.40%
04 不同意 292 19.40% 19.40% 88.80%
05 非常不同意 122 8.10% 8.10% 96.90%
98 拒答 45 3.00% 3.00% 100%
總和 1093 100% 100%
36.請問,當土地徵收發生糾紛,「以阻礙行政機關辦 公」(例如佔領的方式)的方式去爭取權益
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 非常同意 88 5.90% 5.90% 5.90%
02 同意 219 14.60% 14.60% 20.50%
03 沒有意見 18 1.20% 1.20% 21.70%
04 不同意 634 42.20% 42.20% 63.90%
05 非常不同意 493 32.80% 32.80% 96.70%
98 拒答 49 3.20% 3.20% 100%
總和 1501 100% 100%
37.請問,當土地徵收發生糾紛,「以影響其他第三人的 權利為目的進行抗爭」(例如臥軌、罷工、干擾交通等等)是正當的。您是否同意?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 非常同意 47 3.10% 3.10% 3.10%
02 同意 117 7.80% 7.80% 10.90%
03 沒有意見 18 1.20% 1.20% 12.10%
04 不同意 593 39.50% 39.50% 51.60%
05 非常不同意 680 45.30% 45.30% 96.90%
98 拒答 46 3.00% 3.00% 100%
總和 1501 100% 100%
38.性別
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 男性 739 49.20% 49.20% 49.20%
02 女性 762 50.80% 50.80% 100%
總和 1501 100% 100%
39.年齡
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01. 20~29歲 249 16.60% 16.60% 16.60%
02. 30~39歲 302 20.10% 20.10% 36.70%
03. 40~49歲 282 18.80% 18.80% 55.50%
04. 50~59歲 281 18.70% 18.70% 74.20%
05. 60歲以上 354 23.60% 23.60% 97.80%
97. 不知道/拒答 33 2.20% 2.20% 100%
總和 1501 100% 100%
40.居住縣市
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 基隆市 24 1.60% 1.60% 1.60%
02 台北市 175 11.70% 11.70% 13.30%
03 新北市 214 14.20% 14.20% 27.50%
04 桃園縣 142 9.50% 9.50% 37.00%
05 新竹市 29 1.90% 1.90% 38.90%
06 新竹縣 35 2.30% 2.30% 41.20%
07 苗栗縣 38 2.50% 2.50% 43.70%
08 台中市 184 12.20% 12.20% 55.90%
09 彰化縣 84 5.60% 5.60% 61.50%
10 南投縣 35 2.30% 2.30% 63.80%
11 雲林縣 47 3.10% 3.10% 66.90%
12 嘉義市 18 1.20% 1.20% 68.10%
13 嘉義縣 33 2.20% 2.20% 70.30%
14 台南市 123 8.20% 8.20% 78.50%
15 高雄市 181 12.10% 12.10% 90.60%
16 屏東縣 57 3.80% 3.80% 94.40%
17 澎湖縣 7 0.50% 0.50% 94.90%
18 宜蘭縣 30 2.00% 2.00% 96.90%
19 花蓮縣 21 1.40% 1.40% 98.30%
20 台東縣 14 0.90% 0.90% 99.20%
21 金門縣 9 0.60% 0.60% 99.80%
22 連江縣 1 0.20% 0.20% 100%
總和 1501 100% 100%
41.教育程度
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 小學以下 105 7.00% 7.00% 7.00%
02 國(初)中 112 7.50% 7.50% 14.50%
03 高中(職) 361 24.10% 24.10% 38.60%
04 大專 752 50.10% 50.10% 88.70%
05 研究所以上 120 8.00% 8.00% 96.70%
97 不知道/拒答 51 3.40% 3.40% 100%
總和 1501 100% 100%
42.職業
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 軍公教 89 5.90% 5.90% 5.90%
02 企業負責人 77 5.10% 5.10% 11.00%
03 勞工、技工 137 9.20% 9.20% 20.20%
04 農、林、漁、牧 46 3.20% 3.20% 23.40%
05 自由業(律師、會計師、醫師、專業技師...) 83 5.50% 5.50% 28.90%
06 私人機構受雇者 455 30.30% 30.30% 59.20%
07 家管(含退休人員或無業者) 485 32.30% 32.30% 91.50%
08 其他,請說明 76 5.00% 5.00% 96.50%
97 不知道/拒答 53 3.50% 3.50% 100%
總和 1501 100% 100%
44.每月可支配所得
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01. 沒有收入 90 6.00% 6.00% 6.00%
02. 10,000 元及以下 99 6.60% 6.60% 12.60%
03. 10,001-20,000 元 171 11.40% 11.40% 24.00%
04. 20,001-30,000 元 289 19.20% 19.20% 43.20%
05. 30,001-40,000 元 271 18.00% 18.00% 61.20%
06. 40,001-50,000 元 172 11.50% 11.50% 72.70%
07. 50,001-60,000 元 132 8.80% 8.80% 81.50%
08. 60,001-70,000 元 53 3.60% 3.60% 85.10%
09. 70,001 元以上 117 7.80% 7.80% 92.90%
10. 其他 1 0.10% 0.10% 93.00%
98. 拒答 105 7.00% 7.00% 100%
總和 1500 100% 100%