一般基本問項

47.性別
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 男 767 50.40% 50.40% 50.40%
02 女 755 49.60% 49.60% 100%
總和 1522 100% 100%
48.年齡
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01. 18-19 歲 71 4.70% 4.70% 4.70%
02. 20-29 歲 333 21.90% 21.90% 26.60%
03. 30-39 歲 394 25.90% 25.90% 52.50%
04. 40-49 歲 339 22.30% 22.30% 74.80%
05. 50-59 歲 252 16.50% 16.50% 91.30%
06. 60 歲以上 126 8.30% 8.30% 99.60%
98. 拒答 7 0.50% 0.50% 100%
總和 1522 100% 100%
49.居住縣市
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 基隆市 30 2.00% 2.00% 2.00%
02 臺北市 186 12.20% 12.20% 19.80%
03 新北市 271 17.80% 17.80% 37.60%
04 桃園市 142 9.30% 9.30% 46.90%
05 新竹市 32 2.10% 2.10% 49.00%
06 新竹縣 38 2.50% 2.50% 51.50%
07 苗栗縣 37 2.40% 2.40% 53.90%
08 台中市 177 99.90% 11.60% 65.50%
09 彰化縣 85 5.60% 5.60% 71.10%
10 南投縣 40 40.00% 2.60% 73.70%
11 雲林縣 47 3.10% 3.10% 76.80%
12 嘉義市 23 1.50% 1.50% 78.30%
13 嘉義縣 29 1.90% 1.90% 80.20%
14 台南市 121 7.90% 7.90% 88.10%
15 高雄市 153 10.10% 10.10% 98.20%
16 屏東縣 52 3.40% 3.40% 99.90%
17 澎湖縣 5 0.30% 0.30% 99.90%
18 宜蘭縣 22 1.50% 1.50% 99.90%
19 花蓮縣 12 0.80% 0.80% 99.90%
20 台東縣 12 0.80% 0.80% 99.90%
21 金門縣 4 0.30% 0.30% 99.90%
22 連江縣 2 0.10% 0.10% 100%
總和 1522 100% 100%
50.教育程度
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 未受教育 3 0.20% 0.20% 0.20%
02 小學 19 1.30% 1.30% 1.50%
03 國(初)中 48 3.10% 3.10% 4.60%
04 高中(職) 423 27.80% 27.80% 32.40%
05 專科 280 18.40% 18.40% 50.80%
06 大學 615 40.40% 40.40% 91.20%
07 研究所或以上 125 8.20% 8.20% 99.40%
98 拒答 9 0.60% 0.60% 100%
總和 1522 100% 100%
51.行業
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 農、林、漁、牧業 28 1.90% 1.90% 1.90%
02 礦業及土石採取業 3 0.20% 0.20% 2.10%
03 電力及燃氣供應業 0 0.00% 0.00% 2.10%
04 製造業 234 15.40% 15.40% 17.50%
05 營造業 38 2.50% 2.50% 20.00%
06 不動產業 10 0.60% 0.60% 20.60%
07 批發及零售業 64 4.20% 4.20% 24.80%
08 運輸及倉儲業 34 2.20% 2.20% 27.00%
09 住宿及餐飲業 58 3.80% 3.80% 30.80%
10 資訊及通訊傳播業 70 4.60% 4.60% 35.40%
11 金融及保險業 61 4.00% 4.00% 39.40%
12 支援服務業 20 1.30% 1.30% 40.70%
13 教育服務業 79 5.20% 5.20% 45.90%
14 其他服務業 80 5.30% 5.30% 51.20%
15 用水供應及污染整治業 1 0.10% 0.10% 51.30%
16 專業、科學及應用服務業 62 4.10% 4.10% 55.40%
17 公共行政及國防;強制性社會安全 75 4.90% 4.90% 60.30%
18 醫療保健及社會工作服務業 30 2.00% 2.00% 62.30%
19 藝術、娛樂及休閒服務業 22 1.40% 1.40% 63.70%
20 自由業 55 3.60% 3.60% 67.30%
21 退休 84 5.50% 5.50% 72.80%
22 待業/無業 39 2.60% 2.60% 75.40%
23 學生 186 12.20% 12.20% 87.60%
24 家管 137 9.00% 9.00% 96.60%
25 其他 42 2.80% 2.80% 99.40%
97 不知道/拒答 8 0.50% 0.50% 100%
總和 1522 100% 100%
52.每月可支配所得
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01. 沒有收入 74 4.80% 4.80% 4.80%
02. 不到 1 萬元 151 9.90% 9.90% 14.70%
03. 1 萬元以上,不到 2 萬元 127 8.40% 8.40% 23.10%
04. 2 萬元以上,不到 3 萬元 298 19.60% 19.60% 42.70%
05. 3 萬元以上,不到 4 萬元 267 17.60% 17.60% 60.30%
06. 4 萬元以上,不到 5 萬元 190 12.50% 12.50% 72.80%
07. 5 萬元以上,不到 6 萬元 101 6.60% 6.60% 79.40%
08. 6 萬元以上,不到 7 萬元 65 4.20% 4.20% 83.60%
09. 7 萬元以上,不到 8 萬元 29 1.90% 1.90% 85.50%
10. 8 萬元以上,不到 9 萬元 11 0.70% 0.70% 86.20%
11. 9 萬元以上 87 5.70% 5.70% 91.90%
12. 收入不穩定 23 1.50% 1.50% 93.40%
97. 不知道/無意見/拒答 99 6.50% 6.50% 100%
總和 1522 100% 100%