網路使用經驗題組

44.請問您每週上網時間的時間大約幾個小時?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01. 0-7 小時 639 42.00% 42.00% 42.00%
02. 8-14 小時 312 20.50% 20.50% 62.50%
03. 15-20 小時 116 7.60% 7.60% 70.10%
04. 21-28 小時 143 9.40% 9.40% 79.50%
05. 28 小時以上 312 20.50% 20.50% 100%
總和 1522 100% 100%
45.請問您最常上網的地點是在哪裡?(11頁)
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 家裡 1121 73.70% 73.70% 73.70%
02 學校 40 2.60% 2.60% 76.30%
03 網咖 5 0.30% 0.30% 76.60%
04 圖書館 3 0.20% 0.20% 76.80%
05 咖啡館 6 0.40% 0.40% 77.20%
06 餐廳 1 0.10% 0.10% 77.30%
07 公司 260 17.10% 17.10% 94.40%
08 其他 79 5.20% 5.20% 99.60%
98 拒答 7 0.50% 0.50% 100%
總和 1522 100% 100%
46.請問您最常上網使用的工具是哪種?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 個人電腦 915 60.10% 60.10% 60.10%
02 學校電腦 8 0.50% 0.50% 60.60%
03 手機 576 37.90% 37.90% 98.50%
04 其他 15 1.00% 1.00% 99.50%
97 不知道/拒答 8 0.50% 0.50% 100%
總和 1522 100% 100%