網路誹謗性言論之實證調查

1.請問您個人是否有在網路上人身攻擊或謾罵的親身經驗?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 有 74 4.90% 4.90% 4.90%
02 沒有 1445 94.90% 94.90% 99.80%
03 不記得 3 0.20% 0.20% 100%
總和 1522 100% 100%
2.請問你是遇到何種類型的人身攻擊或謾罵?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 自己發表,涉及他 7 8.90% 8.90% 8.90%
02 他人發表,涉及自己 44 59.30% 59.30% 68.20%
03 以上皆有 12 15.90% 15.90% 84.10%
04 其他 12 15.90% 15.90% 100%
總和 74 100% 100%
3.請問當發生人身攻擊或謾罵時, 您解決糾紛的方式是哪些呢?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 不理會 41 55.40% 55.40%
02 私訊(E-Mail) 5 6.80% 6.80%
03 通知臉書檢舉 4 4.80% 4.80%
04 在對方塗鴉牆公開說明 4 5.30% 5.30%
05 直接找律師 5 6.30% 6.30%
06 將有爭議的文字或是照片撤下來 6 8.40% 8.40%
07 看情形再說 4 5.50% 5.50%
08 直接封鎖對方 6 7.50% 7.50%
09 其他 13 17.70% 17.70%
97 不知道 2 2.60% 2.60%
總和 89 102.2% 102.2%
4.請問您是基於什麼原因採取上述的方式?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 處理透明化 1 1.10% 1.10%
02 方便 10 13.60% 13.60%
03 公信力 2 3.40% 3.40%
04 處理速度快 12 16.30% 16.30%
05 對侵害名譽的人有嚇阻力 6 8.10% 8.10%
06 有法律條文保障 6 8.10% 8.10%
07 公平性 4 5.00% 5.00%
08 其他 34 46.30% 46.30%
97 不知道 9 12.60% 12.60%
總和 83 114.4% 114.4%
5.請問上述處理結果有沒有符合您最後的期望?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 非常不符合 3 12.00% 12.00% 12.00%
02 有點不符合 8 28.70% 28.70% 40.70%
03 無意見 2 8.80% 8.80% 49.50%
04 有點符合 8 29.50% 29.50% 79.00%
05 非常符合 5 18.10% 18.10% 97.10%
98 拒答 1 2.90% 2.90% 100%
總和 28 100% 100%
6.請問何種理由讓您覺得處理結果符合或不符合您的期望?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 賠償金額 1 3.70% 3.70%
02 回應速度快 5 17.70% 17.70%
03 對方事後處理態度 10 38.00% 38.00%
04 有恢復名譽 11 40.30% 40.30%
05 其他 8 27.90% 27.90%
97 不知道 2 9.10% 9.10%
總和 37 136.1% 136.1%
7. 請問,假如當你遇到他人 發表「攻擊」到你名譽的言論時,您會選擇哪一種解決糾紛的方式?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 不理會 773 53.40% 53.40% 53.40%
02 私訊(E-Mail) 86 5.90% 5.90% 59.30%
03 通知臉書檢舉 80 5.50% 5.50% 64.80%
04 在對方塗鴉牆公開說明 64 4.40% 4.40% 69.20%
05 直接找律師 164 11.40% 11.40%
06 公開要求對方道歉 49 3.40% 3.40%
07 將有爭議的文字或是照片撤下來 56 3.90% 3.90%
08 看情形再說 154 10.70% 10.70%
09 直接封鎖對方 117 8.10% 8.10%
10 不採取上述解決方式 9 0.60% 0.60%
11 其他 112 7.70% 7.70%
97 不知道 91 6.30% 6.30%
98 拒答 6 0.40% 0.40%
總和 1762 121.7% 121.7%
8.請問您是基於什麼原因採取上述的方式?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 免費 17 1.50% 1.50%
02 處理透明化 75 6.30% 6.30%
03 方便 147 12.40% 12.40%
04 公信力 57 4.80% 4.80%
05 處理速度快 174 14.70% 14.70%
06 對侵害名譽的人有嚇阻力 141 11.90% 11.90%
07 有法律條文保障 105 8.90% 8.90%
08 公平性 47 4.00% 4.00%
09 其他 373 31.50% 31.50%
97 不知道 184 15.50% 15.50%
98 拒答 22 1.80% 1.80%
總和 1343 113.4% 113.4%
9.請問您期望上述方式可以獲得何種結果?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 賠償金額 32 4.30% 4.30%
02 回應速度快 56 7.40% 7.40%
03 對方事後處理態度 238 31.50% 31.50%
04 有恢復名譽 174 23.10% 23.10%
05 其他 177 23.50% 23.50%
97 不知道 156 20.70% 20.70%
98 拒答 27 3.60% 3.60%
總和 860 114.2% 114.2%
10.請問你有臉書(Facebook)的帳號嗎?」
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 有 1093 71.80% 71.80% 71.80%
02 有,超過三年未使用 51 3.30% 3.30% 75.10%
03 沒有 372 24.40% 24.40% 99.50%
04 不知道 5 0.30% 0.30% 99.80%
98 拒答 1 0.10% 0.10% 100%
總和 1522 100% 100%
11.請問您多久使用臉書一次?」
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 每天至少登入一次 803 73.50% 73.50% 73.50%
02 兩三天登入一次 134 12.30% 12.30% 85.80%
03 四天到五天登入一次 11 1.00% 1.00% 86.80%
04 大約一個星期一次 78 7.10% 7.10% 93.90%
05 其他 49 4.50% 4.50% 98.40%
97 不知道 17 1.10% 1.10% 99.50%
98 拒答 1 0.10% 0.10% 100%
總和 1093 100% 100%
12.請問您臉書登入的帳號名稱是?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 真實姓名(中文姓名) 590 54.00% 54.00% 54.00%
02 真實姓名(英文姓名) 136 12.50% 12.50% 66.50%
03 中文暱稱 126 11.60% 11.60% 78.10%
04 英文暱稱 209 19.10% 19.10% 97.20%
05 其他 26 2.40% 2.40% 99.60%
98 拒答 6 0.50% 0.50% 100%
總和 1093 100% 100%
13.請問您印象中,你的朋友的臉書姓名是以真實姓名, 或是暱稱為多?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 真實姓名(中英文)較多 661 60.50% 60.50% 60.50%
02 暱稱(中英文)較多 41 31.20% 31.20% 91.70%
03 不清楚 90 8.30% 8.30% 100%
總和 1093 100% 100%
14.請問您使用臉書的用途是?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 觀看朋友動態 622 56.90% 56.90%
02 看朋友轉的圖文訊息 305 27.90% 27.90%
03 與朋友互動 568 51.90% 51.90%
04 自己寫紀錄 155 14.20% 14.20%
05 自己分享圖文訊息 178 16.30% 16.30%
06 其他 183 16.80% 16.80%
97 不知道 9 0.80% 0.80%
98 拒答 1 0.10% 0.10%
總和 2022 184.9% 184.9%
15.當你看見一位「政治人物」,在網路上「發表」文章 攻擊另外一位「政治人物」,請問你覺得這樣的行為有沒有犯法?」
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 會 314 28.70% 28.70% 28.70%
02 也許會 373 34.10% 34.10% 62.80%
03 不知道 165 15.10% 15.10% 77.90%
04 也許不會 146 13.30% 13.30% 91.20%
05 不會 65 6.00% 6.00% 97.20%
98 拒答 30 2.80% 2.80% 100%
總和 1093 100% 100%
16.如果自己「在臉書上分享」一篇「政治人物」攻擊 「政治人物」的文章,你覺得自己的行為有沒有犯法?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 會 289 26.50% 26.50% 26.50%
02 也許會 321 29.40% 29.40% 55.90%
03 不知道 88 8.10% 8.10% 64.00%
04 也許不會 182 16.60% 16.60% 80.60%
05 不會 177 16.20% 16.20% 96.80%
98 拒答 36 3.20% 3.20% 100%
總和 1093 100% 100%
17.如果自己「留言贊成」這一篇「政治人物」攻擊「政 治人物」的文章,你覺得自己的行為有沒有犯法?」
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 會 210 19.20% 19.20% 19.20%
02 也許會 307 28.10% 28.10% 47.30%
03 不知道 61 5.60% 5.60% 52.90%
04 也許不會 235 21.50% 21.50% 74.40%
05 不會 248 22.70% 22.70% 97.10%
98 拒答 31 2.90% 2.90% 100%
總和 1093 100% 100%
18.那如果你自己在一篇「政治人物」攻擊「政治人物」 的文章上「按讚」,你覺得自己的行為有沒有犯法?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 會 147 13.40% 13.40% 13.40%
02 也許會 209 19.10% 19.10% 32.50%
03 不知道 50 4.60% 4.60% 37.10%
04 也許不會 243 22.30% 22.30% 59.40%
05 不會 419 38.30% 38.30% 97.70%
98 拒答 25 2.30% 2.30% 100%
總和 1093 100% 100%
19.當你看見一位「藝人」,在網路上「發表」文章攻擊 另外一位「藝人」,如果「其他人分享
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 會 271 24.80% 24.80% 24.80%
02 也許會 352 32.20% 32.20% 57.00%
03 不知道 80 7.30% 7.30% 64.30%
04 也許不會 207 18.90% 18.90% 83.20%
05 不會 167 15.30% 15.30% 98.50%
98 拒答 16 1.50% 1.50% 100%
總和 1093 100% 100%
20.如果其他人「留言贊成」一篇「藝人」攻擊「藝人」 的文章,你覺得他們的行為有沒有犯法?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 會 220 20.20% 20.20% 20.20%
02 也許會 332 30.40% 30.40% 50.60%
03 不知道 55 5.10% 5.10% 55.70%
04 也許不會 217 19.90% 19.90% 75.60%
05 不會 252 23.00% 23.00% 98.60%
98 拒答 16 1.40% 1.40% 100%
總和 1093 100% 100%
21.那如果其他人在一篇「藝人」攻擊「藝人」的文章 「按讚」,你覺得他們的行為有沒有犯法?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 會 150 13.70% 13.70% 13.70%
02 也許會 217 19.80% 19.80% 33.50%
03 不知道 44 4.00% 4.00% 37.50%
04 也許不會 265 24.20% 24.20% 61.70%
05 不會 411 37.60% 37.60% 99.30%
98 拒答 7 0.70% 0.70% 100%
總和 1093 100% 100%
22.當你看見「一般人」,在網路上「發表」文章攻擊另 外一位「政治人物」,請問你覺得這樣的行為有沒有犯法?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 會 333 30.50% 30.50% 30.50%
02 也許會 370 33.80% 33.80% 64.30%
03 不知道 85 7.80% 7.80% 72.10%
04 也許不會 166 15.20% 15.20% 87.30%
05 不會 124 11.40% 11.40% 98.70%
98 拒答 16 1.30% 1.30% 100%
總和 1093 100% 100%
23.如果自己「在臉書上分享」一篇「一般民眾」攻擊 「政治人物」的文章,你覺得自己的行為有沒有犯法?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 會 256 23.40% 23.40% 23.40%
02 也許會 334 30.50% 30.50% 53.90%
03 不知道 68 6.20% 6.20% 60.10%
04 也許不會 197 18.00% 18.00% 78.10%
05 不會 212 19.40% 19.40% 97.50%
98 拒答 27 2.50% 2.50% 100%
總和 1093 100% 100%
24.如果你自己在「一般民眾」攻擊「政治人物」的一 篇文章上「留言附和」,你覺得自己的行為有沒有犯法?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 會 265 24.20% 24.20% 24.20%
02 也許會 370 33.90% 33.90% 58.10%
03 不知道 59 5.40% 5.40% 63.50%
04 也許不會 168 15.40% 15.40% 78.90%
05 不會 213 19.40% 19.40% 98.30%
98 拒答 18 1.70% 1.70% 100%
總和 1093 100% 100%
25.那如果你自己在這一篇「一般民眾」攻擊「政治人 物」的文章上「按讚」,你覺得自己的行為有沒有犯法?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 會 146 13.30% 13.30% 13.30%
02 也許會 222 20.30% 20.30% 33.60%
03 不知道 39 3.50% 3.50% 37.10%
04 也許不會 257 23.50% 23.50% 60.60%
05 不會 415 38.00% 38.00% 98.60%
98 拒答 15 1.40% 1.40% 100%
總和 1093 100% 100%
26.當你看見「一般人」,在網路上「發表」文章攻擊「一 般民眾」,請問你覺得這樣的行為有沒有犯法?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 會 306 28.00% 28.00% 28.00%
02 也許會 387 35.40% 35.40% 53.40%
03 不知道 44 4.10% 4.10% 67.50%
04 也許不會 165 15.10% 15.10% 82.60%
05 不會 170 15.50% 15.50% 98.10%
98 拒答 21 1.90% 1.90% 100%
總和 1093 100% 100%
27.如果自己「在臉書上分享」一篇「一般民眾」攻擊 「一般民眾」的文章,你覺得自己的行為有沒有犯法?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 會 1093 99.90% 28.00% 28.00%
02 也許會 328 30.00% 30.00% 58.00%
03 不知道 61 5.60% 5.60% 63.60%
04 也許不會 192 17.50% 17.50% 81.10%
05 不會 185 16.90% 16.90% 98.00%
98 拒答 23 2.00% 2.00% 100%
總和 1093 100% 100%
28.如果你自己在一篇「一般民眾」攻擊「一般民眾」 的文章上「留言附和」,你覺得自己的行為有沒有犯法?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 會 1093 99.90% 28.00% 28.00%
02 也許會 387 35.40% 35.40% 63.40%
03 不知道 44 4.10% 4.10% 67.50%
04 也許不會 165 15.10% 15.10% 82.60%
05 不會 170 15.50% 15.50% 98.10%
98 拒答 21 1.90% 1.90% 100%
總和 1093 100% 100%
29.那如果自己在一篇「一般民眾」攻擊「一般民眾」 的文章上「按讚」,你覺得自己的行為有沒有犯法?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 會 177 16.20% 16.20% 16.20%
02 也許會 233 21.30% 21.30% 37.50%
03 不知道 34 3.10% 3.10% 40.60%
04 也許不會 234 21.40% 21.40% 62.00%
05 不會 400 36.60% 36.60% 98.60%
98 拒答 15 1.40% 1.40% 100%
總和 1093 100% 100%
30.請問您認為,在網路上發佈「不實的言論」(例如,假消息,假新 聞)是否需要負法律責任?」
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 要 1114 73.20% 73.20% 73.20%
02 也許要 290 19.00% 19.00% 92.20%
03 不知道 50 3.30% 3.30% 95.50%
04 也許不要 42 2.70% 2.70% 98.20%
05 不要 25 1.60% 1.60% 99.80%
98 拒答 2 0.20% 0.20% 100%
總和 1522 100% 100%
31.當公眾人物或一般民眾在網路上發表「不實的言論」,請問您認為誰 需要負比較大的法律責任?」
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 公眾人物 867 57.00% 57.00% 57.00%
02 一般民眾 14 0.90% 0.90% 57.90%
03 兩者一樣 568 37.30% 37.30% 95.20%
97 不知道 67 4.40% 4.40% 99.60%
98 拒答 5 0.40% 0.40% 100%
總和 1522 100% 100%
32.請問您認為,為何公眾人物需 要負比較大的法律責任?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 因為他們需要為社會負責 97 11.20% 11.20%
02 因為他們的言論會影響到很多人 518 59.80% 59.80%
03 是公眾人物,本來就要以身作則 219 25.30% 25.30%
04 言論比較容易造成社會動盪 68 7.90% 7.90%
05 很多人會看見他的言論 165 19.10% 19.10%
06 言論比較容易在大眾中傳播 128 14.70% 14.70%
07 比較容易過度渲染 51 5.90% 5.90%
08 公眾人物對於法律的理解比較多 28 3.30% 3.30%
09 公眾人物更應該守法 51 5.90% 5.90%
10 公眾人物更應該有高道德標準 95 11.00% 11.00%
11 其他 21 2.40% 2.40%
97 不知道 8 1.00% 1.00%
總和 1451 167.2% 167.2%
34.請問您認為,為何兩者無差別?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 法律之前,人人平等 452 79.70% 79.70%
02 公正執法 58 10.20% 10.20%
03 每個人都可能是變成公眾人物 23 4.00% 4.00%
04 網路是公開空間,不會因為你是一般人就開放比較少 58 10.20% 10.20%
05 公眾人物也是人,也享有名譽權保障 112 19.80% 19.80%
06 其他 10 1.80% 1.80%
97 不知道 6 1.10% 1.10%
總和 719 126.6% 126.6%
35.當政治人物跟藝人在網路上發表不實言論,請問您認為誰需要負比 較大的法律責任?」
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 政治人物 549 36.10% 36.10% 36.10%
02 藝人 40 2.70% 2.70% 38.80%
03 兩者一樣 873 57.40% 57.40% 96.20%
97 不知道 52 3.40% 3.40% 99.60%
98 拒答 7 0.40% 0.40% 100%
總和 1522 100% 100%
36.請問您認為,為何政治人物需 要負比較大的法律責任?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 因為他們需要為社會負責 94 17.50% 17.50%
02 因為他們的言論會影響到很多人 138 25.20% 25.20%
03 是政治人物,本來就要以身作則 120 21.90% 21.90%
04 言論比較容易造成社會動盪 43 7.80% 7.80%
05 很多人會看見他的言論 31 5.60% 5.60%
06 言論比較容易在大眾中傳播 26 4.80% 4.80%
07 比較容易過度渲染 16 2.90% 2.90%
08 政治人物對於法律的理解比較多 87 15.90% 15.90%
09 政治人物更應該守法 90 16.30% 16.30%
10 政治人物是人民所選出來的 126 22.90% 22.90%
11 政治人物更應該有高道德標準 84 15.20% 15.20%
12 其他 57 10.30% 10.30%
97 不知道 2 0.40% 0.40%
總和 914 166.5% 166.5%
37.請問您認為,為何藝人需要負 比較多法律責任?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 藝人的言論容易影響青少年 9 22.20% 22.20%
02 藝人言論造成的影響是跨國界的 2 5.20% 5.20%
03 藝人是年輕人的表率 8 19.40% 19.40%
04 藝人的影響力更大 22 54.60% 54.60%
05 其他 14 34.10% 34.10%
總和 55 135.5% 135.5%
38.請問您覺得法律需要「特別」針對網路上的言論立法規範嗎?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 需要 1213 79.70% 79.70% 79.70%
02 不需要 223 14.60% 14.60% 94.30%
03 不知道 80 5.20% 5.20% 99.50%
98 拒答 7 0.50% 0.50% 100%
總和 1522 100% 100%
39.如果需要針對網路上的攻擊謾罵 案件特別立法,相對於一般情況,請問您覺得應該要輕一點還是重一點?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 輕一點 247 20.40% 20.40% 20.40%
02 重一點 507 41.80% 41.80% 62.20%
03 其他 117 9.70% 9.70% 71.90%
04 沒意見 341 28.10% 28.10% 100%
總和 1213 100% 100%
40.請問您覺得網路言論責任需要輕一點 的理由是?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 網路是虛擬世界,所以不需要為言論負責 33 13.30% 13.30%
02 網路上發言會比較隨性 116 46.60% 46.60%
03 沒有面對面,殺傷力比較小 85 34.00% 34.00%
04 其他 60 24.00% 24.00%
97 不知道 3 1.10% 1.10%
總和 296 119.1% 119.1%
41.請問您覺得網路言論責任需要重一點 的理由是?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 網路上的言論傳播很快,所以擴及範圍較廣 270 53.50% 53.50%
02 網路的記錄會保持永久 32 6.40% 6.40%
03 網路上每個人都看得到 123 24.20% 24.20%
04 言論容易被他人附和或是分享 74 14.70% 14.70%
05 更容易被別人誤會(更容易誤導別人) 72 14.20% 14.20%
06 網路上隱私更需要被保障 59 11.60% 11.60%
07 其他 114 22.50% 22.50%
97 不知道 9 1.70% 1.70%
總和 753 148.9% 148.9%
42.請問您覺得不需要特別立法規 範網路言論的理由是?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 現有法律已可以規範 48 19.20% 19.20%
02 網路上發言比較隨興所以無需要特別規範 60 23.80% 23.80%
03 網路是虛擬空間毋須特別立法規範 34 13.50% 13.50%
04 網路言論跟日常生活上的言論並無差別 41 16.30% 16.30%
05 法律執行較重要 11 4.50% 4.50%
06 法律(立法)功能有限 24 9.40% 9.40%
07 其他 74 29.30% 29.30%
97 不知道 17 6.90% 6.90%
總和 308 123% 123%
43.若有人在網路上發表不實的言論或謾罵字眼,請問您認為下列何 種處罰最優先?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 坐牢、罰錢 213 14.00% 14.00% 14.00%
02 賠錢給受害者 236 15.50% 15.50% 29.50%
03 公開道歉或登報道歉 999 65.70% 65.70% 95.20%
04 其他 21 1.40% 1.40% 96.60%
97 不知道 47 3.10% 3.10% 99.70%
98 拒答 6 0.40% 0.40% 100%
總和 1522 100% 100%
44.若有人在網路上發表不實的言論或謾罵字眼,請問您認為下列何 種處罰第二優先?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 坐牢、罰錢 265 18.00% 18.00% 18.00%
02 賠錢給受害者 810 55.10% 55.10% 73.10%
03 公開道歉或登報道歉 271 18.50% 18.50% 91.60%
04 其他 20 1.40% 1.40% 93.00%
97 不知道 95 6.50% 6.50% 99.50%
98 拒答 7 0.50% 0.50% 100%
總和 1522 100% 100%
45.若有人在網路上發表不實的言論或謾罵字眼,請問您認為下列何 種處罰第三優先?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 坐牢、罰錢 796 58.10% 58.10% 58.10%
02 賠錢給受害者 256 18.70% 18.70% 76.80%
03 公開道歉或登報道歉 153 11.20% 11.20% 89.00%
04 其他 26 1.90% 1.90% 90.90%
97 不知道 129 9.40% 9.40% 99.30%
98 拒答 9 0.70% 0.70% 100%
總和 1522 100% 100%
44.請問您每週上網時間的時間大約幾個小時?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01. 0-7 小時 639 42.00% 42.00% 42.00%
02. 8-14 小時 312 20.50% 20.50% 62.50%
03. 15-20 小時 116 7.60% 7.60% 70.10%
04. 21-28 小時 143 9.40% 9.40% 79.50%
05. 28 小時以上 312 20.50% 20.50% 100%
總和 1522 100% 100%
45.請問您最常上網的地點是在哪裡?(11頁)
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 家裡 1121 73.70% 73.70% 73.70%
02 學校 40 2.60% 2.60% 76.30%
03 網咖 5 0.30% 0.30% 76.60%
04 圖書館 3 0.20% 0.20% 76.80%
05 咖啡館 6 0.40% 0.40% 77.20%
06 餐廳 1 0.10% 0.10% 77.30%
07 公司 260 17.10% 17.10% 94.40%
08 其他 79 5.20% 5.20% 99.60%
98 拒答 7 0.50% 0.50% 100%
總和 1522 100% 100%
46.請問您最常上網使用的工具是哪種?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 個人電腦 915 60.10% 60.10% 60.10%
02 學校電腦 8 0.50% 0.50% 60.60%
03 手機 576 37.90% 37.90% 98.50%
04 其他 15 1.00% 1.00% 99.50%
97 不知道/拒答 8 0.50% 0.50% 100%
總和 1522 100% 100%
47.性別
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 男 767 50.40% 50.40% 50.40%
02 女 755 49.60% 49.60% 100%
總和 1522 100% 100%
48.年齡
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01. 18-19 歲 71 4.70% 4.70% 4.70%
02. 20-29 歲 333 21.90% 21.90% 26.60%
03. 30-39 歲 394 25.90% 25.90% 52.50%
04. 40-49 歲 339 22.30% 22.30% 74.80%
05. 50-59 歲 252 16.50% 16.50% 91.30%
06. 60 歲以上 126 8.30% 8.30% 99.60%
98. 拒答 7 0.50% 0.50% 100%
總和 1522 100% 100%
49.居住縣市
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 基隆市 30 2.00% 2.00% 2.00%
02 臺北市 186 12.20% 12.20% 19.80%
03 新北市 271 17.80% 17.80% 37.60%
04 桃園市 142 9.30% 9.30% 46.90%
05 新竹市 32 2.10% 2.10% 49.00%
06 新竹縣 38 2.50% 2.50% 51.50%
07 苗栗縣 37 2.40% 2.40% 53.90%
08 台中市 177 99.90% 11.60% 65.50%
09 彰化縣 85 5.60% 5.60% 71.10%
10 南投縣 40 40.00% 2.60% 73.70%
11 雲林縣 47 3.10% 3.10% 76.80%
12 嘉義市 23 1.50% 1.50% 78.30%
13 嘉義縣 29 1.90% 1.90% 80.20%
14 台南市 121 7.90% 7.90% 88.10%
15 高雄市 153 10.10% 10.10% 98.20%
16 屏東縣 52 3.40% 3.40% 99.90%
17 澎湖縣 5 0.30% 0.30% 99.90%
18 宜蘭縣 22 1.50% 1.50% 99.90%
19 花蓮縣 12 0.80% 0.80% 99.90%
20 台東縣 12 0.80% 0.80% 99.90%
21 金門縣 4 0.30% 0.30% 99.90%
22 連江縣 2 0.10% 0.10% 100%
總和 1522 100% 100%
50.教育程度
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 未受教育 3 0.20% 0.20% 0.20%
02 小學 19 1.30% 1.30% 1.50%
03 國(初)中 48 3.10% 3.10% 4.60%
04 高中(職) 423 27.80% 27.80% 32.40%
05 專科 280 18.40% 18.40% 50.80%
06 大學 615 40.40% 40.40% 91.20%
07 研究所或以上 125 8.20% 8.20% 99.40%
98 拒答 9 0.60% 0.60% 100%
總和 1522 100% 100%
51.行業
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 農、林、漁、牧業 28 1.90% 1.90% 1.90%
02 礦業及土石採取業 3 0.20% 0.20% 2.10%
03 電力及燃氣供應業 0 0.00% 0.00% 2.10%
04 製造業 234 15.40% 15.40% 17.50%
05 營造業 38 2.50% 2.50% 20.00%
06 不動產業 10 0.60% 0.60% 20.60%
07 批發及零售業 64 4.20% 4.20% 24.80%
08 運輸及倉儲業 34 2.20% 2.20% 27.00%
09 住宿及餐飲業 58 3.80% 3.80% 30.80%
10 資訊及通訊傳播業 70 4.60% 4.60% 35.40%
11 金融及保險業 61 4.00% 4.00% 39.40%
12 支援服務業 20 1.30% 1.30% 40.70%
13 教育服務業 79 5.20% 5.20% 45.90%
14 其他服務業 80 5.30% 5.30% 51.20%
15 用水供應及污染整治業 1 0.10% 0.10% 51.30%
16 專業、科學及應用服務業 62 4.10% 4.10% 55.40%
17 公共行政及國防;強制性社會安全 75 4.90% 4.90% 60.30%
18 醫療保健及社會工作服務業 30 2.00% 2.00% 62.30%
19 藝術、娛樂及休閒服務業 22 1.40% 1.40% 63.70%
20 自由業 55 3.60% 3.60% 67.30%
21 退休 84 5.50% 5.50% 72.80%
22 待業/無業 39 2.60% 2.60% 75.40%
23 學生 186 12.20% 12.20% 87.60%
24 家管 137 9.00% 9.00% 96.60%
25 其他 42 2.80% 2.80% 99.40%
97 不知道/拒答 8 0.50% 0.50% 100%
總和 1522 100% 100%
52.每月可支配所得
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01. 沒有收入 74 4.80% 4.80% 4.80%
02. 不到 1 萬元 151 9.90% 9.90% 14.70%
03. 1 萬元以上,不到 2 萬元 127 8.40% 8.40% 23.10%
04. 2 萬元以上,不到 3 萬元 298 19.60% 19.60% 42.70%
05. 3 萬元以上,不到 4 萬元 267 17.60% 17.60% 60.30%
06. 4 萬元以上,不到 5 萬元 190 12.50% 12.50% 72.80%
07. 5 萬元以上,不到 6 萬元 101 6.60% 6.60% 79.40%
08. 6 萬元以上,不到 7 萬元 65 4.20% 4.20% 83.60%
09. 7 萬元以上,不到 8 萬元 29 1.90% 1.90% 85.50%
10. 8 萬元以上,不到 9 萬元 11 0.70% 0.70% 86.20%
11. 9 萬元以上 87 5.70% 5.70% 91.90%
12. 收入不穩定 23 1.50% 1.50% 93.40%
97. 不知道/無意見/拒答 99 6.50% 6.50% 100%
總和 1522 100% 100%