一般基本問項(二)

H1 請問您是哪裡人?(訪員請唸出選項)
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
(01) 台灣閩南人 1225 76.50% 76.50% 76.50%
(02) 台灣客家人 176 11.00% 11.00% 87.50%
(03) 台灣原住民 12 0.80% 0.80% 88.30%
(04) 大陸各省市 113 7.00% 7.00% 95.30%
(05) 其他,請說明__ 57 3.60% 3.60% 98.90%
(98) 拒答 18 1.10% 1.10% 100%
總和 1601 100% 100%
H2 請問您的教育程度是?(不必唸選項)
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
(01) 未受教育 39 2.40% 2.40% 2.40%
(02) 小學 124 7.80% 7.80% 10.20%
(03) 國(初)中 160 10.00% 10.00% 20.20%
(04) 高中(職) 438 27.30% 27.30% 47.50%
(05) 專科 208 13.00% 13.00% 60.50%
(06) 大學 521 32.60% 32.60% 93.10%
(07) 研究所及以上 107 6.70% 6.70% 99.80%
(98) 拒答 4 0.20% 0.20% 100%
總和 1601 100% 100%
H3 請問您是未婚、已婚、離婚、分居、喪偶,還是同居?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
(01) 未婚(尚未結婚) 404 25.20% 25.20% 25.20%
(02) 已婚 1050 65.60% 65.60% 90.80%
(03) 離婚 55 3.40% 3.40% 94.20%
(04) 分居 8 0.50% 0.50% 94.70%
(05) 喪偶(寡居) 46 2.90% 2.90% 97.60%
(06) 同居 29 1.80% 1.80% 99.40%
(98) 拒答 9 0.60% 0.60% 100%
總和 1601 100% 100%
H4 請問你所從事的行業為何?(選項 20 至選項 25,請跳答第H6題)
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
(01)農、林、漁、牧業 56 3.50% 3.50% 3.50%
(02)礦業及土石採取業 2 0.10% 0.10% 3.60%
(03)製造業 207 12.90% 12.90% 16.60%
(04)電力及燃氣供應業 7 0.40% 0.40% 17.00%
(05)用水供應及污染整治業 0 0.00% 0.00% 17.00%
(06)營造業 58 3.60% 3.60% 20.60%
(07)批發及零售業 77 4.80% 4.80% 25.40%
(08)運輸及倉儲業 38 2.40% 2.40% 27.80%
(09)住宿及餐飲業 72 4.50% 4.50% 32.30%
(10)資訊及通訊傳播業 40 2.50% 2.50% 34.80%
(11)金融及保險業 46 2.90% 2.90% 37.70%
(12)不動產業 8 0.50% 0.50% 38.20%
(13)專業、科學及技術服務業 48 3.00% 3.00% 41.20%
(14)支援服務業 28 1.80% 1.80% 42.90%
(15)公共行政及國防;強制性社會安全 47 2.90% 2.90% 45.80%
(16)教育服務業 66 4.20% 4.20% 50.00%
(17)醫療保健及社會工作服務業 44 2.80% 2.80% 52.70%
(18)藝術、娛樂及休閒服務業 15 0.90% 0.90% 53.70%
(19)其他服務業 97 6.00% 6.00% 59.70%
(20)受訪者有工作但不願回答 3 0.20% 0.20% 59.90%
(21)退休 223 14.00% 14.00% 73.80%
(22)失業/沒有工作 83 5.20% 5.20% 79.00%
(23)學生 82 5.10% 5.10% 84.10%
(24)家管 250 15.60% 15.60% 99.80%
(25)拒答 4 0.20% 0.20% 100%
總和 1601 100% 100%
H5 請問您所從事的職業為何?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
(01)民意代表、高階主管及總執行長 42 4.40% 4.40% 4.40%
(02)行政及商業經理人員 23 2.40% 2.40% 6.80%
(03)生產及專業服務經理人員 26 2.70% 2.70% 9.50%
(04)餐旅、零售及其他場所服務經理人員 31 3.20% 3.20% 12.80%
(05)科學及工程專業人員 39 4.10% 4.10% 16.80%
(06)醫療保健專業人員 19 2.00% 2.00% 18.80%
(07)教學專業人員 61 6.40% 6.40% 25.20%
(08)商業及行政專業人員 20 2.10% 2.10% 27.30%
(09)資訊及通訊專業人員 22 2.30% 2.30% 29.60%
(10)法律、社會及文化專業人員 2 0.20% 0.20% 29.80%
(11)科學及工程助理專業人員 6 0.60% 0.60% 30.40%
(12)醫療保健助理專業人員 6 0.60% 0.60% 31.10%
(13)商業及行政助理專業人員 23 2.40% 2.40% 33.50%
(14)法律、社會、文化及有關助理專業人員 4 0.40% 0.40% 33.90%
(15)資訊及通訊傳播技術員 3 0.30% 0.30% 34.20%
(16)一般及文書事務人員 72 7.50% 7.50% 41.70%
(17)顧客服務事務人員 65 6.80% 6.80% 48.50%
(18)會計、生產、運輸及有關事務人員 47 4.90% 4.90% 53.50%
(19)其它事務支援人員 17 1.80% 1.80% 55.20%
(20)個人服務工作人員 23 2.50% 2.50% 57.60%
(21)銷售及展示工作人員 60 6.30% 6.30% 63.90%
(22)個人照顧工作人員 4 0.40% 0.40% 64.30%
(23)保安服務工作人員 6 0.60% 0.60% 65.00%
(24)農、林、魚、牧業生產人員 23 2.40% 2.40% 67.40%
(25)營建及有關工作人員 17 1.80% 1.80% 69.10%
(26)金屬、機具製造及有關工作人員 16 1.70% 1.70% 70.80%
(27)手工藝及印刷工作人員 5 0.50% 0.50% 71.30%
(28)電力及電子設備裝修人員 10 1.10% 1.10% 72.40%
(29)其它技藝有關工作人員 24 2.50% 2.50% 74.90%
(30)生產機械設備操作人員 27 2.80% 2.80% 77.70%
(31)組裝人員 5 0.50% 0.50% 78.20%
(32)駕駛及移運設備操作人員 16 1.70% 1.70% 79.90%
(33)清潔工及幫工 15 1.60% 1.60% 81.50%
(34)農、林、牧業勞力工 30 3.10% 3.10% 84.60%
(35)採礦、營建、製造及運輸勞力工 7 0.70% 0.70% 85.40%
(36)街頭服務及非餐飲小販 8 0.80% 0.80% 86.20%
(37)廢棄物服務及環境清潔工 1 0.10% 0.10% 86.30%
(38)其它基層技術工及勞力工 120 12.60% 12.60% 98.80%
(39)軍公教人員 2 0.20% 0.20% 99.10%
(98)拒答 9 0.90% 0.90% 100%
總和 956 100% 100%
H6 請問您個人一個月所有的收入加起來大概有多少?(零用金、菜錢、小孩給的錢、政府的補貼金都算)
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
(01) 沒有收入 83 5.20% 5.20% 5.20%
(02) 不到 1 萬元 159 9.90% 9.90% 15.10%
(03) 1 萬元以上,不到 2 萬元 235 14.70% 14.70% 29.80%
(04) 2 萬元以上,不到 3 萬元 295 18.40% 18.40% 48.20%
(05) 3 萬元以上,不到 4 萬元 289 18.00% 18.00% 66.30%
(06) 4 萬元以上,不到 5 萬元 147 9.20% 9.20% 75.50%
(07) 5 萬元以上,不到 6 萬元 139 8.70% 8.70% 84.10%
(08) 6 萬元以上,不到 7 萬元 60 3.70% 3.70% 87.90%
(09) 7 萬元以上,不到 8 萬元 30 1.90% 1.90% 89.80%
(10) 8 萬元以上,不到 9 萬元 10 0.60% 0.60% 90.40%
(11) 9 萬元以上,不到 10 萬元 14 0.90% 0.90% 91.30%
(12) 10 萬元以上,不到 15 萬元 38 2.40% 2.40% 93.60%
(13) 15 萬元以上,不到 20 萬元 6 0.40% 0.40% 94.00%
(14) 20 萬元以上 13 0.80% 0.80% 94.80%
(97) 不知道/無意見/拒答 83 5.20% 5.20% 100%
總和 1601 100% 100%
H7 請問您的性別?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
(01) 男 791 49.40% 49.40% 49.40%
(02) 女 810 50.60% 50.60% 100%
總和 1601 100% 100%
H8 您目前居住的縣市為何?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
(01)北北基 487 30.40% 30.40% 30.40%
(02)桃竹苗 243 15.20% 15.20% 45.60%
(03)中彰投 308 19.20% 19.20% 64.80%
(04)雲嘉南 235 14.70% 14.70% 79.50%
(05)高屏澎 259 16.20% 16.20% 95.70%
(06)宜花東 69 4.30% 4.30% 100%
總和 1601 100% 100%