育嬰假制度題組

F1 請問您是否有未成年子女?(單選)
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
(01) 有 531 33.20% 33.20% 33.20%
(02) 沒有(跳答F5) 1070 66.80% 66.80% 100%
(97) 不知道(跳答F5) 0 0.00% 0.00% 100%
(98) 拒答(跳答F5) 0 0.00% 0.00% 100%
總和 1601 100% 100%
F2 請問您或您的配偶是否請過育嬰假?(單選)
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
(01) 有 124 23.30% 23.30% 23.30%
(02) 沒有(跳答F4) 407 76.70% 76.70% 100%
(97) 不知道(跳答F5) 0 0.00% 0.00% 100%
(98) 拒答(跳答F5) 0 0.00% 0.00% 100%
總和 531 100% 100%
F3 請問您或您的配偶請育嬰假最主要的理由是?(單選)(跳答F5)
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
(01) 想陪伴小孩成長 37 30.00% 30.00% 30.00%
(02) 家裡沒有人可以照顧小孩 38 30.10% 30.10% 60.10%
(03) 沒有適合的保母或托育服務 11 8.90% 8.90% 69.00%
(04) 雇主支持員工請育嬰假 10 8.50% 8.50% 77.50%
(05) 配偶或家人支持請育嬰假 28 22.50% 22.50% 100%
(06) 其他,請說明__ 0 0.00% 0.00% 100%
(97) 不知道 0 0.00% 0.00% 100%
(98) 拒答 0 0.00% 0.00% 100%
總和 124 100% 100%
F4 請問您與您的配偶都沒有請育嬰假的最主要理由是?(單選)
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
(01) 小孩有家人或保母照顧 159 39.10% 39.10% 39.10%
(02) 擔心會失去工作 24 5.90% 5.90% 45.00%
(03) 有經濟壓力 40 9.80% 9.80% 54.80%
(04) 雇主不支持員工請育嬰假 24 5.90% 5.90% 60.70%
(05) 配偶或家人不支持請育嬰假 3 0.70% 0.70% 61.40%
(06) 不知道勞工可以請育嬰假 13 3.20% 3.20% 64.60%
(07) 不符合資格 56 13.80% 13.80% 78.40%
(08) 其他,請說明__ 54 13.30% 13.30% 91.70%
(97) 不知道 34 8.30% 8.30% 100%
(98) 拒答 0 0.00% 0.00% 100%
總和 407 100% 100%
F5 如果一對父母都有全職工作,且剛生下一個嬰兒,父親與母親皆符合請育嬰假的資格,請問您認為誰應該請育嬰假?(單選)
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
(01) 父親 31 1.90% 1.90% 1.90%
(02) 母親 736 45.90% 45.90% 47.80%
(03) 收入較多之一方 66 4.10% 4.10% 51.90%
(04) 收入較少之一方 587 36.60% 36.60% 88.50%
(97) 不知道 129 8.00% 8.00% 96.50%
(98) 拒答 52 3.50% 3.50% 100%
總和 1601 100% 100%
F6 依據法律規定,育嬰假津貼最長可以領取六個月,請問您認為這個制度應該?(單選)
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
(01) 維持現狀 741 46.30% 46.30% 46.30%
(02) 應該延長 552 34.50% 34.50% 80.80%
(03) 應該縮短 62 3.80% 3.80% 84.60%
(04) 不需要提供津貼 56 3.50% 3.50% 88.10%
(97) 不知道 134 8.30% 8.30% 96.40%
(98) 拒答 56 3.60% 3.60% 100%
總合 1601 100% 100%
F7 請問您認為照顧小孩最需要的協助是?(複選至多兩項)
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
(01) 補助兒童托育費用 471 29.40% 29.40%
(02) 可以確實申請到育嬰假 284 17.70% 17.70%
(03) 雇主提供友善的托育環境(例如:附設托兒所或彈性工時等) 502 31.40% 31.40%
(04) 政府提供優質平價的公共托育 683 42.70% 42.70%
(05) 配偶或家人分擔家務及育兒工作 292 18.20% 18.20%
(06) 其他,請說明__ 8 0.50% 0.50%
(97) 不知道 74 4.60% 4.60%
(98) 拒答 2 0.10% 0.10%
總和 2316 144.60% 144.60%