老人福利題組

?D1請問您家中老人的生活起居現在主要是由誰照顧?(單選)(不必唸選項)
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
(01) 老人的配偶 55 3.40% 3.40% 3.40%
(02) 兒子 339 21.20% 21.20% 24.60%
(03) 媳婦 73 4.50% 4.50% 29.10%
(04) 女兒 70 4.30% 4.30% 33.40%
(05) 女婿 2 0.20% 0.20% 33.60%
(06) 看護 87 5.40% 5.40% 39.00%
(07) 養老院或安養院 29 1.80% 1.80% 40.80%
(08) 老人獨立生活 394 24.60% 24.60% 65.40%
(09) 家中沒有老人(跳答D3) 483 30.20% 30.20% 95.60%
(10) 其他,請說明__ 41 2.60% 2.60% 98.20%
(97) 不知道 28 1.80% 1.80% 100%
(98) 拒答 0 0.00% 0.00% 100%
總和 1601 100% 100%
D2 請問您家中照顧老人的日常生活費用現在主要是由誰負擔?(單選)(不必唸選項)
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
(01) 老人的配偶 21 1.90% 1.90% 1.90%
(02) 兒子 548 48.90% 48.90% 50.80%
(03) 媳婦 30 2.70% 2.70% 53.50%
(04) 女兒 53 4.70% 4.70% 58.20%
(05) 女婿 6 0.60% 0.60% 58.80%
(06) 老人自己 330 29.50% 29.50% 88.30%
(07) 老人年金或政府補助 31 2.70% 2.70% 91.00%
(08) 其他 49 4.40% 4.40% 95.40%
(97) 不知道 51 4.50% 4.50% 99.90%
(98) 拒答 1 0.10% 0.10% 100%
總和 1118 100% 100%
D3 請問您認為老人應該由誰來負責主要的照顧責任呢?(單選)
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
(01) 政府 268 16.80% 16.80% 16.80%
(02) 家人 1229 76.80% 76.80% 93.60%
(03) 慈善機構或宗教團體 34 2.10% 2.10% 95.70%
(04) 其他,請說明__ 6 0.40% 0.40% 96.10%
(97) 不知道 61 3.80% 3.80% 99.90%
(98) 拒答 3 0.10% 0.10% 100%
總和 1601 100% 100%
D4 請問您認為照顧老人的費用主要應該由誰來負擔?(單選)
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
(01) 政府 242 15.10% 15.10% 15.10%
(02) 家人 616 38.50% 38.50% 53.60%
(03) 社會保險(例如國民年金) 560 35.00% 35.00% 88.60%
(04) 老人自己負擔 96 6.00% 6.00% 94.60%
(05) 其他 2 0.20% 0.20% 94.80%
(97) 不知道 84 5.20% 5.20% 100%
(98) 拒答 0 0.00% 0.00% 100%
總和 1601 100% 100%
D5 請問您認為對於老人,國家最應該提供何種協助?(單選)
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
(01) 每個月提供津貼 365 22.80% 22.80% 22.80%
(02) 補助醫療費用 250 15.60% 15.60% 38.40%
(03) 設立養老機構或老人住宅 496 31.00% 31.00% 69.40%
(04) 提供輔具(例如輪椅)或交通接送等服務 45 2.80% 2.80% 72.20%
(05) 提供家庭支持服務(例如:照護訓練或喘息服務) 332 20.70% 20.70% 92.90%
(06) 其他 15 0.90% 0.90% 93.80%
(97) 不知道 81 5.10% 5.10% 98.90%
(98) 拒答 17 1.10% 1.10% 100%
總和 1601 100% 100%