調查類別
問卷問項
臺灣法律與社會變遷調查第四期-社會福利法制
A1 請問您是民國哪一年出生的?【民國前請鍵入 96,若回答「97 不知道、98 拒答」者,請續問 A1ˍ1 題】
調查出處:2014 社會福利法制
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
18-19 歲 | 52 | 3.30% | 3.30% | 3.30% |
20-29 歲 | 263 | 16.40% | 16.40% | 19.70% |
30-39 歲 | 325 | 20.30% | 20.30% | 40.00% |
40-49 歲 | 299 | 18.70% | 18.70% | 58.70% |
50-59 歲 | 297 | 18.50% | 18.50% | 77.20% |
60 歲以上 | 365 | 22.80% | 22.80% | 100% |
總和 | 1601 | 100% | 100% |
A1_1 您今年大概幾歲?【不可唸出「拒答」選項】
調查出處:2014 社會福利法制
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
(01)18-19 歲 | 52 | 3.30% | 3.30% | 3.30% |
(02)20-29 歲 | 263 | 16.40% | 16.40% | 19.70% |
(03)30-39 歲 | 325 | 20.30% | 20.30% | 40.00% |
(04)40-49 歲 | 299 | 18.70% | 18.70% | 58.70% |
(05)50-59 歲 | 297 | 18.50% | 18.50% | 77.20% |
(06)60 歲以上 | 365 | 22.80% | 22.80% | 100% |
總和 | 1601 | 100% | 100% |
B1 請問您本人有沒有從事過法律相關的工作?(不包括立法委員、調解委員,或是法院內一般行政人員)
調查出處:2014 社會福利法制
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
(01) 有 | 25 | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
(02) 沒有 | 1573 | 98.30% | 98.30% | 99.80% |
(97) 不知道 | 3 | 0.20% | 0.20% | 100% |
(98) 拒答 | 0 | 0.00% | 0.00% | 100% |
總和 | 1601 | 100% | 100% |
B2 請問您親友中有沒有人是從事法律相關工作?(不包括立法委員、調解委員,或是法院內一般行政人員)(不必唸選項)
調查出處:2014 社會福利法制
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
(01) 有 | 221 | 13.80% | 13.80% | 13.80% |
(02) 沒有(跳答B4) | 1325 | 82.80% | 82.80% | 96.60% |
(97) 不知道(跳答B4) | 55 | 3.40% | 3.40% | 100% |
(98) 拒答(跳答B4) | 0 | 0.00% | 0.00% | 100% |
總和 | 1601 | 100% | 100% |
B3 請問您遇到法律問題時,有沒有詢問或請教過他(們)?(不必唸選項)
調查出處:2014 社會福利法制
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
(01) 有 | 119 | 53.90% | 53.90% | 53.90% |
(02) 沒有 | 101 | 45.70% | 45.70% | 99.50% |
(97) 不知道 | 1 | 0.40% | 0.40% | 100% |
(98) 拒答 | 0 | 0.00% | 0.00% | 100% |
總和 | 221 | 100% | 100% |
B4 請問日常生活中您如何得到法律相關資訊或消息?(複選至多兩項)
調查出處:2014 社會福利法制
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
(01) 電視、廣播電臺 | 814 | 50.90% | 50.90% | |
(02) 報紙、雜誌 | 333 | 20.80% | 20.80% | |
(03) 書籍 | 158 | 9.90% | 9.90% | |
(04) 網路(包括網路電子報) | 636 | 39.70% | 39.70% | |
(05) 親友、同學或鄰居 | 255 | 15.90% | 15.90% | |
(06) 工作場所 | 44 | 2.70% | 2.70% | |
(07) 學校上課 | 100 | 6.20% | 6.20% | |
(08) 民意代表或政黨的服務處 | 62 | 3.90% | 3.90% | |
(09) 法律專業人員(免費、付費的都算) | 103 | 6.40% | 6.40% | |
(10) 其他 | 15 | 0.90% | 0.90% | |
(11) 沒有任何管道 | 46 | 2.90% | 2.90% | |
(97) 不知道 | 61 | 3.80% | 3.80% | |
(98) 拒答 | 0 | 0.00% | 0.00% | |
總和 | 2627 | 100% | 100% |
C1 請問您認為應該由誰來負責身心障礙者主要的照顧責任?(單選)
調查出處:2014 社會福利法制
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
(01) 政府 | 655 | 40.90% | 40.90% | 40.90% |
(02) 家人 | 790 | 49.30% | 49.30% | 90.30% |
(03) 慈善機構或宗教團體 | 68 | 4.20% | 4.20% | 94.50% |
(04) 其他 | 5 | 0.30% | 0.30% | 94.80% |
(97) 不知道 | 83 | 5.30% | 5.30% | 100% |
(98) 拒答 | 0.00% | 0.00% | 100% | |
總和 | 1601 | 100% | 100% |
C2 請問您認為對於身心障礙者,國家最應該提供何種協助?(單選)
調查出處:2014 社會福利法制
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
(01) 每個月提供津貼 | 343 | 21.40% | 21.40% | 21.40% |
(02) 補助醫療費用 | 311 | 19.40% | 19.40% | 40.80% |
(03) 打造無障礙空間 | 143 | 9.00% | 9.00% | 49.80% |
(04) 協助就業與就學 | 530 | 33.10% | 33.10% | 82.90% |
(05) 提供輔具(例如輪椅)或交通接送等服務 | 140 | 8.80% | 8.80% | 91.60% |
(06) 其他 | 14 | 0.90% | 0.90% | 92.50% |
(97) 不知道 | 120 | 7.40% | 7.40% | 100% |
(98) 拒答 | 0 | 0.00% | 0.00% | 100% |
總和 | 1601 | 100% | 100% |
?D1請問您家中老人的生活起居現在主要是由誰照顧?(單選)(不必唸選項)
調查出處:2014 社會福利法制
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
(01) 老人的配偶 | 55 | 3.40% | 3.40% | 3.40% |
(02) 兒子 | 339 | 21.20% | 21.20% | 24.60% |
(03) 媳婦 | 73 | 4.50% | 4.50% | 29.10% |
(04) 女兒 | 70 | 4.30% | 4.30% | 33.40% |
(05) 女婿 | 2 | 0.20% | 0.20% | 33.60% |
(06) 看護 | 87 | 5.40% | 5.40% | 39.00% |
(07) 養老院或安養院 | 29 | 1.80% | 1.80% | 40.80% |
(08) 老人獨立生活 | 394 | 24.60% | 24.60% | 65.40% |
(09) 家中沒有老人(跳答D3) | 483 | 30.20% | 30.20% | 95.60% |
(10) 其他,請說明__ | 41 | 2.60% | 2.60% | 98.20% |
(97) 不知道 | 28 | 1.80% | 1.80% | 100% |
(98) 拒答 | 0 | 0.00% | 0.00% | 100% |
總和 | 1601 | 100% | 100% |
D2 請問您家中照顧老人的日常生活費用現在主要是由誰負擔?(單選)(不必唸選項)
調查出處:2014 社會福利法制
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
(01) 老人的配偶 | 21 | 1.90% | 1.90% | 1.90% |
(02) 兒子 | 548 | 48.90% | 48.90% | 50.80% |
(03) 媳婦 | 30 | 2.70% | 2.70% | 53.50% |
(04) 女兒 | 53 | 4.70% | 4.70% | 58.20% |
(05) 女婿 | 6 | 0.60% | 0.60% | 58.80% |
(06) 老人自己 | 330 | 29.50% | 29.50% | 88.30% |
(07) 老人年金或政府補助 | 31 | 2.70% | 2.70% | 91.00% |
(08) 其他 | 49 | 4.40% | 4.40% | 95.40% |
(97) 不知道 | 51 | 4.50% | 4.50% | 99.90% |
(98) 拒答 | 1 | 0.10% | 0.10% | 100% |
總和 | 1118 | 100% | 100% |
D3 請問您認為老人應該由誰來負責主要的照顧責任呢?(單選)
調查出處:2014 社會福利法制
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
(01) 政府 | 268 | 16.80% | 16.80% | 16.80% |
(02) 家人 | 1229 | 76.80% | 76.80% | 93.60% |
(03) 慈善機構或宗教團體 | 34 | 2.10% | 2.10% | 95.70% |
(04) 其他,請說明__ | 6 | 0.40% | 0.40% | 96.10% |
(97) 不知道 | 61 | 3.80% | 3.80% | 99.90% |
(98) 拒答 | 3 | 0.10% | 0.10% | 100% |
總和 | 1601 | 100% | 100% |
D4 請問您認為照顧老人的費用主要應該由誰來負擔?(單選)
調查出處:2014 社會福利法制
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
(01) 政府 | 242 | 15.10% | 15.10% | 15.10% |
(02) 家人 | 616 | 38.50% | 38.50% | 53.60% |
(03) 社會保險(例如國民年金) | 560 | 35.00% | 35.00% | 88.60% |
(04) 老人自己負擔 | 96 | 6.00% | 6.00% | 94.60% |
(05) 其他 | 2 | 0.20% | 0.20% | 94.80% |
(97) 不知道 | 84 | 5.20% | 5.20% | 100% |
(98) 拒答 | 0 | 0.00% | 0.00% | 100% |
總和 | 1601 | 100% | 100% |
D5 請問您認為對於老人,國家最應該提供何種協助?(單選)
調查出處:2014 社會福利法制
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
(01) 每個月提供津貼 | 365 | 22.80% | 22.80% | 22.80% |
(02) 補助醫療費用 | 250 | 15.60% | 15.60% | 38.40% |
(03) 設立養老機構或老人住宅 | 496 | 31.00% | 31.00% | 69.40% |
(04) 提供輔具(例如輪椅)或交通接送等服務 | 45 | 2.80% | 2.80% | 72.20% |
(05) 提供家庭支持服務(例如:照護訓練或喘息服務) | 332 | 20.70% | 20.70% | 92.90% |
(06) 其他 | 15 | 0.90% | 0.90% | 93.80% |
(97) 不知道 | 81 | 5.10% | 5.10% | 98.90% |
(98) 拒答 | 17 | 1.10% | 1.10% | 100% |
總和 | 1601 | 100% | 100% |
E1 對於日常生活無法自理而需要長期接受照顧的人,您認為政府最需要提供的協助是?(單選)
調查出處:2014 社會福利法制
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
(01) 每個月提供津貼 | 219 | 13.70% | 13.70% | 13.70% |
(02) 補助醫療費用 | 175 | 10.90% | 10.90% | 24.60% |
(03) 專人到家裡協助照顧(例如:沐浴或翻身) | 554 | 34.60% | 34.60% | 59.20% |
(04) 護理師到家裡打針或換藥 | 135 | 8.40% | 8.40% | 67.60% |
(05) 提供家庭支持服務(例如:照護訓練或喘息服務) | 412 | 25.80% | 25.80% | 93.40% |
(06) 其他 | 25 | 1.60% | 1.60% | 95.00% |
(97) 不知道 | 76 | 4.80% | 4.80% | 99.80% |
(98) 拒答 | 5 | 0.20% | 0.20% | 100% |
總和 | 1601 | 100% | 100% |
F1 請問您是否有未成年子女?(單選)
調查出處:2014 社會福利法制
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
(01) 有 | 531 | 33.20% | 33.20% | 33.20% |
(02) 沒有(跳答F5) | 1070 | 66.80% | 66.80% | 100% |
(97) 不知道(跳答F5) | 0 | 0.00% | 0.00% | 100% |
(98) 拒答(跳答F5) | 0 | 0.00% | 0.00% | 100% |
總和 | 1601 | 100% | 100% |
F2 請問您或您的配偶是否請過育嬰假?(單選)
調查出處:2014 社會福利法制
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
(01) 有 | 124 | 23.30% | 23.30% | 23.30% |
(02) 沒有(跳答F4) | 407 | 76.70% | 76.70% | 100% |
(97) 不知道(跳答F5) | 0 | 0.00% | 0.00% | 100% |
(98) 拒答(跳答F5) | 0 | 0.00% | 0.00% | 100% |
總和 | 531 | 100% | 100% |
F3 請問您或您的配偶請育嬰假最主要的理由是?(單選)(跳答F5)
調查出處:2014 社會福利法制
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
(01) 想陪伴小孩成長 | 37 | 30.00% | 30.00% | 30.00% |
(02) 家裡沒有人可以照顧小孩 | 38 | 30.10% | 30.10% | 60.10% |
(03) 沒有適合的保母或托育服務 | 11 | 8.90% | 8.90% | 69.00% |
(04) 雇主支持員工請育嬰假 | 10 | 8.50% | 8.50% | 77.50% |
(05) 配偶或家人支持請育嬰假 | 28 | 22.50% | 22.50% | 100% |
(06) 其他,請說明__ | 0 | 0.00% | 0.00% | 100% |
(97) 不知道 | 0 | 0.00% | 0.00% | 100% |
(98) 拒答 | 0 | 0.00% | 0.00% | 100% |
總和 | 124 | 100% | 100% |
F4 請問您與您的配偶都沒有請育嬰假的最主要理由是?(單選)
調查出處:2014 社會福利法制
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
(01) 小孩有家人或保母照顧 | 159 | 39.10% | 39.10% | 39.10% |
(02) 擔心會失去工作 | 24 | 5.90% | 5.90% | 45.00% |
(03) 有經濟壓力 | 40 | 9.80% | 9.80% | 54.80% |
(04) 雇主不支持員工請育嬰假 | 24 | 5.90% | 5.90% | 60.70% |
(05) 配偶或家人不支持請育嬰假 | 3 | 0.70% | 0.70% | 61.40% |
(06) 不知道勞工可以請育嬰假 | 13 | 3.20% | 3.20% | 64.60% |
(07) 不符合資格 | 56 | 13.80% | 13.80% | 78.40% |
(08) 其他,請說明__ | 54 | 13.30% | 13.30% | 91.70% |
(97) 不知道 | 34 | 8.30% | 8.30% | 100% |
(98) 拒答 | 0 | 0.00% | 0.00% | 100% |
總和 | 407 | 100% | 100% |
F5 如果一對父母都有全職工作,且剛生下一個嬰兒,父親與母親皆符合請育嬰假的資格,請問您認為誰應該請育嬰假?(單選)
調查出處:2014 社會福利法制
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
(01) 父親 | 31 | 1.90% | 1.90% | 1.90% |
(02) 母親 | 736 | 45.90% | 45.90% | 47.80% |
(03) 收入較多之一方 | 66 | 4.10% | 4.10% | 51.90% |
(04) 收入較少之一方 | 587 | 36.60% | 36.60% | 88.50% |
(97) 不知道 | 129 | 8.00% | 8.00% | 96.50% |
(98) 拒答 | 52 | 3.50% | 3.50% | 100% |
總和 | 1601 | 100% | 100% |
F6 依據法律規定,育嬰假津貼最長可以領取六個月,請問您認為這個制度應該?(單選)
調查出處:2014 社會福利法制
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
(01) 維持現狀 | 741 | 46.30% | 46.30% | 46.30% |
(02) 應該延長 | 552 | 34.50% | 34.50% | 80.80% |
(03) 應該縮短 | 62 | 3.80% | 3.80% | 84.60% |
(04) 不需要提供津貼 | 56 | 3.50% | 3.50% | 88.10% |
(97) 不知道 | 134 | 8.30% | 8.30% | 96.40% |
(98) 拒答 | 56 | 3.60% | 3.60% | 100% |
總合 | 1601 | 100% | 100% |
F7 請問您認為照顧小孩最需要的協助是?(複選至多兩項)
調查出處:2014 社會福利法制
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
(01) 補助兒童托育費用 | 471 | 29.40% | 29.40% | |
(02) 可以確實申請到育嬰假 | 284 | 17.70% | 17.70% | |
(03) 雇主提供友善的托育環境(例如:附設托兒所或彈性工時等) | 502 | 31.40% | 31.40% | |
(04) 政府提供優質平價的公共托育 | 683 | 42.70% | 42.70% | |
(05) 配偶或家人分擔家務及育兒工作 | 292 | 18.20% | 18.20% | |
(06) 其他,請說明__ | 8 | 0.50% | 0.50% | |
(97) 不知道 | 74 | 4.60% | 4.60% | |
(98) 拒答 | 2 | 0.10% | 0.10% | |
總和 | 2316 | 144.60% | 144.60% |
G1 請問過去一年內,您家中是否有遭遇經濟困難?(單選)
調查出處:2014 社會福利法制
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
(01) 有 | 230 | 14.30% | 14.30% | 14.30% |
(02) 沒有(跳答H1) | 1328 | 83.00% | 83.00% | 97.30% |
(97) 不知道(跳答H1) | 36 | 2.30% | 2.30% | 99.60% |
(98) 拒答(跳答H1) | 7 | 0.40% | 0.40% | 100% |
總和 | 1601 | 100% | 100% |
G2 承上題,請問您是找誰求助?(複選,答題人數:230)
調查出處:2014 社會福利法制
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
(01) 父母、子女、其他家人或親戚 | 98 | 35.00% | 35.00% | |
(02) 朋友或鄰居 | 39 | 13.80% | 13.80% | |
(03) 社會慈善團體 | 8 | 3.00% | 3.00% | |
(04) 政府(例如社會福利單位) | 24 | 8.50% | 8.50% | |
(05) 銀行、保險公司 | 50 | 17.70% | 17.70% | |
(06) 標會 | 10 | 3.60% | 3.60% | |
(07) 地下錢莊或當鋪 | 2 | 0.60% | 0.60% | |
(08) 沒有向人求助(跳答H1) | 52 | 18.40% | 18.40% | |
(09) 其他,請說明__ | 1 | 0.50% | 0.50% | |
(97) 不知道(跳答H1) | 1 | 0.50% | 0.50% | |
(98) 拒答(跳答H1) | 0 | 0.00% | 0.00% | |
總和 | 285 | 101.60% | 101.60% |
G3 承上題,結果有得到幫助嗎?(單選)
調查出處:2014 社會福利法制
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
(01) 有 | 156 | 88.40% | 88.40% | 88.40% |
(02) 沒有 | 17 | 9.50% | 9.50% | 97.90% |
(97) 不知道 | 4 | 2.10% | 2.10% | 100% |
總和 | 177 | 100% | 100% |
H1 請問您是哪裡人?(訪員請唸出選項)
調查出處:2014 社會福利法制
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
(01) 台灣閩南人 | 1225 | 76.50% | 76.50% | 76.50% |
(02) 台灣客家人 | 176 | 11.00% | 11.00% | 87.50% |
(03) 台灣原住民 | 12 | 0.80% | 0.80% | 88.30% |
(04) 大陸各省市 | 113 | 7.00% | 7.00% | 95.30% |
(05) 其他,請說明__ | 57 | 3.60% | 3.60% | 98.90% |
(98) 拒答 | 18 | 1.10% | 1.10% | 100% |
總和 | 1601 | 100% | 100% |
H2 請問您的教育程度是?(不必唸選項)
調查出處:2014 社會福利法制
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
(01) 未受教育 | 39 | 2.40% | 2.40% | 2.40% |
(02) 小學 | 124 | 7.80% | 7.80% | 10.20% |
(03) 國(初)中 | 160 | 10.00% | 10.00% | 20.20% |
(04) 高中(職) | 438 | 27.30% | 27.30% | 47.50% |
(05) 專科 | 208 | 13.00% | 13.00% | 60.50% |
(06) 大學 | 521 | 32.60% | 32.60% | 93.10% |
(07) 研究所及以上 | 107 | 6.70% | 6.70% | 99.80% |
(98) 拒答 | 4 | 0.20% | 0.20% | 100% |
總和 | 1601 | 100% | 100% |
H3 請問您是未婚、已婚、離婚、分居、喪偶,還是同居?
調查出處:2014 社會福利法制
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
(01) 未婚(尚未結婚) | 404 | 25.20% | 25.20% | 25.20% |
(02) 已婚 | 1050 | 65.60% | 65.60% | 90.80% |
(03) 離婚 | 55 | 3.40% | 3.40% | 94.20% |
(04) 分居 | 8 | 0.50% | 0.50% | 94.70% |
(05) 喪偶(寡居) | 46 | 2.90% | 2.90% | 97.60% |
(06) 同居 | 29 | 1.80% | 1.80% | 99.40% |
(98) 拒答 | 9 | 0.60% | 0.60% | 100% |
總和 | 1601 | 100% | 100% |
H4 請問你所從事的行業為何?(選項 20 至選項 25,請跳答第H6題)
調查出處:2014 社會福利法制
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
(01)農、林、漁、牧業 | 56 | 3.50% | 3.50% | 3.50% |
(02)礦業及土石採取業 | 2 | 0.10% | 0.10% | 3.60% |
(03)製造業 | 207 | 12.90% | 12.90% | 16.60% |
(04)電力及燃氣供應業 | 7 | 0.40% | 0.40% | 17.00% |
(05)用水供應及污染整治業 | 0 | 0.00% | 0.00% | 17.00% |
(06)營造業 | 58 | 3.60% | 3.60% | 20.60% |
(07)批發及零售業 | 77 | 4.80% | 4.80% | 25.40% |
(08)運輸及倉儲業 | 38 | 2.40% | 2.40% | 27.80% |
(09)住宿及餐飲業 | 72 | 4.50% | 4.50% | 32.30% |
(10)資訊及通訊傳播業 | 40 | 2.50% | 2.50% | 34.80% |
(11)金融及保險業 | 46 | 2.90% | 2.90% | 37.70% |
(12)不動產業 | 8 | 0.50% | 0.50% | 38.20% |
(13)專業、科學及技術服務業 | 48 | 3.00% | 3.00% | 41.20% |
(14)支援服務業 | 28 | 1.80% | 1.80% | 42.90% |
(15)公共行政及國防;強制性社會安全 | 47 | 2.90% | 2.90% | 45.80% |
(16)教育服務業 | 66 | 4.20% | 4.20% | 50.00% |
(17)醫療保健及社會工作服務業 | 44 | 2.80% | 2.80% | 52.70% |
(18)藝術、娛樂及休閒服務業 | 15 | 0.90% | 0.90% | 53.70% |
(19)其他服務業 | 97 | 6.00% | 6.00% | 59.70% |
(20)受訪者有工作但不願回答 | 3 | 0.20% | 0.20% | 59.90% |
(21)退休 | 223 | 14.00% | 14.00% | 73.80% |
(22)失業/沒有工作 | 83 | 5.20% | 5.20% | 79.00% |
(23)學生 | 82 | 5.10% | 5.10% | 84.10% |
(24)家管 | 250 | 15.60% | 15.60% | 99.80% |
(25)拒答 | 4 | 0.20% | 0.20% | 100% |
總和 | 1601 | 100% | 100% |
H5 請問您所從事的職業為何?
調查出處:2014 社會福利法制
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
(01)民意代表、高階主管及總執行長 | 42 | 4.40% | 4.40% | 4.40% |
(02)行政及商業經理人員 | 23 | 2.40% | 2.40% | 6.80% |
(03)生產及專業服務經理人員 | 26 | 2.70% | 2.70% | 9.50% |
(04)餐旅、零售及其他場所服務經理人員 | 31 | 3.20% | 3.20% | 12.80% |
(05)科學及工程專業人員 | 39 | 4.10% | 4.10% | 16.80% |
(06)醫療保健專業人員 | 19 | 2.00% | 2.00% | 18.80% |
(07)教學專業人員 | 61 | 6.40% | 6.40% | 25.20% |
(08)商業及行政專業人員 | 20 | 2.10% | 2.10% | 27.30% |
(09)資訊及通訊專業人員 | 22 | 2.30% | 2.30% | 29.60% |
(10)法律、社會及文化專業人員 | 2 | 0.20% | 0.20% | 29.80% |
(11)科學及工程助理專業人員 | 6 | 0.60% | 0.60% | 30.40% |
(12)醫療保健助理專業人員 | 6 | 0.60% | 0.60% | 31.10% |
(13)商業及行政助理專業人員 | 23 | 2.40% | 2.40% | 33.50% |
(14)法律、社會、文化及有關助理專業人員 | 4 | 0.40% | 0.40% | 33.90% |
(15)資訊及通訊傳播技術員 | 3 | 0.30% | 0.30% | 34.20% |
(16)一般及文書事務人員 | 72 | 7.50% | 7.50% | 41.70% |
(17)顧客服務事務人員 | 65 | 6.80% | 6.80% | 48.50% |
(18)會計、生產、運輸及有關事務人員 | 47 | 4.90% | 4.90% | 53.50% |
(19)其它事務支援人員 | 17 | 1.80% | 1.80% | 55.20% |
(20)個人服務工作人員 | 23 | 2.50% | 2.50% | 57.60% |
(21)銷售及展示工作人員 | 60 | 6.30% | 6.30% | 63.90% |
(22)個人照顧工作人員 | 4 | 0.40% | 0.40% | 64.30% |
(23)保安服務工作人員 | 6 | 0.60% | 0.60% | 65.00% |
(24)農、林、魚、牧業生產人員 | 23 | 2.40% | 2.40% | 67.40% |
(25)營建及有關工作人員 | 17 | 1.80% | 1.80% | 69.10% |
(26)金屬、機具製造及有關工作人員 | 16 | 1.70% | 1.70% | 70.80% |
(27)手工藝及印刷工作人員 | 5 | 0.50% | 0.50% | 71.30% |
(28)電力及電子設備裝修人員 | 10 | 1.10% | 1.10% | 72.40% |
(29)其它技藝有關工作人員 | 24 | 2.50% | 2.50% | 74.90% |
(30)生產機械設備操作人員 | 27 | 2.80% | 2.80% | 77.70% |
(31)組裝人員 | 5 | 0.50% | 0.50% | 78.20% |
(32)駕駛及移運設備操作人員 | 16 | 1.70% | 1.70% | 79.90% |
(33)清潔工及幫工 | 15 | 1.60% | 1.60% | 81.50% |
(34)農、林、牧業勞力工 | 30 | 3.10% | 3.10% | 84.60% |
(35)採礦、營建、製造及運輸勞力工 | 7 | 0.70% | 0.70% | 85.40% |
(36)街頭服務及非餐飲小販 | 8 | 0.80% | 0.80% | 86.20% |
(37)廢棄物服務及環境清潔工 | 1 | 0.10% | 0.10% | 86.30% |
(38)其它基層技術工及勞力工 | 120 | 12.60% | 12.60% | 98.80% |
(39)軍公教人員 | 2 | 0.20% | 0.20% | 99.10% |
(98)拒答 | 9 | 0.90% | 0.90% | 100% |
總和 | 956 | 100% | 100% |
H6 請問您個人一個月所有的收入加起來大概有多少?(零用金、菜錢、小孩給的錢、政府的補貼金都算)
調查出處:2014 社會福利法制
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
(01) 沒有收入 | 83 | 5.20% | 5.20% | 5.20% |
(02) 不到 1 萬元 | 159 | 9.90% | 9.90% | 15.10% |
(03) 1 萬元以上,不到 2 萬元 | 235 | 14.70% | 14.70% | 29.80% |
(04) 2 萬元以上,不到 3 萬元 | 295 | 18.40% | 18.40% | 48.20% |
(05) 3 萬元以上,不到 4 萬元 | 289 | 18.00% | 18.00% | 66.30% |
(06) 4 萬元以上,不到 5 萬元 | 147 | 9.20% | 9.20% | 75.50% |
(07) 5 萬元以上,不到 6 萬元 | 139 | 8.70% | 8.70% | 84.10% |
(08) 6 萬元以上,不到 7 萬元 | 60 | 3.70% | 3.70% | 87.90% |
(09) 7 萬元以上,不到 8 萬元 | 30 | 1.90% | 1.90% | 89.80% |
(10) 8 萬元以上,不到 9 萬元 | 10 | 0.60% | 0.60% | 90.40% |
(11) 9 萬元以上,不到 10 萬元 | 14 | 0.90% | 0.90% | 91.30% |
(12) 10 萬元以上,不到 15 萬元 | 38 | 2.40% | 2.40% | 93.60% |
(13) 15 萬元以上,不到 20 萬元 | 6 | 0.40% | 0.40% | 94.00% |
(14) 20 萬元以上 | 13 | 0.80% | 0.80% | 94.80% |
(97) 不知道/無意見/拒答 | 83 | 5.20% | 5.20% | 100% |
總和 | 1601 | 100% | 100% |
H7 請問您的性別?
調查出處:2014 社會福利法制
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
(01) 男 | 791 | 49.40% | 49.40% | 49.40% |
(02) 女 | 810 | 50.60% | 50.60% | 100% |
總和 | 1601 | 100% | 100% |
H8 您目前居住的縣市為何?
調查出處:2014 社會福利法制
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
(01)北北基 | 487 | 30.40% | 30.40% | 30.40% |
(02)桃竹苗 | 243 | 15.20% | 15.20% | 45.60% |
(03)中彰投 | 308 | 19.20% | 19.20% | 64.80% |
(04)雲嘉南 | 235 | 14.70% | 14.70% | 79.50% |
(05)高屏澎 | 259 | 16.20% | 16.20% | 95.70% |
(06)宜花東 | 69 | 4.30% | 4.30% | 100% |
總和 | 1601 | 100% | 100% |