一般基本問項(二)

E1 請問您是哪裡人?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 台灣閩南人 1102 73.50% 73.50% 73.50%
02 台灣客家人 174 11.60% 11.60% 85.10%
03 台灣原住民 22 1.50% 1.50% 86.50%
04 大陸各省市 112 7.50% 7.50% 94.00%
05 其他 31 2.10% 2.10% 96.10%
97 不知道 34 2.30% 2.30% 98.30%
98 拒答 24 1.60% 1.60% 100%
總和 1500 100% 100%
E2 請問您的教育程度是?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 未受教育 24 1.60% 1.60% 1.60%
02 小學 60 4.00% 4.00% 5.60%
03 國(初)中 120 8.00% 8.00% 13.60%
04 高中(職) 391 26.00% 26.00% 39.70%
05 專科 204 13.60% 13.60% 53.30%
06 大學 524 35.00% 35.00% 88.20%
07 研究所或以上 153 10.20% 10.20% 98.40%
98 拒答 24 1.60% 1.60% 100%
總合 1500 100% 100%
E3 請問您是未婚、已婚、離婚、分居、喪偶,還是同居?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 未婚(尚未結婚) 455 30.30% 30.30% 30.30%
02 已婚 939 62.60% 62.60% 92.90%
03 離婚 53 3.50% 3.50% 96.50%
04 分居 4 0.30% 0.30% 96.70%
05 喪偶(寡居) 19 1.30% 1.30% 98.00%
06 同居 3 0.20% 0.20% 98.20%
98 拒答 27 1.80% 1.80% 100%
總和 1500 100% 100%
E4 請問你所從事的行業為何?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 農、林、漁、牧業 49 3.30% 3.30% 3.30%
02 礦業及土石採取業 5 0.30% 0.30% 3.60%
03 製造業 219 14.60% 14.60% 18.20%
04 電力及燃氣供應業 3 0.20% 0.20% 18.40%
05 用水供應及污染整治業 4 0.30% 0.30% 18.70%
06 營造業 53 3.50% 3.50% 22.20%
07 批發及零售業 86 5.70% 5.70% 27.90%
08 運輸及倉儲業 48 3.20% 3.20% 31.10%
09 住宿及餐飲業 51 3.40% 3.40% 34.50%
10 資訊及通訊傳播業 49 3.30% 3.30% 37.80%
11 金融及保險業 56 3.80% 3.80% 41.50%
12 不動產業 5 0.30% 0.30% 41.90%
13 專業、科學及技術服務業 71 4.70% 4.70% 46.60%
14 支援服務業 51 3.40% 3.40% 50.00%
15 公共行政及國防;強制性社會安全 50 3.30% 3.30% 53.30%
16 教育服務業 104 6.90% 6.90% 60.30%
17 醫療保健及社會工作服務業 29 1.90% 1.90% 62.20%
18 藝術、娛樂及休閒服務業 23 1.50% 1.50% 63.70%
19 其他服務業 76 5.10% 5.10% 68.80%
20 退休 89 5.90% 5.90% 74.70%
21 失業/沒有工作 59 3.90% 3.90% 78.70%
22 學生 85 5.70% 5.70% 84.30%
23 家管 192 12.80% 12.80% 97.10%
24 其他 9 0.60% 0.60% 97.70%
97 不知道/拒答 34 2.20% 2.20% 100%
總和 1500 100% 100%
E5 請問您所從事的職業為何?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 民意代表、高階主管及總執行長 65 4.30% 4.30% 4.30%
02 行政及商業經理人員 36 2.40% 2.40% 6.70%
03 生產及專業服務經理人員 21 1.40% 1.40% 8.10%
04 餐旅、零售及其他場所服務經理人員 41 2.70% 2.70% 10.90%
05 科學及工程專業人員 67 4.50% 4.50% 15.30%
06 醫療保健專業人員 14 0.90% 0.90% 16.30%
07 教學專業人員 82 5.50% 5.50% 21.70%
08 商業及行政專業人員 38 2.50% 2.50% 24.30%
09 資訊及通訊專業人員 10 0.60% 0.60% 24.90%
10 法律、社會及文化專業人員 10 0.70% 0.70% 25.60%
11 科學及工程助理專業人員 8 0.50% 0.50% 26.00%
12 醫療保健助理專業人員 1 0.10% 0.10% 26.10%
13 商業及行政助理專業人員 22 1.50% 1.50% 27.70%
14 法律、社會、文化及有關助理專業人員 3 0.20% 0.20% 27.90%
15 資訊及通訊傳播技術員 7 0.50% 0.50% 28.30%
16 一般及文書事務人員 87 5.80% 5.80% 34.10%
17 顧客服務事務人員 48 3.20% 3.20% 37.30%
18 會計、生產、運輸及有關事務人員 49 3.30% 3.30% 40.60%
19 其它事務支援人員 16 1.00% 1.00% 40.60%
20 個人服務工作人員 9 0.60% 0.60% 42.30%
21 銷售及展示工作人員 65 4.40% 4.40% 46.60%
22 個人照顧工作人員 4 0.30% 0.30% 46.90%
23 保安服務工作人員 2 0.10% 0.10% 47.00%
24 農、林、魚、牧業生產人員 27 1.80% 1.80% 48.80%
25 營建及有關工作人員 14 1.00% 1.00% 49.70%
26 金屬、機具製造及有關工作人員 13 0.80% 0.80% 50.60%
27 手工藝及印刷工作人員 22 1.50% 1.50% 52.10%
28 電子及電子設備裝修人員 17 1.20% 1.20%
29 其它技藝有關工作人員 31 2.10% 2.10% 55.30%
30 生產機械設備操作人員 19 1.30% 1.30% 56.50%
31 組裝人員 10 0.60% 0.60% 57.20%
32 駕駛及移運設備操作人員 12 0.80% 0.80% 58.00%
33 清潔工及幫工 8 0.60% 0.60% 58.50%
34 農、林、牧業勞力工 20 1.30% 1.30% 59.90%
35 採礦、營建、製造及運輸勞力工 19 1.30% 1.30% 61.10%
36 街頭服務及非餐飲小販 5 0.30% 0.30% 61.50%
37 廢棄物服務及環境清潔工 1 0.10% 0.10% 61.50%
38 其它基層技術工及勞力工 73 4.90% 4.90% 66.40%
39 其他 40 2.70% 2.70% 69.10%
97 不知道/拒答 462 30.80% 30.80% 100%
總合 1500 100% 100%
總和 1500 99.90% 0.00% 0.00%
電力及電子設備裝修人員 17 1.20% 1.20% 53.20%
E6 請問您個人一個月所有的收入加起來大概有多少?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01. 沒有收入 89 5.90% 5.90% 5.90%
02. 不到 1 萬元 133 8.90% 8.90% 14.80%
03. 1 萬元以上,不到 2 萬元 122 8.10% 8.10% 22.90%
04. 2 萬元以上,不到 3 萬元 269 17.90% 17.90% 40.90%
05. 3 萬元以上,不到 4 萬元 267 17.80% 17.80% 58.70%
06. 4 萬元以上,不到 5 萬元 174 11.60% 11.60% 70.30%
07. 5 萬元以上,不到 6 萬元 138 9.20% 9.20% 79.50%
08. 6 萬元以上,不到 7 萬元 67 4.50% 4.50% 83.90%
09. 7 萬元以上,不到 8 萬元 34 2.30% 2.30% 86.20%
10. 8 萬元以上,不到 9 萬元 20 1.30% 1.30% 87.50%
11. 9 萬元以上,不到 10 萬元 10 0.70% 0.70% 88.20%
12. 10 萬元以上,不到 15 萬元 21 1.40% 1.40% 89.60%
13. 15 萬元以上,不到 20 萬元 8 0.50% 0.50% 90.10%
14. 20 萬元以上 12 0.80% 0.80% 90.90%
15. 不知道/無意見/拒答 135 9.00% 9.00% 100%
總和 1500 100% 100%
E7 請問您的性別?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 男 743 49.50% 49.50% 49.50%
02 女 757 50.50% 100% 99.90%
總和 1500 100% 0.00%
E8 您目前居住的縣市為何?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 北北基 474 31.60% 31.60% 31.60%
02 桃竹苗 216 14.40% 14.40% 46.00%
03 中彰投 309 20.60% 20.60% 66.60%
04 雲嘉南 208 13.90% 13.90% 80.50%
05 高屏澎 242 16.20% 16.20% 96.60%
06 宜花東 50 3.30% 3.30% 100%
總和 1500 100% 100%