調查類別
問卷問項
法律基本問項
B1 請問您本人有沒有從事過法律相關的工作?(不包括立法委員、 調解委員,或是法院內一般行政人員)
調查出處:2014 臺灣法律與社會變遷調查第四期
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
01 有 | 26 | 1.80% | 1.80% | 1.80% |
02 沒有 | 1473 | 98.10% | 98.10% | 99.90% |
97 不知道/拒答 | 1 | 0.10% | 0.10% | 100% |
總和 | 1500 | 100% | 100% |
B2 請問您親友中有沒有人是從事法律相關工作?(不包括立法委員、 調解委員,或是法院內一般行政人員)
調查出處:2014 臺灣法律與社會變遷調查第四期
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
01 有 | 226 | 15.10% | 15.10% | 15.10% |
02 沒有 | 1232 | 82.10% | 82.10% | 97.20% |
97 不知道/拒答 | 42 | 2.80% | 2.80% | 100% |
總和 | 1500 | 100% | 100% |
B3 請問您遇到法律問題時,有沒有詢問或請教過他(們)?
調查出處:2014 臺灣法律與社會變遷調查第四期
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
01 有 | 148 | 65.40% | 65.40% | 65.40% |
02 沒有 | 77 | 34.00% | 34.00% | 99.60% |
97 不知道/拒答 | 1 | 0.60% | 0.60% | 100% |
總和 | 226 | 100% | 100% |
B4 請問日常生活中您如何得到法律相關資訊或消息?(複選,有效人數:1500人)
調查出處:2014 臺灣法律與社會變遷調查第四期
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
01 電視、廣播電臺 | 790 | 52.70% | 52.70% | |
02 報紙、雜誌 | 236 | 15.70% | 15.70% | |
03 書籍 | 130 | 8.60% | 8.60% | |
04 網路(包括網路電子報) | 584 | 38.90% | 38.90% | |
05 親友、同學或鄰居 | 211 | 14.00% | 14.00% | |
06 工作場所 | 12 | 0.80% | 0.80% | |
07 學校上課 | 59 | 3.90% | 3.90% | |
08 民意代表或政黨的服務處 | 31 | 2.00% | 2.00% | |
09 法律專業人員(免費、付費的都算) | 71 | 4.80% | 4.80% | |
10 沒有任何管道 | 122 | 8.10% | 8.10% | |
11 其他 | 9 | 0.60% | 0.60% | |
97 不知道/無意見/拒答 | 68 | 4.60% | 4.60% | |
總和 | 2322 | 154.8% | 154.8% |
C1 整體而言,請問您對臺灣的法院滿不滿意?(指的是訴訟處理的 速度、法官態度、法院的設施等)
調查出處:2014 臺灣法律與社會變遷調查第四期
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
01 很滿意 | 8 | 0.60% | 0.60% | 0.60% |
02 還算滿意 | 276 | 18.40% | 18.40% | 19.00% |
03 不太滿意 | 622 | 41.50% | 41.50% | 60.50% |
04 很不滿意 | 340 | 22.70% | 22.70% | 83.10% |
97 不知道 | 253 | 16.80% | 16.80% | 100% |
總和 | 1500 | 100% | 100% |
C2 整體而言,請問您認為臺灣法官的判決公不公正?
調查出處:2014 臺灣法律與社會變遷調查第四期
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
01 很公正 | 11 | 0.70% | 0.70% | 0.70% |
02 還算公正 | 348 | 23.20% | 23.20% | 23.90% |
03 不太公正 | 615 | 41.00% | 41.00% | 64.90% |
04 很不公正 | 313 | 20.80% | 20.80% | 85.70% |
97 不知道 | 208 | 13.90% | 13.90% | 99.60% |
98 拒答 | 6 | 0.40% | 0.40% | 100% |
總和 | 1500 | 100% | 100% |
C3 整體而言,請問您認為律師會不會盡心盡力地保護當事人的權益?
調查出處:2014 臺灣法律與社會變遷調查第四期
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
01 一定會 | 287 | 19.10% | 19.10% | 19.10% |
02 大概會 | 692 | 46.10% | 46.10% | 65.30% |
03 大概不會 | 247 | 16.50% | 16.50% | 81.70% |
04 一定不會 | 53 | 3.60% | 3.60% | 85.30% |
97 不知道 | 219 | 14.60% | 14.60% | 99.90% |
98 拒答 | 2 | 0.10% | 0.10% | 100% |
總和 | 1500 | 100% | 100% |
C4 整體而言,請問您認為檢察官在執行職務上公不公正?(例如: 偵查、搜索、聲請羈押、起訴)
調查出處:2014 臺灣法律與社會變遷調查第四期
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
01 很公正 | 61 | 4.10% | 4.10% | 4.10% |
02 還算公正 | 606 | 4.40% | 40.40% | 44.50% |
03 不太公正 | 424 | 28.30% | 28.30% | 72.70% |
04 很不公正 | 175 | 11.70% | 11.70% | 84.40% |
97 不知道 | 227 | 15.10% | 15.10% | 99.50% |
98 拒答 | 6 | 0.40% | 0.40% | 100% |
總和 | 1500 | 100% | 100% |
C5 整體而言,請問您認為警察執法時公不公正?
調查出處:2014 臺灣法律與社會變遷調查第四期
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
01 很公正 | 91 | 6.10% | 6.10% | 6.10% |
02 還算公正 | 670 | 44.70% | 44.70% | 50.70% |
03 不太公正 | 432 | 28.80% | 28.80% | 79.50% |
04 很不公正 | 143 | 9.50% | 9.50% | 89.10% |
97 不知道 | 160 | 10.60% | 10.60% | 99.70% |
98 拒答 | 4 | 0.30% | 0.30% | 100% |
總和 | 1500 | 100% | 100% |
C6 請問您認為警察在執法的過程中,對一般民眾尊不尊重?
調查出處:2014 臺灣法律與社會變遷調查第四期
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
01 很尊重 | 101 | 6.80% | 6.80% | 6.80% |
02 還算尊重 | 843 | 56.20% | 56.20% | 62.90% |
03 不太尊重 | 369 | 24.70% | 24.70% | 87.50% |
04 很不尊重 | 82 | 5.40% | 5.40% | 93.00% |
97 不知道 | 101 | 6.70% | 6.70% | 99.70% |
拒答 | 4 | 0.20% | 0.20% | 100% |
總合 | 1500 | 100% | 100% |
D1 請問您有沒有發生過下列和法律有關的事件或糾紛?(複選,有效人數:1500人)
調查出處:2014 臺灣法律與社會變遷調查第四期
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
01 交通事故 | 586 | 39.00% | 39.00% | |
02 被開罰單 | 690 | 46.00% | 46.00% | |
03 家庭糾紛 | 48 | 3.20% | 3.20% | |
04 互助會(倒會)糾紛 | 92 | 6.10% | 6.10% | |
05 其他法律事件或糾紛 | 121 | 8.10% | 8.10% | |
06 沒有發生過任何和法律有關的事件或糾紛 | 503 | 33.50% | 33.50% | |
97 不知道/拒答 | 14 | 1.00% | 1.00% | |
總和 | 2044 | 136.90% | 136.90% |
D2 請問您發生交通事故時,曾經尋求過哪些對象的協助?(複選,有效人數:586人)
調查出處:2014 臺灣法律與社會變遷調查第四期
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
01 警察 | 265 | 45.70% | 45.70% | |
02 律師 | 15 | 2.60% | 2.60% | |
03 親友 | 43 | 7.50% | 7.50% | |
04 調解委員會 | 44 | 7.50% | 7.50% | |
05 村里長、民意代表等地方人士 | 15 | 2.70% | 2.70% | |
06 保險公司 | 123 | 21.3% | 21.3% | |
07 從未尋求過任何協助 | 187 | 32.30% | 32.30% | |
08 其他協助管道 | 16 | 2.80% | 2.80% | |
97 不知道/拒答 | 5 | 0.80% | 0.80% | |
總和 | 714 | 123.10% | 123.10% |
D3 請問您認為警察處理您被開罰單的案件時,有沒有偏見?
調查出處:2014 臺灣法律與社會變遷調查第四期
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
01 非常有偏見 | 56 | 8.10% | 8.10% | 8.10% |
02 有些偏見 | 103 | 14.90% | 14.90% | 23.00% |
03 不太有偏見 | 270 | 39.20% | 39.20% | 62.20% |
04 完全沒有偏見 | 208 | 30.20% | 30.20% | 92.30% |
05 不適用(沒有和警察接觸) | 31 | 4.50% | 4.50% | 96.80% |
97 不知道 | 21 | 3.10% | 3.10% | 100% |
總和 | 690 | 100% | 100% |
D4 請問您被開罰單時,有向政府機關申訴過嗎?
調查出處:2014 臺灣法律與社會變遷調查第四期
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
01 每件都有 | 13 | 1.80% | 1.80% | 1.80% |
02 有些有,有些沒有 | 79 | 11.40% | 11.40% | 13.30% |
03 全都沒有 | 597 | 86.60% | 86.60% | 99.90% |
98 拒答 | 1 | 0.10% | 0.10% | 100% |
總和 | 690 | 100% | 100% |
D5 請問您被開罰單時,曾經尋求過哪些對象的協助?(複選,有效人數:690人)
調查出處:2014 臺灣法律與社會變遷調查第四期
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
01 警察 | 29 | 4.30% | 4.30% | |
02 律師 | 0 | 0.00% | 0.00% | |
03 親友 | 20 | 2.90% | 2.90% | |
04 村里長、民意代表等地方人士 | 10 | 1.50% | 1.50% | |
05 從未尋求過任何協助 | 606 | 88.20% | 88.20% | |
06 其他協助管道 | 26 | 3.80% | 3.80% | |
97 不知道 | 6 | 0.80% | 0.80% | |
98 拒答 | 2 | 0.30% | 0.30% | |
總和 | 700 | 101.80% | 101.80% |
D6 請問您發生家庭糾紛時,曾經尋求過哪些對象的協助?(複選,有效人數:48人)
調查出處:2014 臺灣法律與社會變遷調查第四期
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
01 警察 | 13 | 29.30% | 29.30% | |
02 律師 | 7 | 16.40% | 16.40% | |
03 親友 | 12 | 27.00% | 27.00% | |
04 調解委員會 | 2 | 5.30% | 5.30% | |
05 村里長、民意代表等地方人士 | 1 | 3.20% | 3.20% | |
06 政府機關(社會局、家暴中心等) | 4 | 8.10% | 8.10% | |
07 公益團體(婦女新知、法律扶助基金會等) | 2 | 5.00% | 5.00% | |
08 從未尋求過任何協助 | 11 | 25.70% | 25.70% | |
09 其他協助管道 | 4 | 7.10% | 7.10% | |
總和 | 56 | 127.10% | 127.10% |
D7 請問您發生「互助會(倒會)糾紛」時,曾經尋求過哪些對象的協助?(複選,有效人數:92人)
調查出處:2014 臺灣法律與社會變遷調查第四期
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
01 警察 | 0 | 0.00% | 0.00% | |
02 律師 | 16 | 17.70% | 17.70% | |
03 親友 | 4 | 4.60% | 4.60% | |
04 調解委員會 | 4 | 4.20% | 4.20% | |
05 村里長、民意代表等地方人士 | 2 | 2.60% | 2.60% | |
06 公益團體(法律扶助基金會、學校法律服務社團等) | 2 | 2.10% | 2.10% | |
07 從未尋求過任何協助 | 56 | 62.60% | 62.60% | |
08 其他協助管道 | 9 | 9.60% | 9.60% | |
97 不知道/拒答 | 2 | 2.30% | 2.30% | |
總和 | 95 | 105.70% | 105.70% |
D8 請問您有沒有找過律師處理和法律相關的事務?
調查出處:2014 臺灣法律與社會變遷調查第四期
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
01 有,一件 | 119 | 7.90% | 7.90% | 7.90% |
02 有,二件 | 33 | 2.20% | 2.20% | 10.10% |
03 有,三件以上 | 33 | 2.20% | 2.20% | 12.30% |
04 沒有 | 1314 | 87.60% | 87.60% | 99.90% |
97 不知道 | 1 | 0.10% | 0.10% | 100% |
總和 | 1500 | 100% | 100% |
D9 請問是請律師提供哪些服務?(複選,有效人數:185人)
調查出處:2014 臺灣法律與社會變遷調查第四期
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
01 諮詢法律意見 | 78 | 42.30% | 42.30% | |
02 撰寫書狀、契約 | 45 | 24.20% | 24.20% | |
03 委託進行訴訟(打官司) | 84 | 45.60% | 45.60% | |
04 委託處理訴訟以外的事務(如遺囑見證人等) | 3 | 1.70% | 1.70% | |
05 其他 | 10 | 5.30% | 5.30% | |
97 不知道 | 6 | 3.50% | 3.50% | |
總和 | 226 | 122.60% | 122.60% |
D10 大致上而言,您對律師為您提供的服務滿不滿意?
調查出處:2014 臺灣法律與社會變遷調查第四期
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
01 很滿意 | 28 | 15.10% | 15.10% | 15.10% |
02 還算滿意 | 97 | 52.50% | 52.50% | 67.60% |
03 不太滿意 | 35 | 18.90% | 18.90% | 86.50% |
04 很不滿意 | 16 | 8.60% | 8.60% | 95.10% |
97 不知道 | 9 | 4.90% | 4.90% | 100% |
總和 | 185 | 100% | 100% |
D11 您覺得以下哪些法律事件或糾紛,盡量不要上法院解決比較好?(複選,有效人數:1500人)
調查出處:2014 臺灣法律與社會變遷調查第四期
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
01 鄰居間的糾紛 | 874 | 58.30% | 58.30% | |
02 互助會(倒會)糾紛 | 449 | 29.90% | 29.90% | |
03 親屬間的金錢糾紛 | 812 | 54.20% | 54.20% | |
04 婚姻事件 | 624 | 41.60% | 41.60% | |
05 父母奉養事件 | 856 | 57.10% | 57.10% | |
06 子女監護或確認親子關係 | 600 | 40.00% | 40.00% | |
07 繼承案件 | 620 | 41.40% | 41.40% | |
08 以上 7 個選項都適合上法院解決 | 109 | 7.30% | 7.30% | |
97 不知道 | 77 | 5.10% | 5.10% | |
98 拒答 | 0 | 0.00% | 0.00% | |
總和 | 5021 | 334.80 | 334.80 |
D12 您認為盡量不要上法院解決比較好的原因是?(複選,有效人數:1296人)
調查出處:2014 臺灣法律與社會變遷調查第四期
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
01 不希望張揚 | 326 | 25.20% | 25.20% | |
02 不想撕破臉 | 617 | 47.60% | 47.60% | |
03 判決無法解決問題 | 485 | 37.40% | 37.40% | |
04 上法院太浪費時間和金錢 | 781 | 60.30% | 60.30% | |
05 不喜歡上法院 | 505 | 39.00% | 39.00% | |
06 其他 | 36 | 2.80% | 2.80% | |
97 不知道 | 31 | 2.30% | 2.30% | |
總和 | 2781 | 214.60% | 214.60% |