一般基本問項(一)

A1 請問您是民國哪一年出生的?
選項人數/次數百分比有效百分比累積百分比
01. 18-19 歲392.60%2.60%2.60%
02. 20-29 歲27518.30%18.30%20.90%
03. 30-39 歲33722.40%22.40%43.40%
04. 40-49 歲36924.60%24.60%68.00%
05. 50-59 歲34823.20%23.20%91.20%
06. 60 歲以上1288.50%8.50%99.70%
98 拒答40.40%0.40%100%
總和1500100%100%