調查類別
問卷問項
法律基本問項
B1 請問您本人有沒有從事過法律相關的工作?(不包括立法委員、調解委員,或是法院內一般行政人員)
調查出處:2012 臺灣法律與社會變遷調查第三期
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
01 有 | 38 | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
02 沒有 | 1469 | 97.50% | 97.50% | 100% |
97 不知道 | 1 | 0.00% | 0.00% | 100% |
總和 | 1507 | 100% | 100% |
B2 請問您親友中有沒有人是從事法律相關工作的?(不包括立法委員、調解委員,或是法院內一般行政人員)
調查出處:2012 臺灣法律與社會變遷調查第三期
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
01 有 | 274 | 18.20% | 18.20% | 18.20% |
02 沒有 (跳答C1) | 1194 | 79.30% | 79.30% | 97.40% |
97 不知道 (跳答C1) | 37 | 2.50% | 2.50% | 99.90% |
98 拒答 (跳答C1) | 1 | 0.10% | 0.10% | 100% |
總和 | 1507 | 100% | 100% |
B3 請問您有沒有詢問或請教過他(們)法律問題?
調查出處:2012 臺灣法律與社會變遷調查第三期
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
01 有 | 139 | 9.20% | 9.20% | 9.20% |
02 沒有 | 134 | 8.90% | 8.90% | 18.10% |
97 不知道 | 1 | 0.10% | 0.10% | 18.20% |
B 遺漏值或跳答 | 1233 | 81.80% | 81.80% | 100% |
總和 | 1507 | 100% | 100% |
C1 請問您心中認為夫妻結婚後,應該住在哪裡?
調查出處:2012 臺灣法律與社會變遷調查第三期
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
01 男方家 | 384 | 25.50% | 25.50% | 25.50% |
02 女方家 | 1 | 0.10% | 0.10% | 25.60% |
03 男方家或女方家均可 | 394 | 26.20% | 26.20% | 51.70% |
04 另外找地方住 | 584 | 38.70% | 38.70% | 90.50% |
97 不知道 | 132 | 8.70% | 8.70% | 99.20% |
98 拒答 | 12 | 0.80% | 0.80% | 100% |
總和 | 1507 | 100% | 100% |
C2 依法律規定,夫妻結婚後無法共同決定要住在哪裡,可由法院決定,請問您贊不贊成?
調查出處:2012 臺灣法律與社會變遷調查第三期
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
01 非常贊成 | 52 | 3.40% | 3.40% | 3.40% |
02 贊成 | 280 | 18.60% | 18.60% | 22.00% |
03 不贊成 | 546 | 36.30% | 36.30% | 58.30% |
04 非常不贊成 | 513 | 34.00% | 34.00% | 92.30% |
97 不知道 | 103 | 6.90% | 6.90% | 99.20% |
98 拒答 | 12 | 0.80% | 0.80% | 100% |
總和 | 1507 | 100% | 100% |
C3 如果您對法院決定的夫妻住所不滿意,請問您會怎麼做?
調查出處:2012 臺灣法律與社會變遷調查第三期
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
01 繼續上訴 | 335 | 22.20% | 22.20% | 22.20% |
02 找民意代表陳情或投書報章媒體 | 176 | 11.70% | 11.70% | 33.90% |
03 仍然堅持住在原本的地方 | 536 | 35.60% | 35.60% | 69.40% |
04 因為法院已經判了,只好搬去法院決定的地方 | 243 | 16.10% | 16.10% | 85.60% |
97 不知道 | 191 | 12.60% | 12.60% | 98.20% |
98 拒答 | 27 | 1.80% | 1.80% | 100% |
總和 | 1507 | 100% | 100% |
D1 如果夫家和娘家都有需要照顧的父母,您認為已婚婦女應該優先照顧夫家的父母嗎?
調查出處:2012 臺灣法律與社會變遷調查第三期
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
01 非常應該 | 187 | 12.40% | 12.40% | 12.40% |
02 應該 | 552 | 36.70% | 36.70% | 49.10% |
03 不應該 | 431 | 28.60% | 28.60% | 77.70% |
04 非常不應該 | 84 | 5.60% | 5.60% | 83.30% |
97 不知道 | 235 | 15.60% | 15.60% | 98.90% |
98 拒答 | 17 | 1.10% | 1.10% | 100% |
總和 | 1507 | 100% | 100% |
D2 請問您認為長期照顧公婆或岳父母的媳婦或女婿,應不應該也有繼承公婆或岳父母遺產的權利?
調查出處:2012 臺灣法律與社會變遷調查第三期
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
01 非常應該 | 316 | 20.90% | 20.90% | 20.90% |
02 應該 | 634 | 42.00% | 42.00% | 63.00% |
03 不應該 | 319 | 21.20% | 21.20% | 84.10% |
04 非常不應該 | 73 | 4.80% | 4.80% | 89.00% |
97 不知道 | 155 | 10.30% | 10.30% | 99.20% |
98 拒答 | 11 | 0.80% | 0.80% | 100% |
總和 | 1507 | 100% | 100% |
D3 請問您認為負責照顧父母生活的子女,應該繼承比較多遺產嗎?
調查出處:2012 臺灣法律與社會變遷調查第三期
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
01 非常應該 | 450 | 29.90% | 29.90% | 29.90% |
02 應該 | 533 | 35.40% | 35.40% | 65.30% |
03 不應該 | 314 | 20.90% | 20.90% | 86.10% |
04 非常不應該 | 82 | 5.40% | 5.40% | 91.60% |
97 不知道 | 112 | 7.50% | 7.50% | 99.00% |
98 拒答 | 15 | 1.00% | 1.00% | 100% |
總和 | 1507 | 100% | 100% |
D4 請問您贊不贊成當事人不能協調時,可以由法院來決定遺產分配的比例?
調查出處:2012 臺灣法律與社會變遷調查第三期
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
01 非常贊成 | 477 | 31.70% | 31.70% | 31.70% |
02 贊成 | 741 | 49.10% | 49.10% | 80.80% |
03 不贊成 | 149 | 9.90% | 9.90% | 90.70% |
04 非常不贊成 | 83 | 5.50% | 5.50% | 96.20% |
97 不知道 | 54 | 3.60% | 3.60% | 99.80% |
98 拒答 | 3 | 0.20% | 0.20% | 100% |
總和 | 1507 | 100% | 100% |
E1 請問您贊不贊成,長期互相照顧,一起生活的同性戀者,可以當彼此的保險受益人?
調查出處:2012 臺灣法律與社會變遷調查第三期
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
01 非常贊成 | 294 | 19.50% | 19.50% | 19.50% |
02 贊成 | 559 | 37.10% | 37.10% | 56.60% |
03 不贊成 | 222 | 14.80% | 14.80% | 71.30% |
04 非常不贊成 | 256 | 17.00% | 17.00% | 88.30% |
97 不知道 | 161 | 10.70% | 10.70% | 99.10% |
98 拒答 | 14 | 0.90% | 0.90% | 100% |
總和 | 1507 | 100% | 100% |
E2 請問您覺得彼此互相照顧,長期一起生活的同性戀者,應不應該有繼承對方遺產的權利?
調查出處:2012 臺灣法律與社會變遷調查第三期
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
01 非常應該 | 261 | 17.30% | 17.30% | 17.30% |
02 應該 | 581 | 38.60% | 38.60% | 55.90% |
03 不應該 | 281 | 18.60% | 18.60% | 74.50% |
04 非常不應該 | 197 | 13.10% | 13.10% | 87.60% |
97 不知道 | 172 | 11.40% | 11.40% | 99.00% |
98 拒答 | 15 | 1.00% | 1.00% | 100% |
總和 | 1507 | 100% | 100% |
E3 如果您覺得某些司法判決不符合社會期待,或與社會脫節時,請問您會有什麼具體行動來表示您的看法?
調查出處:2012 臺灣法律與社會變遷調查第三期
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
01 上街頭遊行抗議 | 83 | 5.50% | 5.50% | 5.50% |
02 參加簽名連署的請願活動 | 416 | 27.60% | 27.60% | 33.20% |
03 在報章媒體或網路上表達自己的意見 | 406 | 26.90% | 26.90% | 60.10% |
04 捐錢給參與抗議的活動或團體,或者幫他們募款 | 134 | 8.90% | 8.90% | 69.00% |
05 不會有任何行動 | 397 | 26.40% | 26.40% | 95.30% |
97 不知道 | 67 | 4.40% | 4.40% | 99.80% |
98 拒答 | 4 | 0.20% | 0.20% | 100% |
總和 | 1507 | 100% | 100% |
F1 請問夫妻並未離婚,但雙方同意分居,沒有住在一起的期間,您認為雙方應該有扶養對方的責任嗎?
調查出處:2012 臺灣法律與社會變遷調查第三期
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
01 非常應該 | 324 | 21.50% | 21.50% | 21.50% |
02 應該 | 577 | 38.30% | 38.30% | 59.80% |
03 不應該 | 400 | 26.60% | 26.60% | 86.30% |
04 非常不應該 | 126 | 8.30% | 8.30% | 94.60% |
97 不知道 | 78 | 5.20% | 5.20% | 99.80% |
98 拒答 | 2 | 0.20% | 0.20% | 100% |
總和 | 1507 | 100% | 100% |
F2 請問夫妻並未離婚,但雙方同意分居,沒有住在一起的期間,若對方有其他的異性伴侶,您同意有告對方通姦的權利嗎?
調查出處:2012 臺灣法律與社會變遷調查第三期
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
01 非常同意 | 498 | 33.00% | 33.00% | 33.00% |
02 同意 | 475 | 31.50% | 31.50% | 64.50% |
03 不同意 | 334 | 22.20% | 22.20% | 86.70% |
04 非常不同意 | 123 | 8.20% | 8.20% | 94.90% |
97 不知道 | 73 | 4.80% | 4.80% | 99.80% |
98 拒答 | 4 | 0.20% | 0.20% | 100% |
總和 | 1507 | 100% | 100% |
F3 請問您贊不贊成,只要夫妻雙方分居多年,不相往來,不論對錯,雙方都有權利向法院提起離婚訴訟?
調查出處:2012 臺灣法律與社會變遷調查第三期
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
01 非常贊成 (跳答G1) | 775 | 51.40% | 51.40% | 51.40% |
02 贊成 (跳答G1) | 606 | 40.20% | 40.20% | 91.60% |
03 不贊成 | 49 | 3.30% | 3.30% | 94.90% |
04 非常不贊成 | 31 | 2.00% | 2.00% | 96.90% |
97 不知道 (跳答G1) | 44 | 2.90% | 2.90% | 99.80% |
98 拒答 (跳答G1) | 2 | 0.20% | 0.20% | 100% |
總和 | 1507 | 100% | 100% |
F4 請問您不贊成的主要理由為何?
調查出處:2012 臺灣法律與社會變遷調查第三期
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
01 對社會風氣不好 | 16 | 1.10% | 1.10% | 1.10% |
02 對沒錯的人不公平 | 29 | 1.90% | 1.90% | 3.00% |
03 會讓不想離婚的人被迫離婚 | 16 | 1.10% | 1.10% | 4.10% |
04 不想離婚的人可能因此失去經濟上的保障 | 7 | 0.50% | 0.50% | 4.60% |
97 不知道 | 9 | 0.60% | 0.60% | 5.20% |
98 拒答 | 2 | 0.10% | 0.10% | 5.30% |
B 遺漏值或跳答 | 1427 | 94.70% | 94.70% | 100% |
總和 | 1507 | 100% | 100% |
G1 請問您知道夫妻提起離婚訴訟,要先進行調解,如果調解不成,才會由法院審理的規定嗎?
調查出處:2012 臺灣法律與社會變遷調查第三期
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
01 完全明白 | 247 | 16.40% | 16.40% | 16.40% |
02 聽過但不太清楚細節 | 620 | 41.20% | 41.20% | 57.50% |
03 現在是第一次聽到 | 634 | 42.00% | 42.00% | 99.60% |
98 拒答 | 6 | 0.40% | 0.40% | 100% |
總和 | 1507 | 100% | 100% |
G2 法律規定離婚訴訟,一定要先經過調解,如果調解不成,才由法院審理,請問您贊不贊成這個規定?
調查出處:2012 臺灣法律與社會變遷調查第三期
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
01 非常贊成 | 698 | 46.30% | 46.30% | 46.30% |
02 贊成 | 628 | 41.70% | 41.70% | 88.00% |
03 不贊成 | 84 | 5.60% | 5.60% | 93.60% |
04 非常不贊成 | 43 | 2.90% | 2.90% | 96.50% |
97 不知道 | 52 | 3.50% | 3.50% | 99.90% |
98 拒答 | 1 | 0.10% | 0.10% | 100% |
總和 | 1507 | 100% | 100% |
G3 假設您有親友要進行離婚訴訟,請問您會不會鼓勵他去參加訴訟前的法院調解?
調查出處:2012 臺灣法律與社會變遷調查第三期
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
01 一定會 (跳答H1) | 455 | 30.20% | 30.20% | 30.20% |
02 應該會 (跳答H1) | 714 | 47.40% | 47.40% | 77.60% |
03 應該不會 | 177 | 11.70% | 11.70% | 89.30% |
04 一定不會 | 92 | 6.10% | 6.10% | 95.40% |
05 不知道 (跳答H1) | 68 | 4.50% | 4.50% | 99.90% |
98 拒答 (跳答H1) | 2 | 0.10% | 0.10% | 100% |
總和 | 1507 | 100% | 100% |
G4 請問您不鼓勵他參加的最主要理由是下列哪一項?
調查出處:2012 臺灣法律與社會變遷調查第三期
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
01 調解委員可能會不夠中立 | 8 | 0.60% | 0.60% | 0.60% |
02 調解委員的專業調解能力不夠 | 7 | 0.50% | 0.50% | 1.00% |
03 調解過程浪費時間,法院直接判一判比較快 | 29 | 1.90% | 1.90% | 2.90% |
04 清官難斷家務事,夫妻應該自己溝通,外人很難調解成功 | 205 | 13.60% | 13.60% | 16.50% |
97 不知道 | 18 | 1.20% | 1.20% | 17.70% |
98 拒答 | 1 | 0.10% | 0.10% | 17.80% |
B 遺漏值或跳答 | 1239 | 82.20% | 82.20% | 100% |
總和 | 1507 | 100% | 100% |
H1 請問您知道父母對子女的教養有爭執時,可以請求法院決定的規定嗎?
調查出處:2012 臺灣法律與社會變遷調查第三期
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
01 完全明白 | 118 | 7.80% | 7.80% | 7.80% |
02 聽過但不太清楚細節 | 332 | 22.00% | 22.00% | 29.90% |
03 現在是第一次聽到 | 1051 | 69.70% | 69.70% | 99.60% |
98 拒答 | 6 | 0.40% | 0.40% | 100% |
總和 | 1507 | 100% | 100% |
H2 如果父母對於子女的教養有爭執時,請問您認為下列哪類問題適合由法院處理?(可複選)
調查出處:2012 臺灣法律與社會變遷調查第三期
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
01 住所問題 (跳答H4) | 321 | 14.60% | 14.60% | 14.60% |
02 醫療問題 (跳答H4) | 306 | 13.90% | 13.90% | 28.50% |
03 管教問題 (跳答H4) | 424 | 19.30% | 19.30% | 47.80% |
04 子女財產問題 (跳答H4) | 573 | 26.10% | 26.10% | 73.90% |
05 以上都不適合 | 444 | 20.20% | 20.20% | 94.10% |
97 不知道 (跳答H4) | 121 | 5.50% | 5.50% | 99.60% |
98 拒答 (跳答H4) | 9 | 0.40% | 0.40% | 100% |
總和 | 2198 | 100% | 100% |
H3 請問您認為法院不適合處理子女教養問題,最主要的理由是什麼?
調查出處:2012 臺灣法律與社會變遷調查第三期
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
01 法院介入會破壞家人之間的感情 | 53 | 3.50% | 3.50% | 3.50% |
02 法院很難評斷如何教養子女 | 131 | 8.70% | 8.70% | 12.20% |
03 教養子女的問題,不是法院一次的裁判就能解決 | 180 | 11.90% | 11.90% | 24.10% |
04 不要浪費司法資源 | 67 | 4.40% | 4.40% | 28.50% |
97 不知道 | 14 | 0.90% | 0.90% | 29.50% |
B 遺漏值或跳答 | 1063 | 70.50% | 70.50% | 100% |
總和 | 1507 | 100% | 100% |
H4 如果您對法院子女教養的裁判結果不滿意,請問您會怎麼做?
調查出處:2012 臺灣法律與社會變遷調查第三期
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
01 繼續上訴 | 643 | 42.70% | 42.70% | 42.70% |
02 找民意代表陳情或投書報章媒體 | 158 | 10.50% | 10.50% | 53.20% |
03 仍然堅持自己的教養方式 | 275 | 18.30% | 18.30% | 71.40% |
04 因為法院已經判了,只好遵守 | 288 | 19.10% | 19.10% | 90.50% |
97 不知道 | 125 | 8.30% | 8.30% | 98.80% |
98 拒答 | 18 | 1.20% | 1.20% | 100% |
總和 | 1507 | 100% | 100% |