調查類別
問卷問項
一般基本問項(二)
1.請問您所從事的行業為何?
調查出處:2012 臺灣法律與社會變遷調查第三期
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
01 農、林、漁、牧業 | 44 | 2.90% | 2.90% | 2.90% |
02 礦業及土石採取業 | 2 | 0.10% | 0.10% | 3.10% |
03 電力及燃氣供應業 | 3 | 0.20% | 0.20% | 3.30% |
04 製造業 | 197 | 13.10% | 13.10% | 16.40% |
05 營造業 | 51 | 3.40% | 3.40% | 19.80% |
06 不動產業 | 10 | 0.60% | 0.60% | 20.40% |
07 批發及零售業 | 83 | 5.50% | 5.50% | 25.90% |
08 運輸及倉儲業 | 34 | 2.20% | 2.20% | 28.10% |
09 住宿及餐飲業 | 32 | 2.10% | 2.10% | 30.30% |
10 資訊及通訊傳播業 | 39 | 2.60% | 2.60% | 32.80% |
11 金融及保險業 | 57 | 3.80% | 3.80% | 36.60% |
12 支援服務業 | 26 | 1.70% | 1.70% | 38.30% |
13 教育服務業 | 85 | 5.70% | 5.70% | 44.00% |
14 其他服務業 | 93 | 6.20% | 6.20% | 50.20% |
15 用水供應及污染整治業 | 5 | 0.30% | 0.30% | 50.50% |
16 專業、科學及技術服務業 | 42 | 2.80% | 2.80% | 53.30% |
17 公共行政及國防;強制性社會安全 | 42 | 2.80% | 2.80% | 56.10% |
19 醫療保健及社會工作服務業 | 41 | 2.70% | 2.70% | 58.70% |
20 藝術、娛樂及休閒服務業 | 17 | 1.10% | 1.10% | 59.90% |
21 自由業 | 50 | 3.30% | 3.30% | 63.20% |
22 退休 | 139 | 9.20% | 9.20% | 72.40% |
23 待業/無業 | 51 | 3.40% | 3.40% | 75.80% |
24 學生 | 129 | 8.60% | 8.60% | 84.40% |
25 家管 | 227 | 15.10% | 15.10% | 99.40% |
98 拒答 | 9 | 0.60% | 0.60% | 100% |
總和 | 1507 | 100% | 100% |
2.請問您所從事的職業為何?
調查出處:2012 臺灣法律與社會變遷調查第三期
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
01 民意代表、高階主管及總執行長 | 78 | 5.10% | 5.10% | 5.10% |
02 行政及商業經理人員 | 49 | 3.30% | 3.30% | 8.40% |
03 生產及專業服務經理人員 | 21 | 1.40% | 1.40% | 9.80% |
04 餐旅、零售及其他場所服務經理人員 | 27 | 1.80% | 1.80% | 11.60% |
05 科學及工程專業人員 | 29 | 1.90% | 1.90% | 13.50% |
06 醫療保健專業人員 | 17 | 1.10% | 1.10% | 14.60% |
07 教學專業人員 | 60 | 4.00% | 4.00% | 18.60% |
08 商業及行政專業人員 | 30 | 2.00% | 2.00% | 20.60% |
09 資訊及通訊專業人員 | 26 | 1.70% | 1.70% | 22.30% |
10 法律、社會及文化專業人員 | 10 | 0.70% | 0.70% | 23.00% |
11 科學及工程助理專業人員 | 6 | 0.40% | 0.40% | 23.40% |
12 醫療保健助理專業人員 | 12 | 0.80% | 0.80% | 24.20% |
13 商業及行政助理專業人員 | 15 | 1.00% | 1.00% | 25.20% |
14 法律、社會、文化及有關助理專業人員 | 6 | 0.40% | 0.40% | 25.60% |
15 資訊及通訊傳播技術員 | 9 | 0.60% | 0.60% | 26.20% |
16 一般及文書事務人員 | 61 | 4.00% | 4.00% | 30.30% |
17 顧客服務事務人員 | 34 | 2.20% | 2.20% | 32.50% |
18 會計、生產、運輸及有關事務人員 | 55 | 3.70% | 3.70% | 36.20% |
19 其它事務支援人員 | 6 | 0.40% | 0.40% | 36.60% |
20 個人服務工作人員 | 46 | 3.10% | 3.10% | 39.70% |
21 銷售及展示工作人員 | 53 | 3.50% | 3.50% | 43.20% |
22 個人照顧工作人員 | 5 | 0.30% | 0.30% | 43.50% |
23 保安服務工作人員 | 6 | 0.40% | 0.40% | 43.90% |
24 農、林、魚、牧業生產人員 | 31 | 2.10% | 2.10% | 46.00% |
25 營建及有關工作人員 | 26 | 1.70% | 1.70% | 47.70% |
26 金屬、機具製造及有關工作人員 | 21 | 1.40% | 1.40% | 49.10% |
27 手工藝及印刷工作人員 | 6 | 0.40% | 0.40% | 49.50% |
28 電力及電子設備裝修人員 | 13 | 0.90% | 0.90% | 50.40% |
29 其它技藝有關工作人員 | 15 | 1.00% | 1.00% | 51.40% |
30 生產機械設備操作人員 | 10 | 0.60% | 0.60% | 52.10% |
31 組裝人員 | 14 | 0.90% | 0.90% | 53.00% |
32 駕駛及移運設備操作人員 | 14 | 0.90% | 0.90% | 53.90% |
33 清潔工及幫工 | 7 | 0.50% | 0.50% | 54.40% |
34 農、林、牧業勞力工 | 15 | 1.00% | 1.00% | 55.40% |
35 採礦、營建、製造及運輸勞力工 | 17 | 1.20% | 1.20% | 56.50% |
36 街頭服務及非餐飲小販 | 8 | 0.50% | 0.50% | 57.10% |
37 廢棄物服務及環境清潔工 | 5 | 0.30% | 0.30% | 57.40% |
38 其它基層技術工及勞力工 | 58 | 3.90% | 3.90% | 61.30% |
39 其他 | 12 | 0.80% | 0.80% | 62.10% |
98 拒答 | 18 | 1.20% | 1.20% | 63.30% |
B 遺漏值或跳答 | 553 | 36.70% | 36.70% | 100% |
總和 | 1507 | 100% | 100% |
3.受訪者性別:【訪員自行輸入】
調查出處:2012 臺灣法律與社會變遷調查第三期
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
01 男性 | 739 | 49.00% | 49.00% | 49.00% |
02 女性 | 768 | 51.00% | 51.00% | 100% |
總和 | 1507 | 100% | 100% |
4.請問您是未婚、已婚、離婚、分居、喪偶,還是同居?
調查出處:2012 臺灣法律與社會變遷調查第三期
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
01 未婚(尚未結婚) | 402 | 26.70% | 26.70% | 26.70% |
02 已婚 | 1003 | 66.60% | 66.60% | 93.30% |
03 離婚 | 43 | 2.90% | 2.90% | 96.10% |
04 分居 | 7 | 0.40% | 0.40% | 96.50% |
05 喪偶(寡居) | 36 | 2.40% | 2.40% | 98.90% |
06 同居 | 13 | 0.90% | 0.90% | 99.80% |
98 拒答 | 3 | 0.20% | 0.20% | 100% |
總和 | 1507 | 100% | 100% |
5.請問您是否有小孩?
調查出處:2012 臺灣法律與社會變遷調查第三期
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
01 有 | 1048 | 69.50% | 69.50% | 69.50% |
02 沒有 | 459 | 30.50% | 30.50% | 100% |
總和 | 1507 | 100% | 100% |
6.請問您的教育程度為何?
調查出處:2012 臺灣法律與社會變遷調查第三期
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
01 未受教育 | 26 | 1.70% | 1.70% | 1.70% |
02 小學 | 125 | 8.30% | 8.30% | 10.00% |
03 國中 | 138 | 9.10% | 9.10% | 19.10% |
04 高中(職) | 446 | 29.60% | 29.60% | 48.70% |
05 專科 | 236 | 15.70% | 15.70% | 64.40% |
06 大學 | 426 | 28.30% | 28.30% | 92.60% |
07 研究所及以上 | 108 | 7.10% | 7.10% | 99.80% |
98 拒答 | 3 | 0.20% | 0.20% | 100% |
總和 | 1507 | 100% | 100% |
7.請問您的平均月收入為何?
調查出處:2012 臺灣法律與社會變遷調查第三期
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
01. 沒有收入 | 180 | 12.00% | 12.00% | 12.00% |
02. 20,000元以下 | 283 | 18.80% | 18.80% | 30.70% |
03. 20,001-40,000元 | 511 | 33.90% | 33.90% | 64.60% |
04. 40,001-60,000元 | 264 | 17.50% | 17.50% | 82.10% |
05. 60,001-80,000元 | 103 | 6.80% | 6.80% | 88.90% |
06. 80,001-100,000元 | 45 | 3.00% | 3.00% | 91.90% |
07 100,001-150,000元 | 26 | 1.70% | 1.70% | 93.60% |
08. 150,001-200,000元 | 11 | 0.70% | 0.70% | 94.40% |
09. 200,001元以上 | 15 | 1.00% | 1.00% | 95.40% |
10. 收入不穩定、不一定 | 25 | 1.70% | 1.70% | 97.10% |
97 不知道 | 10 | 0.60% | 0.60% | 97.70% |
98 拒答 | 34 | 2.30% | 2.30% | 100% |
總和 | 1507 | 100% | 100% |
8.請問您目前居住的縣市為何?
調查出處:2012 臺灣法律與社會變遷調查第三期
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
01 基隆市 | 23 | 1.60% | 1.60% | 1.60% |
02 台北市 | 180 | 11.90% | 11.90% | 13.50% |
03 新北市 | 264 | 17.50% | 17.50% | 31.00% |
04 桃園縣 | 130 | 8.60% | 8.60% | 39.60% |
05 新竹市 | 22 | 1.40% | 1.40% | 41.00% |
06 新竹縣 | 33 | 2.20% | 2.20% | 43.20% |
07 苗栗縣 | 33 | 2.20% | 2.20% | 45.40% |
08 台中市 | 174 | 11.50% | 11.50% | 57.00% |
09 彰化縣 | 86 | 5.70% | 5.70% | 62.70% |
10 南投縣 | 31 | 2.10% | 2.10% | 64.70% |
11 雲林縣 | 48 | 3.20% | 3.20% | 67.90% |
12 嘉義市 | 14 | 0.90% | 0.90% | 68.90% |
13 嘉義縣 | 32 | 2.10% | 2.10% | 71.00% |
14 台南市 | 127 | 8.40% | 8.40% | 79.40% |
15 高雄市 | 187 | 12.40% | 12.40% | 91.80% |
16 屏東縣 | 58 | 3.90% | 3.90% | 95.70% |
17 宜蘭縣 | 27 | 1.80% | 1.80% | 97.50% |
18 花蓮縣 | 23 | 1.50% | 1.50% | 99.00% |
19 台東縣 | 11 | 0.70% | 0.70% | 99.70% |
20 澎湖縣 | 4 | 0.30% | 0.30% | 100% |
總和 | 1507 | 100% | 100% |