2012 臺灣法律與社會變遷調查第3期

A1 請問您的出生年是民國幾年?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
0 1 0.10% 0.10% 0.10%
11 1 0.10% 0.10% 0.10%
13 1 0.10% 0.10% 0.10%
15 1 0.10% 0.10% 0.20%
16 1 0.10% 0.10% 0.30%
18 3 0.20% 0.20% 0.50%
19 3 0.20% 0.20% 0.70%
20 2 0.10% 0.10% 0.80%
22 1 0.10% 0.10% 0.90%
23 6 0.40% 0.40% 1.20%
24 3 0.20% 0.20% 1.50%
25 5 0.30% 0.30% 1.80%
26 2 0.10% 0.10% 1.90%
27 7 0.50% 0.50% 2.40%
28 9 0.60% 0.60% 3.00%
29 12 0.80% 0.80% 3.80%
30 9 0.60% 0.60% 4.40%
31 9 0.60% 0.60% 5.00%
32 14 0.90% 0.90% 5.90%
33 12 0.80% 0.80% 6.70%
34 7 0.50% 0.50% 7.10%
35 7 0.50% 0.50% 7.60%
36 22 1.50% 1.50% 9.10%
37 14 0.90% 0.90% 10.00%
38 31 2.10% 2.10% 12.10%
39 21 1.40% 1.40% 13.50%
40 38 2.50% 2.50% 16.00%
41 38 2.50% 2.50% 18.60%
42 16 1.00% 1.00% 19.60%
43 29 1.90% 1.90% 21.50%
44 26 1.70% 1.70% 23.30%
45 29 1.90% 1.90% 25.20%
46 19 1.30% 1.30% 26.50%
47 25 1.70% 1.70% 28.10%
48 25 1.60% 1.60% 29.80%
49 37 2.50% 2.50% 32.20%
50 38 2.50% 2.50% 34.70%
51 25 1.60% 1.60% 36.40%
52 22 1.50% 1.50% 37.80%
53 35 2.30% 2.30% 40.20%
54 37 2.40% 2.40% 42.60%
55 30 2.00% 2.00% 44.60%
56 28 1.80% 1.80% 46.40%
57 30 2.00% 2.00% 48.40%
58 29 1.90% 1.90% 50.30%
59 33 2.20% 2.20% 52.50%
60 27 1.80% 1.80% 54.30%
61 26 1.70% 1.70% 56.00%
62 42 2.80% 2.80% 58.80%
63 36 2.40% 2.40% 61.20%
64 28 1.90% 1.90% 63.00%
65 35 2.30% 2.30% 65.30%
66 24 1.60% 1.60% 67.00%
67 30 2.00% 2.00% 69.00%
68 26 1.70% 1.70% 70.70%
69 29 1.90% 1.90% 72.60%
70 29 1.90% 1.90% 74.50%
71 21 1.40% 1.40% 75.90%
72 31 2.10% 2.10% 78.00%
73 36 2.40% 2.40% 80.40%
74 14 0.90% 0.90% 81.30%
75 17 1.20% 1.20% 82.50%
76 32 2.10% 2.10% 84.60%
77 22 1.50% 1.50% 86.10%
78 28 1.90% 1.90% 88.00%
79 23 1.50% 1.50% 89.50%
80 17 1.10% 1.10% 90.60%
81 21 1.40% 1.40% 92.00%
82 38 2.50% 2.50% 94.50%
83 27 1.80% 1.80% 96.30%
98 56 3.70% 3.70% 100%
總和 1507 100% 100%
A1_1 請問您今年大約幾歲?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01. 18歲-19歲 65 4.30% 4.30% 4.30%
02. 20歲-29歲 246 16.30% 16.30% 20.60%
03. 30歲-39歲 311 20.60% 20.60% 41.20%
04. 40歲-49歲 306 20.30% 20.30% 61.50%
05. 50歲-59歲 278 18.50% 18.50% 80.00%
06. 60歲及以上 301 20.00% 20.00% 100%
總和 1507 100% 100%
1.請問您所從事的行業為何?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 農、林、漁、牧業 44 2.90% 2.90% 2.90%
02 礦業及土石採取業 2 0.10% 0.10% 3.10%
03 電力及燃氣供應業 3 0.20% 0.20% 3.30%
04 製造業 197 13.10% 13.10% 16.40%
05 營造業 51 3.40% 3.40% 19.80%
06 不動產業 10 0.60% 0.60% 20.40%
07 批發及零售業 83 5.50% 5.50% 25.90%
08 運輸及倉儲業 34 2.20% 2.20% 28.10%
09 住宿及餐飲業 32 2.10% 2.10% 30.30%
10 資訊及通訊傳播業 39 2.60% 2.60% 32.80%
11 金融及保險業 57 3.80% 3.80% 36.60%
12 支援服務業 26 1.70% 1.70% 38.30%
13 教育服務業 85 5.70% 5.70% 44.00%
14 其他服務業 93 6.20% 6.20% 50.20%
15 用水供應及污染整治業 5 0.30% 0.30% 50.50%
16 專業、科學及技術服務業 42 2.80% 2.80% 53.30%
17 公共行政及國防;強制性社會安全 42 2.80% 2.80% 56.10%
19 醫療保健及社會工作服務業 41 2.70% 2.70% 58.70%
20 藝術、娛樂及休閒服務業 17 1.10% 1.10% 59.90%
21 自由業 50 3.30% 3.30% 63.20%
22 退休 139 9.20% 9.20% 72.40%
23 待業/無業 51 3.40% 3.40% 75.80%
24 學生 129 8.60% 8.60% 84.40%
25 家管 227 15.10% 15.10% 99.40%
98 拒答 9 0.60% 0.60% 100%
總和 1507 100% 100%
2.請問您所從事的職業為何?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 民意代表、高階主管及總執行長 78 5.10% 5.10% 5.10%
02 行政及商業經理人員 49 3.30% 3.30% 8.40%
03 生產及專業服務經理人員 21 1.40% 1.40% 9.80%
04 餐旅、零售及其他場所服務經理人員 27 1.80% 1.80% 11.60%
05 科學及工程專業人員 29 1.90% 1.90% 13.50%
06 醫療保健專業人員 17 1.10% 1.10% 14.60%
07 教學專業人員 60 4.00% 4.00% 18.60%
08 商業及行政專業人員 30 2.00% 2.00% 20.60%
09 資訊及通訊專業人員 26 1.70% 1.70% 22.30%
10 法律、社會及文化專業人員 10 0.70% 0.70% 23.00%
11 科學及工程助理專業人員 6 0.40% 0.40% 23.40%
12 醫療保健助理專業人員 12 0.80% 0.80% 24.20%
13 商業及行政助理專業人員 15 1.00% 1.00% 25.20%
14 法律、社會、文化及有關助理專業人員 6 0.40% 0.40% 25.60%
15 資訊及通訊傳播技術員 9 0.60% 0.60% 26.20%
16 一般及文書事務人員 61 4.00% 4.00% 30.30%
17 顧客服務事務人員 34 2.20% 2.20% 32.50%
18 會計、生產、運輸及有關事務人員 55 3.70% 3.70% 36.20%
19 其它事務支援人員 6 0.40% 0.40% 36.60%
20 個人服務工作人員 46 3.10% 3.10% 39.70%
21 銷售及展示工作人員 53 3.50% 3.50% 43.20%
22 個人照顧工作人員 5 0.30% 0.30% 43.50%
23 保安服務工作人員 6 0.40% 0.40% 43.90%
24 農、林、魚、牧業生產人員 31 2.10% 2.10% 46.00%
25 營建及有關工作人員 26 1.70% 1.70% 47.70%
26 金屬、機具製造及有關工作人員 21 1.40% 1.40% 49.10%
27 手工藝及印刷工作人員 6 0.40% 0.40% 49.50%
28 電力及電子設備裝修人員 13 0.90% 0.90% 50.40%
29 其它技藝有關工作人員 15 1.00% 1.00% 51.40%
30 生產機械設備操作人員 10 0.60% 0.60% 52.10%
31 組裝人員 14 0.90% 0.90% 53.00%
32 駕駛及移運設備操作人員 14 0.90% 0.90% 53.90%
33 清潔工及幫工 7 0.50% 0.50% 54.40%
34 農、林、牧業勞力工 15 1.00% 1.00% 55.40%
35 採礦、營建、製造及運輸勞力工 17 1.20% 1.20% 56.50%
36 街頭服務及非餐飲小販 8 0.50% 0.50% 57.10%
37 廢棄物服務及環境清潔工 5 0.30% 0.30% 57.40%
38 其它基層技術工及勞力工 58 3.90% 3.90% 61.30%
39 其他 12 0.80% 0.80% 62.10%
98 拒答 18 1.20% 1.20% 63.30%
B 遺漏值或跳答 553 36.70% 36.70% 100%
總和 1507 100% 100%
3.受訪者性別:【訪員自行輸入】
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 男性 739 49.00% 49.00% 49.00%
02 女性 768 51.00% 51.00% 100%
總和 1507 100% 100%
4.請問您是未婚、已婚、離婚、分居、喪偶,還是同居?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 未婚(尚未結婚) 402 26.70% 26.70% 26.70%
02 已婚 1003 66.60% 66.60% 93.30%
03 離婚 43 2.90% 2.90% 96.10%
04 分居 7 0.40% 0.40% 96.50%
05 喪偶(寡居) 36 2.40% 2.40% 98.90%
06 同居 13 0.90% 0.90% 99.80%
98 拒答 3 0.20% 0.20% 100%
總和 1507 100% 100%
5.請問您是否有小孩?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 有 1048 69.50% 69.50% 69.50%
02 沒有 459 30.50% 30.50% 100%
總和 1507 100% 100%
6.請問您的教育程度為何?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 未受教育 26 1.70% 1.70% 1.70%
02 小學 125 8.30% 8.30% 10.00%
03 國中 138 9.10% 9.10% 19.10%
04 高中(職) 446 29.60% 29.60% 48.70%
05 專科 236 15.70% 15.70% 64.40%
06 大學 426 28.30% 28.30% 92.60%
07 研究所及以上 108 7.10% 7.10% 99.80%
98 拒答 3 0.20% 0.20% 100%
總和 1507 100% 100%
7.請問您的平均月收入為何?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01. 沒有收入 180 12.00% 12.00% 12.00%
02. 20,000元以下 283 18.80% 18.80% 30.70%
03. 20,001-40,000元 511 33.90% 33.90% 64.60%
04. 40,001-60,000元 264 17.50% 17.50% 82.10%
05. 60,001-80,000元 103 6.80% 6.80% 88.90%
06. 80,001-100,000元 45 3.00% 3.00% 91.90%
07 100,001-150,000元 26 1.70% 1.70% 93.60%
08. 150,001-200,000元 11 0.70% 0.70% 94.40%
09. 200,001元以上 15 1.00% 1.00% 95.40%
10. 收入不穩定、不一定 25 1.70% 1.70% 97.10%
97 不知道 10 0.60% 0.60% 97.70%
98 拒答 34 2.30% 2.30% 100%
總和 1507 100% 100%
8.請問您目前居住的縣市為何?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 基隆市 23 1.60% 1.60% 1.60%
02 台北市 180 11.90% 11.90% 13.50%
03 新北市 264 17.50% 17.50% 31.00%
04 桃園縣 130 8.60% 8.60% 39.60%
05 新竹市 22 1.40% 1.40% 41.00%
06 新竹縣 33 2.20% 2.20% 43.20%
07 苗栗縣 33 2.20% 2.20% 45.40%
08 台中市 174 11.50% 11.50% 57.00%
09 彰化縣 86 5.70% 5.70% 62.70%
10 南投縣 31 2.10% 2.10% 64.70%
11 雲林縣 48 3.20% 3.20% 67.90%
12 嘉義市 14 0.90% 0.90% 68.90%
13 嘉義縣 32 2.10% 2.10% 71.00%
14 台南市 127 8.40% 8.40% 79.40%
15 高雄市 187 12.40% 12.40% 91.80%
16 屏東縣 58 3.90% 3.90% 95.70%
17 宜蘭縣 27 1.80% 1.80% 97.50%
18 花蓮縣 23 1.50% 1.50% 99.00%
19 台東縣 11 0.70% 0.70% 99.70%
20 澎湖縣 4 0.30% 0.30% 100%
總和 1507 100% 100%
B1 請問您本人有沒有從事過法律相關的工作?(不包括立法委員、調解委員,或是法院內一般行政人員)
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 有 38 2.50% 2.50% 2.50%
02 沒有 1469 97.50% 97.50% 100%
97 不知道 1 0.00% 0.00% 100%
總和 1507 100% 100%
B2 請問您親友中有沒有人是從事法律相關工作的?(不包括立法委員、調解委員,或是法院內一般行政人員)
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 有 274 18.20% 18.20% 18.20%
02 沒有 (跳答C1) 1194 79.30% 79.30% 97.40%
97 不知道 (跳答C1) 37 2.50% 2.50% 99.90%
98 拒答 (跳答C1) 1 0.10% 0.10% 100%
總和 1507 100% 100%
B3 請問您有沒有詢問或請教過他(們)法律問題?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 有 139 9.20% 9.20% 9.20%
02 沒有 134 8.90% 8.90% 18.10%
97 不知道 1 0.10% 0.10% 18.20%
B 遺漏值或跳答 1233 81.80% 81.80% 100%
總和 1507 100% 100%
C1 請問您心中認為夫妻結婚後,應該住在哪裡?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 男方家 384 25.50% 25.50% 25.50%
02 女方家 1 0.10% 0.10% 25.60%
03 男方家或女方家均可 394 26.20% 26.20% 51.70%
04 另外找地方住 584 38.70% 38.70% 90.50%
97 不知道 132 8.70% 8.70% 99.20%
98 拒答 12 0.80% 0.80% 100%
總和 1507 100% 100%
C2 依法律規定,夫妻結婚後無法共同決定要住在哪裡,可由法院決定,請問您贊不贊成?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 非常贊成 52 3.40% 3.40% 3.40%
02 贊成 280 18.60% 18.60% 22.00%
03 不贊成 546 36.30% 36.30% 58.30%
04 非常不贊成 513 34.00% 34.00% 92.30%
97 不知道 103 6.90% 6.90% 99.20%
98 拒答 12 0.80% 0.80% 100%
總和 1507 100% 100%
C3 如果您對法院決定的夫妻住所不滿意,請問您會怎麼做?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 繼續上訴 335 22.20% 22.20% 22.20%
02 找民意代表陳情或投書報章媒體 176 11.70% 11.70% 33.90%
03 仍然堅持住在原本的地方 536 35.60% 35.60% 69.40%
04 因為法院已經判了,只好搬去法院決定的地方 243 16.10% 16.10% 85.60%
97 不知道 191 12.60% 12.60% 98.20%
98 拒答 27 1.80% 1.80% 100%
總和 1507 100% 100%
D1 如果夫家和娘家都有需要照顧的父母,您認為已婚婦女應該優先照顧夫家的父母嗎?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 非常應該 187 12.40% 12.40% 12.40%
02 應該 552 36.70% 36.70% 49.10%
03 不應該 431 28.60% 28.60% 77.70%
04 非常不應該 84 5.60% 5.60% 83.30%
97 不知道 235 15.60% 15.60% 98.90%
98 拒答 17 1.10% 1.10% 100%
總和 1507 100% 100%
D2 請問您認為長期照顧公婆或岳父母的媳婦或女婿,應不應該也有繼承公婆或岳父母遺產的權利?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 非常應該 316 20.90% 20.90% 20.90%
02 應該 634 42.00% 42.00% 63.00%
03 不應該 319 21.20% 21.20% 84.10%
04 非常不應該 73 4.80% 4.80% 89.00%
97 不知道 155 10.30% 10.30% 99.20%
98 拒答 11 0.80% 0.80% 100%
總和 1507 100% 100%
D3 請問您認為負責照顧父母生活的子女,應該繼承比較多遺產嗎?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 非常應該 450 29.90% 29.90% 29.90%
02 應該 533 35.40% 35.40% 65.30%
03 不應該 314 20.90% 20.90% 86.10%
04 非常不應該 82 5.40% 5.40% 91.60%
97 不知道 112 7.50% 7.50% 99.00%
98 拒答 15 1.00% 1.00% 100%
總和 1507 100% 100%
D4 請問您贊不贊成當事人不能協調時,可以由法院來決定遺產分配的比例?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 非常贊成 477 31.70% 31.70% 31.70%
02 贊成 741 49.10% 49.10% 80.80%
03 不贊成 149 9.90% 9.90% 90.70%
04 非常不贊成 83 5.50% 5.50% 96.20%
97 不知道 54 3.60% 3.60% 99.80%
98 拒答 3 0.20% 0.20% 100%
總和 1507 100% 100%
E1 請問您贊不贊成,長期互相照顧,一起生活的同性戀者,可以當彼此的保險受益人?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 非常贊成 294 19.50% 19.50% 19.50%
02 贊成 559 37.10% 37.10% 56.60%
03 不贊成 222 14.80% 14.80% 71.30%
04 非常不贊成 256 17.00% 17.00% 88.30%
97 不知道 161 10.70% 10.70% 99.10%
98 拒答 14 0.90% 0.90% 100%
總和 1507 100% 100%
E2 請問您覺得彼此互相照顧,長期一起生活的同性戀者,應不應該有繼承對方遺產的權利?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 非常應該 261 17.30% 17.30% 17.30%
02 應該 581 38.60% 38.60% 55.90%
03 不應該 281 18.60% 18.60% 74.50%
04 非常不應該 197 13.10% 13.10% 87.60%
97 不知道 172 11.40% 11.40% 99.00%
98 拒答 15 1.00% 1.00% 100%
總和 1507 100% 100%
E3 如果您覺得某些司法判決不符合社會期待,或與社會脫節時,請問您會有什麼具體行動來表示您的看法?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 上街頭遊行抗議 83 5.50% 5.50% 5.50%
02 參加簽名連署的請願活動 416 27.60% 27.60% 33.20%
03 在報章媒體或網路上表達自己的意見 406 26.90% 26.90% 60.10%
04 捐錢給參與抗議的活動或團體,或者幫他們募款 134 8.90% 8.90% 69.00%
05 不會有任何行動 397 26.40% 26.40% 95.30%
97 不知道 67 4.40% 4.40% 99.80%
98 拒答 4 0.20% 0.20% 100%
總和 1507 100% 100%
F1 請問夫妻並未離婚,但雙方同意分居,沒有住在一起的期間,您認為雙方應該有扶養對方的責任嗎?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 非常應該 324 21.50% 21.50% 21.50%
02 應該 577 38.30% 38.30% 59.80%
03 不應該 400 26.60% 26.60% 86.30%
04 非常不應該 126 8.30% 8.30% 94.60%
97 不知道 78 5.20% 5.20% 99.80%
98 拒答 2 0.20% 0.20% 100%
總和 1507 100% 100%
F2 請問夫妻並未離婚,但雙方同意分居,沒有住在一起的期間,若對方有其他的異性伴侶,您同意有告對方通姦的權利嗎?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 非常同意 498 33.00% 33.00% 33.00%
02 同意 475 31.50% 31.50% 64.50%
03 不同意 334 22.20% 22.20% 86.70%
04 非常不同意 123 8.20% 8.20% 94.90%
97 不知道 73 4.80% 4.80% 99.80%
98 拒答 4 0.20% 0.20% 100%
總和 1507 100% 100%
F3 請問您贊不贊成,只要夫妻雙方分居多年,不相往來,不論對錯,雙方都有權利向法院提起離婚訴訟?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 非常贊成 (跳答G1) 775 51.40% 51.40% 51.40%
02 贊成 (跳答G1) 606 40.20% 40.20% 91.60%
03 不贊成 49 3.30% 3.30% 94.90%
04 非常不贊成 31 2.00% 2.00% 96.90%
97 不知道 (跳答G1) 44 2.90% 2.90% 99.80%
98 拒答 (跳答G1) 2 0.20% 0.20% 100%
總和 1507 100% 100%
F4 請問您不贊成的主要理由為何?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 對社會風氣不好 16 1.10% 1.10% 1.10%
02 對沒錯的人不公平 29 1.90% 1.90% 3.00%
03 會讓不想離婚的人被迫離婚 16 1.10% 1.10% 4.10%
04 不想離婚的人可能因此失去經濟上的保障 7 0.50% 0.50% 4.60%
97 不知道 9 0.60% 0.60% 5.20%
98 拒答 2 0.10% 0.10% 5.30%
B 遺漏值或跳答 1427 94.70% 94.70% 100%
總和 1507 100% 100%
G1 請問您知道夫妻提起離婚訴訟,要先進行調解,如果調解不成,才會由法院審理的規定嗎?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 完全明白 247 16.40% 16.40% 16.40%
02 聽過但不太清楚細節 620 41.20% 41.20% 57.50%
03 現在是第一次聽到 634 42.00% 42.00% 99.60%
98 拒答 6 0.40% 0.40% 100%
總和 1507 100% 100%
G2 法律規定離婚訴訟,一定要先經過調解,如果調解不成,才由法院審理,請問您贊不贊成這個規定?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 非常贊成 698 46.30% 46.30% 46.30%
02 贊成 628 41.70% 41.70% 88.00%
03 不贊成 84 5.60% 5.60% 93.60%
04 非常不贊成 43 2.90% 2.90% 96.50%
97 不知道 52 3.50% 3.50% 99.90%
98 拒答 1 0.10% 0.10% 100%
總和 1507 100% 100%
G3 假設您有親友要進行離婚訴訟,請問您會不會鼓勵他去參加訴訟前的法院調解?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 一定會 (跳答H1) 455 30.20% 30.20% 30.20%
02 應該會 (跳答H1) 714 47.40% 47.40% 77.60%
03 應該不會 177 11.70% 11.70% 89.30%
04 一定不會 92 6.10% 6.10% 95.40%
05 不知道 (跳答H1) 68 4.50% 4.50% 99.90%
98 拒答 (跳答H1) 2 0.10% 0.10% 100%
總和 1507 100% 100%
G4 請問您不鼓勵他參加的最主要理由是下列哪一項?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 調解委員可能會不夠中立 8 0.60% 0.60% 0.60%
02 調解委員的專業調解能力不夠 7 0.50% 0.50% 1.00%
03 調解過程浪費時間,法院直接判一判比較快 29 1.90% 1.90% 2.90%
04 清官難斷家務事,夫妻應該自己溝通,外人很難調解成功 205 13.60% 13.60% 16.50%
97 不知道 18 1.20% 1.20% 17.70%
98 拒答 1 0.10% 0.10% 17.80%
B 遺漏值或跳答 1239 82.20% 82.20% 100%
總和 1507 100% 100%
H1 請問您知道父母對子女的教養有爭執時,可以請求法院決定的規定嗎?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 完全明白 118 7.80% 7.80% 7.80%
02 聽過但不太清楚細節 332 22.00% 22.00% 29.90%
03 現在是第一次聽到 1051 69.70% 69.70% 99.60%
98 拒答 6 0.40% 0.40% 100%
總和 1507 100% 100%
H2 如果父母對於子女的教養有爭執時,請問您認為下列哪類問題適合由法院處理?(可複選)
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 住所問題 (跳答H4) 321 14.60% 14.60% 14.60%
02 醫療問題 (跳答H4) 306 13.90% 13.90% 28.50%
03 管教問題 (跳答H4) 424 19.30% 19.30% 47.80%
04 子女財產問題 (跳答H4) 573 26.10% 26.10% 73.90%
05 以上都不適合 444 20.20% 20.20% 94.10%
97 不知道 (跳答H4) 121 5.50% 5.50% 99.60%
98 拒答 (跳答H4) 9 0.40% 0.40% 100%
總和 2198 100% 100%
H3 請問您認為法院不適合處理子女教養問題,最主要的理由是什麼?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 法院介入會破壞家人之間的感情 53 3.50% 3.50% 3.50%
02 法院很難評斷如何教養子女 131 8.70% 8.70% 12.20%
03 教養子女的問題,不是法院一次的裁判就能解決 180 11.90% 11.90% 24.10%
04 不要浪費司法資源 67 4.40% 4.40% 28.50%
97 不知道 14 0.90% 0.90% 29.50%
B 遺漏值或跳答 1063 70.50% 70.50% 100%
總和 1507 100% 100%
H4 如果您對法院子女教養的裁判結果不滿意,請問您會怎麼做?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 繼續上訴 643 42.70% 42.70% 42.70%
02 找民意代表陳情或投書報章媒體 158 10.50% 10.50% 53.20%
03 仍然堅持自己的教養方式 275 18.30% 18.30% 71.40%
04 因為法院已經判了,只好遵守 288 19.10% 19.10% 90.50%
97 不知道 125 8.30% 8.30% 98.80%
98 拒答 18 1.20% 1.20% 100%
總和 1507 100% 100%