2010旅遊經驗

4-1 擔心的糾紛情況_出發後
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 出團人數比約定的多 42 2.70 2.70
02 景點或時間與行程單不符 168 10.81 10.81
03 與預定旅館或房間等級不符 125 8.04 8.04
04 與預定餐廳或餐點等級不符 110 7.08 7.08
05 小費問題(旅費包含,但仍索取小費等) 52 3.35 3.35
06 被迫參加額外行程 166 10.68 10.68
07 和當地導遊、司機溝通上的問題 98 6.31 6.31
08 導遊的專業不足 105 6.76 6.76
09 導遊服務態度不好 115 7.40 7.40
10 旅行社未安排好回程機票 82 5.28 5.28
11 交通事故 168 10.81 10.81
12 與國外海關人員發生糾紛 58 3.73 3.73
13 玩遊樂設施受傷,與遊樂園有糾紛 70 4.50 4.50
14 醫療問題 87 5.60 5.60
15 保險理賠問題 60 3.86 3.86
16 購物時和商家的糾紛 72 4.63 4.63
17 證件遺失 159 10.23 10.23
18 物品失竊 136 8.75 8.75
19 在旅遊途中遭遇搶劫 145 9.33 9.33
20 信用卡遭盜刷 105 6.76 6.76
21 住宿糾紛 117 7.53 7.53
22 租車產生的糾紛 44 2.83 2.83
23 行李託運延遲 107 6.89 6.89
24 扣護照,原因 32 2.06 2.06
25 其他 0 0.00 0.00
26 不知道 287 18.47 18.47
27 拒答 5 0.32 0.32
4-2 發生過的糾紛情況_出發後
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 景點或時間與行程單不符 27 21.95 21.95
02 與預定旅館或房間等級不符 21 17.07 17.07
03 與預定餐廳或餐點等級不符 16 13.01 13.01
04 被迫參加額外行程 15 12.20 12.20
05 購物時和商家的糾紛 13 10.57 10.57
06 導遊服務態度不好 12 9.76 9.76
07 小費問題(旅費包含,但仍索取小費等) 9 7.32 7.32
08 和當地導遊、司機溝通上的問題 9 7.32 7.32
09 住宿糾紛 9 7.32 7.32
10 物品失竊 8 6.50 6.50
11 行李託運延遲 8 6.50 6.50
12 導遊的專業不足 6 4.88 4.88
13 租車產生的糾紛 5 4.07 4.07
14 旅行社未安排好回程機票 4 3.25 3.25
15 交通事故 4 3.25 3.25
16 出團人數比約定的多 3 2.44 2.44
17 醫療問題 2 1.63 1.63
18 保險理賠問題 2 1.63 1.63
19 信用卡遭盜刷 2 1.63 1.63
20 與國外海關人員發生糾紛 1 0.81 0.81
21 在旅遊途中遭遇搶劫 1 0.81 0.81
22 扣護照,原因 1 0.81 0.81
23 玩遊樂設施受傷,與遊樂園有糾紛 0 0.00 0.00
24 證件遺失 0 0.00 0.00
25 其他 2 1.63 1.63
26 不知道 5 4.07 4.07
4-3 糾紛處理方式_出發後
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 自行與旅行社或導遊協調 59 47.97 47.97
02 自行與店家協調 29 23.58 23.58
03 事情過了就算了【默默忍受】 23 18.70 18.70
04 中華民國旅行業品質保障協會協調【品保協會】 5 4.07 4.07
05 當地警察機關 4 3.25 3.25
06 尋找其他專業人士【如保險業】 4 3.25 3.25
07 中華民國消費者文教基金會協調【消基會】 4 3.25 3.25
08 當地有力人士 3 2.44 2.44
09 觀光局協調 3 2.44 2.44
10 當地親朋好友 2 1.63 1.63
11 當地駐外代表 2 1.63 1.63
12 請律師解決 1 0.81 0.81
13 民意代表 1 0.81 0.81
14 政府的消費者保護委員會【消保會】 1 0.81 0.81
15 上網或投書報章雜誌 0 0.00 0.00
16 鄉【鎮、市、區】調解委員會 0 0.00 0.00
17 法院解決 0 0.00 0.00
18 其他 2 1.63 1.63
19 不知道 1 0.81 0.81
4-4 選擇糾紛處理方式的原因_出發後
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 處理速度快 27 21.95 21.95
02 方便 22 17.89 17.89
03 即時性 19 15.45 15.45
04 業者有誠意處理 18 14.63 14.63
05 沒有其他選擇 15 12.20 12.20
06 有熟識的人可以幫得上忙 8 6.50 6.50
07 信任 7 5.69 5.69
08 處理透明化 6 4.88 4.88
09 具有公信力 6 4.88 4.88
10 對業者可產生比較大的壓力 5 4.07 4.07
11 有法律條文保障 5 4.07 4.07
12 親友建議 5 4.07 4.07
13 公平性 2 1.63 1.63
14 免費 0 0.00 0.00
15 其他 0 0.00 0.00
16 不知道 14 11.38 11.38
17 拒答 1 0.81 0.81
4-6 符合/不符合自己期望的原因_出發後
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
1 回應速度 62 50.41 50.41
2 處理速度 39 31.71 31.71
3 賠償金額 23 18.70 18.70
4 賠償措施 20 16.26 16.26
5 其他 0 0.00 0.00
6 不知道 5 4.07 4.07
4-7 若假想發生糾紛,可能採取之糾紛處理方式_出發後
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 自行與旅行社或導遊協調 352 22.72 22.72
02 中華民國消費者文教基金會協調【消基會】 220 14.20 14.20
03 政府的消費者保護委員會【消保會】 214 13.82 13.82
04 當地警察機關 185 11.94 11.94
05 自行與店家協調 181 11.68 11.68
06 中華民國旅行業品質保障協會協調【品保協會】 134 8.65 8.65
07 當地駐外代表 130 8.39 8.39
08 觀光局協調 122 7.88 7.88
09 尋找其他專業人士【如保險業】 88 5.68 5.68
10 上網或投書報章雜誌 75 4.84 4.84
11 當地親朋好友 75 4.84 4.84
12 鄉【鎮、市、區】調解委員會 61 3.94 3.94
13 請律師解決 54 3.49 3.49
14 法院解決 45 2.91 2.91
15 民意代表 37 2.39 2.39
16 當地有力人士【黑道】 24 1.55 1.55
17 事情過了就算了【默默忍受】 21 1.36 1.36
18 其他 4 0.26 0.26
19 不知道 144 9.30 9.30
20 拒答 1 0.06 0.06
4-8 若假想發生糾紛,採取此糾紛處理方式的原因_出發後
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 具有公信力 272 17.56 17.56
02 方便 233 15.04 15.04
03 處理速度快 222 14.33 14.33
04 信任 195 12.59 12.59
05 即時性 178 11.49 11.49
06 公平性 170 10.97 10.97
07 有法律條文保障 163 10.52 10.52
08 對業者可產生比較大的壓力 148 9.55 9.55
09 處理透明化 144 9.30 9.30
10 業者有誠意處理 98 6.33 6.33
11 有熟識的人可以幫得上忙 87 5.62 5.62
12 免費 69 4.45 4.45
13 沒有其他選擇 47 3.03 3.03
14 親友建議 33 2.13 2.13
15 其他 1 0.06 0.06
16 不知道 60 3.87 3.87
17 拒答 2 0.13 0.13
5-1 擔心的糾紛情況_回來後
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 發現行李遺失 581 37.39 37.39
02 回家途中發生交通事故 350 22.52 22.52
03 旅遊期間生病、受傷的賠償問題 333 21.43 21.43
04 在旅遊時購買之商品有瑕疵,退換貨問題 299 19.24 19.24
05 行程更改的退費問題 257 16.54 16.54
06 機場接送上的糾紛 132 8.49 8.49
07 還車糾紛 105 6.76 6.76
08 其他 12 0.77 0.77
09 不知道 394 25.35 25.35
10 拒答 2 0.13 0.13
5-2 發生過的糾紛情況_回來後
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
1 發現行李遺失 13 30.23 30.23
2 行程更改的退費問題 7 16.28 16.28
3 在旅遊時購買之商品有瑕疵,退換貨問題 6 13.95 13.95
4 機場接送上的糾紛 5 11.63 11.63
5 還車糾紛 4 9.30 9.30
6 旅遊期間生病、受傷的賠償問題 3 6.98 6.98
7 回家途中發生交通事故 2 4.65 4.65
8 其他 5 11.63 11.63
9 不知道 4 9.30 9.30
5-4 選擇糾紛處理方式的原因_回來後
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 處理速度快 10 23.26 23.26
02 方便 9 20.93 20.93
03 業者有誠意處理 7 16.28 16.28
04 信任 6 13.95 13.95
05 對業者可產生比較大的壓力 4 9.30 9.30
06 有熟識的人可以幫得上忙 4 9.30 9.30
07 可隨時知道處理情形 3 6.98 6.98
08 具有公信力 3 6.98 6.98
09 有法律條文保障 3 6.98 6.98
10 免費 1 2.33 2.33
11 公平性 1 2.33 2.33
12 親友建議 1 2.33 2.33
13 處理透明化 0 0.00 0.00
14 其他 0 0.00 0.00
15 不知道 4 9.30 9.30
5-6 符合/不符合自己期望的原因_回來後
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
1 回應速度 25 58.14 58.14
2 處理速度 12 27.91 27.91
3 賠償措施 9 20.93 20.93
4 賠償金額 7 16.28 16.28
5 其他 0 0.00 0.00
6 不知道 3 6.98 6.98
5-7 若假想發生糾紛,可能採取之糾紛處理方式_回來後
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 自行與旅行社協調 342 22.63 22.63
02 政府的消費者保護委員會【消保會】 330 21.84 21.84
03 消基會協調 320 21.18 21.18
04 自行與店家協調 198 13.10 13.10
05 品保協會協調 189 12.51 12.51
06 觀光局協調 140 9.27 9.27
07 尋找其他專業人士 133 8.80 8.80
08 找家人或朋友代為處理 108 7.15 7.15
09 上網或投書報章雜誌指責對方 92 6.09 6.09
10 請律師解決 74 4.90 4.90
11 鄉【鎮、市、區】調解委員會 70 4.63 4.63
12 民意代表 62 4.10 4.10
13 法院解決 60 3.97 3.97
14 找有力人士【黑道】 40 2.65 2.65
15 事情過了就算了【默默忍受】 37 2.45 2.45
16 其他 23 1.52 1.52
17 不知道 145 9.60 9.60
18 拒答 6 0.40 0.40
5-3 糾紛處理方式_回來後
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 自行與對方協調 21 48.84 48.84
02 事情過了就算了【默默忍受】 8 18.60 18.60
03 找家人或朋友代為處理 5 11.63 11.63
04 中華民國消費者文教基金會協調【消基會】 4 9.30 9.30
05 尋找其他專業人士【如保險業】 3 6.98 6.98
06 政府的消費者保護委員會【消保會】 2 6.98 6.98
07 上網或投書報章雜誌 1 2.33 2.33
08 民意代表 1 2.33 2.33
09 中華民國旅行業品質保障協會協調【品保協會】 1 2.33 2.33
10 找村里長協調 0 0.00 0.00
11 找有力人士【黑道】 0 0.00 0.00
12 請律師解決 0 0.00 0.00
13 觀光局協調 0 0.00 0.00
14 鄉【鎮、市、區】調解委員會 0 0.00 0.00
15 法院解決 0 0.00 0.00
16 其他 0 0.00 0.00
17 不知道 3 6.98 6.98
4-5 處理糾紛的整體期望是否符合自己的期望_出發後
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
1 非常符合 5 5.00 5.00 5.00
2 符合 52 52.00 52.00 57.00
3 普通 10 10.00 10.00 67.00
4 不符合 15 15.00 15.00 82.00
5 非常不符合 11 11.00 11.00 93.00
6 不知道 7 7.00 7.00 100
5-5 處理糾紛的整體期望是否符合自己的期望_回來後
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
1 非常符合 5 14.29 14.29 14.29
2 符合 21 60.00 60.00 74.29
3 普通 3 8.57 8.57 82.86
4 不符合 2 5.71 5.71 88.57
5 非常不符合 3 8.57 8.57 97.14
6 不知道 1 2.86 2.86 100
2-1 是否曾經國內或國外旅遊
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
1 國內旅遊 421 27.09 27.09 27.09
2 國外旅遊 46 2.96 2.96 30.05
3 兩者皆有 1087 69.95 69.95 100
2-2 主要旅遊行程安排方式
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
1 參加親友、公司、社團、社區的 集體旅遊 357 22.97 22.97 22.97
2 向旅行社報名參加觀光團【跟團】 542 34.88 34.88 57.85
3 自由行、半自助旅行、自助旅行 612 39.38 39.38 97.23
4 參加進香團的旅遊 29 1.87 1.87 99.10
5 其他 0 0.00 0.00 99.10
6 不知道 7 0.45 0.45 99.55
7 拒答 7 0.45 0.45 100
2-3 旅遊主要同行者
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 單獨一人 37 2.38 2.38 2.38
02 情侶 38 2.45 2.45 4.83
03 家人 763 49.10 49.10 53.93
04 親戚 56 3.60 3.60 57.53
05 同學 47 3.02 3.02 60.55
06 同事 116 7.46 7.46 68.01
07 朋友 483 31.08 31.08 99.09
08 其他 4 0.26 0.26 99.35
09 不知道 8 0.51 0.51 99.86
10 拒答 2 0.13 0.13 99.99
5-8 若假想發生糾紛,採取此糾紛處理方式的原因_回來後
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 處理透明化 422 27.93 27.93
02 方便 419 27.73 27.73
03 有法律條文保障 279 18.46 18.46
04 信任 265 17.54 17.54
05 處理速度快 231 15.29 15.29
06 具有公信力 202 13.37 13.37
07 免費 180 11.91 11.91
08 可隨時知道處理情形 167 11.05 11.05
09 公平性 66 4.37 4.37
10 對業者可產生比較大的壓力 52 3.44 3.44
11 有熟識的人可以幫得上忙 30 1.99 1.99
12 業者有誠意處理 25 1.65 1.65
13 親友建議 11 0.73 0.73
14 沒有其他選擇 1 0.07 0.07
15 其他 0 0.00 0.00
16 不知道 63 4.17 4.17
17 拒答 2 0.13 0.13
3-8 若假想發生糾紛,採取此糾紛處理方式的原因_出發前
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 具有公信力 354 23.43 23.43
02 公平性 226 14.96 14.96
03 有法律條文保障 208 13.77 13.77
04 方便 200 13.24 13.24
05 信任 189 12.51 12.51
06 處理速度快 181 11.98 11.98
07 對業者可產生比較大的壓力 156 10.32 10.32
08 處理透明化 129 8.54 8.54
09 可隨時知道處理情形 111 7.35 7.35
10 有熟識的人可以幫得上忙 91 6.02 6.02
11 免費 83 5.49 5.49
12 業者有誠意處理 76 5.03 5.03
13 親友建議 41 2.71 2.71
14 其他 0 0.00 0.00
15 不知道 57 3.77 3.77
3-7 若假想發生糾紛,可能採取之糾紛處理方式_出發前
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 中華民國消費者文教基金會協調【消基會】 360 23.83 23.83
02 自行與對方協調 342 22.63 22.63
03 政府的消費者保護委員會【消保會】 341 22.57 22.57
04 中華民國旅行業品質保障協會協調【品保協會】 192 12.71 12.71
05 觀光局協調 127 8.41 8.41
06 尋找其他專業人士【如保險業】 123 8.14 8.14
07 找家人或朋友代為處理 118 7.81 7.81
08 請律師解決 86 5.69 5.69
09 上網或投書報章雜誌 79 5.23 5.23
10 鄉【鎮、市、區】調解委員會 77 5.10 5.10
11 法院解決 66 4.37 4.37
12 民意代表 47 3.11 3.11
13 找有力人士 32 2.12 2.12
14 事情過了就算了【默默忍受】 25 1.65 1.65
15 找村里長協調 22 1.46 1.46
16 其他 33 2.18 2.18
17 不知道 177 11.71 11.71
18 拒答 6 0.40 0.40
3-6 符合/不符合自己期望的原因_出發前
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
1 回應態度 13 30.23 30.23
2 處理速度 12 27.91 27.91
3 賠償金額 6 13.95 13.95
4 補償措施 5 11.63 11.63
5 其他 1 2.33 2.33
6 不知道 6 13.95 13.95
3-5 處理糾紛的整體期望是否符合自己的期望_出發前
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
1 非常符合 4 12.50 12.50 12.50
2 符合 16 50.00 50.00 62.50
3 普通 3 9.38 9.38 71.88
4 不符合 7 21.88 21.88 93.76
5 非常不符合 1 3.13 3.13 96.89
6 不知道 1 3.13 3.13 100
3-4 選擇糾紛處理方式的原因_出發前
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 方便 12 27.91 27.91
02 處理速度快 10 23.26 23.26
03 公平性 5 11.63 11.63
04 業者有誠意處理 5 11.63 11.63
05 具有公信力 4 9.30 9.30
06 免費 3 6.98 6.98
07 信任 3 6.98 6.98
08 可隨時知道處理情形 3 6.98 6.98
09 處理透明化 3 6.98 6.98
10 對業者可產生比較大的壓力 3 6.98 6.98
11 有熟識的人可以幫得上忙 2 4.65 4.65
12 有法律保障 1 2.33 2.33
13 親友建議 1 2.33 2.33
14 其他 0 0.00 0.00
15 不知道 5 11.63 11.63
16 拒答 1 2.33 2.33
3-3 糾紛處理方式_出發前
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 自行與對方協調 12 27.91 27.91
02 事情過了就算了【默默忍受】 11 25.58 25.58
03 中華民國消費者文教基金會協調【消基會】 4 9.30 9.30
04 上網或投書報章雜誌 3 6.98 6.98
05 觀光局協調 3 6.98 6.98
06 找家人或朋友代為處理 2 4.65 4.65
07 找有力人士 2 4.65 4.65
08 中華民國旅行業品質保障協會協調【品保協會】 2 4.65 4.65
09 政府的消費者保護委員會(消保會) 2 4.65 4.65
10 請律師解決 1 2.33 2.33
11 尋找其他專業人士【如保險業】 1 2.33 2.33
12 法院解決 1 2.33 2.33
13 找村里長協調 0 0.00 0.00
14 民意代表 0 0.00 0.00
15 鄉【鎮、市、區】調解委員會 0 0.00 0.00
16 其他 4 9.30 9.30
17 不知道 1 2.33 2.33
3-2 發生過的糾紛情況_出發前
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 交通工具延誤,耽誤行程 10 23.26 23.26
02 與旅行社接洽時,跟 DM 或廣告有落差 9 20.93 20.93
03 服務人員態度問題 5 11.63 11.63
04 旅遊團費的爭議【例如,兵險、機場稅、小費是否包含在 內】 5 11.63 11.63
05 預付訂金,訂金退還問題 4 9.30 9.30
06 代辦護照 3 6.98 6.98
07 行前會公布的旅遊內容跟原先約定不一樣 3 6.98 6.98
08 與旅社訂房的解約問題 3 6.98 6.98
09 解約的賠償問題 2 4.65 4.65
10 簽約前,沒有提供審閱期間 2 4.65 4.65
11 旅行社倒閉 2 4.65 4.65
12 機票/車票等爭議【如購買後改日期】 2 4.65 4.65
13 旅行社臨時取消出團 1 2.33 2.33
14 航空公司倒閉,耽誤行程 1 2.33 2.33
15 網路、電視購物或在旅展購買後不能反悔【猶豫期間】 1 2.33 2.33
16 買了旅遊卷無法退還或者已經逾期了 1 2.33 2.33
17 其他 1 2.33 2.33
3-1 擔心的糾紛情況_出發前
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 代辦護照 52 3.35 3.35
02 與旅行社接洽時,跟 DM 或廣告有落差 177 11.39 11.39
03 服務人員態度問題 125 8.04 8.04
04 解約的賠償問題 57 3.67 3.67
05 簽約前,沒有提供審閱期間 42 2.70 2.70
06 旅行社臨時取消出團 122 7.85 7.85
07 旅行社倒閉 191 12.29 12.29
08 航空公司倒閉,耽誤行程 88 5.66 5.66
09 交通工具延誤,耽誤行程 199 12.81 12.81
10 網路、電視購物或在旅展購買後不能反悔【猶豫期間】 65 4.18 4.18
11 預付訂金,訂金退還問題 88 5.66 5.66
12 行前會公布的旅遊內容跟原先約定不一樣 210 13.51 13.51
13 旅遊團費的爭議【例如,兵險、機場稅、小費是否包含在 內】 75 4.83 4.83
14 與旅社訂房的解約問題 85 5.47 5.47
15 買了旅遊卷無法退還或者已經逾期了 69 4.44 4.44
16 機票/車票等爭議【如購買後改日期】 74 4.76 4.76
17 其他 17 1.09 1.09
18 不知道 525 33.78 33.78
19 拒答 2 0.13 0.13