一般基本問項(二)

E1請問您父親是臺灣閩南人、臺灣客家人、大陸各省市還是臺灣原住民?【指籍貫】
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 臺灣閩南人 1125 73.00% 73.40% 73.40%
02 臺灣客家人 180 11.70% 11.70% 85.10%
03 臺灣原住民 22 1.40% 1.40% 86.60%
04 大陸各省市 201 13.00% 13.10% 99.70%
05 其他,請說明《請鍵入並記錄在開放紀錄表中》 5 0.30% 0.30% 100%
97 不知道 6 0.40%
98 拒答 3 0.20%
A 有效值合計 1533 99.40% 100%
B 遺漏值合計 9 0.60%
總和 1542 100%
E2請問您的教育程度是?【不必唸選項】
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 無 27 1.80% 1.80% 1.80%
02 自修 3 0.20% 0.20% 1.90%
03 小學 168 10.90% 10.90% 12.90%
04 國(初)中 155 10.10% 10.10% 22.90%
05 初職 1 0.10% 0.10% 23.00%
06 高中 135 8.80% 8.80% 31.80%
07 高職 350 22.70% 22.70% 54.50%
08 士官學校 1 0.10% 0.10% 54.60%
09 五專 98 6.40% 6.40% 60.90%
10 二、三專/軍警專修班 159 10.30% 10.30% 71.30%
11 軍警官學校 7 0.50% 0.50% 71.70%
12 技術學院、科技大學 107 6.90% 7.00% 78.70%
13 大學 234 15.20% 15.20% 93.90%
14 研究所及以上 94 6.10% 6.10% 100%
98 拒答 3 0.20%
A 有效值合計 1539 99.80% 100%
總和 1542 100%
E3請問您是未婚、已婚、離婚、分居、喪偶,還是同居?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 未婚(尚未結婚) 302 19.60% 19.60% 19.60%
02 已婚 1067 69.20% 69.30% 89.00%
03 離婚 75 4.90% 4.90% 93.80%
04 分居 5 0.30% 0.30% 94.20%
05 喪偶(寡居) 79 5.10% 5.10% 99.30%
06 同居 11 0.70% 0.70% 1000%
98 拒答 3 0.20%
A 有效值合計 1539 99.80% 100%
總和 1542 100%
E4請問您目前的職業是什麼?【請詳細詢問行業職位,並記錄在開放記錄表中】
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 受訪者有工作且願意回答:行業;職業(工作內容) 972 63.00% 63.30% 63.30%
02 受訪者有工作但不願回答 12 0.80% 0.80% 64.10%
03 學生 37 2.40% 2.40% 66.50%
04 家管(家庭主婦/夫) 252 16.30% 16.40% 82.90%
05 退休 175 11.30% 11.40% 94.30%
06 失業/沒有工作 87 5.60% 5.70% 100%
98 拒答 7 0.50%
A 有效值合計 1535 99.50% 100%
總和 1542 100%
E5請問你平常一天裡面,從早到晚大概總共跟多少人接觸?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 0~4人 110 7.10% 7.20% 7.20%
02 5~9人 232 15.00% 15.20% 22.50%
03 10~19人 350 22.70% 23.00% 45.50%
04 20~49人 479 31.10% 31.50% 76.90%
05 50~99人 189 12.30% 12.40% 89.40%
06 100人以上 162 10.50% 10.60% 100%
97 不知道 11 0.70%
98 拒答 9 0.60%
A.有效值合計 1522 98.70% 100%
B.遺漏值合計 20 1.30%
總和 1542 100%
E6請問您個人一個月所有的收入加起來大概有多少?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01. 沒有收入 100 6.50% 6.70% 6.70%
02. 不到1萬元 173 11.20% 11.60% 18.40%
03. 1萬元以上,不到2萬元 198 12.80% 13.30% 31.70%
04. 2萬元以上,不到3萬元 273 17.70% 18.40% 50.00%
05. 3萬元以上,不到4萬元 247 16.00% 16.60% 66.60%
06. 4萬元以上,不到5萬元 150 9.70% 10.10% 76.70%
07. 5萬元以上,不到6萬元 130 8.40% 8.70% 85.50%
08. 6萬元以上,不到7萬元 75 4.90% 5.00% 90.50%
09. 7萬元以上,不到8萬元 52 3.40% 3.50% 94.00%
10. 8萬元以上,不到9萬元 18 1.20% 1.20% 95.20%
11. 9萬元以上,不到10萬元 16 1.00% 1.10% 96.30%
12. 10萬元以上,不到15萬元 36 2.30% 2.40% 98.70%
13. 15萬元以上,不到20萬元 7 0.50% 0.50% 99.20%
14. 20萬元以上 12 0.80% 0.80% 100%
97 不知道 15 1.00%
98 拒答 40 2.60%
A 有效值合計 1487 96.40% 100%
B 遺漏值合計 55 3.60%
總和 1542 100%
E7性別:【請訪員自行判別,無法判別時再詢問】
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
1.男 765 49.60% 49.60% 49.60%
2.女 777 50.40% 50.40% 100%
總和 1542 100% 100%
E8請問您使用的家用電話號碼當中(含住商共用,但不含手機),主要用來接聽電話的號碼有幾個?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
1 1104 71.60% 72.30% 72.30%
2 339 22.00% 22.20% 94.40%
3 67 4.30% 4.40% 98.80%
4 11 0.70% 0.70% 99.50%
5 6 0.40% 0.40 99.90%
6 1 0.10% 0.10% 100%
98 拒答 14 0.90%
A 有效值合計 1528 99.10% 100%
總和 1542 100%
500.請問這支電話的地區是哪個縣市呢?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 台北市 137 8.90% 9.00% 9.00%
02 台北縣〈跳答502題〉 312 20.20% 20.50% 29.40%
03 基隆市〈跳答503題〉 39 2.50% 2.60% 32.00%
04 桃園縣〈跳答504題〉 155 10.10% 10.20% 42.20%
05 新竹縣〈跳答505題〉 31 2.00% 2.00% 44.20%
06 新竹市〈跳答506題〉 35 2.30% 2.30% 46.50%
07 苗栗縣〈跳答507題〉 29 1.90% 1.90% 48.40%
08 台中縣〈跳答508題〉 96 6.20% 6.30% 54.70%
09 台中市〈跳答509題〉 65 4.20% 4.30% 59.00%
10 彰化縣〈跳答510題〉 77 5.00% 5.00% 64.00%
11 南投縣〈跳答511題〉 23 1.50% 1.50% 65.50%
12 雲林縣〈跳答512題〉 46 3.00% 3.00% 68.50%
13 嘉義縣〈跳答513題〉 37 2.40% 2.40% 71.00%
14 嘉義市〈跳答514題〉 14 0.90% 0.90% 71.90%
15 台南縣〈跳答515題〉 73 4.70% 4.80% 76.70%
16 台南市〈跳答516題〉 44 2.90% 2.90% 79.50%
17 高雄縣〈跳答517題〉 102 6.60% 6.70% 86.20%
18 高雄市〈跳答518題〉 93 6.00% 6.10% 92.30%
19 屏東縣〈跳答519題〉 37 2.40% 2.40% 94.80%
20 宜蘭縣〈跳答520題〉 30 1.90% 2.00% 96.70%
21 花蓮縣〈跳答521題〉 32 2.10% 2.10% 98.80%
22 台東縣〈跳答522題〉 9 0.60% 0.60% 99.40%
23 澎湖縣〈跳答523題〉 9 0.60% 0.60% 100%
98 拒答 17 1.10%
A 有效值合計 1525 98.90% 100%
總和 1542 100%
501.請問是台北市的哪一區?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 中正區 9 0.60% 6.60% 6.60%
02 大同區 6 0.40% 4.40% 10.90%
03 中山區 6 0.40% 4.40% 15.30%
04 松山區 15 1.00% 10.90% 26.30%
05 大安區 12 0.80% 8.80% 35.00%
06 萬華區 18 1.20% 13.10% 48.20%
07 信義區 6 0.40% 4.40% 52.60%
08 士林區 9 0.60% 6.60% 59.10%
09 北投區 12 0.80% 8.80% 67.90%
10 內湖區 16 1.00% 11.70% 79.60%
11 南港區 9 0.60% 6.60% 86.10%
12 文山區 19 1.20% 13.90% 100%
99 跳答 1405 91.10%
A 有效值合計 137 8.90% 100%
總和 1542 100%
502.請問是台北縣的哪個鄉鎮市?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 萬里鄉 3 0.20% 1.00% 1.00%
02 金山鄉 5 0.30% 1.60% 2.60%
03 板橋市 38 2.50% 12.30% 14.90%
04 汐止市 31 2.00% 10.00% 24.90%
05 深坑鄉 4 0.30% 1.30% 26.20%
06 石碇鄉 2 0.10% 0.60% 26.90%
07 瑞芳鎮 6 0.40% 1.90% 28.80%
11 新店市 21 1.40% 6.80% 35.60%
12 坪林鄉 1 0.10% 0.30% 35.90%
14 永和市 18 1.20% 5.80% 41.70%
15 中和市 29 1.90% 9.40% 51.10%
16 土城市 25 1.60% 8.10% 59.20%
17 三峽鎮 3 0.20% 1.00% 60.20%
18 樹林市 10 0.60% 3.20% 63.40%
19 鶯歌鎮 2 0.10% 0.60% 64.10%
20 三重市 40 2.60% 12.90% 77.00%
21 新莊市 29 1.90% 9.40% 86.40%
22 泰山鄉 12 0.80% 3.90% 90.30%
23 林口鄉 6 0.40% 1.90% 92.20%
24 蘆洲市 6 0.40% 1.90% 94.20%
25 五股鄉 7 0.50% 2.30% 96.40%
26 八里鄉 1 0.10% 0.30% 96.80%
27 淡水鎮 8 0.50% 2.60% 99.40%
28 三芝鄉 2 0.10% 0.60% 100%
98 拒答 3 0.20%
99 跳答 1230 79.80%
A 有效值合計 309 20.00% 100%
B 遺漏值合計 1233 80.00%
總和 1542 100%
503.請問是基隆市的哪一區?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 仁愛區 3 0.20% 7.70% 7.70%
02 信義區 6 0.40% 15.40% 23.10%
03 中正區 3 0.20% 7.70% 30.80%
04 中山區 2 0.10% 5.10% 35.90%
05 安樂區 13 0.80% 33.30% 69.20%
06 暖暖區 6 0.40% 15.40% 84.60%
07 七堵區 6 0.40% 15.40% 100%
99 跳答 1503 97.50%
A 有效值合計 39 2.50% 100%
總和 1542 100%
504.請問是桃園縣的哪個鄉鎮市?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 中壢市 38 2.50% 24.70% 24.70%
02 平鎮市 11 0.70% 7.10% 31.80%
03 龍潭鄉 11 0.70% 7.10% 39.00%
04 楊梅鎮 11 0.70% 7.10% 46.10%
05 新屋鄉 2 0.10% 1.30% 47.40%
06 觀音鄉 5 0.30% 3.20% 50.60%
07 桃園市 29 1.90% 18.80% 69.50%
08 龜山鄉 10 0.60% 6.50% 76.00%
09 八德市 11 0.70% 7.10% 83.10%
10 大溪鎮 9 0.60% 5.80% 89.00%
12 大園鄉 6 0.40% 3.90% 92.90%
13 蘆竹鄉 11 0.70% 7.10% 100%
98 拒答 1 0.10%
99 跳答 1387 89.90%
A 有效值合計 154 10.00% 100%
B 遺漏值合計 1388 90.00%
總和 1542 100%
505.請問是新竹縣的哪個鄉鎮市?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 竹北市 10 0.60% 32.30% 32.30%
02 湖口鄉 5 0.30% 16.10% 48.40%
05 關西鎮 3 0.20% 9.70% 58.10%
06 芎林鄉 3 0.20% 9.70% 67.70%
08 竹東鎮 7 0.50% 22.60% 90.30%
10 橫山鄉 1 0.10% 3.20% 93.50%
12 北埔鄉 1 0.10% 3.20% 96.80%
13 峨眉鄉 1 0.10% 3.20% 100%
99 跳答 1511 98.00%
A 有效值合計 31 2.00% 100%
總和 1542 100%
506.請問是新竹市的哪一區?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01. 東區 12 0.80% 35.30% 35.30%
02. 北區 13 0.80% 38.20% 73.50%
03. 香山區 8 0.50% 23.50% 97.10%
04. 其他 1 0.10% 2.90% 100%
97 不知道 1 0.10%
99 跳答 1507 97.70%
A 有效值合計 34 2.20% 100%
B 遺漏值合計 1508 97.80%
總和 1542 100%
507.請問是苗栗縣的哪個鄉鎮市?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 竹南鎮 5 0.30% 17.90% 17.90%
02 頭份鎮 7 0.50% 25.00% 42.90%
06 後龍鎮 4 0.30% 14.30% 57.10%
07 通霄鎮 1 0.10% 3.60% 60.70%
08 苑裡鎮 3 0.20% 10.70% 71.40%
09 苖栗市 5 0.30% 17.90% 89.30%
12 公館鄉 2 0.10% 7.10% 96.40%
16 三義鄉 1 0.10% 3.60% 100%
98 拒答 1 0.10%
99 跳答 1513 98.10%
A 有效值合計 28 1.80% 100%
B 遺漏值合計 1514 98.20%
總和 1542 100%
508.請問是台中縣的哪個鄉鎮市?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 太平市 10 0.60% 10.60% 10.60%
02 大里市 9 0.60% 9.60% 20.20%
04 烏日鄉 3 0.20% 3.20% 23.40%
05 豐原市 13 0.80% 13.80% 37.20%
06 后里鄉 4 0.30% 4.30% 41.50%
07 石岡鄉 1 0.10% 1.10% 42.60%
08 東勢鎮 7 0.50% 7.40% 50.00%
09 和平鄉 1 0.10% 1.10% 51.10%
10 新社鄉 2 0.10% 2.10% 53.20%
11 潭子鄉 8 0.50% 8.50% 61.70%
12 大雅鄉 5 0.30% 5.30% 67.00%
14 大肚鄉 5 0.30% 5.30% 72.30%
15 沙鹿鎮 3 0.20% 3.20% 75.50%
16 龍井鄉 6 0.40% 6.40% 81.90%
17 梧棲鎮 4 0.30% 4.30% 86.20%
18 清水鎮 3 0.20% 3.20% 89.40%
19 大甲鎮 6 0.40% 6.40% 95.70%
20 外埔鄉 2 0.10% 2.10% 97.90%
21 大安鄉 2 0.10% 2.10% 100%
98 拒答 2 0.10%
99 跳答 1446 93.80%
A 有效值合計 94 6.10% 100%
B 遺漏值合計 1448 93.90%
總和 1542 100%
509.請問是台中市的哪一區?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 中區 2 0.10% 3.30% 3.30%
02 東區 4 0.30% 6.60% 9.80%
03 西區 6 0.40% 9.80% 19.70%
04 北區 9 0.60% 14.80% 34.40%
05 南區 9 0.60% 14.80% 49.20%
06 北屯區 16 1.00% 26.20% 75.40%
07 西屯區 6 0.40% 9.80% 85.20%
08 南屯區 9 0.60% 14.80% 100%
98 拒答 4 0.30%
99 跳答 1477 95.80%
A 有效值合計 61 4.00% 100%
B 遺漏值合計 1481 96.00%
總和 1542 100%
510.請問是彰化縣的哪個鄉鎮市?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 彰化市 15 1.00% 19.70% 19.70%
02 芬園鄉 1 0.10% 1.30% 21.10%
03 花壇鄉 3 0.20% 3.90% 25.00%
04 秀水鄉 1 0.10% 1.30% 26.30%
05 鹿港鎮 9 0.60% 11.80% 38.20%
06 福興鄉 2 0.10% 2.60% 40.80%
08 和美鎮 4 0.30% 5.30% 46.10%
09 伸港鄉 1 0.10% 1.30% 47.40%
10 員林鎮 8 0.50% 10.50% 57.90%
11 社頭鄉 4 0.30% 5.30% 63.20%
13 埔心鄉 2 0.10% 2.60% 65.80%
14 溪湖鎮 6 0.40% 7.90% 73.70%
15 大村鄉 3 0.20% 3.90% 77.60%
16 埔鹽鄉 1 0.10% 1.30% 78.90%
17 田中鎮 1 0.10% 1.30% 80.30%
18 北斗鎮 3 0.20% 3.90% 84.20%
19 田尾鄉 2 0.10% 2.60% 86.80%
20 埤頭鄉 1 0.10% 1.30% 88.20%
22 竹塘鄉 3 0.20% 3.90% 92.10%
23 二林鎮 1 0.10% 1.30% 93.40%
24 大城鄉 2 0.10% 2.60% 96.10%
25 芳苑鄉 1 0.10% 1.30% 97.40%
26 二水鄉 2 0.10% 2.60% 100%
98 拒答 1 0.10%
99 跳答 1465 95.00%
A 有效值合計 76 4.90% 100%
B 遺漏值合計 1466 95.10%
總和 1542 100%
511.請問是南投縣的哪個鄉鎮市?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 南投市 2 0.10% 8.70% 8.70%
02 埔里鎮 4 0.30% 17.40% 26.10%
03 草屯鎮 4 0.30% 17.40% 43.50%
04 竹山鎮 5 0.30% 21.70% 65.20%
05 集集鎮 1 0.10% 4.30% 69.60%
06 名間鄉 2 0.10% 8.70% 78.30%
07 鹿谷鄉 1 0.10% 4.30% 82.60%
09 魚池鄉 1 0.10% 4.30% 87.00%
10 國姓鄉 2 0.10% 8.70% 95.70%
11 水里鄉 1 0.10% 4.30% 100%
99 跳答 1519 98.50%
A 有效值合計 23 1.50% 100%
總和 1542 100%
512.請問是雲林縣的哪個鄉鎮市?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 斗六市 7 0.50% 15.20% 15.20%
02 斗南鎮 3 0.20% 6.50% 21.70%
03 虎尾鎮 6 0.40% 13.00% 34.80%
04 西螺鎮 5 0.30% 10.90% 45.70%
05 土庫鎮 1 0.10% 2.20% 47.80%
06 北港鎮 4 0.30% 8.70% 56.50%
07 古坑鄉 5 0.30% 10.90% 67.40%
08 大埤鄉 1 0.10% 2.20% 69.60%
09 莿桐鄉 2 0.10% 4.30% 73.90%
10 林內鄉 1 0.10% 2.20% 76.10%
11 二崙鄉 1 0.10% 2.20% 78.30%
12 崙背鄉 2 0.10% 4.30% 82.60%
15 褒忠鄉 1 0.10% 2.20% 84.80%
16 台西鄉 1 0.10% 2.20% 87.00%
17 元長鄉 3 0.20% 6.50% 93.50%
18 四湖鄉 2 0.10% 4.30% 97.80%
20 水林鄉 1 0.10% 2.20% 100%
99 跳答 1496 97.00%
A 有效值合計 46 3.00% 100%
總和 1542 100%
513.請問是嘉義縣的哪個鄉鎮市?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 番路鄉 1 0.10% 2.70% 2.70%
02 梅山鄉 3 0.20% 8.10% 10.80%
03 竹崎鄉 3 0.20% 8.10% 18.90%
05 中埔鄉 4 0.30% 10.80% 29.70%
07 水上鄉 1 0.10% 2.70% 32.40%
08 鹿草鄉 2 0.10% 5.40% 37.80%
10 朴子市 5 0.30% 13.50% 51.40%
13 新港鄉 3 0.20% 8.10% 59.50%
14 民雄鄉 6 0.40% 16.20% 75.70%
15 大林鎮 2 0.10% 5.40% 81.10%
17 義竹鄉 2 0.10% 5.40% 86.50%
18 布袋鎮 5 0.30% 13.50% 100%
99 跳答 1505 97.60%
A 有效值合計 37 2.40% 100%
總和 1542 100%
514.請問是嘉義市的哪一區?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 東區 11 0.70% 84.60% 84.60%
02 西區 1 0.10% 7.70% 92.30%
03 其他 1 0.10% 7.70% 100%
97 不知道 1 0.10%
99 跳答 1528 99.10%
A 有效值合計 13 0.80% 100%
B 遺漏值合計 1529 99.20%
總和 1542 100%
515.請問是台南縣的哪個鄉鎮市?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 新化鎮 6 0.40% 8.50% 8.50%
02 永康市 15 1.00% 21.10% 29.60%
03 歸仁鄉 3 0.20% 4.20% 33.80%
05 玉井鄉 1 0.10% 1.40% 35.20%
08 仁德鄉 3 0.20% 4.20% 39.40%
09 關廟鄉 2 0.10% 2.80% 42.30%
11 官田鄉 1 0.10% 1.40% 43.70%
12 麻豆鎮 5 0.30% 7.00% 50.70%
13 佳里鎮 5 0.30% 7.00% 57.70%
14 西港鄉 1 0.10% 1.40% 59.20%
16 將軍鄉 2 0.10% 2.80% 62.00%
17 學甲鎮 1 0.10% 1.40% 63.40%
18 北門鄉 1 0.10% 1.40% 64.80%
19 新營市 8 0.50% 11.30% 76.10%
21 白河鎮 4 0.30% 5.60% 81.70%
22 東山鄉 1 0.10% 1.40% 83.10%
23 六甲鄉 4 0.30% 5.60% 88.70%
24 下營鄉 1 0.10% 1.40% 90.10%
26 鹽水鎮 1 0.10% 1.40% 91.50%
27 善化鎮 5 0.30% 7.00% 98.60%
30 新市鄉 1 0.10% 1.40% 100%
98 拒答 2 0.10%
99 跳答 1469 95.30%
A 有效值合計 71 4.60% 100%
B 遺漏值合計 1471 95.40%
總和 1542 100%
516.請問是台南市的哪一區?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
02 東區 14 0.90% 32.60% 32.60%
04 北區 3 0.20% 7.00% 39.50%
05 南區 9 0.60% 20.90% 60.50%
06 安平區 4 0.30% 9.30% 69.80%
07 安南區 11 0.70% 25.60% 95.30%
08 中西區 2 0.10% 4.70% 100%
98 拒答 1 0.10%
99 跳答 1498 97.10%
A 有效值合計 43 2.80% 100%
B 遺漏值合計 1499 97.20%
總和 1542 100%
517.請問是高雄縣的哪個鄉鎮市?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
02 仁武鄉 7 0.50% 6.90% 6.90%
03 大社鄉 1 0.10% 1.00% 7.90%
04 岡山鎮 9 0.60% 8.90% 16.80%
05 路竹鄉 6 0.40% 5.90% 22.80%
06 阿蓮鄉 2 0.10% 2.00% 24.80%
07 田寮鄉 1 0.10% 1.00% 25.70%
08 燕巢鄉 1 0.10% 1.00% 26.70%
09 橋頭鄉 4 0.30% 4.00% 30.70%
10 梓官鄉 4 0.30% 4.00% 34.70%
11 彌陀鄉 3 0.20% 3.00% 37.60%
12 永安鄉 3 0.20% 3.00% 40.60%
13 湖內鄉 2 0.10% 2.00% 42.60%
14 鳳山市 18 1.20% 17.80% 60.40%
15 大寮鄉 10 0.60% 9.90% 70.30%
16 林園鄉 8 0.50% 7.90% 78.20%
17 鳥松鄉 2 0.10% 2.00% 80.20%
18 大樹鄉 7 0.50% 6.90% 87.10%
19 旗山鎮 5 0.30% 5.00% 92.10%
20 美濃鎮 4 0.30% 4.00% 96.00%
23 杉林鄉 1 0.10% 1.00% 97.00%
25 三民鄉 2 0.10% 2.00% 99.00%
27 茄萣鄉 1 0.10% 1.00% 100%
98 拒答 1 0.10%
99 跳答 1440 93.40%
A 有效值合計 101 6.50% 100%
B 遺漏值合計 1441 93.50%
總和 1542 100%
518.請問是高雄市的哪一區?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 新興區 4 0.30% 4.50% 4.50%
02 前金區 2 0.10% 2.20% 6.70%
03 苓雅區 13 0.80% 14.60% 21.30%
04 鹽埕區 1 0.10% 1.10% 22.50%
05 鼓山區 6 0.40% 6.70% 29.20%
07 前鎮區 12 0.80% 13.50% 42.70%
08 三民區 17 1.10% 19.10% 61.80%
09 楠梓區 15 1.00% 16.90% 78.70%
10 小港區 8 0.50% 9.00% 87.60%
11 左營區 11 0.70% 12.40% 100%
97 不知道 1 0.10%
98 拒答 3 0.20%
99 跳答 1449 94.00%
A 有效值合計 89 5.80% 100%
B 遺漏值合計 1453 94.20%
總和 1542 100%
519.請問是屏東縣的哪個鄉鎮市?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 東港鎮 3 0.20% 8.30% 8.30%
02 屏東市 11 0.70% 30.60% 38.90%
03 三地門 1 0.10% 2.80% 41.70%
07 里港鄉 1 0.10% 2.80% 44.40%
09 鹽埔鄉 1 0.10% 2.80% 47.20%
10 長治鄉 2 0.10% 5.60% 52.80%
13 內埔鄉 2 0.10% 5.60% 58.30%
14 萬丹鄉 2 0.10% 5.60% 63.90%
15 潮州鎮 3 0.20% 8.30% 72.20%
21 南州鄉 2 0.10% 5.60% 77.80%
22 林邊鄉 3 0.20% 8.30% 86.10%
24 佳冬鄉 1 0.10% 2.80% 88.90%
25 新園鄉 2 0.10% 5.60% 94.40%
26 枋寮鄉 1 0.10% 2.80% 97.20%
30 車城鄉 1 0.10% 2.80% 100%
98 拒答 1 0.10%
99 跳答 1505 97.60%
A 有效值合計 36 2.30% 100%
B 遺漏值合計 1506 97.70%
總和 1542 100%
520.請問是宜蘭縣的哪個鄉鎮市?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 大同鄉 1 0.10% 3.30% 3.30%
02 宜蘭市 2 0.10% 6.70% 10.00%
03 頭城鎮 3 0.20% 10.00% 20.00%
04 礁溪鄉 3 0.20% 10.00% 30.00%
05 壯圍鄉 2 0.10% 6.70% 36.70%
06 員山鄉 4 0.30% 13.30% 50.00%
07 羅東鎮 5 0.30% 16.70% 66.70%
08 三星鄉 4 0.30% 13.30% 80.00%
09 五結鄉 1 0.10% 3.30% 83.30%
10 冬山鄉 2 0.10% 6.70% 90.00%
11 蘇澳鎮 3 0.20% 10.00% 100%
99 跳答 1512 98.10%
A 有效值合計 30 1.90% 100%
總和 1542 100%
521.請問是花蓮縣的哪個鄉鎮市?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 花蓮市 13 0.80% 40.60% 40.60%
03 秀林鄉 1 0.10% 3.10% 43.80%
04 吉安鄉 7 0.50% 21.90% 65.60%
05 壽豐鄉 4 0.30% 12.50% 78.10%
06 鳳林鎮 2 0.10% 6.30% 84.40%
08 豐濱鄉 1 0.10% 3.10% 87.50%
11 玉里鎮 3 0.20% 9.40% 96.90%
13 富里鄉 1 0.10% 3.10% 100%
99 跳答 1510 97.90%
A 有效值合計 32 2.10% 100%
總和 1542 100%
522.請問是台東縣的哪個鄉鎮市?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
02 臺東市 6 0.40% 66.70% 66.70%
07 鹿野鄉 2 0.10% 22.20% 88.90%
13 太麻里 1 0.10% 11.10% 100%
99 跳答 1533 99.40%
A 有效值合計 9 0.60% 100%
總和 1542 100%
523、請問是澎湖縣的哪一鄉鎮市?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
02 馬公市 5 0.30% 55.60% 55.60%
03 西嶼鄉 1 0.10% 11.10% 66.70%
05 白沙鄉 2 0.10% 22.20% 88.90%
06 湖西鄉 1 0.10% 11.10% 100%
99 跳答 1533 99.40%
A 有效值合計 9 0.60% 100%
總和 1542 100%