調查類別
問卷問項
民眾法律核心價值與態度
D1請問您認為法律應不應該要禁止基層公務員,利用下班時間公開幫人助選?
調查出處:2010 臺灣法律與社會變遷調查第二期
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
01 很應該 | 478 | 31.00% | 32.00% | 32.00% |
02 應該 | 326 | 21.10% | 21.80% | 53.80% |
03 不應該 | 499 | 32.40% | 33.40% | 87.20% |
04 很不應該 | 191 | 12.40% | 12.80% | 100% |
97 不知道 | 45 | 2.90% | ||
98 拒答 | 3 | 0.20% | ||
A 有效值合計 | 1494 | 96.90% | 100% | |
B 遺漏值合計 | 48 | 3.10% | ||
總和 | 1542 | 100% |
D2請問您認為法律應不應該要禁止公立學校的校長或主任,以個人身分公開幫人助選?
調查出處:2010 臺灣法律與社會變遷調查第二期
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
01 很應該 | 593 | 38.50% | 39.60% | 39.60% |
02 應該 | 406 | 26.30% | 27.10% | 66.70% |
03 不應該 | 336 | 21.80% | 22.40% | 89.10% |
04 很不應該 | 163 | 10.60% | 10.90% | 100% |
97 不知道 | 41 | 2.70% | ||
98 拒答 | 3 | 0.20% | ||
A 有效值合計 | 1498 | 97.10% | 100% | |
B 遺漏值合計 | 44 | 2.90% | ||
總和 | 1542 | 100% |
D3如果人民想要上街頭抗議,請問您認為下列哪一項的法律規定比較合理?
調查出處:2010 臺灣法律與社會變遷調查第二期
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
01 政府同意才可以舉辦 | 727 | 47.10% | 48.20% | 48.20% |
02 事先有通知政府就可以 | 706 | 45.80% | 46.80% | 95.00% |
03 民眾自己決定要不要通知政府 | 70 | 4.50% | 4.60% | 99.60% |
04 不瞭解題意 | 6 | 0.40% | 0.40% | 100% |
97.不知道 | 30 | 1.90% | ||
98.拒答 | 3 | 0.20% | ||
A 有效值合計 | 1509 | 97.90% | 100% | |
B 遺漏值合計 | 33 | 2.10% | ||
總和 | 1542 | 100% |
D4公民投票是人民的基本人權,請問您贊不贊成?
調查出處:2010 臺灣法律與社會變遷調查第二期
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
01 很贊成 | 1047 | 67.90% | 69.20% | 69.20% |
02 還算贊成 | 400 | 25.90% | 26.50% | 95.70% |
03 不太贊成 | 44 | 2.90% | 2.90% | 98.60% |
04 很不贊成 | 21 | 1.40% | 1.40% | 100% |
97 不知道 | 29 | 1.90% | ||
98 拒答 | 1 | 0.10% | ||
A 有效值合計 | 1512 | 98.10% | 100% | |
B 遺漏值合計 | 30 | 1.90% | ||
總和 | 1542 | 100% |
D5地方的民生和建設,以地方性公民投票來決定,請問您贊不贊成?
調查出處:2010 臺灣法律與社會變遷調查第二期
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
01 很贊成 | 708 | 45.90% | 46.80% | 46.80% |
02 還算贊成 | 498 | 32.30% | 32.90% | 79.70% |
03 不太贊成 | 212 | 13.70% | 14.00% | 93.70% |
04 很不贊成 | 95 | 6.20% | 6.30% | 100% |
97 不知道 | 27 | 1.80% | ||
98 拒答 | 2 | 0.10% | ||
A 有效值合計 | 1513 | 98.10% | 100% | |
B 遺漏值合計 | 29 | 1.90% | ||
總和 | 1542 | 100% |
D6如果您知道這是盜版或仿冒的商品,請問您會不會購買?
調查出處:2010 臺灣法律與社會變遷調查第二期
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
01 大概會 (跳答D8題) | 266 | 17.30% | 17.40% | 17.40% |
02 大概不會 | 419 | 27.20% | 27.40% | 44.70% |
03 一定不會 | 846 | 54.90% | 55.30% | 100% |
97 不知道 | 11 | 0.70% | ||
A 有效值合計 | 1531 | 99.30% | 100% | |
總和 | 1542 | 100% |
D7請問如果您不想要購買盜版或仿冒的商品,最主要的理由是下列哪一個?
調查出處:2010 臺灣法律與社會變遷調查第二期
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
01 那是違法的 | 420 | 27.20% | 33.20% | 33.20% |
02 品質不良 | 420 | 27.20% | 33.20% | 66.40% |
03 被發現用假貨會很丟臉 | 23 | 1.50% | 1.80% | 68.20% |
04 那是不道德的 | 385 | 25.00% | 30.40% | 98.70% |
05 其它 | 17 | 1.10% | 1.30% | 100% |
97 不知道 | 11 | 0.70% | ||
99 跳答 | 266 | 17.30% | ||
A 有效值合計 | 1265 | 82.00% | 100% | |
B 遺漏值合計 | 277 | 18.00% | ||
總和 | 1542 | 100% |
D8請問您認為成年子女應不應該奉養年老的父母?
調查出處:2010 臺灣法律與社會變遷調查第二期
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
01 很應該 | 1025 | 66.50% | 67.40% | 67.40% |
02 應該 | 462 | 30.00% | 30.40% | 97.80% |
03 不應該 (跳答D10) | 28 | 1.80% | 1.80% | 99.70% |
04 很不應該 (跳答D10) | 5 | 0.30% | 0.30% | 100% |
97 不知道 | 22 | 1.40% | ||
A 有效值合計 | 1520 | 98.60% | 100% | |
總和 | 1542 | 100% |
D9如果父母虐待、遺棄子女,請問您認為子女是(1)可以不用負奉養責任、(2)只能減少奉養責任、(3)子女仍然要負全部奉養責任?
調查出處:2010 臺灣法律與社會變遷調查第二期
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
01 可以不用負奉養責任 | 551 | 35.70% | 37.90% | 37.90% |
02 只能減少奉養責任 | 542 | 35.10% | 37.30% | 75.20% |
03 子女仍然要負全部奉養責任 | 361 | 23.40% | 24.80% | 100% |
97 不知道 | 46 | 3.0% | ||
98 拒答 | 9 | 0.60% | ||
99 跳答 | 33 | 2.10% | ||
A 有效值合計 | 1454 | 94.30% | 100% | |
B 遺漏值合計 | 88 | 5.70% | ||
總和 | 1542 | 100% |
D10如果子女沒有奉養父母,請問您認為政府應不應該管?
調查出處:2010 臺灣法律與社會變遷調查第二期
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
01 很應該 | 637 | 41.30% | 42.40% | 42.40% |
02 應該 | 680 | 44.10% | 45.20% | 87.60% |
03 不應該(跳答D12) | 157 | 10.20% | 10.40% | 98.00% |
04 很不應該(跳答D12) | 30 | 1.90% | 2.0% | 100% |
97 不知道 | 31 | 2.00% | ||
98 拒答 | 7 | 0.50% | ||
A 有效值合計 | 1504 | 97.50% | 100% | |
B 遺漏值合計 | 38 | 2.50% | ||
總和 | 1542 | 100% |
D11如果子女沒有奉養父母,您認為政府應該如何做? (複選題,有效人數:1355人 ;跳答:187人)
調查出處:2010 臺灣法律與社會變遷調查第二期
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
01 以法律規定子女應該奉養父母 | 1038 | 39.90% | 39.90% | 39.90% |
02 以刑法處罰不奉養父母的子女 | 628 | 24.10% | 24.10% | 64.00% |
03 由政府來照顧年老父母 | 906 | 34.80% | 34.80% | 98.80% |
97 不知道 | 28 | 1.10% | 1.10% | 99.90% |
98 拒答 | 4 | 0.20% | 0.20% | 100% |
總和 | 2604 | 100% | 100% |
D12嫁出去的女兒在分遺產的時候,應該和兒子分得一樣多,請問您贊不贊成?
調查出處:2010 臺灣法律與社會變遷調查第二期
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
01 很贊成(跳答D14) | 636 | 41.20% | 42.10% | 42.10% |
02 還算贊成(跳答D14) | 459 | 29.80% | 30.40% | 72.50% |
03 不太贊成 | 273 | 17.70% | 18.10% | 90.50% |
04 很不贊成 | 143 | 9.30% | 9.50% | 100% |
97 不知道 (跳答D14) | 27 | 1.80% | ||
98 拒答 (跳答D14) | 4 | 0.30% | ||
A 有效值合計 | 1511 | 98.00% | 100% | |
B 遺漏值合計 | 31 | 2.00% | ||
總和 | 1542 | 100% |
D13請問您不贊成嫁出去的女兒和兒子分得一樣多的遺產,最主要的原因是下列哪一個?
調查出處:2010 臺灣法律與社會變遷調查第二期
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
01 兒子必須照顧父母 | 179 | 11.60% | 43.40% | 43.40% |
02 兒子要負責家裡的經濟 | 75 | 4.90% | 18.20% | 61.70% |
03 兒子要傳宗接代、祭祀祖先 | 62 | 4.00% | 15.00% | 76.70% |
04 傳統上本來就是兒子分得比較多 | 49 | 3.20% | 11.90% | 88.60% |
05 女兒已經拿到嫁妝 | 23 | 1.50% | 5.60% | 94.20% |
06 其它,請說明《請鍵入並記錄在開放紀錄表中》 | 24 | 1.60% | 5.80% | 100% |
97 不知道 | 4 | 0.30% | ||
99 跳答 | 1126 | 73.00% | ||
A 有效值合計 | 412 | 26.70% | 100% | |
B 遺漏值合計 | 1130 | 73.30% | ||
總和 | 1542 | 100% |
D14如果配偶與別人發生外遇並有性行為,請問您認為法律上應該如何規定?
調查出處:2010 臺灣法律與社會變遷調查第二期
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
01 家務事,法律不必規定 | 207 | 13.40% | 14.10% | 14.10% |
02 請求金錢賠償 | 157 | 10.20% | 10.70% | 24.90% |
03 金錢賠償並加上刑法處罰 | 1099 | 71.30% | 75.10% | 100% |
97 不知道 | 74 | 4.80% | ||
98 拒答 | 5 | 0.30% | ||
A 有效值合計 | 1463 | 94.90% | 100% | |
B 遺漏值合計 | 79 | 5.10% | ||
總和 | 1542 | 100% |
D15有人說:「同性戀的人不正常。」,這個說法請問您贊不贊成?
調查出處:2010 臺灣法律與社會變遷調查第二期
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
01 很贊成 | 256 | 16.60% | 17.10% | 17.10% |
02 還算贊成 | 209 | 13.60% | 14.00% | 31.10% |
03 不太贊成 | 565 | 36.60% | 37.70% | 68.80% |
04 很不贊成 | 467 | 30.30% | 31.20% | 100% |
97 不知道 | 45 | 2.90% | ||
A 有效值合計 | 1497 | 97.10% | 100% | |
總和 | 1542 | 100% |
D16請問您認為同性戀的人應不應該有互相結婚的權利?
調查出處:2010 臺灣法律與社會變遷調查第二期
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
01 很應該 | 255 | 16.50% | 17.40% | 17.40% |
02 應該 | 671 | 43.50% | 45.90% | 63.30% |
03 不應該 | 240 | 15.60% | 16.40% | 79.7% |
04 很不應該 | 297 | 19.30% | 20.30% | 100% |
97 不知道 | 73 | 4.70% | ||
98 拒答 | 6 | 0.40% | ||
A 有效值合計 | 1463 | 94.90% | 100% | |
B 遺漏值合計 | 79 | 5.10% | ||
總和 | 1542 | 100% |
D17請問您認為同性戀的人應不應該有收養子女的權利?
調查出處:2010 臺灣法律與社會變遷調查第二期
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
01 很應該 | 284 | 18.40% | 19.30% | 19.30% |
02 應該 | 709 | 46.00% | 48.20% | 67.60% |
03 不應該 | 192 | 12.50% | 13.10% | 80.60% |
04 很不應該 | 285 | 18.50% | 19.40% | 100% |
97 不知道 | 62 | 4.00% | ||
98 拒答 | 10 | 0.60% | ||
A 有效值合計 | 1470 | 95.3% | 100% | |
B 遺漏值合計 | 72 | 4.70% | ||
總和 | 1542 | 100% |