一般基本問項(一)

A1 請問您是民國哪一年出生的?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01. 18歲-19歲 21 1.40% 1.40% 1.40%
02. 20歲-29歲 168 10.90% 11.20% 12.60%
03. 30歲-39歲 325 21.10% 21.70% 34.30%
04. 40歲-49歲 430 27.90% 28.70% 62.90%
05. 50歲-59歲 310 20.10% 20.70% 83.60%
06. 60歲及以上 246 16.00% 16.40% 99.90%
97 不知道 23 1.50%
98 拒答 19 1.20%
A 有效值合計 1500 97.30% 100% 100%
B 遺漏值合計 42 2.70%
總和 1542 100%
A1_1您今年大概幾歲?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
02.20歲-29歲 2 0.10% 5.10% 5.10%
03.30歲-39歲 1 0.10% 2.60% 7.70%
04.40歲-49歲 10 0.60% 25.60% 33.30%
05.50歲-59歲 13 0.80% 33.30% 66.70%
06.60歲及以上 13 0.80% 33.30% 100%
98.拒答 3 0.20%
99.跳答 1500 97.30%
A 有效值合計 39 2.50% 100%
B 遺漏值總和 1503 97.50%
總和 1542 100%