2010 臺灣法律與社會變遷調查第2期

A1 請問您是民國哪一年出生的?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01. 18歲-19歲 21 1.40% 1.40% 1.40%
02. 20歲-29歲 168 10.90% 11.20% 12.60%
03. 30歲-39歲 325 21.10% 21.70% 34.30%
04. 40歲-49歲 430 27.90% 28.70% 62.90%
05. 50歲-59歲 310 20.10% 20.70% 83.60%
06. 60歲及以上 246 16.00% 16.40% 99.90%
97 不知道 23 1.50%
98 拒答 19 1.20%
A 有效值合計 1500 97.30% 100% 100%
B 遺漏值合計 42 2.70%
總和 1542 100%
A1_1您今年大概幾歲?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
02.20歲-29歲 2 0.10% 5.10% 5.10%
03.30歲-39歲 1 0.10% 2.60% 7.70%
04.40歲-49歲 10 0.60% 25.60% 33.30%
05.50歲-59歲 13 0.80% 33.30% 66.70%
06.60歲及以上 13 0.80% 33.30% 100%
98.拒答 3 0.20%
99.跳答 1500 97.30%
A 有效值合計 39 2.50% 100%
B 遺漏值總和 1503 97.50%
總和 1542 100%
B1請問您本人有沒有從事過法律相關的工作?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 有 26 1.70% 1.70% 1.70%
02 沒有 1515 98.20% 98.30% 100%
97 不知道 1 0.10%
A 有效值合計 1541 99.90% 100%
總和 1542 100%
B2請問您親友中有沒有人是從事法律相關工作的?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 有 311 20.20% 20.60% 20.60%
02 沒有 (跳答C1) 1199 77.80% 79.40% 100%
97 不知道 (跳答C1) 30 1.90%
98 拒答 (跳答C1) 2 0.10%
A 有效值合計 1510 97.90% 100%
B 遺漏值合計 32 2.10%
總和 1542 100%
B3請問您有沒有詢問或請教過他(們)法律問題?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 有 152 9.90% 49.00% 49.00%
02 沒有 158 10.20% 51.00% 100%
97 不知道 1 0.10%
99 跳答 1231 79.80%
A 有效值合計 310 20.10% 100%
B 遺漏值合計 1232 79.90%
總和 1542 100%
C1請問您認為警察在執法時,應該要比較重視下列哪一點?【請唸出01-03選項】
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 執行方式符合法律程序 564 36.60% 38.30% 38.30%
02 達成任務 71 4.60% 4.80% 43.10%
03 具有彈性,兼顧人情世故 838 54.30% 56.90% 100%
97 不知道 65 4.20%
98 拒答 4 0.30%
A 有效值合計 1473 95.50% 100%
B 遺漏值合計 69 4.50%
總和 1542 100%
C2請問您認為警察怎麼做,民眾比較會遵守交通法規? (複選題,有效人數:1542)
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 加強勸導 1178 35.00% 35.00% 35.00%
02 加強取締 654 19.50% 19.50% 54.50%
03 以民眾不易發現的方式取締 131 3.90% 3.90% 58.40%
04 執法要公平 1377 41.00% 41.00% 99.40%
05 上面4種方法都不會 8 0.20% 0.20% 99.60%
97 不知道 14 0.40% 0.40% 100%
總和 3362 99.90% 100%
C3請問您認為在司法案件處理上,下列何者比較重要?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 「被告的人權被充分保障」 71 4.60% 4.70% 4.70%
02 「犯罪的人最後受到法律制裁」 496 32.20% 32.60% 37.20%
03 一樣重要 953 61.80% 62.60% 99.80%
04 不瞭解題意 3 0.20% 0.20% 100%
97 不知道 16 1.00%
98 拒答 3 0.20%
A 有效值合計 1523 98.80% 100%
B 遺漏值合計 19 1.20%
總和 1542 100%
C4請問您認為法官的決定最可能受到誰的壓力所影響?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 行政機關 244 15.80% 17.20% 17.20%
02 政黨 174 11.30% 12.30% 29.50%
03 輿論 259 16.80% 18.30% 47.80%
04 立委、民意代表等其他有力人士 523 33.90% 36.90% 84.70%
05 都不會 217 14.10% 15.30% 100%
97 不知道 117 7.60%
98 拒答 8 0.50%
A 有效值合計 1417 91.90% 100%
B 遺漏值合計 125 8.10%
總和 1542 100%
C5請問您認為重大的政策爭議應該由下列哪一個來解決?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 總統 90 5.80% 6.10% 6.10%
02 立法院 162 10.50% 10.90% 17.00%
03 司法院大法官 209 13.60% 14.10% 31.10%
04 全國性公民投票 986 63.90% 66.40% 97.50%
05 其它 37 2.40% 2.50% 100%
97 不知道 55 3.60%
98 拒答 3 0.20%
A 有效值合計 1484 96.20% 100%
B 遺漏值合計 58 3.80%
總和 1542 100%
C6請問您認為下列哪一項是司法院大法官的主要工作?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 制訂憲法 275 17.80% 20.80% 20.80%
02 解釋憲法 781 50.60% 58.90% 79.70%
03 審判民刑事案件 269 17.40% 20.30% 100%
97 不知道 215 13.90%
98 拒答 2 0.10%
A 有效值合計 1325 85.90% 100%
B 遺漏值合計 217 14.10%
總和 1542 100%
C7請問您認為社會大眾與政府機關,應不應該遵守大法官的解釋?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 很應該(跳答D1) 445 28.90% 30.50% 30.50%
02 應該(跳答D1) 956 62.00% 65.50% 96.00%
03 不應該 41 2.70% 2.80% 98.80%
04 很不應該 17 1.10% 1.20% 100%
97 不知道 (跳答D1) 79 5.10%
98 拒答 (跳答D1) 4 0.30%
A 有效值合計 1459 94.60% 100%
B 遺漏值合計 83 5.40%
總和 1542 100%
C8請問您認為不應該遵守的最主要原因是下列哪一個?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 大法官容易受到政治影響 19 1.20% 33.90% 33.90%
02 解釋的結果不符合社會期待 16 1.00% 28.60% 62.50%
03時間拖延太久 10 0.60% 17.90% 80.40%
04 解釋內容或用語太過抽象 10 0.60% 17.90% 98.20%
05 其它 1 0.10% 1.80% 100%
97 不知道 2 0.10%
99 跳答 1484 96.20%
A 有效值合計 56 3.60% 100%
B 遺漏值合計 1486 96.40%
總和 1542 100%
D1請問您認為法律應不應該要禁止基層公務員,利用下班時間公開幫人助選?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 很應該 478 31.00% 32.00% 32.00%
02 應該 326 21.10% 21.80% 53.80%
03 不應該 499 32.40% 33.40% 87.20%
04 很不應該 191 12.40% 12.80% 100%
97 不知道 45 2.90%
98 拒答 3 0.20%
A 有效值合計 1494 96.90% 100%
B 遺漏值合計 48 3.10%
總和 1542 100%
D2請問您認為法律應不應該要禁止公立學校的校長或主任,以個人身分公開幫人助選?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 很應該 593 38.50% 39.60% 39.60%
02 應該 406 26.30% 27.10% 66.70%
03 不應該 336 21.80% 22.40% 89.10%
04 很不應該 163 10.60% 10.90% 100%
97 不知道 41 2.70%
98 拒答 3 0.20%
A 有效值合計 1498 97.10% 100%
B 遺漏值合計 44 2.90%
總和 1542 100%
D3如果人民想要上街頭抗議,請問您認為下列哪一項的法律規定比較合理?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 政府同意才可以舉辦 727 47.10% 48.20% 48.20%
02 事先有通知政府就可以 706 45.80% 46.80% 95.00%
03 民眾自己決定要不要通知政府 70 4.50% 4.60% 99.60%
04 不瞭解題意 6 0.40% 0.40% 100%
97.不知道 30 1.90%
98.拒答 3 0.20%
A 有效值合計 1509 97.90% 100%
B 遺漏值合計 33 2.10%
總和 1542 100%
D4公民投票是人民的基本人權,請問您贊不贊成?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 很贊成 1047 67.90% 69.20% 69.20%
02 還算贊成 400 25.90% 26.50% 95.70%
03 不太贊成 44 2.90% 2.90% 98.60%
04 很不贊成 21 1.40% 1.40% 100%
97 不知道 29 1.90%
98 拒答 1 0.10%
A 有效值合計 1512 98.10% 100%
B 遺漏值合計 30 1.90%
總和 1542 100%
D5地方的民生和建設,以地方性公民投票來決定,請問您贊不贊成?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 很贊成 708 45.90% 46.80% 46.80%
02 還算贊成 498 32.30% 32.90% 79.70%
03 不太贊成 212 13.70% 14.00% 93.70%
04 很不贊成 95 6.20% 6.30% 100%
97 不知道 27 1.80%
98 拒答 2 0.10%
A 有效值合計 1513 98.10% 100%
B 遺漏值合計 29 1.90%
總和 1542 100%
D6如果您知道這是盜版或仿冒的商品,請問您會不會購買?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 大概會 (跳答D8題) 266 17.30% 17.40% 17.40%
02 大概不會 419 27.20% 27.40% 44.70%
03 一定不會 846 54.90% 55.30% 100%
97 不知道 11 0.70%
A 有效值合計 1531 99.30% 100%
總和 1542 100%
D7請問如果您不想要購買盜版或仿冒的商品,最主要的理由是下列哪一個?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 那是違法的 420 27.20% 33.20% 33.20%
02 品質不良 420 27.20% 33.20% 66.40%
03 被發現用假貨會很丟臉 23 1.50% 1.80% 68.20%
04 那是不道德的 385 25.00% 30.40% 98.70%
05 其它 17 1.10% 1.30% 100%
97 不知道 11 0.70%
99 跳答 266 17.30%
A 有效值合計 1265 82.00% 100%
B 遺漏值合計 277 18.00%
總和 1542 100%
D8請問您認為成年子女應不應該奉養年老的父母?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 很應該 1025 66.50% 67.40% 67.40%
02 應該 462 30.00% 30.40% 97.80%
03 不應該 (跳答D10) 28 1.80% 1.80% 99.70%
04 很不應該 (跳答D10) 5 0.30% 0.30% 100%
97 不知道 22 1.40%
A 有效值合計 1520 98.60% 100%
總和 1542 100%
D9如果父母虐待、遺棄子女,請問您認為子女是(1)可以不用負奉養責任、(2)只能減少奉養責任、(3)子女仍然要負全部奉養責任?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 可以不用負奉養責任 551 35.70% 37.90% 37.90%
02 只能減少奉養責任 542 35.10% 37.30% 75.20%
03 子女仍然要負全部奉養責任 361 23.40% 24.80% 100%
97 不知道 46 3.0%
98 拒答 9 0.60%
99 跳答 33 2.10%
A 有效值合計 1454 94.30% 100%
B 遺漏值合計 88 5.70%
總和 1542 100%
D10如果子女沒有奉養父母,請問您認為政府應不應該管?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 很應該 637 41.30% 42.40% 42.40%
02 應該 680 44.10% 45.20% 87.60%
03 不應該(跳答D12) 157 10.20% 10.40% 98.00%
04 很不應該(跳答D12) 30 1.90% 2.0% 100%
97 不知道 31 2.00%
98 拒答 7 0.50%
A 有效值合計 1504 97.50% 100%
B 遺漏值合計 38 2.50%
總和 1542 100%
D11如果子女沒有奉養父母,您認為政府應該如何做? (複選題,有效人數:1355人 ;跳答:187人)
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 以法律規定子女應該奉養父母 1038 39.90% 39.90% 39.90%
02 以刑法處罰不奉養父母的子女 628 24.10% 24.10% 64.00%
03 由政府來照顧年老父母 906 34.80% 34.80% 98.80%
97 不知道 28 1.10% 1.10% 99.90%
98 拒答 4 0.20% 0.20% 100%
總和 2604 100% 100%
D12嫁出去的女兒在分遺產的時候,應該和兒子分得一樣多,請問您贊不贊成?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 很贊成(跳答D14) 636 41.20% 42.10% 42.10%
02 還算贊成(跳答D14) 459 29.80% 30.40% 72.50%
03 不太贊成 273 17.70% 18.10% 90.50%
04 很不贊成 143 9.30% 9.50% 100%
97 不知道 (跳答D14) 27 1.80%
98 拒答 (跳答D14) 4 0.30%
A 有效值合計 1511 98.00% 100%
B 遺漏值合計 31 2.00%
總和 1542 100%
D13請問您不贊成嫁出去的女兒和兒子分得一樣多的遺產,最主要的原因是下列哪一個?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 兒子必須照顧父母 179 11.60% 43.40% 43.40%
02 兒子要負責家裡的經濟 75 4.90% 18.20% 61.70%
03 兒子要傳宗接代、祭祀祖先 62 4.00% 15.00% 76.70%
04 傳統上本來就是兒子分得比較多 49 3.20% 11.90% 88.60%
05 女兒已經拿到嫁妝 23 1.50% 5.60% 94.20%
06 其它,請說明《請鍵入並記錄在開放紀錄表中》 24 1.60% 5.80% 100%
97 不知道 4 0.30%
99 跳答 1126 73.00%
A 有效值合計 412 26.70% 100%
B 遺漏值合計 1130 73.30%
總和 1542 100%
D14如果配偶與別人發生外遇並有性行為,請問您認為法律上應該如何規定?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 家務事,法律不必規定 207 13.40% 14.10% 14.10%
02 請求金錢賠償 157 10.20% 10.70% 24.90%
03 金錢賠償並加上刑法處罰 1099 71.30% 75.10% 100%
97 不知道 74 4.80%
98 拒答 5 0.30%
A 有效值合計 1463 94.90% 100%
B 遺漏值合計 79 5.10%
總和 1542 100%
D15有人說:「同性戀的人不正常。」,這個說法請問您贊不贊成?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 很贊成 256 16.60% 17.10% 17.10%
02 還算贊成 209 13.60% 14.00% 31.10%
03 不太贊成 565 36.60% 37.70% 68.80%
04 很不贊成 467 30.30% 31.20% 100%
97 不知道 45 2.90%
A 有效值合計 1497 97.10% 100%
總和 1542 100%
D16請問您認為同性戀的人應不應該有互相結婚的權利?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 很應該 255 16.50% 17.40% 17.40%
02 應該 671 43.50% 45.90% 63.30%
03 不應該 240 15.60% 16.40% 79.7%
04 很不應該 297 19.30% 20.30% 100%
97 不知道 73 4.70%
98 拒答 6 0.40%
A 有效值合計 1463 94.90% 100%
B 遺漏值合計 79 5.10%
總和 1542 100%
D17請問您認為同性戀的人應不應該有收養子女的權利?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 很應該 284 18.40% 19.30% 19.30%
02 應該 709 46.00% 48.20% 67.60%
03 不應該 192 12.50% 13.10% 80.60%
04 很不應該 285 18.50% 19.40% 100%
97 不知道 62 4.00%
98 拒答 10 0.60%
A 有效值合計 1470 95.3% 100%
B 遺漏值合計 72 4.70%
總和 1542 100%
E1請問您父親是臺灣閩南人、臺灣客家人、大陸各省市還是臺灣原住民?【指籍貫】
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 臺灣閩南人 1125 73.00% 73.40% 73.40%
02 臺灣客家人 180 11.70% 11.70% 85.10%
03 臺灣原住民 22 1.40% 1.40% 86.60%
04 大陸各省市 201 13.00% 13.10% 99.70%
05 其他,請說明《請鍵入並記錄在開放紀錄表中》 5 0.30% 0.30% 100%
97 不知道 6 0.40%
98 拒答 3 0.20%
A 有效值合計 1533 99.40% 100%
B 遺漏值合計 9 0.60%
總和 1542 100%
E2請問您的教育程度是?【不必唸選項】
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 無 27 1.80% 1.80% 1.80%
02 自修 3 0.20% 0.20% 1.90%
03 小學 168 10.90% 10.90% 12.90%
04 國(初)中 155 10.10% 10.10% 22.90%
05 初職 1 0.10% 0.10% 23.00%
06 高中 135 8.80% 8.80% 31.80%
07 高職 350 22.70% 22.70% 54.50%
08 士官學校 1 0.10% 0.10% 54.60%
09 五專 98 6.40% 6.40% 60.90%
10 二、三專/軍警專修班 159 10.30% 10.30% 71.30%
11 軍警官學校 7 0.50% 0.50% 71.70%
12 技術學院、科技大學 107 6.90% 7.00% 78.70%
13 大學 234 15.20% 15.20% 93.90%
14 研究所及以上 94 6.10% 6.10% 100%
98 拒答 3 0.20%
A 有效值合計 1539 99.80% 100%
總和 1542 100%
E3請問您是未婚、已婚、離婚、分居、喪偶,還是同居?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 未婚(尚未結婚) 302 19.60% 19.60% 19.60%
02 已婚 1067 69.20% 69.30% 89.00%
03 離婚 75 4.90% 4.90% 93.80%
04 分居 5 0.30% 0.30% 94.20%
05 喪偶(寡居) 79 5.10% 5.10% 99.30%
06 同居 11 0.70% 0.70% 1000%
98 拒答 3 0.20%
A 有效值合計 1539 99.80% 100%
總和 1542 100%
E4請問您目前的職業是什麼?【請詳細詢問行業職位,並記錄在開放記錄表中】
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 受訪者有工作且願意回答:行業;職業(工作內容) 972 63.00% 63.30% 63.30%
02 受訪者有工作但不願回答 12 0.80% 0.80% 64.10%
03 學生 37 2.40% 2.40% 66.50%
04 家管(家庭主婦/夫) 252 16.30% 16.40% 82.90%
05 退休 175 11.30% 11.40% 94.30%
06 失業/沒有工作 87 5.60% 5.70% 100%
98 拒答 7 0.50%
A 有效值合計 1535 99.50% 100%
總和 1542 100%
E5請問你平常一天裡面,從早到晚大概總共跟多少人接觸?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 0~4人 110 7.10% 7.20% 7.20%
02 5~9人 232 15.00% 15.20% 22.50%
03 10~19人 350 22.70% 23.00% 45.50%
04 20~49人 479 31.10% 31.50% 76.90%
05 50~99人 189 12.30% 12.40% 89.40%
06 100人以上 162 10.50% 10.60% 100%
97 不知道 11 0.70%
98 拒答 9 0.60%
A.有效值合計 1522 98.70% 100%
B.遺漏值合計 20 1.30%
總和 1542 100%
E6請問您個人一個月所有的收入加起來大概有多少?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01. 沒有收入 100 6.50% 6.70% 6.70%
02. 不到1萬元 173 11.20% 11.60% 18.40%
03. 1萬元以上,不到2萬元 198 12.80% 13.30% 31.70%
04. 2萬元以上,不到3萬元 273 17.70% 18.40% 50.00%
05. 3萬元以上,不到4萬元 247 16.00% 16.60% 66.60%
06. 4萬元以上,不到5萬元 150 9.70% 10.10% 76.70%
07. 5萬元以上,不到6萬元 130 8.40% 8.70% 85.50%
08. 6萬元以上,不到7萬元 75 4.90% 5.00% 90.50%
09. 7萬元以上,不到8萬元 52 3.40% 3.50% 94.00%
10. 8萬元以上,不到9萬元 18 1.20% 1.20% 95.20%
11. 9萬元以上,不到10萬元 16 1.00% 1.10% 96.30%
12. 10萬元以上,不到15萬元 36 2.30% 2.40% 98.70%
13. 15萬元以上,不到20萬元 7 0.50% 0.50% 99.20%
14. 20萬元以上 12 0.80% 0.80% 100%
97 不知道 15 1.00%
98 拒答 40 2.60%
A 有效值合計 1487 96.40% 100%
B 遺漏值合計 55 3.60%
總和 1542 100%
E7性別:【請訪員自行判別,無法判別時再詢問】
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
1.男 765 49.60% 49.60% 49.60%
2.女 777 50.40% 50.40% 100%
總和 1542 100% 100%
E8請問您使用的家用電話號碼當中(含住商共用,但不含手機),主要用來接聽電話的號碼有幾個?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
1 1104 71.60% 72.30% 72.30%
2 339 22.00% 22.20% 94.40%
3 67 4.30% 4.40% 98.80%
4 11 0.70% 0.70% 99.50%
5 6 0.40% 0.40 99.90%
6 1 0.10% 0.10% 100%
98 拒答 14 0.90%
A 有效值合計 1528 99.10% 100%
總和 1542 100%
500.請問這支電話的地區是哪個縣市呢?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 台北市 137 8.90% 9.00% 9.00%
02 台北縣〈跳答502題〉 312 20.20% 20.50% 29.40%
03 基隆市〈跳答503題〉 39 2.50% 2.60% 32.00%
04 桃園縣〈跳答504題〉 155 10.10% 10.20% 42.20%
05 新竹縣〈跳答505題〉 31 2.00% 2.00% 44.20%
06 新竹市〈跳答506題〉 35 2.30% 2.30% 46.50%
07 苗栗縣〈跳答507題〉 29 1.90% 1.90% 48.40%
08 台中縣〈跳答508題〉 96 6.20% 6.30% 54.70%
09 台中市〈跳答509題〉 65 4.20% 4.30% 59.00%
10 彰化縣〈跳答510題〉 77 5.00% 5.00% 64.00%
11 南投縣〈跳答511題〉 23 1.50% 1.50% 65.50%
12 雲林縣〈跳答512題〉 46 3.00% 3.00% 68.50%
13 嘉義縣〈跳答513題〉 37 2.40% 2.40% 71.00%
14 嘉義市〈跳答514題〉 14 0.90% 0.90% 71.90%
15 台南縣〈跳答515題〉 73 4.70% 4.80% 76.70%
16 台南市〈跳答516題〉 44 2.90% 2.90% 79.50%
17 高雄縣〈跳答517題〉 102 6.60% 6.70% 86.20%
18 高雄市〈跳答518題〉 93 6.00% 6.10% 92.30%
19 屏東縣〈跳答519題〉 37 2.40% 2.40% 94.80%
20 宜蘭縣〈跳答520題〉 30 1.90% 2.00% 96.70%
21 花蓮縣〈跳答521題〉 32 2.10% 2.10% 98.80%
22 台東縣〈跳答522題〉 9 0.60% 0.60% 99.40%
23 澎湖縣〈跳答523題〉 9 0.60% 0.60% 100%
98 拒答 17 1.10%
A 有效值合計 1525 98.90% 100%
總和 1542 100%
501.請問是台北市的哪一區?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 中正區 9 0.60% 6.60% 6.60%
02 大同區 6 0.40% 4.40% 10.90%
03 中山區 6 0.40% 4.40% 15.30%
04 松山區 15 1.00% 10.90% 26.30%
05 大安區 12 0.80% 8.80% 35.00%
06 萬華區 18 1.20% 13.10% 48.20%
07 信義區 6 0.40% 4.40% 52.60%
08 士林區 9 0.60% 6.60% 59.10%
09 北投區 12 0.80% 8.80% 67.90%
10 內湖區 16 1.00% 11.70% 79.60%
11 南港區 9 0.60% 6.60% 86.10%
12 文山區 19 1.20% 13.90% 100%
99 跳答 1405 91.10%
A 有效值合計 137 8.90% 100%
總和 1542 100%
502.請問是台北縣的哪個鄉鎮市?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 萬里鄉 3 0.20% 1.00% 1.00%
02 金山鄉 5 0.30% 1.60% 2.60%
03 板橋市 38 2.50% 12.30% 14.90%
04 汐止市 31 2.00% 10.00% 24.90%
05 深坑鄉 4 0.30% 1.30% 26.20%
06 石碇鄉 2 0.10% 0.60% 26.90%
07 瑞芳鎮 6 0.40% 1.90% 28.80%
11 新店市 21 1.40% 6.80% 35.60%
12 坪林鄉 1 0.10% 0.30% 35.90%
14 永和市 18 1.20% 5.80% 41.70%
15 中和市 29 1.90% 9.40% 51.10%
16 土城市 25 1.60% 8.10% 59.20%
17 三峽鎮 3 0.20% 1.00% 60.20%
18 樹林市 10 0.60% 3.20% 63.40%
19 鶯歌鎮 2 0.10% 0.60% 64.10%
20 三重市 40 2.60% 12.90% 77.00%
21 新莊市 29 1.90% 9.40% 86.40%
22 泰山鄉 12 0.80% 3.90% 90.30%
23 林口鄉 6 0.40% 1.90% 92.20%
24 蘆洲市 6 0.40% 1.90% 94.20%
25 五股鄉 7 0.50% 2.30% 96.40%
26 八里鄉 1 0.10% 0.30% 96.80%
27 淡水鎮 8 0.50% 2.60% 99.40%
28 三芝鄉 2 0.10% 0.60% 100%
98 拒答 3 0.20%
99 跳答 1230 79.80%
A 有效值合計 309 20.00% 100%
B 遺漏值合計 1233 80.00%
總和 1542 100%
503.請問是基隆市的哪一區?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 仁愛區 3 0.20% 7.70% 7.70%
02 信義區 6 0.40% 15.40% 23.10%
03 中正區 3 0.20% 7.70% 30.80%
04 中山區 2 0.10% 5.10% 35.90%
05 安樂區 13 0.80% 33.30% 69.20%
06 暖暖區 6 0.40% 15.40% 84.60%
07 七堵區 6 0.40% 15.40% 100%
99 跳答 1503 97.50%
A 有效值合計 39 2.50% 100%
總和 1542 100%
504.請問是桃園縣的哪個鄉鎮市?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 中壢市 38 2.50% 24.70% 24.70%
02 平鎮市 11 0.70% 7.10% 31.80%
03 龍潭鄉 11 0.70% 7.10% 39.00%
04 楊梅鎮 11 0.70% 7.10% 46.10%
05 新屋鄉 2 0.10% 1.30% 47.40%
06 觀音鄉 5 0.30% 3.20% 50.60%
07 桃園市 29 1.90% 18.80% 69.50%
08 龜山鄉 10 0.60% 6.50% 76.00%
09 八德市 11 0.70% 7.10% 83.10%
10 大溪鎮 9 0.60% 5.80% 89.00%
12 大園鄉 6 0.40% 3.90% 92.90%
13 蘆竹鄉 11 0.70% 7.10% 100%
98 拒答 1 0.10%
99 跳答 1387 89.90%
A 有效值合計 154 10.00% 100%
B 遺漏值合計 1388 90.00%
總和 1542 100%
505.請問是新竹縣的哪個鄉鎮市?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 竹北市 10 0.60% 32.30% 32.30%
02 湖口鄉 5 0.30% 16.10% 48.40%
05 關西鎮 3 0.20% 9.70% 58.10%
06 芎林鄉 3 0.20% 9.70% 67.70%
08 竹東鎮 7 0.50% 22.60% 90.30%
10 橫山鄉 1 0.10% 3.20% 93.50%
12 北埔鄉 1 0.10% 3.20% 96.80%
13 峨眉鄉 1 0.10% 3.20% 100%
99 跳答 1511 98.00%
A 有效值合計 31 2.00% 100%
總和 1542 100%
506.請問是新竹市的哪一區?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01. 東區 12 0.80% 35.30% 35.30%
02. 北區 13 0.80% 38.20% 73.50%
03. 香山區 8 0.50% 23.50% 97.10%
04. 其他 1 0.10% 2.90% 100%
97 不知道 1 0.10%
99 跳答 1507 97.70%
A 有效值合計 34 2.20% 100%
B 遺漏值合計 1508 97.80%
總和 1542 100%
507.請問是苗栗縣的哪個鄉鎮市?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 竹南鎮 5 0.30% 17.90% 17.90%
02 頭份鎮 7 0.50% 25.00% 42.90%
06 後龍鎮 4 0.30% 14.30% 57.10%
07 通霄鎮 1 0.10% 3.60% 60.70%
08 苑裡鎮 3 0.20% 10.70% 71.40%
09 苖栗市 5 0.30% 17.90% 89.30%
12 公館鄉 2 0.10% 7.10% 96.40%
16 三義鄉 1 0.10% 3.60% 100%
98 拒答 1 0.10%
99 跳答 1513 98.10%
A 有效值合計 28 1.80% 100%
B 遺漏值合計 1514 98.20%
總和 1542 100%
508.請問是台中縣的哪個鄉鎮市?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 太平市 10 0.60% 10.60% 10.60%
02 大里市 9 0.60% 9.60% 20.20%
04 烏日鄉 3 0.20% 3.20% 23.40%
05 豐原市 13 0.80% 13.80% 37.20%
06 后里鄉 4 0.30% 4.30% 41.50%
07 石岡鄉 1 0.10% 1.10% 42.60%
08 東勢鎮 7 0.50% 7.40% 50.00%
09 和平鄉 1 0.10% 1.10% 51.10%
10 新社鄉 2 0.10% 2.10% 53.20%
11 潭子鄉 8 0.50% 8.50% 61.70%
12 大雅鄉 5 0.30% 5.30% 67.00%
14 大肚鄉 5 0.30% 5.30% 72.30%
15 沙鹿鎮 3 0.20% 3.20% 75.50%
16 龍井鄉 6 0.40% 6.40% 81.90%
17 梧棲鎮 4 0.30% 4.30% 86.20%
18 清水鎮 3 0.20% 3.20% 89.40%
19 大甲鎮 6 0.40% 6.40% 95.70%
20 外埔鄉 2 0.10% 2.10% 97.90%
21 大安鄉 2 0.10% 2.10% 100%
98 拒答 2 0.10%
99 跳答 1446 93.80%
A 有效值合計 94 6.10% 100%
B 遺漏值合計 1448 93.90%
總和 1542 100%
509.請問是台中市的哪一區?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 中區 2 0.10% 3.30% 3.30%
02 東區 4 0.30% 6.60% 9.80%
03 西區 6 0.40% 9.80% 19.70%
04 北區 9 0.60% 14.80% 34.40%
05 南區 9 0.60% 14.80% 49.20%
06 北屯區 16 1.00% 26.20% 75.40%
07 西屯區 6 0.40% 9.80% 85.20%
08 南屯區 9 0.60% 14.80% 100%
98 拒答 4 0.30%
99 跳答 1477 95.80%
A 有效值合計 61 4.00% 100%
B 遺漏值合計 1481 96.00%
總和 1542 100%
510.請問是彰化縣的哪個鄉鎮市?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 彰化市 15 1.00% 19.70% 19.70%
02 芬園鄉 1 0.10% 1.30% 21.10%
03 花壇鄉 3 0.20% 3.90% 25.00%
04 秀水鄉 1 0.10% 1.30% 26.30%
